商品概要
- 車種区分
- 非電動・スポーツ
- メーカー分類
- ロードバイク
- ラインナップ
- 45機種
Domane SL 6 Gen 4 / 5274907・Speed Concept SLR 7 / 5296072 / S / M / L / XL・Domane AL 5 Gen 4 / 5298008・Émonda ALR 5 / 5298253・Domane AL 2 Gen 4 / 5301344・Domane AL 4 Gen 4 / 5301530・Boone 5 / 5302540・Madone SL 5 Gen 8 / 5319896 / XS / Sほか37機種 - 参考価格(税込)
- ¥149,000〜¥2,400,000
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
スペック比較(項目×機種・全45機種)
| 項目 | Domane SL 6 Gen 4 / 5274907 非電動・スポーツ | Speed Concept SLR 7 / 5296072 / S / M / L / XL 非電動・スポーツ | Domane AL 5 Gen 4 / 5298008 非電動・スポーツ | Émonda ALR 5 / 5298253 非電動・スポーツ | Domane AL 2 Gen 4 / 5301344 非電動・スポーツ | Domane AL 4 Gen 4 / 5301530 非電動・スポーツ | Boone 5 / 5302540 非電動・スポーツ | Madone SL 5 Gen 8 / 5319896 / XS / S 非電動・スポーツ | Madone SL 6 Gen 8 / 5319945 / S / M 非電動・スポーツ | Madone SLR 7 Gen 8 / 5320297 / XS / S / M / L / XL 非電動・スポーツ | Speed Concept SLR 7 AXS / 5335900 / S / M / L / XL 非電動・スポーツ | Madone SLR 9 Gen 8 / 5336114 / XS / S / M / L / XL 非電動・スポーツ | Madone SL 5 Gen 8 / 5337860 / XS / S / M / L / XL 非電動・スポーツ | Madone SL 6 Gen 8 / 5337941 非電動・スポーツ | Madone SL 7 Gen 8 / 5338015 / XS / S / M / L 非電動・スポーツ | Check-OUT SL 5 / 5338095 / S / M / L 非電動・スポーツ | Domane SLR 7 Gen 4 / 5338164 非電動・スポーツ | Domane SLR 7 AXS Gen 4 / 5338260 非電動・スポーツ | Domane SLR 9 Gen 4 / 5338397 非電動・スポーツ | Domane SLR 9 AXS Gen 4 / 5338461 非電動・スポーツ | Madone SLR 7 AXS Gen 8 / 5339146 非電動・スポーツ | Madone SLR 9 AXS Gen 8 / 5339338 / XS / S / M / L / XL 非電動・スポーツ | Check-OUT SL 7 AXS / 5339754 / S / M / L 非電動・スポーツ | Checkmate SLR 7 AXS / 5339973 / XS / S / M / L / XL 非電動・スポーツ | Émonda SL 5 / 5342177 非電動・スポーツ | Speed Concept SLR 9 / 5343863 非電動・スポーツ | Madone SLR 9 AXS 1x Gen 8 / 5344411 / XS / S / M / L / XL 非電動・スポーツ | Domane AL 4 Gen 4 / 5345583 非電動・スポーツ | Speed Concept SLR 9 / 5347552 非電動・スポーツ | Speed Concept SLR 9 AXS / 5347592 非電動・スポーツ | Domane SL 5 Gen 5 / 5347931 非電動・スポーツ | Domane SL 7 AXS 1x Gen 5 / 5349521 / XS / S / M / L 非電動・スポーツ | Domane SL 6 AXS Gen 5 / 5349691 非電動・スポーツ | Domane SL 4 Gen 5 / 5349721 非電動・スポーツ | Domane SLR 9 Gen 5 / 5349962 非電動・スポーツ | Domane SLR 7 AXS Gen 5 / 5350010 非電動・スポーツ | Domane SLR 9 AXS Gen 5 / 5350058 非電動・スポーツ | Domane SLR 9 AXS 1x Gen 5 / 5350527 非電動・スポーツ | Domane AL 2 Gen 4 / 5350575 非電動・スポーツ | Domane AL 5 Gen 4 / 5350776 非電動・スポーツ | Madone SLR 9 AXS Gen 8 - The First 50 ICON / 5352448 / S / M 非電動・スポーツ | Madone SL 7 Gen 8 - The First 50 Replica / 5352473 / XS / S / M / L 非電動・スポーツ | Madone SLR 9 AXS Gen 8 - No. 76 ICON / 5352498 / S / M 非電動・スポーツ | Domane SLR 9 AXS No. 76 Gen 5 / 5352732 非電動・スポーツ | Domane SLR 7 Gen 5 / 5353298 非電動・スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥364,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,495,890メーカー希望小売価格(税込) | ¥259,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥256,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥149,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥219,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥385,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥379,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥599,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,400,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,690,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥2,350,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥399,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥650,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥850,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥770,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,281,390メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,501,390メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,688,390メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,820,390メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,600,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,850,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,100,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,540,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥271,200メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,902,890メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,930,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥229,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,900,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥2,400,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥379,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥880,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥630,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥339,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,700,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,450,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,850,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,780,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥149,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥259,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥2,300,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥900,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥2,300,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥2,300,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,100,000メーカー希望小売価格(税込) |
| タイヤサイズ | タイヤ Bontrager R3 Hard-Case Lite, チューブレスレディ, アラミドビード, 120 tpi, 700x32mm | タイヤ Bontrager R4 320 | タイヤ Bontrager Kwaremont Comp, 700x32mm | タイヤ ボントレガー R1 Hard-Case Lite | タイヤ Bontrager Kwaremont Comp, 700x32mm | タイヤ Bontrager Kwaremont Comp, 700x32mm | タイヤ Bontrager CX3 Team Issue, アラミドビード, 120 tpi, 700x32mm | タイヤ ボントレガー R1 Hard-Case Lite | タイヤ Bontrager R3 Hard-Case Lite | タイヤ Pirelli P Zero Race, 700x28mm | タイヤ Bontrager R4 320 | タイヤ Pirelli P Zero Race, 700x28mm | タイヤ Bontrager Aeolus Pro, 700x28mm | タイヤ Bontrager Aeolus Pro, 700x28mm | タイヤ Bontrager Aeolus Pro, 700x28mm | タイヤ Bontrager Betasso RSL GX, 700x55mm | タイヤ Bontrager Kwaremont RSL TLR, チューブレスレディ, フォールディングビード, Raceデュアルコンパウンド, 320 tpi, 700x32mm | タイヤ Bontrager Kwaremont RSL TLR, チューブレスレディ, フォールディングビード, Raceデュアルコンパウンド, 320 tpi, 700x32mm | タイヤ Bontrager Kwaremont RSL TLR, チューブレスレディ, フォールディングビード, Raceデュアルコンパウンド, 320 tpi, 700x32mm | タイヤ Bontrager Kwaremont RSL TLR, チューブレスレディ, フォールディングビード, Raceデュアルコンパウンド, 320 tpi, 700x32mm | タイヤ Pirelli P Zero Race, 700x28mm | タイヤ Pirelli P Zero Race, 700x28mm | タイヤ Bontrager Betasso RSL GX, 700x55mm | タイヤ Bontrager Girona RSL, 42mm | タイヤ Bontrager Aeolus Comp, 700x28mm | タイヤ Bontrager R4 320, 700x25mm | タイヤ Pirelli P Zero Race, 700x28mm | タイヤ Bontrager Kwaremont Comp, 700x32mm | タイヤ Bontrager R4 320, 700x25mm | タイヤ Bontrager R4 320, 700x25mm | タイヤ Bontrager Kwaremont Pro TLR, 700x35mm | タイヤ Bontrager Kwaremont Pro TLR, 700x35mm | タイヤ Bontrager Kwaremont Pro TLR, 700x35mm | タイヤ Bontrager Kwaremont Comp, 700x32mm | タイヤ Bontrager Kwaremont RSL, 700x35mm | タイヤ Bontrager Kwaremont RSL, 700x35mm | タイヤ Bontrager Kwaremont RSL, 700x35mm | タイヤ Pirelli P Zero Race, 700x28mm | タイヤ Bontrager Kwaremont Comp, 700x32mm | タイヤ Bontrager Kwaremont Comp, 700x32mm | タイヤ Pirelli P Zero Race TLR RS, 120 tpi, チューブレス適合, 700x28mm | タイヤ Bontrager Aeolus Pro, チューブレスレディ, アラミドビード, 120tpi, 700x28mm | タイヤ Bontrager Aeolus RSL RD, チューブレスレディ, コットン構造, アラミドビード, 170 tpi, 700x28mm | タイヤ Bontrager Kwaremont RSL, 700x35mm | タイヤ Bontrager Kwaremont RSL, 700x35mm |
| 変速 | - | ドライブトレイン Shimano Ultegra Di2, 2x12 | ドライブトレイン Shimano 105, 2x12 | ドライブトレイン シマノ 105, 2x12 | ドライブトレイン Shimano Claris 2x8 | ドライブトレイン Shimano Tiagra, 2x10 | - | ドライブトレイン シマノ 105, 2x12 | ドライブトレイン シマノ 105 Di2, 2x12 | ドライブトレイン Shimano Ultegra Di2, 2x12 | ドライブトレイン SRAM Force AXS E1, 2x12 | ドライブトレイン Shimano Dura-Ace Di2, 2x12 | ドライブトレイン Shimano 105, 2x12 | ドライブトレイン Shimano 105 Di2, 2x12 | ドライブトレイン Shimano Ultegra Di2, 2x12 | ドライブトレイン Shimano GRX, 12速 | - | - | - | - | ドライブトレイン SRAM Force AXS E1, 2x12, パワーメーター | ドライブトレイン SRAM RED AXS E1, 2x12, パワーメーター | ドライブトレイン SRAM XO AXS, 12速 | ドライブトレイン SRAM Force XPLR AXS E1, 1x13, パワーメーター | ドライブトレイン Shimano 105, 2x11 | ドライブトレイン Shimano Dura-Ace Di2, 2x12 | ドライブトレイン SRAM RED AXS E1, 1x12 | ドライブトレイン Shimano Tiagra, 2x11 | ドライブトレイン Shimano Dura-Ace Di2 | ドライブトレイン SRAM RED AXS E1, 2x12, パワーメーター | ドライブトレイン Shimano 105, 2x12速 | ドライブトレイン SRAM Force AXS E1, 1x13速 | ドライブトレイン SRAM Rival AXS, 2x12速 | ドライブトレイン Shimano Tiagra, 2x11速 | ドライブトレイン Shimano Dura-Ace Di2, 2x12 | ドライブトレイン SRAM Force AXS, 2x12, パワーメーター | ドライブトレイン SRAM RED AXS, 2x12, パワーメーター | ドライブトレイン SRAM RED AXS, 1x13, パワーメーター | ドライブトレイン Shimano Claris 2x8 | ドライブトレイン Shimano 105, 2x12 | - | - | - | ドライブトレイン SRAM RED AXS, 2x12, パワーメーター | ドライブトレイン Shimano Ultegra Di2, 2x12 |
| 重量 | 重量 56 - 8.90 kg / 19.63 lbs | 重量 M - 8.97 kg / 19.78 lbs | 重量 56 - 9.85 kg / 21.72 lbs | 重量 56 - 9,17 kg / 20,22 lbs | 重量 56 - 10.55 kg / 23.26 lbs | 重量 56 - 10.35 kg / 22.82 lbs | 重量 56 - 8.50 kg / 18.74 lbs | 重量 ML - 8,70 kg / 19,19 lbs | 重量 ML - 8,16 kg / 17,99 lbs | 重量 ML - 7,52 kg / 16,58 lbs (TLRシーラント付属、チューブなし、ボトル/ケージなし) | 重量 M - 9,02 kg / 19,89 lbs | 重量 ML - 7.05 kg / 15.55 ポンド(TLRシーラント仕様、チューブなし、ボトル/ケージなし) | 重量 ML - 8,64 kg / 19,05 lbs | 重量 ML - 8,16 kg / 17,99 lbs | 重量 ML - 7,87 kg / 17,36 lbs | 重量 ML - 11,97 kg / 26,39 lbs | 重量 56 - 7,99 kg / 17,62 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) | 重量 56 - 8,30 kg / 18,3 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) | 重量 56 - 7,34 kg / 16,19 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) | 重量 56 - 7,58 kg / 16,72 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) | 重量 ML - 7,22 kg / 15,92 lbs | 重量 ML - 7.00 kg / 15.44 lbs | 重量 ML - 11,28 kg / 24,87 lbs (TLRシーラント付属、チューブなし、ラック除く) | 重量 ML - 8,47 kg / 18,68 lbs | 重量 56 - 9,10 kg / 20,07 lbs | 重量 M - 8.70 kg / 19.19 lbs | 重量 ML - 6,40 kg / 14,11 lbs | 重量 56 - 10,10 kg / 22,27 lbs | 重量 M - 8.70 kg / 19.19 lbs | 重量 M - 8.70 kg / 19.19 lbs | 重量 ML - 8,84 kg / 19,49 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) | 重量 ML - 8,14 kg / 17,95 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) | 重量 ML - 8,64 kg / 19,05 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) | 重量 ML - 9,10 kg / 20,07 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) | 重量 ML - 7,34 kg / 16,19 lbs (チューブ付き) | 重量 ML - 7,73 kg / 17,05 lbs (チューブ付き) | 重量 ML - 7,29 kg / 16,08 lbs (チューブ付き) | 重量 ML - 6,63 kg / 14,62 lbs (チューブ付き) | 重量 56 - 10,35 kg / 22,82 lbs | 重量 56 - 9,80 kg / 21,61 lbs | 重量 ML - 6,90 kg / 15,22 lbs (チューブ付き、ボトル/ケージなし) | 重量 ML - 7,87 kg / 17,36 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) | 重量 ML - 6.9 kg / 15.22 ポンド(チューブ仕様、ボトル/ケージなし) | 重量 ML - 7,19 kg / 15,86 lbs (チューブ付き) | 重量 ML - 7,66 kg / 16,89 lbs (チューブ付き) |
| 乗車可能身長 | - | サイズ S 154-167cm / M 167-175cm / L 175-186cm / XL 186-198cm | - | - | - | - | - | サイズ XS 147-162cm / S 162-166cm | サイズ S 162-166cm / M 166-177cm | サイズ XS 147-162cm / S 162-166cm / M 166-177cm / L 184-193cm / XL 193-205cm | サイズ S 154-167cm / M 167-175cm / L 175-186cm / XL 186-198cm | サイズ XS 147-162cm / S 162-166cm / M 166-177cm / L 184-193cm / XL 193-205cm | サイズ XS 147-162cm / S 162-166cm / M 166-177cm / L 184-193cm / XL 193-205cm | - | サイズ XS 147-162cm / S 162-166cm / M 166-177cm / L 184-193cm | サイズ S 162-166cm / M 166-177cm / L 184-193cm | - | - | - | - | - | サイズ XS 147-162cm / S 162-166cm / M 166-177cm / L 184-193cm / XL 193-205cm | サイズ S 162-166cm / M 166-177cm / L 184-193cm | サイズ XS 147-162cm / S 162-166cm / M 166-177cm / L 184-193cm / XL 193-219cm | - | - | サイズ XS 147-162cm / S 162-166cm / M 166-177cm / L 184-193cm / XL 193-205cm | - | - | - | - | サイズ XS 147-162cm / S 162-166cm / M 166-177cm / L 184-193cm | - | - | - | - | - | - | - | - | サイズ S 162-166cm / M 166-177cm | サイズ XS 147-162cm / S 162-166cm / M 166-177cm / L 184-193cm | サイズ S 162-166cm / M 166-177cm | - | - |
| サドル高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フレーム | フレーム 500シリーズOCLVカーボン, IsoSpeed, 内蔵ストレージ, テーバードヘッドチューブ, 内蔵ケーブルルーティング, 3Sチェーンキーパー, フェンダーマウント, フラットマウントディスク, 142x12mmスルーアクスル | フレーム 800シリーズOCLVカーボン | フレーム 100シリーズ Alpha アルミニウム | フレーム 300シリーズAlpha アルミ | フレーム 100シリーズ Alpha アルミニウム | フレーム 100シリーズ Alpha アルミニウム | - | フレーム 500シリーズOCLVカーボン | フレーム 500シリーズOCLVカーボン | フレーム 900シリーズOCLVカーボン | フレーム 800シリーズOCLVカーボン | フレーム 900シリーズOCLVカーボン | フレーム 500シリーズOCLVカーボン | フレーム 500シリーズOCLVカーボン | フレーム 500シリーズOCLVカーボン | フレーム 500シリーズOCLVカーボン, 55mmトラベル | フレーム 800シリーズOCLVカーボン, IsoSpeed, 内蔵ストレージ, テーバードヘッドチューブ, 内蔵ケーブルルーティング, 3Sチェーンキーパー, フェンダーマウント, フラットマウントディスク, 142x12mmスルーアクスル | フレーム 800シリーズOCLVカーボン, IsoSpeed, 内蔵ストレージ, テーバードヘッドチューブ, 内蔵ケーブルルーティング, 3Sチェーンキーパー, フェンダーマウント, フラットマウントディスク, 142x12mmスルーアクスル | フレーム 800シリーズOCLVカーボン, IsoSpeed, 内蔵ストレージ, テーバードヘッドチューブ, 内蔵ケーブルルーティング, 3Sチェーンキーパー, フェンダーマウント, フラットマウントディスク, 142x12mmスルーアクスル | フレーム 800シリーズOCLVカーボン, IsoSpeed, 内蔵ストレージ, テーバードヘッドチューブ, 内蔵ケーブルルーティング, 3Sチェーンキーパー, フェンダーマウント, フラットマウントディスク, 142x12mmスルーアクスル | フレーム 900シリーズOCLVカーボン | フレーム 900シリーズOCLVカーボン | フレーム 500シリーズOCLVカーボン, 55mmトラベル | フレーム 800シリーズOCLVカーボン | フレーム 500シリーズOCLVカーボン | フレーム 800シリーズOCLVカーボン | フレーム 900シリーズOCLVカーボン | フレーム Alpha 100 アルミ | フレーム 800シリーズOCLVカーボン | フレーム 800シリーズOCLVカーボン | フレーム 500シリーズOCLVカーボン | フレーム 500シリーズOCLVカーボン | フレーム 500シリーズOCLVカーボン | フレーム 500シリーズOCLVカーボン | フレーム 900シリーズOCLVカーボン | フレーム 900シリーズOCLVカーボン | フレーム 900シリーズOCLVカーボン | フレーム 900シリーズOCLVカーボン | フレーム Alpha 100 アルミ | フレーム Alpha 100 アルミ | - | フレーム 500シリーズOCLV カーボン、フルシステム フォイルチューブ形状、IsoFlowシートチューブ、RCSヘッドセットシステム、電動変速または機械式変速ルーティング、取り外し可能なエアロチェーンキーパー、T47 BB、フラットマウントディスク、UDH、142x12mm スルーアクスル | - | フレーム 900シリーズOCLVカーボン | フレーム 900シリーズOCLVカーボン |
| ブレーキ | ブレーキ Shimano 105 hydraulic disc, flat mount | ブレーキ Shimano Dura-Ace | - | ブレーキ Shimano 105 hydraulic disc, flat mount | - | - | ブレーキ SRAM Apex hydraulic disc, flat mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブレーキ Shimano Ultegra hydraulic disc, flat mount | ブレーキ SRAM Force AXS hydraulic disc, flat mount | ブレーキ Shimano Dura-Ace hydraulic disc, flat mount | ブレーキ SRAM Red AXS E1 hydraulic disc, flat mount | - | - | - | - | - | - | - | - | ブレーキ Shimano Dura-Ace | ブレーキ Shimano Dura-Ace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブレーキ Shimano Ultegra hydraulic disc, flat mount | - | ブレーキ SRAM RED AXS | - |
| ライト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子ども乗せ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 走行距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | Satin Trek Black | Hex Blue/Trek Black / Matte Deep Smoke / Party Purple / Metallic Red Smoke to Carbon Red Smoke Fade / Serpentine | Matte Trek Black | Crimson to Dark Carmine Fade | Matte Lithium Grey / Crimson to Dark Carmine Fade | Hex Blue to Marianas Blue Fade / Era White | Plasma Grey Pearl | Matte Deep Smoke / Hex Blue | White Prismatic | Matte Deep Smoke / Purple Phaze/Amethyst Marble / Serpentine / Era White/Supernova Marble / Lidl-Trek Team Replica | Trek Black to Hex Blue Fade / Matte Deep Smoke / Emerald Iris/Trek Black / Party Purple / Metal Red Smoke to Carbon Red Smoke Fade / Serpentine | ICON Shimano Dura-Ace x Trek / Matte Deep Smoke / ICON Synthwave / Purple Phaze/Amethyst Marble / Serpentine / Lidl-Trek Team Replica | Gloss Dark Star/Matte Deep Smoke / Matte Cobalt Blue/Trek Black/Living Coral / Matte Lavender Haze/Deep Smoke / Gloss Fury Red/Matte Deep Smoke / Era White | - | Gloss Dark Star/Matte Deep Smoke / Matte Cobalt Blue/Trek Black/Living Coral / Era White | Dark Star/Dark Web | Matte Deep Smoke / Gecko Phaze / Metallic Red Smoke to Red Carbon Smoke / Era White/Supernova Marble | Matte Deep Smoke / Gecko Phaze / Metallic Red Smoke to Red Carbon Smoke / Era White/Supernova Marble | Matte Deep Smoke / Gecko Phaze / Metallic Red Smoke to Red Carbon Smoke / Era White/Supernova Marble | Matte Deep Smoke / Gecko Phaze / Metallic Red Smoke to Red Carbon Smoke / Era White/Supernova Marble | - | Matte Deep Smoke / Purple Phaze/Amethyst Marble / Serpentine / Lidl-Trek Team Replica | Era White/Blue Sage | Matte Hex Blue/Plasma Grey Pearl / Olive Drab/Glowstick / Era White/Buff Beige | Lavender Haze / Trek White | - | Matte Deep Smoke / Purple Phaze/Amethyst Marble / Serpentine / Lidl-Trek Team Replica | - | - | - | - | Matte Nightshade | - | - | - | - | - | - | - | Matte Dark Star Black / Gloss Supernova | ICON The First 50 | The First 50 Replica | ICON No. 76 | - | - |
| 購入・公式リンク | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト | 公式ショップで見るAmazonで探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 0 機種、メーカー希望小売価格が 45 機種です(実売は 2026-10-22 時点)。
特徴
- 荷物運搬マウント:トップチューブバッグやフレームバッグ、フェンダーを取り付け長距離ライドに対応
- 内蔵ストレージ:フレーム内にギアを収納してロングライドの携行を容易にする
- カーボンフレーム:軽量で剛性のあるフレームで加速と登坂を助ける
- ワイドギア対応:幅広いギア比で登坂から高速走行まで対応
- 低排出アルミ:再生可能エネルギーで生産したアルミを用いている
型番ごとの違い
- Trek ロードバイクの45機種の違いは、タイヤサイズ、変速、重量、乗車可能身長、フレーム、ブレーキです。
Trekの他のシリーズ
- キッズバイク(3機種・非電動・子ども用)
- クロスバイク(4機種・非電動・シティ)
- バイクパッキングツーリング(2機種・非電動・スポーツ)
- マウンテンバイク(35機種・非電動・スポーツ)