商品概要
- 車種区分
- 非電動・スポーツ
- メーカー分類
- ROAD/MTB/CROSS/MINI VELO/SINGLE SPEED
- ラインナップ
- 13機種
Avis L(520mm) / UAL70B / L(520mm)・Avis M(480mm) / UAM70B / M(480mm)・KAMUZA L(500mm) / UKL70B / L(500mm)・KAMUZA M(450mm) / UKM70B / M(450mm)・MUDHOPPER L(430mm) / UML75B / L(430mm)・MUDHOPPER M(380mm) / UMM75B / M(380mm)・SEEKER L(500mm) / USL07B / L(500mm)・SEEKER D L(500mm) / USL08B / L(500mm)ほか5機種 - 参考価格(税込)
- ¥52,800〜¥84,700
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
9.4kgのZEITから15.5kgのMUDHOPPERまで、13車種で幅を取るアサヒサイクルのUNIZE
特徴
ROAD、MTB、CROSS、MINI VELO、SINGLE SPEEDをまとめたラインアップで、13車種すべて電動アシストなしのペダル駆動です。サイズごとに別型番となり、ZEITはMもLも9.4kg、MUDHOPPERは15.5kgと、重い側に寄る車種です。ホダカのコーダーブルーム、ネスト、サードバイクスと並べたとき、重量、変速、タイヤサイズの3行が判断基準になります。路面から径を決めるのが早い。
こんな人におすすめ
- ZEITはMもLも9.4kg。13車種でいちばん軽くなります
- 変速は1×8段から2×9段。SEEKERとTorrentが1×8段、AvisとKAMUZAが2×9段
- ブレーキ/シフト一体はAvisとSEEKER D。ほか4車種は変速レバー単体
- タイヤ径は20インチ、27.5インチ、700C。Torrentは適応身長 145cmから
注目したい3つのポイント
① 重量
ZEITは9.4kg、MUDHOPPERは15.5kgです。AvisはMサイズ11.1kg、Lサイズ11.2kg、KAMUZAは11.3kgと11.4kg、SEEKERは11.5kgと11.7kg。Torrentの11.6kgだけはペダルとスタンドを除く数字です。
② 変速とレバー
2×9段がAvisとKAMUZA、1×9段がMUDHOPPER、2×8段がSEEKER D、1×8段がSEEKERとTorrent。ブレーキ/シフトレバー一体のデュアルコントロールはAvisのLTWOO R5とSEEKER DのLTWOO R3、ほかは変速レバー単体。ZEITは9.4kgで、タイヤは700x28C、ブレーキはダブルピボットキャリパーです。
③ タイヤ径と適応身長
20インチはSEEKERとSEEKER Dが20×1.75、Torrentが20×1.5。27.5インチはMUDHOPPER、700CはAvisとZEITが700x28C、KAMUZAが700x32C。適応身長はLサイズ 約170cm以上、Mサイズ 約160cm以上、AvisのMだけは約165cm以上、Torrentは145cmから。
まとめ
13車種あるUNIZEは軽さと変速とタイヤ径で選び分けます。ZEITの9.4kgと、27.5インチのMUDHOPPERの15.5kgが同じブランドに並んでいて、選ぶときの分岐点になります。ただしブレーキは油圧式ディスクからVブレーキ、ダブルピボットキャリパーまで種類が分かれ、フレームは6061-T6アルミニウムとハイテンメインフレームの2系統です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全13機種)
| 項目 | Avis L(520mm) / UAL70B / L(520mm) 非電動・スポーツ | Avis M(480mm) / UAM70B / M(480mm) 非電動・スポーツ | KAMUZA L(500mm) / UKL70B / L(500mm) 非電動・スポーツ | KAMUZA M(450mm) / UKM70B / M(450mm) 非電動・スポーツ | MUDHOPPER L(430mm) / UML75B / L(430mm) 非電動・スポーツ | MUDHOPPER M(380mm) / UMM75B / M(380mm) 非電動・スポーツ | SEEKER L(500mm) / USL07B / L(500mm) 非電動・スポーツ | SEEKER D L(500mm) / USL08B / L(500mm) 非電動・スポーツ | SEEKER M(450mm) / USM07B / M(450mm) 非電動・スポーツ | SEEKER D M(450mm) / USM08B / M(450mm) 非電動・スポーツ | Torrent ワンサイズ / UTR07B / ワンサイズ 非電動・スポーツ | ZEIT L(520mm) / UZL70B / L(520mm) 非電動・スポーツ | ZEIT M(480mm) / UZM70B / M(480mm) 非電動・スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | |||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥79,200楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥84,700楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥69,300(売り切れ)楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥63,800楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥64,900メーカー希望小売価格(税込) | ¥64,900メーカー希望小売価格(税込) | ¥62,700楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥73,700楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥62,700楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥69,300楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥52,800楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥55,000楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥55,000楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) |
| タイヤサイズ | タイヤ 700x28C | タイヤ 700x28C | タイヤ 700x32C | タイヤ 700x32C | タイヤ 27.5 x 2.4in (650x61B) | タイヤ 27.5 x 2.4in (650x61B) | タイヤ 20 x 1.75 (ETRTO:47-406) | タイヤ 20 x 1.75 (ETRTO:47-406) | タイヤ 20 x 1.75 (ETRTO:47-406) | タイヤ 20 x 1.75 (ETRTO:47-406) | タイヤ 20 x 1.5 | タイヤ 700 x 28C | タイヤ 700 x 28C |
| 変速 | ブレーキ/シフトレバー LTWOO R5 2x9s デュアルコントロールレバー | ブレーキ/シフトレバー LTWOO R5 2x9s デュアルコントロールレバー | シフトレバー LTWOO A5 2x9speed | シフトレバー LTWOO A5 2x9speed | シフトレバー LTWOO A5 9speed | シフトレバー LTWOO A5 9speed | シフトレバー LTWOO A3 8speed | ブレーキ/シフトレバー LTWOO R3 2x8s デュアルコントロールレバー | シフトレバー LTWOO A3 8speed | ブレーキ/シフトレバー LTWOO R3 2x8s デュアルコントロールレバー | シフトレバー LTWOO A3 8speed | - | - |
| 重量 | 重量 M:11.1kg/L:11.2kg | 重量 M:11.1kg/L:11.2kg | 重量 M:11.3kg / L:11.4kg | 重量 M:11.3kg / L:11.4kg | 重量 M:15.5kg / L:15.6kg | 重量 M:15.5kg / L:15.6kg | 重量 M:11.5kg/L:11.7kg | 重量 M:12.3kg/L:12.4kg 付属品:ペダル・スタンド リフレクター(フロント、リア、ホイール) ------------------------------------ | 重量 M:11.5kg/L:11.7kg | 重量 M:12.3kg/L:12.4kg 付属品:ペダル・スタンド リフレクター(フロント、リア、ホイール) ------------------------------------ | 重量 11.6kg (ペダル、スタンド除く) | 重量 M:9.4kg/L:9.4kg | 重量 M:9.4kg/L:9.4kg |
| 乗車可能身長 | 適応身長 L(520mm) 約170㎝以上 | 適応身長 M(480mm) 約165㎝以上 | 適応身長 L(500mm) 約170cm以上 | 適応身長 M(450mm) 約160cm以上 | 適応身長 L(430mm) 約170cm以上 | 適応身長 M(380mm) 約160cm以上 | 適応身長 L(500mm) 約170cm以上 | 適応身長 L(500mm) 約170cm以上 | 適応身長 M(450mm) 約160cm以上 | 適応身長 M(450mm) 約160cm以上 | 適応身長 ワンサイズ 145cm~ | 適応身長 L(520mm) 約170cm以上 | 適応身長 M(480mm) 約160cm以上 |
| サドル高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フレーム | フレーム 6061-T6 Aluminium | フレーム 6061-T6 Aluminium | フレーム 6061-T6 Aluminium | フレーム 6061-T6 Aluminium | フレーム ハイテンメインフレーム + Cr-Mo シートチューブ | フレーム ハイテンメインフレーム + Cr-Mo シートチューブ | フレーム ハイテンメインフレーム + Cr-Mo シートチューブ | フレーム ハイテンメインフレーム + Cr-Mo シートチューブ | フレーム ハイテンメインフレーム + Cr-Mo シートチューブ | フレーム ハイテンメインフレーム + Cr-Mo シートチューブ | フレーム 6061-T6 Aluminium | フレーム 6061-T6 Aluminium | フレーム 6061-T6 Aluminium |
| ブレーキ | ブレーキセット フロント/リア メカニカルディスクブレーキ フラットマウント 160mmローター(クイックリリース式) | ブレーキセット フロント/リア メカニカルディスクブレーキ フラットマウント 160mmローター(クイックリリース式) | ブレーキセット フロント/リア 機械式ディスクブレーキ | ブレーキセット フロント/リア 機械式ディスクブレーキ | ブレーキセット フロント/リア 油圧式ディスクブレーキ | ブレーキセット フロント/リア 油圧式ディスクブレーキ | ブレーキセット フロント/リア 油圧式ディスクブレーキ | ブレーキセット フロント/リア メカニカルディスクブレーキ(ISマウント) 160mmローター | ブレーキセット フロント/リア 油圧式ディスクブレーキ | ブレーキセット フロント/リア メカニカルディスクブレーキ(ISマウント) 160mmローター | ブレーキセット フロント/リア V-ブレーキ | ブレーキセット フロント/リア ダブルピボットキャリパーブレーキ | ブレーキセット フロント/リア ダブルピボットキャリパーブレーキ |
| ライト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子ども乗せ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 走行距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | Matte Black / Burgundy | Matte Black / Burgundy | Black / Passion Red | Black / Passion Red | Manhattan Gray / Purple Metallic | Manhattan Gray / Purple Metallic | Apple Green / Blue Gray | Purple Metallic / Burgundy | Apple Green / Blue Gray | Purple Metallic / Burgundy | Forest Green / Steel Blue | Matte Black / Steel Blue | Matte Black / Steel Blue |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 11 機種、メーカー希望小売価格が 2 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
アサヒサイクルの他のシリーズ
- evol(エヴォル)(5機種・電動・シティ)