商品概要
- 車種区分
- 非電動・スポーツ
- メーカー分類
- スポーツ向け自転車
- ラインナップ
- 12機種
アルベルトスポーツ / ABS426 / 420mm・アルベルトスポーツ / ABS486 / 480mm・エルビーワン / LB764 / 450mm・エルビーワンデラックス / LBD764 / 450mm・ティービーワン / TB426 / 420mm・ティービーワン / TB486 / 480mm・エックスビーワン / XBC397 / 390mm・エックスビーワン / XBC447 / 440mmほか4機種 - 参考価格(税込)
- ¥38,500〜¥58,078
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
ブリヂストンのスポーツ向けライン12車種、いちばん軽いのは11.7kgのエックスビーワン
特徴
どの車種も電動アシストを載せないペダル駆動で、性格を左右するのは重さ、変速の段数、タイヤの太さだ。エックスビーワン4本は11.7kgから12.0kgまで、24段変速にタイヤサイズ700×32Cが揃い、フレームサイズは390mmから540mmに並ぶ。反対の端にいるエルビーワンデラックスは16.5kg・6段・27×1-3/8WOで、ホダカのコーダーブルームやネスト、アサヒサイクルのUNIZEと並べると、選ぶ基準はほぼ「どの身長に乗るか」になる。
こんな人におすすめ
- 11.7kgのXBC397を基準に、138cmから187cmまでを4サイズで選ぶ
- 24段変速で、平坦な道から坂道まで漕ぎの重さを変えられる
- 16.5kgのエルビーワンデラックスは最重量。減速帯で効かせたい人向け
- 乗車可能最低身長137cmのXFE34から揃う。150cm台の前半向け
注目したい3つのポイント
① 重量の振り分け
最軽量はエックスビーワンの11.7kg、最重量はエルビーワンデラックスの16.5kgです。途中にティービーワンの15.1kgと15.3kg、アルベルトスポーツの15.2kgと15.4kgが続き、14kg台から16kg台までは隙間が細かい。エックスビーワン4本は11.7kgから12.0kgに収まっていて、フレームサイズが変わっても軽さが崩れない。
② 変速の段数
変速は24段、21段、7段、6段、5段に分かれる。エックスビーワンは4サイズとも24段、クロスファイヤーは340mmと420mmのどちらも21段。ティービーワンが7段、エルビーワンが6段、アルベルトスポーツが5段。段数が多いぶん、平坦な道の漕ぎを軽く回せる。登りが主役なら21段のクロスファイヤーも候補になる。
③ タイヤサイズとフレームサイズ
タイヤは3系統に分かれる。27×1-3/8WOがアルベルトスポーツとエルビーワン、ティービーワン、エルビーワンデラックス。26×1.95HEはクロスファイヤーだけ。700×32Cがエックスビーワン4本だ。太さは26×1.95HE、27×1-3/8WO、700×32Cの順。
まとめ
軽い車体を望むなら、エックスビーワンを軸に据える。11.7kgから12.0kg、24段変速、フレームサイズ390mmから540mmで、乗車可能身長138cmから187cmまでをサイズでカバーできる。ただし16.5kgのエルビーワンデラックスは最も重く、クロスファイヤーとエルビーワンはサドル高を比べられません。実車を見てから決めてほしい。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全12機種)
| 項目 | アルベルトスポーツ / ABS426 / 420mm 非電動・スポーツ | アルベルトスポーツ / ABS486 / 480mm 非電動・スポーツ | エルビーワン / LB764 / 450mm 非電動・スポーツ | エルビーワンデラックス / LBD764 / 450mm 非電動・スポーツ | ティービーワン / TB426 / 420mm 非電動・スポーツ | ティービーワン / TB486 / 480mm 非電動・スポーツ | エックスビーワン / XBC397 / 390mm 非電動・スポーツ | エックスビーワン / XBC447 / 440mm 非電動・スポーツ | エックスビーワン / XBC497 / 490mm 非電動・スポーツ | エックスビーワン / XBC547 / 540mm 非電動・スポーツ | クロスファイヤー / XFE34 / 340mm 非電動・スポーツ | クロスファイヤー / XFE42 / 420mm 非電動・スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥58,078楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥58,078楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥38,500楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥43,560楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥55,599楽天市場・自転車専門店 タイム(TIME)(2026-09-30 時点) | ¥55,599楽天市場・自転車専門店 タイム(TIME)(2026-09-30 時点) | ¥56,760(売り切れ)楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥56,760(売り切れ)楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥56,760楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥56,760楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥56,100楽天市場・自転車専門店 タイム(TIME)(2026-09-30 時点) | ¥56,100楽天市場・自転車専門店 タイム(TIME)(2026-09-30 時点) |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ 27×1-3/8WO / フレームサイズ 420mm | タイヤサイズ 27×1-3/8WO / フレームサイズ 480mm | タイヤサイズ 27×1-3/8WO / フレームサイズ 450mm | タイヤサイズ 27×1-3/8WO / フレームサイズ 450mm | タイヤサイズ 27×1-3/8WO / フレームサイズ 420mm | タイヤサイズ 27×1-3/8WO / フレームサイズ 480mm | タイヤサイズ 700×32C / フレームサイズ 390mm | タイヤサイズ 700×32C / フレームサイズ 440mm | タイヤサイズ 700×32C / フレームサイズ 490mm | タイヤサイズ 700×32C / フレームサイズ 540mm | タイヤサイズ 26×1.95HE / フレームサイズ 340mm | タイヤサイズ 26×1.95HE / フレームサイズ 420mm |
| 変速 | シフト段数 5段 | シフト段数 5段 | シフト段数 6段 | シフト段数 6段 | シフト段数 7段 | シフト段数 7段 | シフト段数 24段 | シフト段数 24段 | シフト段数 24段 | シフト段数 24段 | シフト段数 21段 | シフト段数 21段 |
| 重量 | 重量 15.2kg / | 重量 15.4kg / | 重量 14.4kg / | 重量 16.5kg / | 重量 15.1kg / | 重量 15.3kg / | 重量 11.7kg / | 重量 11.8kg / | 重量 11.9kg / | 重量 12.0kg / | 重量 14.6kg / | 重量 14.7kg / |
| 乗車可能身長 | 乗車可能最低身長 146cm~ / | 乗車可能最低身長 156cm~ / | 乗車可能最低身長 150cm~ / | 乗車可能最低身長 150cm~ / | 乗車可能最低身長 144cm~ / | 乗車可能最低身長 155cm~ / | 乗車可能最低身長 138cm ~ 151cm | 乗車可能最低身長 149cm ~ 163cm | 乗車可能最低身長 161cm ~ 175cm | 乗車可能最低身長 173cm ~ 187cm | 乗車可能最低身長 137cm ~ 156cm | 乗車可能最低身長 156cm ~ 170cm |
| サドル高 | サドル地上高さ 78cm~93cm | サドル地上高さ 84cm~99cm | - | サドル地上高さ 80.5cm ~94cm | サドル地上高さ 77cm ~93.5cm | サドル地上高さ 83.5cm ~100cm | サドル地上高さ 75cm ~90cm | サドル地上高さ 80cm ~94.5cm | サドル地上高さ 84cm ~99cm | サドル地上高さ 89cm ~103.5cm | - | - |
| 全長 | 車体サイズ 全長 1780㎜ | 車体サイズ 全長 1790㎜ | - | 車体サイズ 全長 1,830㎜ | 車体サイズ 全長 1,807㎜ | 車体サイズ 全長 1,808㎜ | 車体サイズ 全長 1,718㎜ | 車体サイズ 全長 1,734㎜ | 車体サイズ 全長 1,750㎜ | 車体サイズ 全長 1,766㎜ | - | - |
| 全幅 | 車体サイズ 全幅 545㎜ | 車体サイズ 全幅 585㎜ | - | 車体サイズ 全幅 530㎜ | 車体サイズ 全幅 544㎜ | 車体サイズ 全幅 584㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 570㎜ | 車体サイズ 全幅 570㎜ | - | - |
| フレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | - | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミ フレアフレーム | フレーム アルミ フレアフレーム | フレーム アルミ フレアフレーム | フレーム アルミ フレアフレーム | - | - |
| ブレーキ | ブレーキ フロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / リヤ フィン付きローラーブレーキ | - | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リア ローラーブレーキ | ブレーキ フロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / リヤ フィン付きローラーブレーキ / レバー アルミ製 | ブレーキ フロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / リヤ フィン付きローラーブレーキ / レバー アルミ製 | ブレーキ フロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / リヤ V形ブレーキ / レバー シマノ ST-M310 2フィンガー | ブレーキ フロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / リヤ V形ブレーキ / レバー シマノ ST-M310 2フィンガー | ブレーキ フロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / リヤ V形ブレーキ / レバー シマノ ST-M310 2フィンガー | ブレーキ フロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / リヤ V形ブレーキ / レバー シマノ ST-M310 2フィンガー | - | - |
| ライト | ランプ フロント バートップ点灯虫 / リヤ - | ランプ フロント バートップ点灯虫 / リヤ - | - | ランプ フロント バッテリーライト1000 / リア - | ランプ フロント バートップ点灯虫 / リヤ - | ランプ フロント バートップ点灯虫 / リヤ - | ランプ フロント バッテリーライト1000 / リヤ - | ランプ フロント バッテリーライト1000 / リヤ - | ランプ フロント バッテリーライト1000 / リヤ - | ランプ フロント バッテリーライト1000 / リヤ - | - | - |
| カギ | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | - | 錠前 サークロック(ディンプルキー、スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 ワイヤー錠(ディンプルキー、スペアキー対応) | 錠前 ワイヤー錠(ディンプルキー、スペアキー対応) | 錠前 ワイヤー錠(ディンプルキー、スペアキー対応) | 錠前 ワイヤー錠(ディンプルキー、スペアキー対応) | - | - |
| 子ども乗せ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 走行距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | - | T.Xプルミエブロンズ(ツヤ消しカラー) / M.Xグラナイトブラック / T.Xチタニウムシルバー(ツヤ消しカラー) / M.Xソフトカーキ | F.XOブルー / T.Xクロツヤケシ(ツヤ消しカラー) / E.Xホワイト / F.Xソリッドオレンジ | T.Xサンドベージュ(ツヤ消しカラー) / T.Xクロツヤケシ(ツヤ消しカラー) / P.Xサファイヤブルー | - | E.Xモダングリーン / E.Xブラック / T.Xマットグレー(ツヤ消しカラー) / P.Xマジックブルー / P.Xスノーホワイト / T.XHカーキ(ツヤ消しカラー) / T.Xランドベージュ(ツヤ消しカラー) | - | P.Xスノーホワイト | T.Xレトログレージュ(ツヤ消しカラー) / E.Xダークアッシュ / P.Xマジックブルー / T.Xマットブルーグレー(ツヤ消しカラー) | - | F.Xガーネットオレンジ | T.Yクロツヤケシ(ツヤ消しカラー) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 12 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
ブリヂストンの他のシリーズ
- スケアクロウ・スピンズ(8機種・非電動・その他)
- ブリヂストン グリーンレーベル(7機種・非電動・シティ)
- 子ども乗せ自転車(5機種・電動・子乗せ)
- 自転車[街乗り]通学・通勤向け(34機種・非電動・通学)
- 自転車[街乗り]買い物向け(34機種・非電動・シティ)
- 自転車[子ども用]キッズ向け(9機種・非電動・子ども用)
- 電動アシスト自転車 スポーツ向け(3機種・電動・スポーツ)
- 電動アシスト自転車[街乗り]通学・通勤向け(6機種・電動・通学)
- 電動アシスト自転車[街乗り]買い物向け(14機種・電動・シティ)