商品概要
- ラインナップ
- 全38機種
ART 14mm F1.4 DG・ART 14mm F1.4 DG・ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE・ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE・ART 20mm F1.4 DG DN・ART 20mm F1.4 DG DN・ART 24mm F1.4 DG DN・ART 24mm F1.4 DG DN・ART 35mm F1.2 DG II・ART 35mm F1.2 DG II・ART 35mm F1.4 DG II・ART 35mm F1.4 DG II・ART 35mm F1.4 DG DN・ART 35mm F1.4 DG DN・ART 50mm F1.2 DG DN・ART 50mm F1.2 DG DN・ART 50mm F1.4 DG DN・ART 50mm F1.4 DG DN・ART 85mm F1.2 DG・ART 85mm F1.2 DG・ART 85mm F1.4 DG DN・ART 85mm F1.4 DG DN・ART 105mm F2.8 DG DN MACRO・ART 105mm F2.8 DG DN MACRO・ART 135mm F1.4 DG・ART 135mm F1.4 DG・ART 14-24mm F2.8 DG DN・ART 14-24mm F2.8 DG DN・ART 24-70mm F2.8 DG DN II・ART 24-70mm F2.8 DG DN II・ART 28-45mm F1.8 DG DN・ART 28-45mm F1.8 DG DN・ART 28-105mm F2.8 DG DN・ART 28-105mm F2.8 DG DN・ART 17-40mm F1.8 DC・ART 17-40mm F1.8 DC・ART 17-40mm F1.8 DC・ART 17-40mm F1.8 DC - 参考価格(税込)
- ¥84,922〜¥300,000
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全38機種)
| 項目 | ART 14mm F1.4 DG | ART 14mm F1.4 DG | ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | ART 20mm F1.4 DG DN | ART 20mm F1.4 DG DN | ART 24mm F1.4 DG DN | ART 24mm F1.4 DG DN | ART 35mm F1.2 DG II | ART 35mm F1.2 DG II | ART 35mm F1.4 DG II | ART 35mm F1.4 DG II | ART 35mm F1.4 DG DN | ART 35mm F1.4 DG DN | ART 50mm F1.2 DG DN | ART 50mm F1.2 DG DN | ART 50mm F1.4 DG DN | ART 50mm F1.4 DG DN | ART 85mm F1.2 DG | ART 85mm F1.2 DG | ART 85mm F1.4 DG DN | ART 85mm F1.4 DG DN | ART 105mm F2.8 DG DN MACRO | ART 105mm F2.8 DG DN MACRO | ART 135mm F1.4 DG | ART 135mm F1.4 DG | ART 14-24mm F2.8 DG DN | ART 14-24mm F2.8 DG DN | ART 24-70mm F2.8 DG DN II | ART 24-70mm F2.8 DG DN II | ART 28-45mm F1.8 DG DN | ART 28-45mm F1.8 DG DN | ART 28-105mm F2.8 DG DN | ART 28-105mm F2.8 DG DN | ART 17-40mm F1.8 DC | ART 17-40mm F1.8 DC | ART 17-40mm F1.8 DC | ART 17-40mm F1.8 DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥220,000楽天・Loca universal design(2026-10-19) | - | ¥299,724楽天・カメラのキタムラ(2026-10-19) | ¥297,000楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥124,885楽天・カメラの八百富 楽天市場店(2026-10-19) | ¥124,885楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥99,990楽天・ECカレント(2026-10-19) | ¥99,000楽天・ECカレント(2026-10-19) | ¥225,000楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-19) | ¥222,750楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥153,858楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥153,858楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥94,912楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥101,000楽天・電子問屋ワールドいち(2026-10-19) | ¥217,800楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥219,798楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥123,750楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-19) | ¥123,750楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥229,977楽天・カメラの八百富 楽天市場店(2026-10-19) | ¥229,788楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥108,000楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥108,900楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥84,922楽天・カメラの八百富 楽天市場店(2026-10-19) | ¥85,000楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥300,000楽天・イーウェルネス楽天市場店(2026-10-19) | ¥299,724楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥152,360楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥148,240楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥179,834楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥165,430楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥224,793楽天・カメラの八百富 楽天市場店(2026-10-19) | ¥224,793楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) | ¥249,770楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥259,777楽天・ヒットライン(2026-10-19) | ¥133,861楽天・イーベストPC・家電館(2026-10-19) | ¥134,876楽天・カメラの大林楽天市場店(2026-10-19) | ¥123,079楽天・オンラインショップフェイス(2026-10-19) | ¥134,876楽天・SAEDAオンラインストア 楽天市場店(2026-10-19) |
| マウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | ソニーEマウント | Lマウント | キヤノンRFマウント | 富士フイルムXマウント | ソニーEマウント |
| 焦点距離(mm) | 14mm | 14mm | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm | 24mm | 24mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 105mm | 105mm | 135mm | 135mm | 14-24mm | 14-24mm | 24-70mm | 24-70mm | 28-45mm | 28-45mm | 28-105mm | 28-105mm | 17-40mm | 17-40mm | 17-40mm | 17-40mm |
| 開放F値 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.2 | F1.2 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.2 | F1.2 | F1.4 | F1.4 | F1.2 | F1.2 | F1.4 | F1.4 | F2.8 | F2.8 | F1.4 | F1.4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F1.8 | F1.8 | F2.8 | F2.8 | F1.8 | F1.8 | F1.8 | F1.8 |
| 最短撮影距離 | 30cm | 30cm | 38.5cm | 38.5cm | 23cm | 23cm | 25cm | 25cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 30cm | 30cm | 40cm | 40cm | 45cm | 45cm | 84cm | 84cm | 85cm | 85cm | 29.5cm | 29.5cm | 110cm | 110cm | 28cm | 28cm | 17(W)-34(T)cm | 17(W)-34(T)cm | 30cm | 30cm | 40cm | 40cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm |
| 最大撮影倍率 | 1:11.9 | 1:11.9 | 1:16 | 1:16 | 1:6.1 | 1:6.1 | 1:7.1 | 1:7.1 | 1:5.3 | 1:5.3 | 1:5.4 | 1:5.4 | 1:5.4 | 1:5.4 | 1:6.2 | 1:6.2 | 1:6.8 | 1:6.8 | 1:8.9 | 1:8.9 | 1:8.4 | 1:8.4 | 1:1 | 1:1 | 1:6.9 | 1:6.9 | 1:7.3 | 1:7.3 | 1:2.7(W)-1:4(T) | 1:2.7(W)-1:4(T) | 1:4(焦点距離45mm時) | 1:4(焦点距離45mm時) | 1:3.1(焦点距離105mm時) | 1:3.1(焦点距離105mm時) | 1:4.8(焦点距離40mm時) | 1:4.8(焦点距離40mm時) | 1:4.8(焦点距離40mm時) | 1:4.8(焦点距離40mm時) |
| フィルター径(mm) | - | - | - | - | φ82mm | φ82mm | φ72mm | φ72mm | φ72mm | φ72mm | φ67mm | φ67mm | φ67mm | φ67mm | φ72mm | φ72mm | φ72mm | φ72mm | φ82mm | φ82mm | φ77mm | φ77mm | φ62mm | φ62mm | φ105mm | φ105mm | - | - | φ82mm | φ82mm | φ82mm | φ82mm | φ82mm | φ82mm | φ67mm | φ67mm | φ67mm | φ67mm |
| 絞り羽根 | 11枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 13枚(円形絞り) | 13枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 13枚 (円形絞り) | 13枚 (円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) | 13枚(円形絞り) | 13枚(円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 11枚(円形絞り) | 12枚(円形絞り) | 12枚(円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 11枚 (円形絞り) | 11枚 (円形絞り) |
| レンズ構成 | 15群19枚(FLD3枚、SLD1枚、非球面レンズ4枚) | 15群19枚(FLD3枚、SLD1枚、非球面レンズ4枚) | 15群21枚(FLD4枚、SLD3枚、非球面レンズ2枚) | 15群21枚(FLD4枚、SLD3枚、非球面レンズ2枚) | 15群17枚(SLD2枚、非球面レンズ3枚) | 15群17枚(SLD2枚、非球面レンズ3枚) | 14群17枚(FLD2枚、SLD1枚、非球面レンズ4枚) | 14群17枚(FLD2枚、SLD1枚、非球面レンズ4枚) | 13群17枚(SLDガラス1枚、非球面レンズ4枚) | 13群17枚(SLDガラス1枚、非球面レンズ4枚) | 12群15枚(SLDガラス2枚、非球面レンズ4枚) | 12群15枚(SLDガラス2枚、非球面レンズ4枚) | 11群15枚 | 11群15枚 | 12群17枚(非球面レンズ4枚) | 12群17枚(非球面レンズ4枚) | 11群14枚 | 11群14枚 | 12群17枚(SLDガラス2枚、非球面レンズ3枚) | 12群17枚(SLDガラス2枚、非球面レンズ3枚) | 11群15枚 | 11群15枚 | 12群17枚 | 12群17枚 | 13群17枚(FLDガラス4枚、非球面レンズ2枚) | 13群17枚(FLDガラス4枚、非球面レンズ2枚) | 13群18枚 | 13群18枚 | 15群19枚(FLDガラス6枚、SLDガラス2枚、非球面レンズ5枚) | 15群19枚(FLDガラス6枚、SLDガラス2枚、非球面レンズ5枚) | 15群18枚(SLDガラス5枚、非球面レンズ3枚) | 15群18枚(SLDガラス5枚、非球面レンズ3枚) | 13群18枚(FLD2枚、SLD1枚、非球面レンズ5枚) | 13群18枚(FLD2枚、SLD1枚、非球面レンズ5枚) | 11群17枚(SLDガラス4枚、非球面レンズ4枚) | 11群17枚(SLDガラス4枚、非球面レンズ4枚) | 11群17枚(SLDガラス4枚、非球面レンズ4枚) | 11群17枚(SLDガラス4枚、非球面レンズ4枚) |
| 防塵防滴 | あり(防塵防滴仕様) | あり(防塵防滴仕様) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) | あり(防塵防滴構造) |
| 最大径×長さ | L マウント:φ101.4mm × 149.9mm | Eマウント:φ101.4mm × 151.9mm | L マウント:φ104.0mm × 157.9mm | Eマウント:φ104.0mm × 159.9mm | L マウント:φ87.8mm × 111.2mm | Eマウント:φ87.8mm × 113.2mm | L マウント:φ75.7mm × 95.5mm | Eマウント:φ75.7mm × 97.5mm | L マウント: φ81.0mm x 111.4mm | Eマウント: φ81.0mm x 113.4mm | L マウント: φ73.0mm x 94.0mm | Eマウント: φ73.0mm x 96.0mm | L マウント:φ75.5mm × 109.5mm | Eマウント:φ75.5mm × 111.5mm | L マウント:φ81.0mm x 108.8mm | Eマウント:φ81.0mm x 110.8mm | L マウント:φ78.2mm×109.5mm | Eマウント:φ78.2mm ×111.5mm | L マウント: φ87.2mm x 119.7mm | E マウント: φ87.2mm x 121.7mm | L マウント:φ82.8mm × 94.1mm | Eマウント:φ82.8mm × 96.1mm | L マウント:φ74mm × 133.6mm | Eマウント:φ74mm × 135.6mm | L マウント: φ111.7mm x 135.5mm | Eマウント: φ111.7mm x 137.5mm | L マウント:φ85.0mm × 131.0mm | Eマウント:φ85.0mm × 133.0mm | L マウント:φ87.8mm x 120.2mm | Eマウント:φ87.8mm x 122.2mm | L マウント:φ87.8mm x 151.4mm | Eマウント:φ87.8mm x 153.4mm | L マウント:φ87.8mm x 157.9mm | Eマウント:φ87.8mm x 159.9mm | L マウント:φ72.9mm x 115.9mm | RFマウント:φ72.9mm x 115.9mm 富士フイルム Xマウント:φ72.9mm x 118.2mm | RFマウント:φ72.9mm x 115.9mm 富士フイルム Xマウント:φ72.9mm x 118.2mm | Eマウント:φ72.9mm x 117.9mm |
| 質量(g) | L マウント:1,170g | Eマウント:1,160g | L マウント:1,360g | Eマウント:1,360g | L マウント:635g | Eマウント:630g | L マウント:520g | Eマウント:510g | L マウント: 755g | Eマウント: 745g | L マウント: 530g | Eマウント: 525g | L マウント:645g | Eマウント:640g | L マウント:745g | Eマウント:740g | L マウント:670g | Eマウント:660g | L マウント: 905g | E マウント: 905g | L マウント:630g | Eマウント:625g | L マウント:715g | Eマウント:710g | L マウント: 1,430g | Eマウント: 1,420g | L マウント:795g | Eマウント:795g | L マウント:745g | Eマウント:735g | L マウント:960g | Eマウント:950g | L マウント:995g | Eマウント:990g | L マウント:535g | RFマウント:560g 富士フイルム Xマウント:530g | RFマウント:560g 富士フイルム Xマウント:530g | Eマウント:525g |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-19)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- AFLボタン:任意の機能を割り当てられる
- 絞りリング:絞りをレンズ側で操作する
- DMF・AF+MF:AF後にMFでの微調整ができる
- 防塵防滴構造・撥水防汚コート:結合部やボタンをシーリングし最前面にコートを施す
- ロック付フード:脱落防止のロック機構を持つフードが付属する
- 絞りリングクリックスイッチ:クリックのON/OFFを切り換える(ART 14mm F1.4 DG・ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE・ART 20mm F1.4 DG DN・ART 24mm F1.4 DG DN・ART 35mm F1.2 DG II・ART 35mm F1.4 DG II・ART 35mm F1.4 DG DN・ART 50mm F1.4 DG DN・ART 85mm F1.4 DG DN・ART 105mm F2.8 DG DN MACRO・ART 135mm F1.4 DG・ART 24-70mm F2.8 DG DN II・ART 28-45mm F1.8 DG DN・ART 28-105mm F2.8 DG DN・ART 17-40mm F1.8 DC)
- 絞りリングロックスイッチ:絞りリングの意図しない操作を防ぐ(ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE・ART 20mm F1.4 DG DN・ART 24mm F1.4 DG DN・ART 35mm F1.2 DG II・ART 35mm F1.4 DG II・ART 35mm F1.4 DG DN・ART 50mm F1.2 DG DN・ART 50mm F1.4 DG DN・ART 85mm F1.2 DG・ART 85mm F1.4 DG DN・ART 105mm F2.8 DG DN MACRO・ART 135mm F1.4 DG・ART 24-70mm F2.8 DG DN II・ART 28-45mm F1.8 DG DN・ART 28-105mm F2.8 DG DN・ART 17-40mm F1.8 DC)
- MFLスイッチ:LOCKにするとフォーカスリング操作を無効にする(ART 14mm F1.4 DG・ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE・ART 20mm F1.4 DG DN・ART 24mm F1.4 DG DN)
- レンズヒーターリテーナー:レンズヒーターが前面に飛び出してケラレが発生することを防ぐ(ART 14mm F1.4 DG・ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE・ART 20mm F1.4 DG DN)
- リアフィルターホルダー:シートタイプのリアフィルターを装着できる(ART 14mm F1.4 DG・ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE・ART 20mm F1.4 DG DN・ART 24mm F1.4 DG DN・ART 14-24mm F2.8 DG DN)
- フロントフィルター装着:フロントフィルターを装着できる(ART 20mm F1.4 DG DN・ART 24mm F1.4 DG DN)
- 専用カバーレンズキャップ:リアフィルターを収納できるフィルタースロットとロック機構を持つ(ART 14mm F1.4 DG・ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE)
- 三脚座:三脚に取り付けるための着脱式三脚座が付属する(ART 14mm F1.4 DG・ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE・ART 135mm F1.4 DG)
- フォーカスモード切換えスイッチ:AFとMFを切り換える(ART 20mm F1.4 DG DN・ART 24mm F1.4 DG DN・ART 35mm F1.4 DG DN・ART 50mm F1.4 DG DN・ART 85mm F1.4 DG DN・ART 105mm F2.8 DG DN MACRO)
- フォーカスリミッター:AFの駆動範囲を制限する(ART 105mm F2.8 DG DN MACRO)
- ズームロックスイッチ:ワイド端でロックし自重によるズーム繰り出しを防ぐ(ART 24-70mm F2.8 DG DN II・ART 28-105mm F2.8 DG DN)
- インナーズーム:ズーム操作で全長が変わらない(ART 28-45mm F1.8 DG DN・ART 17-40mm F1.8 DC)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- シグマ Artの38機種の違いは、マウント、焦点距離、開放F値、最短撮影距離、最大撮影倍率、フィルター径です。
- 絞り羽根は9〜13枚です。
- 防塵防滴はあり(防塵防滴仕様) または あり(防塵防滴構造)です。
出典
- シグマ ART 14mm F1.4 DG: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 14mm F1.4 DG: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 20mm F1.4 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 20mm F1.4 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 24mm F1.4 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 24mm F1.4 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 35mm F1.2 DG II: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 35mm F1.2 DG II: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 35mm F1.4 DG II: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 35mm F1.4 DG II: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 35mm F1.4 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 35mm F1.4 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 50mm F1.2 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 50mm F1.2 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 50mm F1.4 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 50mm F1.4 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 85mm F1.2 DG: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 85mm F1.2 DG: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 85mm F1.4 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 85mm F1.4 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 105mm F2.8 DG DN MACRO: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 105mm F2.8 DG DN MACRO: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 135mm F1.4 DG: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 135mm F1.4 DG: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 14-24mm F2.8 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 14-24mm F2.8 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 24-70mm F2.8 DG DN II: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 24-70mm F2.8 DG DN II: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 28-45mm F1.8 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 28-45mm F1.8 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 28-105mm F2.8 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 28-105mm F2.8 DG DN: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 17-40mm F1.8 DC: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 17-40mm F1.8 DC: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 17-40mm F1.8 DC: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
- シグマ ART 17-40mm F1.8 DC: 製品ページ(確認日 2026-10-19)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-19)のとおりです。
シグマの他のシリーズ
- Contemporary(全73機種)
- Sports(全12機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。