商品概要
スペック比較(項目×機種・全11機種)
| 項目 | PRIVIO DCP-J1270N | PRIVIO DCP-J1800N | PRIVIO DCP-J4250N | PRIVIO DCP-J529N | PRIVIO DCP-J929N | PRIVIO MFC-J4450N | PRIVIO MFC-J4543N | PRIVIO MFC-J4950DN | PRIVIO MFC-J742DN | PRIVIO MFC-J908N | PRIVIO MFC-J943DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥27,203楽天・Outlet Plaza(2026-10-19) | ¥22,978楽天・ハイパーファクトリー(2026-10-19) | ¥33,968楽天・イートレンド楽天市場店(2026-10-19) | ¥13,998楽天・イーウェルネス楽天市場店(2026-10-19) | ¥19,482楽天・123market 楽天市場店(2026-10-19) | ¥39,963楽天・イートレンド楽天市場店(2026-10-19) | ¥41,580〜¥47,180楽天・XPRICE楽天市場店(2026-10-19) | ¥49,954楽天・イートレンド楽天市場店(2026-10-19) | ¥25,440楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥24,977楽天・イートレンド楽天市場店(2026-10-19) | ¥36,360楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) |
| 方式 | カラーインクジェット | カラーインクジェット | カラーインクジェット | カラーインクジェット | カラーインクジェット | カラーインクジェット | カラーインクジェット | カラーインクジェット | カラーインクジェット | カラーインクジェット | カラーインクジェット |
| 機能 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 |
| 最大用紙サイズ | L判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒, 長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒) | [用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、2L判 *13 、はがき *14 、往復はがき *14 、封筒 *15*16*17*18 [スライドトレイ(上段)] L判、はがき *19 、ポストカード | L判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒, 長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒) | L判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒, 長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒) | L判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒, 長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒) | L判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒, 長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒) | [用紙トレイ1/手差しトレイ] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、2L判、L判、封筒 、はがき 、往復はがき 、ポストカード、インデックスカード [用紙トレイ2] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、A5 | L判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒, 長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒) | L判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒, 長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒) | L判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒, 長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒) | L判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒, 長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒) |
| 印刷速度 | 約5.0/7.0ipm | 約16.5/17ipm | 約10.0/11.0ipm | 約5.0/7.0ipm | 約6.5/7.0ipm | 約10.0/11.0ipm | 約19/20ipm | 約10.0/11.0ipm | - | 約6.5/7.0ipm | 約6.5/7.0ipm |
| インク色数 | LC514 シリーズ | 約8.3kg | LC516・LC516XL シリーズ | LC511 シリーズ | LC511 シリーズ | LC516・LC516XL シリーズ | 約10.4kg | LC516・LC516XL シリーズ | LC511 シリーズ | LC511 シリーズ | LC511 シリーズ |
| 自動両面印刷 | 〇 | 有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS) ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき ) | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| ADF | - | 有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm) | 〇 (普通紙:最大20枚) | - | 〇 (普通紙:最大20枚) | 〇 (普通紙:最大20枚) | 有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm) | 〇 (普通紙:最大20枚) | - | 〇 (普通紙:最大20枚) | 〇 (普通紙:最大20枚) |
| Wi-Fi | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) | 有り | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) | 有り 2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n) 5GHz (IEEE 802.11a/n ) | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| 有線LAN | - | Hi-Speed USB2.0 *2 、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n) | Hi-Speed USB2.0、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz)) | - | - | Hi-Speed USB2.0、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz)) | 有り(10Base-T/100Base-TX) | Hi-Speed USB2.0、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz)) | - | - | - |
| 本体寸法 | W390×D343×H148.5mm | 400×343×172mm(突起部を除く) | W435×D343×H180mm | W390×D343×H148.5mm | W390×D343×H182.5mm | W435×D343×H180mm | 435×355×250mm(突起部を除く) | W435×D343×H180mm | W390×D343×H148.5mm | W390×D343×H182.5mm | W390×D343×H182.5mm |
| 質量 | 約6.3kg | 約8.3kg | 約8.9kg | 約6.3kg | 約7.6kg | 約8.9kg | 約10.4kg | 約8.9kg | 約6.3kg | 約7.6kg | 約7.6kg |
| 発売年 | 2025 | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-18)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- クラウド:クラウド機能で外出先から印刷する
- USB接続:USBで接続する
- プリント:写真やドキュメントを印刷する(DCP-J929N)
- コピー:原稿を複写する(DCP-J929N)
- スキャン:原稿を取り込んでスマホやPCにデータ保存する(DCP-J929N)
- ダイレクトプリント:直接印刷する(DCP-J929N)
- モバイル対応:スマホから操作・印刷する(DCP-J929N)
- 年賀状:年賀状を作る(DCP-J929N)
- 連続スキャン:A4最大20枚までまとめてスキャンする(DCP-J929N)
- Brother Mobile Connect:iPhone/iPadなどのiOS端末やAndroid端末から写真やドキュメントをプリントする(DCP-J929N)
- ファクス:ファクスを送受信する(MFC-J742DN・MFC-J943DN・MFC-J4950DN・MFC-J908N・MFC-J4450N・MFC-J5010N・MFC-J4543N・MFC-J5115N・MFC-J7110CDW・MFC-J7310CDW・MFC-J7510CDW・MFC-J7610CDW・MFC-J7700CDW・MFC-J5800CDW)
- 自動カット:A4用紙を半分のA5サイズに自動カットして印刷する(DCP-J1800N)
- 自動両面印刷:両面に自動で印刷する(DCP-J529N・DCP-J1270N)
- 大容量インク対応:大容量インクカートリッジに対応する(DCP-J1270N・DCP-J4250N・MFC-J4450N・MFC-J4543N・MFC-J4950DN・MFC-J5010N・MFC-J5115N・HL-J5113N)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- ブラザー PRIVIOの11機種の違いは、最大用紙サイズ、印刷速度、インク色数、ADF、Wi-Fi、有線LANです。
- 方式、機能は全機種で共通です。
- 質量は約6.3〜10.4kgです。
- 発売年は2022〜2025年です。
ブラザーの近いシリーズとの違い
| 項目 | ブラザー PRIVIO | ブラザー ビジネスインクジェット A3 | ブラザー ビジネスインクジェット A4 | ブラザー 高速インクジェット |
|---|---|---|---|---|
| 発売年 | 2022年〜2025年 | 2026年 | ― | ― |
| 方式 | カラーインクジェット | デスクトップタイプ/インクジェット / カラーインクジェット | カラーインクジェット | モノクロインクジェット |
| 機能 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェットプリンター |
| 自動両面印刷 | 有り | 最大A3 | ― | ― |
ブラザー ビジネスインクジェット A3とは 発売年・質量・本体寸法 が違います。
ブラザー ビジネスインクジェット A4とは 質量・本体寸法・最大用紙サイズ が違います。
ブラザー 高速インクジェットとは 質量・本体寸法・方式 が違います。
よくある質問
- ブラザー PRIVIOの方式は?
- ブラザー PRIVIOはカラーインクジェットです。
- ブラザー PRIVIOの機能は?
- ブラザー PRIVIOはインクジェット複合機です。
- ブラザー PRIVIOの重さは?
- 約6.3〜10.4kgです。
出典
- ブラザー PRIVIO DCP-J1270N: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー PRIVIO DCP-J1800N: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー PRIVIO DCP-J4250N: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー PRIVIO DCP-J529N: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー PRIVIO DCP-J929N: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー PRIVIO MFC-J4450N: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー PRIVIO MFC-J4543N: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー PRIVIO MFC-J4950DN: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー PRIVIO MFC-J742DN: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー PRIVIO MFC-J908N: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー PRIVIO MFC-J943DN: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-18)のとおりです。
ブラザーの他のシリーズ
- ブラザー ビジネスインクジェット A3(全6機種)
- ブラザー ビジネスインクジェット A4(全3機種)
- ブラザー 高速インクジェット(全1機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。