商品概要
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | DCP-J7205CDW | MFC-J7110CDW | MFC-J7310CDW | MFC-J7510CDW | MFC-J7610CDW | MFC-J7700CDW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥37,880楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥34,186楽天・ディーショップワン(2026-10-19) | ¥46,680楽天・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-19) | ¥70,870楽天・ディーライズ2号店(2026-10-19) | ¥89,000楽天・ディーショップワン(2026-10-19) | ¥95,890楽天・ディーライズ2号店(2026-10-19) |
| 方式 | デスクトップタイプ/インクジェット | デスクトップタイプ/インクジェット | デスクトップタイプ/インクジェット | デスクトップタイプ/インクジェット | デスクトップタイプ/インクジェット | カラーインクジェット |
| 機能 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 |
| 最大用紙サイズ | [トレイ1/多目的(背面)トレイ] <横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS) 、リーガル、A5、 B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき 、 往復はがき 、ポストカード、封筒(DL, Com-10, 角形2号, 長形3号, 長形4号, 洋形2号, 洋形4号) 、長尺用紙 (210x900mm、297x900mm、297x1200mm) 、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ | [トレイ1/多目的(背面)トレイ] <横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS) 、リーガル、A5、 B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき 、 往復はがき 、ポストカード、封筒(DL, Com-10, 角形2号, 長形3号, 長形4号, 洋形2号, 洋形4号) 、長尺用紙 (210x900mm、297x900mm、297x1200mm) 、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ | [トレイ1/多目的(背面)トレイ] <横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS) 、リーガル、A5、 B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき 、 往復はがき 、ポストカード、封筒(DL, Com-10, 角形2号, 長形3号, 長形4号, 洋形2号, 洋形4号) 、長尺用紙 (210x900mm、297x900mm、297x1200mm) 、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ | [トレイ1/多目的(背面)トレイ] <横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS) 、リーガル、A5、 B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき 、 往復はがき 、ポストカード、封筒(DL, Com-10, 角形2号, 長形3号, 長形4号, 洋形2号, 洋形4号) 、長尺用紙 (210x900mm、297x900mm、297x1200mm) 、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ | [トレイ1/多目的(背面)トレイ] <横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS) 、リーガル、A5、 B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき 、 往復はがき 、ポストカード、封筒(DL, Com-10, 角形2号, 長形3号, 長形4号, 洋形2号, 洋形4号) 、長尺用紙 (210x900mm、297x900mm、297x1200mm) 、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ | [JPEG]A3、A4、 2L判、 L判、はがき [PDF]A4、A3、B4、A5、B5、A6 |
| 印刷速度 | [カラー] 約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面) [モノクロ] 約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面) | [カラー] 約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面) [モノクロ] 約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面) | [カラー] 約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面) [モノクロ] 約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面) | [カラー] 約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面) [モノクロ] 約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面) | [カラー] 約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面) [モノクロ] 約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面) | [カラー] 約30ipm(片面)、約21ipm(両面) [モノクロ] 約30ipm(片面)、約21ipm(両面) |
| インク色数 | 4色顔料独立カートリッジ | 4色顔料独立カートリッジ | 4色顔料独立カートリッジ | 4色顔料独立カートリッジ | 4色顔料独立カートリッジ | 4色顔料独立カートリッジ方式 |
| 自動両面印刷 | 最大A3 | 最大A3 | 最大A3 | 最大A3 | 最大A3 | 最大A3 |
| ADF | 最大50枚 | 最大50枚 | 最大50枚 | 最大50枚 | 最大50枚 | 最大50枚 |
| Wi-Fi | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
| 有線LAN | [USB] Hi-Speed USB 2.0 [有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/n | [USB] Hi-Speed USB 2.0 [有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/n | [USB] Hi-Speed USB 2.0 [有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/n | [USB] Hi-Speed USB 2.0 [有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/n | [USB] Hi-Speed USB 2.0 [有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/n | [Hi-Speed USB 2.0 ] 有り [有線LAN ] 有り(10Base-T/100Base-TX) [無線LAN ] 有り(IEEE802.11a/b/g/n) |
| 本体寸法 | 576×477×375mm | 576×477×305mm | 576×477×375mm | 576×477×375mm | 576×477×445mm | 576×477×445mm(突起部を除く) |
| 質量 | 約23.3kg | 約20kg | 約23.3kg | 約23.4kg | 約27.5kg | 約28.6kg |
| 発売年 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | - |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-18)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
機種ごとの特長
| 特長 | DCP-J7205CDW | MFC-J7110CDW | MFC-J7310CDW | MFC-J7510CDW | MFC-J7610CDW | MFC-J7700CDW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速プリント 1分間にA4カラー約30ページ、モノクロ約31ページ印刷できる | ○ | |||||
| 高耐久 7年または約30万ページ使用でき廃インクパッドを交換せずに使える | ○ | ○ | ||||
| 低ランニングコスト カラー約8.7円、モノクロ約1.9円で1ページ印刷できる | ○ | ○ | ||||
| 全色顔料インク 小さな文字やグラフの細部までくっきり鮮明に印刷できる | ○ | ○ | ○ | |||
| 大容量インクカートリッジ カラー約5000ページ、ブラック約6000ページ印刷でき交換手間を軽減できる | ○ | ○ | ||||
| 1段250枚の大容量用紙トレイ 3段に様々なサイズの用紙を同時にセットでき交換手間を省ける | ○ | |||||
| ロール紙給紙×オートカッター 最大297mm×2700mmでお好みの長さに印刷できる | ○ | |||||
| 最大給紙枚数850枚 下段にロール紙1本またはA4最大500枚セットでき交換手間を省ける | ○ | |||||
| ロール紙プリントスピード 約76秒で1200mmのロール紙をプリントでき業務を効率化できる | ○ | |||||
| ロール紙インクコスト 約150円で297mm×1200mmを印刷でき印刷コストを抑えることができる | ○ |
○は公式ページで確かめた機種です。記載のない機種は、その機能に触れていないだけの場合があります。
型番ごとの違い
- ブラザー ビジネスインクジェット A3の6機種の違いは、方式、最大用紙サイズ、インク色数、有線LAN、本体寸法、質量です。
- 機能、印刷速度、自動両面印刷、ADFは全機種で共通です。
- 方式はデスクトップタイプ/インクジェット または カラーインクジェットです。
- インク色数は4色顔料独立カートリッジ または 4色顔料独立カートリッジ方式です。
- 質量は約20〜28.6kgです。
ブラザーの近いシリーズとの違い
| 項目 | ブラザー ビジネスインクジェット A3 | ブラザー PRIVIO | ブラザー ビジネスインクジェット A4 | ブラザー 高速インクジェット |
|---|---|---|---|---|
| 発売年 | 2026年 | 2022年〜2025年 | ― | ― |
| 方式 | デスクトップタイプ/インクジェット / カラーインクジェット | カラーインクジェット | カラーインクジェット | モノクロインクジェット |
| 機能 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェット複合機 | インクジェットプリンター |
| 自動両面印刷 | 最大A3 | 有り | ― | ― |
ブラザー PRIVIOとは 発売年・質量・本体寸法 が違います。
ブラザー ビジネスインクジェット A4・ブラザー 高速インクジェットとは 質量・本体寸法・方式 が違います。
よくある質問
- ブラザー ビジネスインクジェット A3の方式は?
- デスクトップタイプ/インクジェット または カラーインクジェットです。
- ブラザー ビジネスインクジェット A3の機能は?
- ブラザー ビジネスインクジェット A3はインクジェット複合機です。
- ブラザー ビジネスインクジェット A3の印刷速度は?
- ブラザー ビジネスインクジェット A3は[カラー] 約30ipmです。
- ブラザー ビジネスインクジェット A3の重さは?
- 約20〜28.6kgです。
- ブラザー ビジネスインクジェット A3のインク色数は?
- 4色顔料独立カートリッジ または 4色顔料独立カートリッジ方式です。
出典
- ブラザー DCP-J7205CDW: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー MFC-J7110CDW: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー MFC-J7310CDW: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー MFC-J7510CDW: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー MFC-J7610CDW: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
- ブラザー MFC-J7700CDW: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-18)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-18)のとおりです。
ブラザーの他のシリーズ
- ブラザー ビジネスインクジェット A4(全3機種)
- ブラザー 高速インクジェット(全1機種)
- ブラザー PRIVIO(全11機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。