商品概要
- ラインナップ
- 全59機種
GH-AMCB1・GH-AMCD01・GH-AMCJ01・GH-AMCM01・GH-AMCNU01・GH-AMCS01・GH-AMCS01A・GH-AMDC1・GH-AMDD1・GH-AMDF1・GH-AMDH1・GH-AMDJ1・GH-AMDJ2H・GH-AMDL1・GH-AMDL2V・GH-AMDN1L・GH-AMDN1S・GH-AMDN2H・GH-AMDN2V・GH-AMDN3H・GH-AMDN4・GH-AMDP1・GH-AMDP2H・GH-AMDR1・GH-AMDT1・GH-AMDT2H・GH-AMDU1・GH-AMDV1・GH-AMDV2H・GH-AMDX1・GH-AMDX2H・GH-AMDY1・GH-AMEH1U・GH-AMEL1・GH-AMEL2V・GH-AMEN1L・GH-AMEN1S・GH-AMEN2H・GH-AMEN2V・GH-AMEN3H・GH-AMEN4・GH-AMEP1・GH-AMEP2H・GH-AMES1・GH-AMES2H・GH-AMET1・GH-AMET1C・GH-AMET2H・GH-AMET2HC・GH-AMEV1・GH-AMEV2H・GH-AMEZ1・GH-AMEZ2H・GH-AMFC1・GH-AMGA1・GH-AMGA1C・GH-AMGB2V・GH-AMPA・GH-AMPB - 参考価格(税込)
- ¥2,105〜¥28,001
楽天・ユナイテッドショップ(2026-10-25)・楽天・グリーンハウスストア 楽天市場店(2026-10-25)・楽天・ぴっぴストア 楽天市場店(2026-10-25)・楽天・Chack0605(2026-10-25)・楽天・ショップあまのとり(2026-10-25)・楽天・LiLishop6(2026-10-25)・楽天・ピースリーショップ 楽天市場店(2026-10-25)・楽天・スプラウツLLC 楽天市場店(2026-10-25)・楽天・Global Collection楽天市場店(2026-10-25)・楽天・オフィス ユー(2026-10-25)・楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25)・楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-25)・楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-25)・楽天・エムスタ(2026-10-25)・楽天・パソコン工房 楽天市場店(2026-10-25)・楽天・ムラウチ(2026-10-25)
スペック比較(項目×機種・全59機種)
| 項目 | GH-AMCB1 | GH-AMCD01 | GH-AMCJ01 | GH-AMCM01 | GH-AMCNU01 | GH-AMCS01 | GH-AMCS01A | GH-AMDC1 | GH-AMDD1 | GH-AMDF1 | GH-AMDH1 | GH-AMDJ1 | GH-AMDJ2H | GH-AMDL1 | GH-AMDL2V | GH-AMDN1L | GH-AMDN1S | GH-AMDN2H | GH-AMDN2V | GH-AMDN3H | GH-AMDN4 | GH-AMDP1 | GH-AMDP2H | GH-AMDR1 | GH-AMDT1 | GH-AMDT2H | GH-AMDU1 | GH-AMDV1 | GH-AMDV2H | GH-AMDX1 | GH-AMDX2H | GH-AMDY1 | GH-AMEH1U | GH-AMEL1 | GH-AMEL2V | GH-AMEN1L | GH-AMEN1S | GH-AMEN2H | GH-AMEN2V | GH-AMEN3H | GH-AMEN4 | GH-AMEP1 | GH-AMEP2H | GH-AMES1 | GH-AMES2H | GH-AMET1 | GH-AMET1C | GH-AMET2H | GH-AMET2HC | GH-AMEV1 | GH-AMEV2H | GH-AMEZ1 | GH-AMEZ2H | GH-AMFC1 | GH-AMGA1 | GH-AMGA1C | GH-AMGB2V | GH-AMPA | GH-AMPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | - | - | - | ¥6,500楽天・ユナイテッドショップ(2026-10-25) | - | - | - | - | - | - | ¥5,980楽天・グリーンハウスストア 楽天市場店(2026-10-25) | - | - | ¥5,980楽天・グリーンハウスストア 楽天市場店(2026-10-25) | ¥8,200楽天・ぴっぴストア 楽天市場店(2026-10-25) | ¥2,998楽天・グリーンハウスストア 楽天市場店(2026-10-25) | ¥2,498楽天・グリーンハウスストア 楽天市場店(2026-10-25) | ¥3,498楽天・グリーンハウスストア 楽天市場店(2026-10-25) | - | ¥5,998楽天・グリーンハウスストア 楽天市場店(2026-10-25) | ¥6,998楽天・グリーンハウスストア 楽天市場店(2026-10-25) | ¥10,160楽天・Chack0605(2026-10-25) | ¥17,114楽天・ショップあまのとり(2026-10-25) | ¥12,300楽天・LiLishop6(2026-10-25) | - | - | ¥14,930楽天・ピースリーショップ 楽天市場店(2026-10-25) | - | ¥9,980楽天・グリーンハウスストア 楽天市場店(2026-10-25) | ¥7,270楽天・スプラウツLLC 楽天市場店(2026-10-25) | ¥9,222楽天・Global Collection楽天市場店(2026-10-25) | ¥6,200楽天・LiLishop6(2026-10-25) | - | ¥7,092楽天・オフィス ユー(2026-10-25) | ¥9,126楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25) | ¥2,571楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-25) | ¥2,525楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-25) | ¥3,861楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-25) | ¥3,688楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-25) | ¥8,126楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25) | ¥7,648楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-25) | ¥6,304楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-25) | ¥11,984楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-25) | ¥6,522楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-25) | ¥12,062楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-25) | ¥5,629楽天・エムスタ(2026-10-25) | ¥4,006楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-25) | ¥8,972楽天・エムスタ(2026-10-25) | ¥5,877楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-25) | ¥8,126楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25) | ¥12,750楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25) | ¥14,626楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25) | ¥28,001楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25) | ¥17,980楽天・グリーンハウスストア 楽天市場店(2026-10-25) | ¥5,500楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25) | ¥5,691楽天・パソコン工房 楽天市場店(2026-10-25) | ¥28,001楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25) | - | ¥2,105楽天・ムラウチ(2026-10-25) |
| 対応画面数 | 4画面 | 1画面 | - | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | 2画面 | - | 4画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | 2画面 | - | 4画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | 2画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | - | - |
| 対応サイズ | 〜23.6インチ | 10〜27インチ | 〜27インチ | 〜32インチ | 〜32インチ | 17〜27インチ | 17〜27インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜27インチ | 17〜32インチ | 17〜27インチ | 17〜27インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜27インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 各17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 各17〜32インチ | 17〜49インチ | 17〜32インチ | 各17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜27インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 各17〜32インチ | 17〜40インチ | 各17〜35インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 各17〜32インチ | 各17〜32インチ | 17〜32インチ | 各17〜32インチ | 17〜40インチ | 17〜35インチ | 17〜49インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜35インチ | - | - |
| 耐荷重 | 〜各6.0kg(〜合計24.0kg) | 3kg〜7kg | - | 〜7.0kg | 〜8kg | 2kg〜6.5kg | 2kg〜6.5kg | 2kg〜8kg | 1〜9kg | 2.5kg〜7.0kg | 2.0〜9.0kg | 2kg〜6.5kg | 2kg〜6.5kg | 〜8kg | 〜各8kg(〜合計16kg) | 〜6.5kg | 〜9kg | 各〜9kg(合計18kg) | 各〜9kg(合計18kg) | 各〜7kg(合計21kg) | 各〜9kg(合計36kg) | 1〜9kg | 各1kg〜9kg | 3〜9kg | 2kg〜9kg | 各2kg〜9kg | 2〜20kg | 2kg〜10kg | 各2kg〜10kg | 2kg〜9kg | 各2kg〜9kg | 1〜8kg | 2.0〜9.0kg | 〜8kg | 〜各8kg(〜合計16kg) | 〜6.5kg | 〜9kg | 各〜9kg(合計18kg) | 各〜9kg(合計18kg) | 各〜7kg(合計21kg) | 各〜9kg(合計36kg) | 1〜9kg | 各1kg〜9kg | 2kg〜12kg | 各2kg〜12kg(湾曲モニターの場合、各2〜11kg) | 2kg〜9kg | 2kg〜9kg | 各2kg〜9kg | 各2kg〜9kg | 2kg〜10kg | 各2kg〜10kg | 平面型モニターの場合:2kg〜11kg 湾曲型モニターの場合:2kg〜10kg | 平面型モニターの場合:各2kg〜11kg 湾曲型モニターの場合:各2kg〜10kg | 3〜20kg(湾曲型の場合は3〜18kg) | 2kg〜9kg | 2kg〜9kg | 各1㎏〜16㎏ (湾曲型の場合は各1㎏〜13㎏) | - | - |
| VESA規格 | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | - | - |
| 可動方式 | チルト上20°/下25°・パン左25°/右25°・回転360° | チルト上85°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上20°/下20°・パン左45°/右45°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下90°・パン左90°/右90°・回転左90°/右90° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下90°・パン左40°/右40°・回転左180°/右180° | チルト上40°/下40°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上85°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上40°/下40°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上35°/下35°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上35°/下35°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下90°・パン左90°/右90°・回転左90°/右90° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上50°/下20°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上70°/下70°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上70°/下70°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下90°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下90°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上100°/下15°・パン非対応・回転左180°/右180° | チルト上40°/下40°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上35°/下35°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上35°/下35°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上70°/下70°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上70°/下70°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上75°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上75°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上75°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下90°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下90°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | - | - |
| 取付方式 | クランプ:厚さ15〜75mm | クランプ:厚さ20mm〜90mm・奥行:110mm以上・幅:100mm以上 | クランプ:厚さ10mm〜88mm・奥行:110mm以上・幅:100mm以上/グロメット:厚さ10mm〜88mm・奥行:110mm以上・幅:100mm以上・穴10mm〜65mm | - | クランプ:厚さ10〜50mm・奥行:105mm以上・幅:107mm以上/グロメット:厚さ10〜50mm・奥行:105mm以上・幅:107mm以上・穴10〜50mm | - | - | - | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:100mm以上・幅:100mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:100mm以上・幅:95mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上 | - | - | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:110mm以上・幅:100mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:110mm以上・幅:100mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜50mm・奥行:106mm以上・幅:104mm以上/グロメット:厚さ10〜45mm・奥行:106mm以上・幅:104mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜50mm・奥行:107mm以上・幅:140mm以上 | - | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:108mm以上・幅:92mm以上/グロメット:厚さ10〜50mm・奥行:108mm以上・幅:92mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:107mm以上・幅:141mm以上/グロメット:厚さ10〜50mm・奥行:107mm以上・幅:141mm以上・天板に直径10〜60mmの穴が51mm間隔に2箇所あること。 | クランプ:厚さ12〜50mm・奥行:120mm以上・幅:130mm以上/グロメット:厚さ12〜50mm・奥行:120mm以上・幅:130mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:100mm以上・幅:96mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:100mm以上・幅:96mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:106mm以上・幅:106mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:106mm以上・幅:143mm以上 | - | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:110mm以上・幅:100mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:110mm以上・幅:100mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上/グロメット:厚さ10〜40mm・奥行:105mm以上・幅:105mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜50mm・奥行:106mm以上・幅:104mm以上/グロメット:厚さ10〜45mm・奥行:106mm以上・幅:104mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜50mm・奥行:107mm以上・幅:140mm以上 | クランプ:厚さ10〜50mm・奥行:105mm以上・幅:106mm以上 | クランプ:厚さ10〜50mm・奥行:107mm以上・幅:145mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:108mm以上・幅:92mm以上/グロメット:厚さ10〜50mm・奥行:108mm以上・幅:92mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:108mm以上・幅:92mm以上/グロメット:厚さ10〜50mm・奥行:108mm以上・幅:92mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:107mm以上・幅:141mm以上/グロメット:厚さ10〜50mm・奥行:107mm以上・幅:141mm以上・天板に直径10〜60mmの穴が51mm間隔に2箇所あること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:107mm以上・幅:141mm以上/グロメット:厚さ10〜50mm・奥行:107mm以上・幅:141mm以上・天板に直径10〜60mmの穴が51mm間隔に2箇所あること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:100mm以上・幅:96mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:100mm以上・幅:96mm以上 | クランプ:厚さ10〜50mm・奥行:103mm以上・幅:108mm以上/グロメット:厚さ10〜50mm・奥行:103mm以上・幅:108mm以上・天板に直径10〜50mmの穴があること | クランプ:厚さ10〜50mm・奥行:102mm以上・幅:149mm以上・天板に直径95mm以上の穴が開いていること/グロメット:厚さ10〜50mm・奥行:102mm以上・幅:149mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること | クランプ:厚さ10〜50mm・奥行:123mm以上・幅:118mm以上/グロメット:厚さ10〜50mm・奥行:123mm以上・幅:118mm以上・天板に直径10〜60mmの穴があること。 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:103mm以上・幅:105mm以上 | クランプ:厚さ10〜80mm・奥行:103mm以上・幅:105mm以上 | クランプ:厚さ10〜50mm・奥行:115mm以上・幅:162mm以上 | - | - |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-24)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 可動軸:画面の角度や向きを変える
- 画面数:複数画面に対応する
- クランプ式:机にはさんで固定する
- ガススプリング:軽い力で動かす
- メカニカルスプリング:自在に動かす
- グロメット式:穴を使い固定する(GH-AMDN1L)
- セパレート式:取付を簡単にする(GH-AMEL1)
- ロングポール:高さを生かし取付ける(GH-AMEL1)
- 延長ポート:機器をつなぎやすくする(GH-AMEH1U)
- 台座補強プレート:取付を安定させる(GH-AMPA)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- グリーンハウス ディスプレイ用アームの59機種の違いは、対応画面数、対応サイズ、耐荷重、可動方式、取付方式です。
- 対応画面数は1〜4画面です。
グリーンハウスの近いシリーズとの違い
| 項目 | グリーンハウス ディスプレイ用アーム | アーム周辺パーツ |
|---|---|---|
| 対応画面数 | 1画面〜4画面 | 1画面 |
| VESA規格 | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm / 75×75mm |
アーム周辺パーツとは 対応画面数・対応サイズ・耐荷重 が違います。
よくある質問
- グリーンハウス ディスプレイ用アームの対応画面数は?
- 1〜4画面です。
- グリーンハウス ディスプレイ用アームのVESA規格は?
- グリーンハウス ディスプレイ用アームは75×75mm・100×100mmです。
出典
- グリーンハウス GH-AMCB1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMCD01: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMCJ01: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMCM01: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMCNU01: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMCS01: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMCS01A: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDC1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDD1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDF1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDH1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDJ1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDJ2H: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDL1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDL2V: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDN1L: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDN1S: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDN2H: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDN2V: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDN3H: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDN4: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDP1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDP2H: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDR1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDT1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDT2H: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDU1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDV1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDV2H: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDX1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDX2H: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMDY1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMEH1U: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMEL1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMEL2V: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMEN1L: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMEN1S: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMEN2H: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMEN2V: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMEN3H: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMEN4: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMEP1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMEP2H: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- グリーンハウス GH-AMES1: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
