商品概要
- ラインナップ
- 全29機種
DPA-SL02SV・DPA-SS02BK・DPA-DL05BK・DPA-SL05BK・DPA-DS02BK・DPA-DS07BK・DPA-SS08BK・DPA-SS08WH・DPA-SS09BK・DPA-SS10BK・DPA-SS11BK・DPA-SL07BK・DPA-SL07WH・DPA-SS11WH・DPA-DL08WH・DPA-SL08BK・DPA-SL09BK・DPA-DN01BK・DPA-DSP01BK・DPA-SGP01BK・DPA-SN01BK・DPA-SNS01BK・DPA-SSP01BK・DPAWDN01BK・DPAWSGP01BK・DPAWSN01BK・DPAWSN01WH・DPAWSSP01BK・DPAWSSA01BK - 参考価格(税込)
- ¥3,290〜¥20,398
楽天・JET PRICE(2026-10-25)・楽天・Business Supply Shop(2026-10-25)・楽天・ナノズ 楽天市場店(2026-10-25)・楽天・イートレンド楽天市場店(2026-10-25)・楽天・オフィス ユー(2026-10-25)・楽天・南信堂 楽天市場店(2026-10-25)・メーカー希望小売価格・楽天・ぴっぴストア 楽天市場店(2026-10-25)・楽天・レゾナンス(2026-10-25)・楽天・ユナイテッドショップ(2026-10-25)・楽天・生活応援ショップ 楽天市場店(2026-10-25)・楽天・TalesStore 楽天市場店(2026-10-25)・楽天・QUOLI(2026-10-25)・楽天・Gikstore(2026-10-25)・楽天・DECO MAISON(2026-10-25)・楽天・EMBL 楽天市場店(2026-10-25)・楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25)・楽天・シオカゼ商店(2026-10-25)・楽天・エレコムダイレクトショップ(2026-10-25)・楽天・denit_select楽天市場店(2026-10-25)
スペック比較(項目×機種・全29機種)
| 項目 | DPA-SL02SV | DPA-SS02BK | DPA-DL05BK | DPA-SL05BK | DPA-DS02BK | DPA-DS07BK | DPA-SS08BK | DPA-SS08WH | DPA-SS09BK | DPA-SS10BK | DPA-SS11BK | DPA-SL07BK | DPA-SL07WH | DPA-SS11WH | DPA-DL08WH | DPA-SL08BK | DPA-SL09BK | DPA-DN01BK | DPA-DSP01BK | DPA-SGP01BK | DPA-SN01BK | DPA-SNS01BK | DPA-SSP01BK | DPAWDN01BK | DPAWSGP01BK | DPAWSN01BK | DPAWSN01WH | DPAWSSP01BK | DPAWSSA01BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥9,643楽天・JET PRICE(2026-10-25) | ¥5,232楽天・Business Supply Shop(2026-10-25) | ¥9,041楽天・ナノズ 楽天市場店(2026-10-25) | ¥3,795楽天・イートレンド楽天市場店(2026-10-25) | ¥12,042楽天・オフィス ユー(2026-10-25) | ¥9,170楽天・南信堂 楽天市場店(2026-10-25) | ¥6,881メーカー希望小売価格 | ¥6,000楽天・ぴっぴストア 楽天市場店(2026-10-25) | ¥14,154楽天・レゾナンス(2026-10-25) | ¥10,700楽天・ユナイテッドショップ(2026-10-25) | ¥15,690楽天・南信堂 楽天市場店(2026-10-25) | ¥10,589楽天・生活応援ショップ 楽天市場店(2026-10-25) | ¥7,788メーカー希望小売価格 | ¥12,095楽天・生活応援ショップ 楽天市場店(2026-10-25) | ¥9,237楽天・TalesStore 楽天市場店(2026-10-25) | ¥11,909楽天・JET PRICE(2026-10-25) | ¥20,398楽天・QUOLI(2026-10-25) | ¥6,480楽天・Gikstore(2026-10-25) | ¥15,850楽天・DECO MAISON(2026-10-25) | ¥9,792楽天・EMBL 楽天市場店(2026-10-25) | ¥4,748楽天・Gikstore(2026-10-25) | ¥5,376楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-25) | ¥9,383楽天・EMBL 楽天市場店(2026-10-25) | ¥4,100楽天・シオカゼ商店(2026-10-25) | ¥4,900楽天・シオカゼ商店(2026-10-25) | ¥3,290楽天・エレコムダイレクトショップ(2026-10-25) | ¥3,290楽天・エレコムダイレクトショップ(2026-10-25) | ¥5,267楽天・denit_select楽天市場店(2026-10-25) | ¥3,830楽天・エレコムダイレクトショップ(2026-10-25) |
| 対応画面数 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 2画面 | 2画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | 2画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 2画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 | 1画面 |
| 対応サイズ | 13〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜35インチ | 17〜35インチ | 17〜49インチ | 17〜49インチ | 17〜49インチ | 17〜49インチ | 13〜32インチ | 17〜49インチ | 17〜49インチ | 17〜32インチ | 〜40インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 〜40インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 17〜32インチ | 〜40インチ | 13〜32インチ |
| 耐荷重 | 9.0kg | 9kg | 約2〜8kg(×2) | 約2〜8kg | 約2〜9kg(各アーム) | 約1〜9kg(各アーム) | 約2〜9kg | 約2〜9kg | 約1〜15kg | 約1〜15kg | 約2kg〜約20kg | 約2kg〜約20kg | 約2kg〜約20kg | 約2kg〜約20kg | 約2〜8kg(各アーム) | 約2kg〜約20kg | 約2kg〜約20kg | 約9kg | 約1〜12kg | 約2〜8kg | 約9kg | 約9kg | 約1〜12kg | 約9.0kg | 約2.0〜8.0kg | 約9.0kg | 約9.0kg | 約1.0〜12.0kg | 約2kg〜約10kg |
| VESA規格 | 100×100mm | 100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm |
| 可動方式 | チルト上90°/下90°・パン左90°/右90°・回転左右180° | チルト上70°/下45°・パン左90°/右90°・回転左右180° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上70°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上35°/下35°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左90°/右90° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転左90°/右90° | チルト上50°/下20°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上50°/下20°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上50°/下20°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上50°/下20°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上90°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上50°/下20°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上50°/下20°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上55°/下55°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上55°/下55°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上55°/下55°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上55°/下55°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上45°/下45°・パン左90°/右90°・回転360° | チルト上55°/下55°・パン左90°/右90°・回転左180°/右180° | チルト上70°/下45°・パン左90°/右90°・回転左右180° |
| 取付方式 | クランプ式/グロメット式/10〜85mm | クランプ式/グロメット式/10〜85mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜83mm・グロメット:厚さ10〜83mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜85mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜85mm・グロメット:厚さ10〜85mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜85mm・グロメット:厚さ10〜85mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜85mm・グロメット:厚さ10〜48mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜85mm・グロメット:厚さ10〜48mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ12〜50mm・グロメット:厚さ12〜50mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ12〜50mm・グロメット:厚さ12〜50mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ12〜50mm・グロメット:厚さ12〜50mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ12〜50mm・グロメット:厚さ12〜50mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜50mm・グロメット:厚さ10〜80mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ12〜50mm・グロメット:厚さ12〜50mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ12〜50mm・グロメット:厚さ12〜50mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/グロメット式/クランプ:厚さ10〜80mm・グロメット:厚さ10〜40mm | クランプ式/クランプ:厚さ10〜70mm |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-24)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- シングルアームタイプ:画面を1台置ける
- VESA規格:75mmと100mmに付けられる
- クランプ式:天板を挟んで留められる
- ケーブルホルダー:線を束ねて整えられる
- ガススプリング式:少ない力で画面を動かせる(DPAWDN01BK)
- メカニカルスプリング式:少ない力で上下を整えられる(DPAWDN01BK)
- ダブルアームタイプ:画面を2台置ける(DPAWDN01BK)
- デュアルアームタイプ:画面を2台置ける(DPA-DL05BK)
- 5軸可動:向きを細かく変えられる(DPAWSN01BK)
- 4軸可動:向きを細かく変えられる(DPAWSN01BK)
- 3軸可動:向きを細かく変えられる(DPA-SNS01BK)
- ロングアームタイプ:遠くまで伸ばせる(DPA-SNS01BK)
- ショートアームタイプ:近くで取り回せる(DPA-SNS01BK)
- 支柱付き:高さを変えやすい(DPA-DS07BK)
- カウンターバランス:重さを支えて保てる(DPA-SS11BK)
- ポールマウントタイプ:柱で支えて保てる(DPA-SL07BK)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- エレコム DPAシリーズの29機種の違いは、対応画面数、対応サイズ、耐荷重、VESA規格、可動方式、取付方式です。
- 対応画面数は1〜2画面です。
- VESA規格は100×100mm または 75×75mm・100×100mmです。
エレコムの近いシリーズとの違い
| 項目 | エレコム DPAシリーズ | アーム周辺パーツ |
|---|---|---|
| VESA規格 | 100×100mm / 75×75mm・100×100mm | 75×75mm・100×100mm |
アーム周辺パーツとは 対応サイズ・耐荷重・VESA規格 が違います。
よくある質問
- エレコム DPAシリーズの対応画面数は?
- 1〜2画面です。
- エレコム DPAシリーズのVESA規格は?
- 100×100mm または 75×75mm・100×100mmです。
出典
- エレコム DPA-SL02SV: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SS02BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-DL05BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SL05BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-DS02BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-DS07BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SS08BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SS08WH: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SS09BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SS10BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SS11BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SL07BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SL07WH: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SS11WH: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-DL08WH: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SL08BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SL09BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-DN01BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-DSP01BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SGP01BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SN01BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SNS01BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPA-SSP01BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPAWDN01BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPAWSGP01BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPAWSN01BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPAWSN01WH: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPAWSSP01BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- エレコム DPAWSSA01BK: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-24)のとおりです。
エレコムの他のシリーズ
- アーム周辺パーツ(全4機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。