商品概要
- ラインナップ
- 全5機種
SMARTCOBY TRIO 35W 20000mAh・SMARTCOBY TRIO 35W SS 20000mAh・SMARTCOBY TRIO 67W 20000mAh・SMARTCOBY TRIO 67W SS・SMARTCOBY TRIO - 参考価格(税込)
- -
スペック比較(項目×機種・全5機種)
| 項目 | SMARTCOBY TRIO 35W 20000mAh | SMARTCOBY TRIO 35W SS 20000mAh | SMARTCOBY TRIO 67W 20000mAh | SMARTCOBY TRIO 67W SS | SMARTCOBY TRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 20000mAh | 10000mAh / 7.74V / 77.4Wh / バッテリーセル:20000mAh 2ICP7732 | 5000mAh / 15.48VDC / 77.4Wh 20000mAh 4ICP77/61/73 | 5000mAh / 15.48V / 77.4Wh / バッテリーセル:20000mAh 4ICP7732 | 20000mAh |
| 最大出力 | USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (35W Max) PPS3.3-11V/3A(MAX33W) USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A (MAX 22.5W) 【複数ポート使用時のW数】 USB(C1+C2):Total 30W USB(C1+A):Total 30W USB(C2+A):Total 30W USB(C1+C2+A):Total 30W | USB-C1/C2出力:5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2.33A / 20V⎓1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V⎓3A(Max 33W) USB-A出力:4.5V⎓5A / 5V⎓3A / 9V⎓2.5A / 12V⎓1.5A(Max 22.5W) USB-C1+C2出力:合計30W(5V⎓6A) USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V⎓6A) USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V⎓6A) | USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A (67W Max) PPS 3.3-11V/6A(MAX 66W) USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (MAX 22.5W) 【複数ポート使用時のW数】 USB(C1+C2):Total 65W USB(C1+A):Total 67.5W USB(C1+C2+A):Total 60W | USB-C1/C2出力:5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.35A(Max 67W) / PPS 3.3-11V⎓6A(Max 66W) USB-C1+C2出力: USB-C1/C2:45W(5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓2.25A) / PPS 3.3-11V⎓4.05A USB-C1/C2:30W(5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A) / PPS 3.3-11V⎓3A USB-C1/C2:20W(5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A / PPS 3.3-11V⎓2A) USB-A出力:4.5V⎓5A / 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A(Max 22.5W) USB-C1+A出力:45W+22.5W(合計67.5W) USB-C2+A出力:5V3A(合計15W) USB-C1+(C2+A):45W+15W(合計60W) | (USB-C1):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A (65W Max) PPS 3.3-6.0V=3A/3.3-11V=5A (USB-C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A (65W Max) PPS 3.3-21V=3.25A (USB-A): 5V=2.4A(12W Max) (USB-C1+C2):30W+65W(Total Max 95W) (USB-C1/C2+USB-A):65W+12W(Total Max 77W) (USB-C1+C2+USB-A):18W+65W+12W(Total Max 95W) |
| ポート構成 | USB-C × 2 / USB-A × 1 / USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A (35W Max) | USB-C×2 USB-A×1 / USB-C1/C2入力:5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2.92A / 15V⎓2.33A / 20V⎓1.75A(Max 35W) | USB-C × 2 / USB-A × 1 / USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (67W Max) | USB-C×2 USB-A×1 / USB-C1/C2入力:5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.35A(Max 67W) | USB-C x 2ポート・USB-A x 1ポート / (USB-C1):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A (65W Max) |
| 急速充電規格 | PPS / PD3.0 | PD3.0 | PPS / PD3.0 / QC4.0+ | PD3.0 | PD3.0 |
| 本体充電時間 | 約180分 | 充電時間(0~100%):約180分 ※使用環境により異なる場合があります。 | 約90分 | 充電時間(0~100%):約90分 ※使用環境により異なる場合があります。 | - |
| ワイヤレス充電 | 対応機種:対応機種:iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Hu | - | 対応機種:対応機種:iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Hu | - | - |
| ケーブル内蔵 | 対応機種:対応機種:iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Hu | 付属品:取扱説明書、CtoCケーブル | - | 付属品:取扱説明書、CtoCケーブル | - |
| 本体寸法 | 約91×68.5×30mm | 約91 × 68.8 × 29.5mm | 約95×69×29.5mm | 約95 × 69 × 29.5mm | 約150.5×72.5×26mm |
| 質量 | 約328g | 約320g | 約333g | 約355g | 約410g |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-22)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- パススルー充電対応:バッテリーを充電しながら機器へ給電
- 急速充電:PD・PPS対応でAndroidは超急速充電に対応
- 3ポート搭載:USB-C×2とUSB-Aの3ポートで充電
- PSE認証:電気用品安全法に適合した認証品
- 20000mAh大容量:20000mAhの容量で複数回の充電が可能
- 半固体電池搭載:燃えにくいセルで発火リスクを下げ大容量を実現(TRIO 35W SS)
- 単ポート最大35W出力:USB-Cで最大35W出力しノートPC等へ充電(TRIO 35W SS)
- 単ポート最大67W出力:USB-Cで最大67W出力しノートPC等へ充電(TRIO 67W)
- 最大65W入出力:USB Type-Cで最大65Wに対応しノートPCも充電(TRIO)
- 合計95W出力:Type-C2ポート同時使用時に合計95Wを出力(TRIO)
- Nova Intelligence搭載:接続機器に合わせて電力配分を自動調整(TRIO 35W SS)
- 最大3台同時充電:3ポートでスマホ等3台をまとめて充電(TRIO 67W)
- ノートPC2台同時充電:ノートPC2台を同時に充電可能(TRIO 67W)
- 急速パススルー対応:バッテリーと機器を同時に急速充電(TRIO 67W)
- 1%刻みデジタル残量表示:残量を1%単位で表示して確認(TRIO 35W SS)
- 緑色の雷マーク表示:急速充電中にW表示に雷マークを表示(TRIO 67W SS)
- ドットタイプ残量LED:ドット型のデジタル残量表示を表示(TRIO 35W)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- CIO SMARTCOBY TRIOの5機種の違いは、容量、最大出力、ポート構成、急速充電規格、本体充電時間、ケーブル内蔵です。
- 容量は5000〜20000mAhです。
- 質量は約320〜410gです。
CIOの近いシリーズとの違い
| 項目 | CIO SMARTCOBY TRIO | SMARTCOBY DUAL | SMARTCOBY DUO | SMARTCOBY Ex01 | SMARTCOBY Ex02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 | 約328g / 約320g / 約333g / 約355g / 約410g | 約60g | 約 192 g / 約180g | :約 138 g | 約 140 g |
| 急速充電規格 | PPS / PD3 / PD3 / PPS / PD3 / QC4+ | ― | PPS / PD3 / QC4+ / PPS出力:- / PD3 | :Qi2充電/急速マグネットワイヤレス充電 PD3 QC4+ PPS | Qi充電/急速マグネットワイヤレス充電 PD3 QC4+ PPS |
SMARTCOBY DUAL・SMARTCOBY DUO・SMARTCOBY Ex01・SMARTCOBY Ex02とは 質量・本体寸法・容量 が違います。
出典
- CIO SMARTCOBY TRIO 35W 20000mAh: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- CIO SMARTCOBY TRIO 35W SS 20000mAh: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- CIO SMARTCOBY TRIO 67W 20000mAh: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- CIO SMARTCOBY TRIO 67W SS: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- CIO SMARTCOBY TRIO: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-22)のとおりです。
CIOの他のシリーズ
- SMARTCOBY DUAL(全1機種)
- SMARTCOBY DUO(全2機種)
- SMARTCOBY Ex01(全1機種)
- SMARTCOBY Ex02(全1機種)
- SMARTCOBY Ex03(全1機種)
- SMARTCOBY Ex04(全1機種)
- SMARTCOBY Ex05(全1機種)
- SMARTCOBY Pro(全10機種)
- SMARTCOBY SLIM(全6機種)
- SMARTCOBY SLIMⅡ(全6機種)
- SMARTCOBY ULTRA(全1機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。