商品概要
- ラインナップ
- 全1機種
SMARTCOBY Ex02 Wireless Charger(Magnet & Watch) plus Stand - 参考価格(税込)
- -
スペック比較(項目×機種・全1機種)
| 項目 | SMARTCOBY Ex02 Wireless Charger(Magnet & Watch) plus Stand |
|---|---|
| 容量 | 5000mAh 3.7V 18.5Wh |
| 最大出力 | USB-C PD出力:5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A(Max 20W) PPS: 3.3-11V⎓2A(Max 22W) マグネットワイヤレス充電:15W Max Apple Watch充電:2.5W Max USB-C+マグネットワイヤレス / Apple Watch 5V⎓3A 15W Max |
| ポート構成 | USB-C×1 / USB-C PD入力:5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A(Max 18W) |
| 急速充電規格 | Qi充電/急速マグネットワイヤレス充電 PD3.0 QC4.0+ PPS |
| 本体充電時間 | 約115分 |
| ワイヤレス充電 | USB-C PD出力:5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A(Max 20W) PPS: 3.3-11V⎓2A(Max 22W) マグネットワイヤレス充電:15W Max Apple Watch充電:2.5W Max USB-C+マグネットワイヤレス / Apple Watch 5V⎓3A 15W Max / Qi充電/急速マグネットワイヤレス充電 PD3.0 QC4.0+ PPS / 対応機種:【スマートフォン対応機種】iPhone 16 / 15/14/13/13 Pro/13 Mini/12/12 ProといったMagSafe(マグセーフ)対応機 |
| ケーブル内蔵 | 付属品:取扱説明書(日本語/English) CtoCケーブル 0.5m |
| 本体寸法 | 約93.0×63.0×15.6mm リング部:+2.15mm |
| 質量 | 約 140 g |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-22)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 3in1ワイヤレス充電:iPhone・AirPods・AppleWatchを同時にワイヤレス充電
- 強力マグネット吸着:MagSafe対応iPhoneを磁力で吸着し充電- スタンド機能:背面のリングを立て磁気吸着のまま充電ながら動画視聴
- 急速充電:Type-Cポートから最大PD20W出力で有線急速充電
- パススルー充電:本体充電中にiPhoneなどをワイヤレス充電
- 完全パススルー:満充電時もバッテリーセルを介さず充電
- デジタル残量表示:1%単位で充電残量をデジタル数字表示
- シボ加工:表面にシボ加工を施し傷が目立ちにくい
- ケーブル内蔵:着脱なしで使える内蔵ケーブル
CIOの近いシリーズとの違い
| 項目 | CIO SMARTCOBY Ex02 | SMARTCOBY Ex01 | SMARTCOBY Ex03 | SMARTCOBY Ex04 | SMARTCOBY Ex05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 | 約 140 g | :約 138 g | 約 223 g | 約 151 g | 約238g |
| 本体寸法 | 約93×63×15.6mm リング部:+2.15mm | :約 16.2×65.5×91mm | 約 115×67.5×22mm | 約 100×70×14mm | 約103.4×69.3×22.7mm(リング含む) |
| 急速充電規格 | Qi充電/急速マグネットワイヤレス充電 PD3 QC4+ PPS | :Qi2充電/急速マグネットワイヤレス充電 PD3 QC4+ PPS | PD3 / QC4+ / PPS | Qi2.2(25W)充電 / PD3 | Qi2.2(25W) / USB Power Delivery 3 |
| 本体充電時間 | 約115分 | ― | 約130分 | 約90分 使用環境により異なる場合があります。 | 充電時間(0~100%):約130分 使用環境により異なる場合があります。 |
SMARTCOBY Ex01・SMARTCOBY Ex03・SMARTCOBY Ex04・SMARTCOBY Ex05とは 質量・本体寸法・容量 が違います。
出典
- CIO SMARTCOBY Ex02 Wireless Charger(Magnet & Watch) plus Stand: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-22)のとおりです。
CIOの他のシリーズ
- SMARTCOBY DUAL(全1機種)
- SMARTCOBY DUO(全2機種)
- SMARTCOBY Ex01(全1機種)
- SMARTCOBY Ex03(全1機種)
- SMARTCOBY Ex04(全1機種)
- SMARTCOBY Ex05(全1機種)
- SMARTCOBY Pro(全10機種)
- SMARTCOBY SLIM(全6機種)
- SMARTCOBY SLIMⅡ(全6機種)
- SMARTCOBY TRIO(全5機種)
- SMARTCOBY ULTRA(全1機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。