商品概要
スペック比較(項目×機種・全4機種)
| 項目 | ADS-4900W | ADS-4700W | ADS-4300N | ADS-1800W |
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||
| 参考価格(税込) | ¥84,700楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-22) | ¥52,800楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-22) | ¥40,700楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-22) | ¥41,250楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-22) |
| 読み取り方式 | 自動給紙方式(ADF) / 両面同時読み取り(Dual CIS) | 自動給紙方式(ADF) / 両面同時読み取り(Dual CIS) | 自動給紙方式(ADF) / 両面同時読み取り(Dual CIS) | 自動給紙方式(ADF) / 両面同時読み取り(Dual CIS) |
| 読み取り速度(片面) | 60枚/分(カラー・200dpi) | 40枚/分(カラー・200dpi) | 40枚/分(カラー・200dpi) | 30枚/分(カラー・200dpi) |
| 読み取り速度(両面) | 120面/分 | 80面/分 | 80面/分 | 60面/分 |
| 給紙枚数 | 100枚 | 80枚 | 80枚 | 20枚 |
| 両面読み取り | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り |
| 最大用紙サイズ | 幅:50.8~215.9mm / 長さ:50.8~355.6mm | 幅:50.8~215.9mm / 長さ:50.8~355.6mm | 幅:50.8~215.9mm / 長さ:50.8~355.6mm | 幅:50.8~215.9mm / 長さ:70~355.6mm |
| 接続方式 | USB 3.2 Gen 1 / 有線LAN(10Base-T/100Base-TX) / 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) | USB 3.2 Gen 1 / 有線LAN(10Base-T/100Base-TX) / 無線LAN(IEEE802.11 b/g/n) | USB 3.2 Gen 1 / 有線LAN(10Base-T/100Base-TX) | USB 3.2 Gen 1 / 無線LAN(IEEE802.11 b/g/n、周波数帯:2.4GHz) |
| 光学解像度 | 最大600×600dpi/最大1200×1200dpi | 最大600×600dpi/最大1200×1200dpi | 最大600×600dpi/最大1200×1200dpi | 最大600×600dpi/最大1200×1200dpi |
| 本体寸法 | 300×247×236mm | 299×215×190mm | 299×215×190mm | 288×101×85mm |
| 質量 | 約3.37kg | 約2.75kg | 約2.64kg | 約1.42kg |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-21)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- ショートカット機能:設定を呼び出して一回で送る
- カスタマイズ機能:図を入替えて使いやすく整える
- オートスタートスキャン:置くと自動で読み始める
- 重送検知機能:重なりを検知して止めて知らせる
- カラー自動判別機能:色の種別を自動で分ける
- 白紙除去機能:白紙頁を自動で除く
- 地色裏写り除去:地色と裏写りを消す
- モノクロ化レベル調整:白黒の画質を整える
機種ごとの特長
| 特長 | ADS-4900W | ADS-4700W | ADS-4300N | ADS-1800W |
|---|---|---|---|---|
| タッチパネル液晶 本体で設定を触って選べる | ○ | |||
| 原稿分離スイッチ 搬送を切替えて手で送れる | ○ | |||
| リバースローラー分離機構 原稿を一枚ずつ分けて送る | ○ | |||
| カードスキャンスロット 証書の両面を読める | ○ | |||
| USBバスパワー パソコンから電源を取れる | ○ | |||
| スキャンtoクラウド 本体から雲に送る | ○ |
○は公式ページで確かめた機種です。記載のない機種は、その機能に触れていないだけの場合があります。
型番ごとの違い
- ブラザー ADSの4機種の違いは、読み取り速度(片面)、読み取り速度(両面)、給紙枚数、最大用紙サイズ、接続方式、本体寸法です。
- 読み取り方式、両面読み取り、光学解像度は全機種で共通です。
- 読み取り速度(片面)は30〜60枚/分です。
- 読み取り速度(両面)は60〜120面/分です。
- 給紙枚数は20〜100枚です。
- 本体寸法は300×247×236mm、299×215×190mm または 288×101×85mmです。
ブラザーの近いシリーズとの違い
| 項目 | ブラザー ADS | MDS |
|---|---|---|
| 質量 | 約3.37kg / 約2.75kg / 約2.64kg / 約1.42kg | 約700g |
| 読み取り方式 | 自動給紙方式(ADF) / 両面同時読み取り(Dual CIS) | 手差し / 両面同時読み取り(Dual CIS) |
| 読み取り速度(片面) | 30枚/分(カラー・200dpi)〜60枚/分(カラー・200dpi) | 片面約4秒/枚(カラー・200dpi) |
| 読み取り速度(両面) | 60面/分〜120面/分 | 両面約4秒/枚 |
| 給紙枚数 | 20枚〜100枚 | 1枚 |
MDSとは 質量・本体寸法・読み取り方式 が違います。
よくある質問
- ブラザー ADSの読み取り速度は?
- 30〜60枚/分です。
- ブラザー ADSの重さは?
- 約1.42〜3.37kgです。
- ブラザー ADSの本体寸法は?
- 300×247×236mm、299×215×190mm または 288×101×85mmです。
出典
- ブラザー ADS-4900W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ブラザー ADS-4700W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ブラザー ADS-4300N: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- ブラザー ADS-1800W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-21)のとおりです。
ブラザーの他のシリーズ
- MDS(全1機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。