商品概要
- ラインナップ
- 全22機種
DS-970・DS-870・DS-970FB・DS-870FB・DS-531FB・DS-900WN・DS-790WN・DS-1760WN・DS-1730・DS-531・DS-7500・DS-6500・DS-5500・DS-32000・DS-71000WN・DS-61000WN・DS-51000WN・DS-50000・DS-787W・DS-571W・DS-C480W・DS-C420W - 参考価格(税込)
- ¥36,960〜¥462,000
楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-22)・楽天・い-ぐる 楽天市場店(2026-10-22)・楽天・Abe Web Shop 楽天市場店(2026-10-22)・楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-22)・楽天・エプソン公式 楽天市場店(2026-10-22)・楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-22)・楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-22)・楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-22)・楽天・ケーズデンキ 楽天市場店(2026-10-22)・楽天・キムラヤ楽天市場店(2026-10-22)
スペック比較(項目×機種・全22機種)
| 項目 | DS-970 | DS-870 | DS-970FB | DS-870FB | DS-531FB | DS-900WN | DS-790WN | DS-1760WN | DS-1730 | DS-531 | DS-7500 | DS-6500 | DS-5500 | DS-32000 | DS-71000WN | DS-61000WN | DS-51000WN | DS-50000 | DS-787W | DS-571W | DS-C480W | DS-C420W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥167,420楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-22) | ¥127,050楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-22) | ¥266,340楽天・い-ぐる 楽天市場店(2026-10-22) | ¥210,740楽天・い-ぐる 楽天市場店(2026-10-22) | ¥96,440楽天・い-ぐる 楽天市場店(2026-10-22) | ¥198,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-22) | ¥95,700楽天・い-ぐる 楽天市場店(2026-10-22) | ¥80,800楽天・Abe Web Shop 楽天市場店(2026-10-22) | ¥54,868楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-22) | ¥41,800楽天・エプソン公式 楽天市場店(2026-10-22) | ¥181,500楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-22) | ¥159,390楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-22) | ¥121,750楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-22) | ¥462,000楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-22) | ¥440,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-22) | ¥363,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-22) | ¥209,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-22) | ¥163,126楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-22) | ¥54,340楽天・ケーズデンキ 楽天市場店(2026-10-22) | ¥53,030楽天・い-ぐる 楽天市場店(2026-10-22) | ¥48,400楽天・キムラヤ楽天市場店(2026-10-22) | ¥36,960楽天・キムラヤ楽天市場店(2026-10-22) |
| 読み取り方式 | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー |
| 読み取り速度(片面) | 85枚/分(200dpi カラー 片面) | 65枚/分(200dpi カラー 片面) | 85枚/分(200dpi カラー 片面) | 65枚/分(200dpi カラー 片面) | 35枚/分(200dpi カラー 片面) | 70枚/分(200dpi カラー 片面) | 45枚/分(200dpi カラー 片面) | 30枚/分(200dpi カラー 片面) | 30枚/分(200dpi カラー 片面) | 35枚/分(200dpi カラー 片面) | 40枚/分(200dpi カラー 片面) | 25枚/分(200dpi カラー 片面) | 8秒(A4カラー 300dpi/1枚) | 90枚/分(A4横 200dpi カラー 片面) | 70枚/分(200dpi カラー 片面) | 50枚/分(200dpi カラー 片面) | 4秒(A4カラー 200・300dpi/1枚) | 4秒(A4カラー 300dpi/1枚) | 45枚/分(200dpi カラー 片面) | 35枚/分(200dpi カラー 片面) | 30枚/分(200dpi カラー 片面) | 30枚/分(200dpi カラー 片面) |
| 読み取り速度(両面) | 170面/分 | 130面/分 | 170面/分 | 130面/分 | 70面/分 | 140面/分 | 90面/分 | 60面/分 | 60面/分 | 70面/分 | 80面/分 | 50面/分 | - | 180面/分 | 140面/分 | 100面/分 | - | - | 90面/分 | 70面/分 | 60面/分 | 60面/分 |
| 給紙枚数 | 100枚 | 100枚 | 100枚 | 100枚 | 50枚 | 100枚 | 100枚 | 60枚 | 60枚 | 50枚 | 100枚 | 100枚 | - | 120枚 | 150枚 | 150枚 | - | - | 100枚 | 50枚 | 20枚 | 20枚 |
| 両面読み取り | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り | 両面 | 両面 | 両面同時読み取り | 両面 | 両面 | 片面 | 両面 | 両面 | 両面 | 片面 | 片面 | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り |
| 最大用紙サイズ | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×6,096mm) / A3/B4(キャリアシート使用時) | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×6,096mm) / A3/B4(キャリアシート使用時) | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) | A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm) / A3/B4(二つ折り、キャリアシート使用時) | A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) | 原稿台:A4、USレター / ADF:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×5,588mm) | 原稿台:A4、USレター / ADF:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9mm×3,048mm) | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) | 原稿台:A4、USレターサイズ / ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル | 原稿台:A4、USレターサイズ / ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル | A4、USレターサイズ | A3、長尺紙(304.8×5,588mm) A2(手差しモード時) | 原稿台:A3 / ADF:A3、長尺紙(297.1×3,556mm) | 原稿台:A3 / ADF:A3、長尺紙(297.1×3,556mm) | A3 | A3 | A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm) / A3/B4(二つ折り、キャリアシート使用時) | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) | A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×5,588mm) / A3/B4(二つ折り) | A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×3,048mm) / A3/B4(二つ折り、キャリアシート使用時) |
| 接続方式 | USB 3.0(Super Speed) | USB 3.0(Super Speed) | USB 2.0(Hi-Speed) | USB 2.0(Hi-Speed) | USB 2.0(Hi-Speed) | USB3.0(Super-Speed)、Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r | ・USB 3.0(Super Speed) / ・Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T / ・IEEE802.11a/b/g/n/ac | USB2.0(High-Speed) / Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T / IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r | USB2.0(High-Speed) | USB 3.0(Super Speed) | Hi-Speed USB/USB / (Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) | Hi-Speed USB/USB / (Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) | Hi-Speed USB | USB 3.0(Super Speed) | USB 3.2 Gen1(Super Speed)、Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T / IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r | USB 3.2 Gen1(Super Speed)、Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T / IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r | USB 3.2 Gen1(Super Speed)、Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T / IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r | Hi-Speed USB | USB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11a/b/g/n/ac | USB 3.0(Super Speed) / IEEE802.11b/g/n | USB2.0(High-Speed)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r | USB2.0(High-Speed)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r |
| 光学解像度 | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 原稿台:1,200dpi×1,200dpi / ADF:600dpi×600dpi | 原稿台:1,200dpi×1,200dpi / ADF:600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 1,200dpi(原稿台使用時) / 600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時) | 1,200dpi(原稿台使用時) / 600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時) | 1,200dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi | 600dpi×600dpi |
| 本体寸法 | 296×212×217mm | 296×212×217mm | 300×521×285mm | 300×521×285mm | 300×481×245mm | 296×212×217mm | 296×212×217mm | 425×374×135mm | 425×351×135mm | 296×169×176mm | 495×360×217mm | 495×360×217mm | 495×360×129mm | 371×167×245mm | 555×604×257mm | 555×604×257mm | 555×604×153mm | 640×468×156mm | 296×212×217mm | 296×169×176mm | 296×104×125mm | 296×104×125mm |
| 質量 | 約3.6kg | 約3.6kg | 約5.9kg | 約5.9kg | 約6.0kg | 約3.7kg | 約3.7kg | 約4.9kg | 約4.8kg | 約3.7kg | 約9.8kg | 約9.8kg | 約6kg | 約6.9kg | 約19.7kg | 約19.7kg | 約11.1kg | 約14.8kg | 約3.7kg | 約3.7kg | 約1.9kg | 約1.8kg |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-21)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 出力フォーマット:JPEG等で保存する
- インターフェイス:USB等でつなぐ
- 重送検知:重なりを超音波等で知らせる
- 原稿保護:画像等で詰まりを防ぐ
- 両面同時読み取り:表と裏を一度に読む(DS-970)
- 給紙容量:百分を続けて給紙する(DS-970)
- 継ぎ足しスキャン:読取中に原稿を足す(DS-970)
- 読取速度:毎分八十五枚で読む(DS-970)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- エプソン DSの22機種の違いは、読み取り方式、読み取り速度(片面)、読み取り速度(両面)、給紙枚数、両面読み取り、最大用紙サイズです。
- 読み取り速度(両面)は50〜180面/分です。
- 給紙枚数は20〜150枚です。
- 両面読み取りは両面同時読み取り、両面 または 片面です。
- 質量は約1.8〜19.7kgです。
エプソンの近いシリーズとの違い
| 項目 | エプソン DS | ES |
|---|---|---|
| 給紙枚数 | 20枚〜150枚 | 1枚 |
| 両面読み取り | 両面同時読み取り / 両面 / 片面 | 片面 |
ESとは 光学解像度・質量・本体寸法 が違います。
出典
- エプソン DS-970: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-870: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-970FB: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-870FB: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-531FB: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-900WN: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-790WN: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-1760WN: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-1730: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-531: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-7500: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-6500: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-5500: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-32000: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-71000WN: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-61000WN: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-51000WN: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-50000: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-787W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-571W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-C480W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
- エプソン DS-C420W: 製品ページ(確認日 2026-10-21)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-21)のとおりです。
エプソンの他のシリーズ
- ES(全2機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。