商品概要
量子ドットパネルを43インチから85インチまで6サイズで揃えたTCL C645
特徴
型番は43C645、50C645、55C645、65C645、75C645、85C645。画面サイズ(インチ)は43、50、55、65、75、85。パネル方式は6型とも量子ドット(QLED)、解像度は3840 x 2160の4K UHD、倍速・リフレッシュレートは標準速60Hz。チューナーが2系統(ダブルチューナー)なので録画もでき、スマート機能(OS)はGoogle TV。この6型で違うのは画面サイズと音声出力、消費電力の3行だけ。設置のしかたは本体寸法と市販金具の取付寸法で型ごとに違う。
こんな人におすすめ
- 43から85インチの6型。型番は43C645から85C645まで画面サイズの順
- 6型とも量子ドット(QLED)の4K UHD。倍速・リフレッシュレートは標準速60Hz
- 75と85の音声出力は30W(15W+15W)。43から65までは20W(10W+10W)
- チューナー2系統と録画。スマート機能(OS)はGoogle TV
注目したい3つのポイント
① 画面サイズの並び
43C645は幅958 x 高さ603 x 奥行185 mm、質量6.7 kg。85C645は幅1890 x 高さ1158 x 奥行382 mm、質量30.5 kg。大きくなるほど据え置きが重くなります。市販金具の取付寸法も、85C645は600 x 300です。
② 音声出力は20Wと30Wの2段構え
43C645から65C645までは20W(10W+10W)、75C645と85C645が30W(15W+15W)。6型ともフルレンジで、HDMI1端子がARC/eARCに対応するので外置きスピーカーに逃がせます。大画面ほど内蔵に任せにくいぶん、この10Wの差は無視しにくい。
③ 消費電力と年間消費電力量
消費電力は43C645が130 W、50C645が145 W、55C645が190 W、65C645が230 W、75C645が300 W、85C645が380 W。年間消費電力量は111、115、165、206、245、275 KW/年と、画面サイズの順にそのまま伸びます。
まとめ
TCL C645は6型とも量子ドット(QLED)の4Kパネルにチューナー2系統と録画をそろえたシリーズです。画面サイズ(インチ)の順で43から85まで並び、違うのは音声出力と消費電力の2行だけ。HDMI端子数が3個と少ない。75と85の30W(15W+15W)でも、大画面を内蔵スピーカーに任せれば音量は少し物足りない。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | 43C645 43インチ | 50C645 50インチ | 55C645 55インチ | 65C645 65インチ | 75C645 75インチ | 85C645 85インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | ||||
| 参考価格(税込) | ¥83,116楽天市場・ココデカウ(2026-10-04 時点) | ¥93,137楽天市場・ココデカウ(2026-10-04 時点) | ¥103,147楽天市場・ココデカウ(2026-10-04 時点) | - | - | ¥181,500楽天市場・自分にピッタリ家電の「マイピタ」(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 | 85V型 |
| パネル方式 | 量子ドット(●) | 量子ドット(●) | 量子ドット(●) | 量子ドット(●) | 量子ドット(●) | 量子ドット(●) |
| 解像度 | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| 倍速・リフレッシュレート | 標準速60Hz | 標準速60Hz | 標準速60Hz | 標準速60Hz | 標準速60Hz | 標準速60Hz |
| HDR対応 | HDR10/HLG/DolbyVision | HDR10/HLG/DolbyVision | HDR10/HLG/DolbyVision | HDR10/HLG/DolbyVision | HDR10/HLG/DolbyVision | HDR10/HLG/DolbyVision |
| 音声出力 | 20W (10W+10W) / フルレンジ | 20W (10W+10W) / フルレンジ | 20W (10W+10W) / フルレンジ | 20W (10W+10W) / フルレンジ | 30W (15W+15W) / フルレンジ | 30W (15W+15W) / フルレンジ |
| チューナー | 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 | 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 | 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 | 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 | 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 | 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 / 2(ダブルチューナー機能)※6 |
| 録画機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スマート機能(OS) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(●) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(●) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(●) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(●) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(●) | Google TV(●) / Google アシスタント搭載(●) |
| HDMI端子数 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a) HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a) HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a) HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a) HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a) HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a) HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 |
| HDMI eARC/ARC | HDMI1端子(ARC/eARC共に対応) | HDMI1端子(ARC/eARC共に対応) | HDMI1端子(ARC/eARC共に対応) | HDMI1端子(ARC/eARC共に対応) | HDMI1端子(ARC/eARC共に対応) | HDMI1端子(ARC/eARC共に対応) |
| 消費電力 | 130 W | 145 W | 190 W | 230 W | 300 W | 380 W |
| 年間消費電力量 | 111 KW/年 | 115 KW/年 | 165 KW/年 | 206 KW/年 | 245 KW/年 | 275 KW/年 |
| 本体寸法 | 幅958 x 高さ603 x 奥行185(mm) | 幅1112 x 高さ682 x 奥行265(mm) | 1226幅 x 高さ760 x 奥行352(mm) | 幅1446 x 高さ880 x 奥行352(mm) | 幅1668 x 高さ1019 x 奥行329(mm) | 幅1890 x 高さ1158 x 奥行382(mm) |
| 画面寸法 | 幅941 x 高さ529 対角 1080(42.5"") | 幅1096 x 高さ616 対角 1257(49.5"") | 幅1210 x 高さ680 対角 1388(54.6"") | 幅1428 x 高さ804 対角 1639(64.5"") | 幅1650 x 高さ928 対角 1893(74.5"") | 幅1872 x 高さ1053 対角 2148(84.6") |
| 質量 | 6.7(kg) | 9.2(kg) | 11.1(kg) | 15.4(kg) | 24(kg) | 30.5(kg) |
| 発売年 | - | - | - | - | - | 2023 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 4 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
TCLの他のシリーズ
- TCL 115X955MAX(1機種)
- TCL A300W(3機種)
- TCL A400(3機種)
- TCL A400M(5機種)
- TCL A400PRO(3機種)
- TCL C635(4機種)
- TCL C636(4機種)
- TCL C646(6機種)
- TCL C655(7機種)
- TCL C6K(5機種)
- TCL C728(4機種)
- TCL C735(3機種)
- TCL C755(5機種)
- TCL C7K(5機種)
- TCL C7L(4機種)
- TCL C815(2機種)
- TCL C825(2機種)
- TCL C835(2機種)
- TCL C855(3機種)
- TCL C8K(4機種)
- TCL C8L(5機種)
- TCL D200(1機種)
- TCL D400(2機種)
- TCL P615(4機種)
- TCL P618(4機種)
- TCL P635(5機種)
- TCL P636(6機種)
- TCL P6K(4機種)
- TCL P715(2機種)
- TCL P725(2機種)
- TCL P735(5機種)
- TCL P745(5機種)
- TCL P755(5機種)
- TCL P7K(2機種)
- TCL P8(4機種)
- TCL P815(3機種)
- TCL P8K(4機種)
- TCL Q815(2機種)
- TCL RM7L(2機種)
- TCL S515(2機種)
- TCL S516(2機種)
- TCL S518(1機種)
- TCL S5200(2機種)
- TCL S5400(2機種)
- TCL S5402(2機種)
- TCL S5K(2機種)
- TCL S5L(2機種)
- TCL T6D(5機種)
- TCL T8S(1機種)
- TCL X11K(1機種)
- TCL X11L(3機種)
- TCL X955(2機種)