商品概要
スペック比較(項目×機種・全1機種)
| 項目 | シャワートイレ VA CW-VA11 |
|---|---|
| 参考価格(税込) | ¥78,892楽天・エイプラス(2026-10-22) |
| 洗浄方式 | 瞬間式 |
| 洗浄機能 | 鉢内スプレー/ビデ専用ノズル |
| 脱臭 | Wパワー脱臭/脱臭カートリッジによる化学吸着方式 |
| 便座暖房 | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替)/ヒーター容量 48W |
| 節電機能 | ワンタッチ節電〈8h〉/スーパー節電 |
| 適合便器 | 密結式便器用/アメージュ便器、一般洋風便器(BL 認定品)用 |
| 消費電力 | 定格消費電力 1304W |
| 年間消費電力量 | 118kWh/年(節電機能不使用時160kWh/年) |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 417 × 547 × 135mm |
| 質量 | 約3.7kg |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
スペックはメーカー公式サイトの記載を掲載しています(確認日 2026-10-22)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- カラーバリエーション:便座と小物を組合わせて空間を整える
- アクセントボード:壁の印象を変える板を選べる
- ビデ専用ノズル:おしりと分けた二本目で洗う
- スーパーワイドビデ洗浄:広い範囲の汚れを洗い流す
- キレイノズル:使わない時に収まり汚れを防ぐ
- ノズル先端着脱:先端を外して取替えて保つ
- キレイ便座:継ぎ目がなく拭いて落とせる
- 本体スライド着脱:本体を外して隙間を拭ける
- フルオート便器洗浄:起立で自動に便器を流す(CWVA11QC)
- ワンタッチ節電:一定時間加熱を止めて節電する(8h)
機種によって対応しない機能があります。
LIXILの近いシリーズとの違い
| 項目 | LIXIL シャワートイレ VA | シャワートイレ KAシリーズ | シャワートイレ KBシリーズ | シャワートイレ New PASSO |
|---|---|---|---|---|
| 消費電力 | 定格消費電力 1304W | 定格消費電力 310W / 定格消費電力 392W | 定格消費電力 310W / 定格消費電力 392W | 定格消費電力 1300W |
| 質量 | 約3.7kg | 約3.8kg | 約4.1kg | 約3.9kg / 約4kg / 約4.4kg / 約4.5kg |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 417×547×135mm | 421×553×160mm | 488×553×160mm | 413×541×104mm |
| 洗浄方式 | 瞬間式 | 貯湯式 | 貯湯式 | 瞬間式 |
| 脱臭 | Wパワー脱臭/脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | Wパワー脱臭/ターボ脱臭/脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | Wパワー脱臭/ターボ脱臭/脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | エアシールド脱臭/ターボ脱臭/脱臭カートリッジによる化学吸着方式 |
| 便座暖房 | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替)/ヒーター容量 48W | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替)/ヒーター容量 45W | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替)/ヒーター容量 45W | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替)/ヒーター容量 45W |
| 適合便器 | 密結式便器用/アメージュ便器、一般洋風便器(BL 認定品)用 | アメージュ便器用/密結式便器用/平付・隅付タンク式便器用 | 組合せ可能洋風便器(INAX 系) | アメージュ便器用/密結式便器用 |
シャワートイレ KAシリーズ・シャワートイレ KBシリーズ・シャワートイレ New PASSOとは 消費電力・質量・本体寸法(幅×奥行×高さ) が違います。
出典
- シャワートイレ VA CW-VA11: メーカー公式(確認日 2026-10-22)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-22)のとおりです。
LIXILの他のシリーズ
- シャワートイレ New PASSO(4機種)
- シャワートイレ KAシリーズ(2機種)
- シャワートイレ KBシリーズ(2機種)