商品概要
スペック比較(項目×機種・全2機種)
| 項目 | シャワートイレ KBシリーズ CW-KB31A | シャワートイレ KBシリーズ CW-KB32A |
|---|---|---|
| 参考価格(税込) | ¥43,630楽天・リフォームのピース ザネクスト(2026-10-22) | ¥63,607楽天・アクアshop(2026-10-22) |
| 洗浄方式 | 貯湯式 | 貯湯式 |
| 洗浄機能 | 鉢内スプレー/おしりターボ洗浄/ビデ専用ノズル/ノズルそうじ・お掃除モード/ノズルオートクリーニング | 鉢内スプレー/おしりターボ洗浄/ビデ専用ノズル/ノズルそうじ・お掃除モード/ノズルオートクリーニング |
| 脱臭 | Wパワー脱臭/ターボ脱臭/脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | Wパワー脱臭/ターボ脱臭/脱臭カートリッジによる化学吸着方式 |
| 便座暖房 | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替)/ヒーター容量 45W | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替)/ヒーター容量 45W |
| 温風乾燥 | - | 風量 0.30㎥/分/室温・約40℃~55℃(計3段階切替)/ヒーター容量 340W |
| 節電機能 | ワンタッチ節電〈8h〉/スーパー節電 | ワンタッチ節電〈8h〉/スーパー節電 |
| 適合便器 | 組合せ可能洋風便器(INAX 系) | 組合せ可能洋風便器(INAX 系) |
| 消費電力 | 定格消費電力 310W | 定格消費電力 392W |
| 年間消費電力量 | 163kWh/年(節電機能不使用時232kWh/年) | 163kWh/年(節電機能不使用時232kWh/年) |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 488 × 553 × 160mm | 488 × 553 × 160mm |
| 質量 | 約4.1kg | 約4.1kg |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
スペックはメーカー公式サイトの記載を掲載しています(確認日 2026-10-22)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- おしりターボ洗浄:押すだけで最大流量で洗う
- ビデ洗浄:泡沫水でやさしく洗う
- スーパーワイドビデ洗浄:広範囲を快適に洗う
- おしりワイド洗浄:動きながら広く洗う
- 鉢内スプレー:便器を濡らし汚れを防ぐ
- キレイ便座:つぎ目なく拭き掃除しやすい
- ビデ専用ノズル:おしりと分け清潔に使う
- キレイノズル:ノズル周辺を掃除しやすい
- 温風乾燥:洗浄後に温風で乾かす(CW-KB32A)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- LIXIL シャワートイレ KBシリーズの2機種の違いは、消費電力です。
- 洗浄方式、洗浄機能、脱臭、便座暖房は全機種で共通です。
- 消費電力は310〜392Wです。
LIXILの近いシリーズとの違い
| 項目 | LIXIL シャワートイレ KBシリーズ | シャワートイレ KAシリーズ | シャワートイレ New PASSO | シャワートイレ VA |
|---|---|---|---|---|
| 年間消費電力量 | 163kWh/年(節電機能不使用時232kWh/年) | 164kWh/年(節電機能不使用時233kWh/年) | 104kWh/年(節電機能不使用時139kWh/年) | 118kWh/年(節電機能不使用時160kWh/年) |
| 消費電力 | 定格消費電力 310W / 定格消費電力 392W | 定格消費電力 310W / 定格消費電力 392W | 定格消費電力 1300W | 定格消費電力 1304W |
| 質量 | 約4.1kg | 約3.8kg | 約3.9kg / 約4kg / 約4.4kg / 約4.5kg | 約3.7kg |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 488×553×160mm | 421×553×160mm | 413×541×104mm | 417×547×135mm |
| 洗浄方式 | 貯湯式 | 貯湯式 | 瞬間式 | 瞬間式 |
| 脱臭 | Wパワー脱臭/ターボ脱臭/脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | Wパワー脱臭/ターボ脱臭/脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | エアシールド脱臭/ターボ脱臭/脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | Wパワー脱臭/脱臭カートリッジによる化学吸着方式 |
| 便座暖房 | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替)/ヒーター容量 45W | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替)/ヒーター容量 45W | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替)/ヒーター容量 45W | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替)/ヒーター容量 48W |
| 適合便器 | 組合せ可能洋風便器(INAX 系) | アメージュ便器用/密結式便器用/平付・隅付タンク式便器用 | アメージュ便器用/密結式便器用 | 密結式便器用/アメージュ便器、一般洋風便器(BL 認定品)用 |
シャワートイレ KAシリーズとは 年間消費電力量・質量・本体寸法(幅×奥行×高さ) が違います。
シャワートイレ New PASSO・シャワートイレ VAとは 消費電力・質量・本体寸法(幅×奥行×高さ) が違います。
よくある質問
- LIXIL シャワートイレ KBシリーズの洗浄方式は?
- LIXIL シャワートイレ KBシリーズは貯湯式です。
- LIXIL シャワートイレ KBシリーズの消費電力は?
- 310〜392Wです。
- LIXIL シャワートイレ KBシリーズの年間消費電力量は?
- 163kWh/年です。
- LIXIL シャワートイレ KBシリーズの重さは?
- 約4.1kgです。
- LIXIL シャワートイレ KBシリーズの適合便器は?
- LIXIL シャワートイレ KBシリーズは組合せ可能洋風便器(INAX 系)です。
出典
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-22)のとおりです。
LIXILの他のシリーズ
- シャワートイレ New PASSO(4機種)
- シャワートイレ KAシリーズ(2機種)
- シャワートイレ VA(1機種)