商品概要
スペック比較(項目×機種・全5機種)
| 項目 | B1 FOUR | B1X FOUR | B2 FOUR | B3n | B6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||
| 参考価格(税込) | ¥12,500楽天・イケベ楽器 イケシブ(2026-10-26) | ¥14,900楽天・イケベ楽器 イケシブ(2026-10-26) | ¥30,900楽天・イケベ楽器 イケシブ(2026-10-26) | - | ¥5,680楽天・イシバシ楽器 WEB SHOP(2026-10-26) |
| 型番 | B1 FOUR | B1X FOUR | B2 FOUR | B3n | B6 |
| エフェクト数 | 5 | 5 | - | 105 / 86 / 9 / 10 | 6 |
| 同時使用数 | 5 | 5 | - | 7 | 6 |
| 入出力端子 | ギター入力、AUX入力、出力(ヘッドホン兼用) | ギター入力、AUX入力、出力(ヘッドホン兼用) | 入力=INPUT / 標準モノラルフォーンジャック | 出力=L/R / 標準モノラルフォーンジャック | ギター入力、AUX入力、ヘッドホン、コントロール入力 | INPUT 1/2=標準モノラルフォーンジャック | RETURN=標準モノラルフォーンジャック | AUX IN=ステレオミニジャック | AMP/LINE (PHONES)=標準ステレオフォーンジャック | OUTPUT-BALANCED=XLRジャック | SEND=標準モノラルフォーンジャック | AMP OUT/PHONES=-96.0dBu | OUTPUT=-100.0dBu | SEND=-99.0dBu | コントロール入力=FP02M入力 | REMOTE=専用無線アダプター(ZOOM BTA-1 など) |
| USBオーディオ | (端子) USB2.0 Micro-B(Guitar Lab)規格:USB1.1 Full Speed(対応ケーブル)USB2.0 Micro-Bケーブル | (端子) USB2.0 Micro-B(Guitar Lab)規格:USB1.1 Full Speed(対応ケーブル)USB2.0 Micro-Bケーブル | 端子 / USB2.0 Type-C | (端子) USB2.0 Micro-B(Guitar Lab)規格:USB1.1 Full Speed(対応ケーブル)USB2.0 Micro-Bケーブル | 端子:USB2.0 Micro-B / 対応ケーブル:Micro-B ケーブル |
| 電源 | ACアダプター DC9V センターマイナス、500mA(ZOOM AD-16) 単三乾電池4本 連続駆動時間 約18時間(アルカリ電池使用、LCD バックライトOFF 時) | ACアダプター DC9V センターマイナス、500mA(ZOOM AD-16) 単三乾電池4本 連続駆動時間 約18時間(アルカリ電池使用、LCD バックライトOFF 時) | ACアダプタ / DC9V センターマイナス、500mA(ZOOM AD-16) | DC9V/センターマイナス/500mA(ズーム AD-16) | ACアダプタ DC9V センターマイナス、500mA(ズーム AD-16) |
| 本体寸法 | B1 FOUR 156mm (D)×130mm (W)×42mm (H) B1X FOUR 156mm (D)×216mm (W)×52mm (H) | B1 FOUR 156mm (D)×130mm (W)×42mm (H) B1X FOUR 156mm (D)×216mm (W)×52mm (H) | - | 181 (D)×234 (W)×58 (H) mm | 228mm (D)×418mm (W)×65mm (H) |
| 質量 | B1 FOUR 340g(電池を除く) B1X FOUR 610g(電池を除く) | B1 FOUR 340g(電池を除く) B1X FOUR 610g(電池を除く) | - | 1.28kg | 1.89kg |
| メモリー | 50 | 50 | - | 150 | 240 |
| サンプリング | 44.1kHz | 44.1kHz | - | 44.1kHz | 88.2KHz |
| ディスプレイ | ドットマトリクスLCD (128×32dot) | ドットマトリクスLCD (128×32dot) | - | ドットマトリクスLCD (128×32dot)×3 | 4.3インチ TFT カラーLCD(480×272pixels) |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-26)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- リズムパターン:ルーパーと同期できる68種類のリズムパターンを再生する
- アンプモデリング:定番ベースアンプ等をモデリングして再現する
- ベースエフェクト:複数のベース用エフェクトを内蔵し組み合わせて使用する
- IR:キャビネットの音響特性を再現するインパルス応答データを使用する
- PC/Mac用ソフト連携:Guitar Labでエフェクト・パッチの編集/並替/バックアップ・追加をする
- AUX IN:音楽プレイヤー等をステレオ接続する
機種ごとの特長
| 特長 | B1 FOUR | B1X FOUR | B2 FOUR | B3n | B6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルーパー フレーズを録音して重ねて再生する | ○ | ||||
| DIモデリング ダイレクトボックスの音色をモデリングしてXLRバランス出力から出力する | ○ | ○ | |||
| インピーダンス切替 1MΩと10MΩを切り替えてPiezoピックアップ等に対応する | ○ | ○ | |||
| マルチレイヤーIR 音量別に取り込んだ3つのIRをピッキングの強弱に応じてブレンドする | ○ | ||||
| プリセットパッチ 年代別のベースサウンドを再現する250種類のプリセットを内蔵する | ○ | ||||
| カーソル型フットスイッチ 足元でカーソル操作をする | ○ | ||||
| タッチスクリーン ドラッグ・ドロップ・スワイプで操作する4.3インチカラータッチスクリーンを搭載する | ○ | ||||
| プレイモード切替 表示とフットスイッチ割当が切り替わる4つのプレイモードを使う | ○ | ||||
| エフェクト個別ON/OFF フットスイッチでパッチ内のエフェクトを個別にON/OFFする | ○ | ○ | ○ | ||
| パッチメモリ呼出 フットスイッチでバンク・パッチメモリを選択して呼び出す | ○ | ○ | ○ | ||
| USBオーディオインターフェース パソコン等と接続して2IN/2OUTで録音する | ○ | ○ | |||
| アプリ連携 Bluetoothアダプタ経由等でiPhone/iPad用アプリからエディット・パッチ管理をする | ○ | ○ |
○は公式ページで確かめた機種です。記載のない機種は、その機能に触れていないだけの場合があります。
型番ごとの違い
- ズーム Bの5機種の違いは、エフェクト数、同時使用数、入出力端子、USBオーディオ、電源、本体寸法です。
- エフェクト数は5、105 / 86 / 9 / 10 または 6です。
- 同時使用数は5〜7です。
- メモリーは50〜240です。
- サンプリングは44.1kHz または 88.2KHzです。
ズームの近いシリーズとの違い
| 項目 | ズーム B | Acoustic | G | MS Plus |
|---|---|---|---|---|
| エフェクト数 | 5 / 105 / 86 / 9 / 10 / 6 | 5〜9 | 5 / 9 / 159 / 127 / 16 | ― |
| 同時使用数 | 5〜7 | 5 | 5〜9 | ― |
| メモリー | 50〜240 | 50 | 50〜240 | ― |
| サンプリング | 44.1kHz / 88.2KHz | 44.1kHz | 44.1kHz | ― |
Acoustic・Gとは 質量・本体寸法・エフェクト数 が違います。
MS Plusとは 入出力端子・USBオーディオ・電源 が違います。
出典
- ズーム B1 FOUR: 製品ページ(確認日 2026-10-26)
- ズーム B1X FOUR: 製品ページ(確認日 2026-10-26)
- ズーム B2 FOUR: 製品ページ(確認日 2026-10-26)
- ズーム B3n: 製品ページ(確認日 2026-10-26)
- ズーム B6: 製品ページ(確認日 2026-10-26)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-26)のとおりです。
ズームの他のシリーズ
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。