商品概要
スペック比較(項目×機種・全24機種)
| 項目 | RD-504 | RD-505 | RD-911 | RD-913 | RD-910 | RD-912 | RD-801 | RD-802 | RD-800 | RD-E04 | RD-908 | RD-909 | RD-907 | RD-E03 | RD-906 | RD-E02 | RD-503 | RD-E01 | RD-501 | RD-502 | RD-903 | RD-905 | RD-902 | RD-904 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 参考価格 | ¥22,145楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-21) | ¥20,554楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-21) | - | - | ¥19,600楽天・ヒロショップ(2026-10-21) | ¥17,800楽天・manatom(2026-10-21) | ¥52,562楽天・ギフトマン 楽天市場店(2026-10-21) | - | ¥39,800楽天・楽天スーパーDEALSHOP(2026-10-21) | - | - | - | ¥23,958楽天・ギフトのお店 シャディ 楽天市場店(2026-10-21) | - | ¥19,693楽天・ギフトのお店 シャディ 楽天市場店(2026-10-21) | ¥10,780楽天・激安学生リサイクルショップ(2026-10-21) | ¥14,880楽天・自分にピッタリ家電の「マイピタ」(2026-10-21) | ¥14,120楽天・Gourdスポーツ楽天市場店(2026-10-21) | ¥16,280楽天・アップスイング(2026-10-21) | - | - | - | - | - |
| 最大計量 | 150 kg | 150 kg | 0 ~ 180 kg | 0 ~ 180 kg | 0 ~ 180 kg | 0 ~ 180 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
| 最小表示 | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 180 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 180 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 180 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 180 kgまで 200 g | 50 g(0 ~ 100 kg) 100 g(100 ~ 200 kg) | 50 g(0 ~ 100 kg) 100 g(100 ~ 200 kg) | 50 g(0 ~ 100 kg) 100 g(100 ~ 200 kg) | 50 g(0 ~ 100 kg) 100 g(100 ~ 200 kg) | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 180 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 180 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 180 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 180 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 180 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 180 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kg まで 50g 100 ~ 150kg まで 100g | 0 ~ 100 kg まで 50g 100 ~ 150kg まで 100g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 180 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 180 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 180 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 180 kgまで 200 g |
| 登録人数 | 4人 | 4人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 |
| 通信方式 | - | - | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| 電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DV6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DV6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DV6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DV6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DV6V 単3形アルカリ乾電池4本 | DV6V 単3形アルカリ乾電池4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DV6.0V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DV6.0V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DV6.0V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DV6.0V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 |
| 本体寸法 | 幅 310mm × 高さ 33mm × 奥行 274mm | 幅 310mm × 高さ 33mm × 奥行 274mm | 幅 328mm × 高さ 32mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 32mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 31mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 31mm × 奥行 298mm | 幅 320mm × 高さ 57mm × 奥行 348mm | 幅 320mm × 高さ 57mm × 奥行 348mm | 幅 320mm × 高さ 57mm × 奥行 348mm | 幅 320mm × 高さ 57mm × 奥行 348mm | 幅 328mm × 高さ 31mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 32mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 32mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 32mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 31mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 31mm × 奥行 298mm | 幅 310mm × 高さ 33mm × 奥行 274mm | 幅 310mm × 高さ 33mm × 奥行 274mm | 幅 310mm × 高さ 33mm × 奥行 274mm | 幅 310mm × 高さ 33mm × 奥行 274mm | 幅 328mm × 高さ 32mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 32mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 31mm × 奥行 298mm | 幅 328mm × 高さ 31mm × 奥行 298mm |
| 本体質量 | 約 1.3kg | 約 1.3kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.8kg | 約 2.8kg | 約 2.8kg | 約 2.8kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 1.3kg | 約 1.3kg | 約 1.3kg | 約 1.3kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg |
| JANコード | 4904785047877 | 4904785047891 | 4904785043060 | 4904785043114 | 4904785043022 | 4904785043084 | 4904785040649 | 4904785042759 | 4904785817029 | 4904785817234 | 4904785818743 | 4904785818774 | 4904785817067 | 4904785817203 | 4904785817043 | 4904785817180 | 4904785817104 | 4904785817166 | 4904785816060 | 4904785816213 | 4904785816169 | 4904785816534 | 4904785816138 | 4904785816510 |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 筋肉量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内臓脂肪レベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 基礎代謝量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 推定骨量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体水分率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 皮下脂肪率 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 体年齢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 筋質点数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 脈拍数 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左右部位別測定 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-21)。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカーが公開している価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 最小表示50g単位:体重を細かくはかる
- 体脂肪率測定:体脂肪の割合をはかる
- 内臓脂肪レベル:内臓脂肪の程度をはかる
- 筋肉量:筋肉の量をはかる
- 筋質点数:筋肉の質を点数ではかる
- 基礎代謝量:基礎代謝をはかる
- 体内年齢:体内年齢をはかる
- 体水分率:体水分の割合をはかる
型番ごとの違い
- タニタ デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアルの24機種の違いは、最大計量、最小表示、登録人数、電源、本体寸法、本体質量です。
- 本体寸法は310〜328mm×高さです。
- 本体質量は約1.3〜2.8kgです。
タニタの近いシリーズとの違い
| 項目 | タニタ デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル | 音声体組成計 | 左右部位別体組成計 | 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル | 体組成計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大計量 | 150kg / 0 ~ 180kg / 200kg / 180kg | 0 ~ 150kg | 0~150kg | 200kg | 0~150kg / 0 ~ 150kg / 150kg / 0kg~150kg |
| 登録人数 | 4人 / 4 人 / 4人 / 4 人 | 4人 | 5人 | 4人 | 4人〜5 人 |
音声体組成計・左右部位別体組成計・左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル・体組成計とは 本体質量・本体寸法・最大計量 が違います。
よくある質問
- タニタ デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアルの重さは?
- 約1.3〜2.8kgです。
- タニタ デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアルの通信方式は?
- タニタ デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアルはBluetoothです。
出典
- タニタ RD-504: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-505: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-911: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-913: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-910: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-912: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-801: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-802: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-800: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-E04: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-908: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-909: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-907: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-E03: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-906: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-E02: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-503: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-E01: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-501: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-502: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-903: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-905: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-902: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ RD-904: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-21)のとおりです。
タニタの他のシリーズ
- 体組成計(全33機種)
- 体組成計 インナースキャンデュアル(全6機種)
- 体組成計 インナースキャン(全3機種)
- 体組成計 インナースキャン50(全2機種)
- 体組成計 インナースキャンVoice(全2機種)
- 左右部位別体組成計(全1機種)
- 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル(全3機種)
- 音声体組成計(全1機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカーが公開している価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。