商品概要
- ラインナップ
- 全33機種
BC-774L・BC-705XL・BC-773・BC-771・BC-772・BC-332L・BC-333L・BC-334L・BC-766・BC-767・BC-768・BC-330・BC-331・BC-764・BC-765・BC-810・BC-811・BC-763・BC-314・BC-315・BC-316・BC-E01・BC-317・BC-723・BC-722・BC-759・BC-761・BC-760・BC-758・BC-705N・BC-250・BC-717・BC-714 - 最大計量
- 150kg
- 登録人数
- 4〜5人
- 全機種対応の測定項目
- 体脂肪率・内臓脂肪レベル・BMI
- 参考価格
- ¥4,262〜¥25,990
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全33機種)
| 項目 | BC-774L | BC-705XL | BC-773 | BC-771 | BC-772 | BC-332L | BC-333L | BC-334L | BC-766 | BC-767 | BC-768 | BC-330 | BC-331 | BC-764 | BC-765 | BC-810 | BC-811 | BC-763 | BC-314 | BC-315 | BC-316 | BC-E01 | BC-317 | BC-723 | BC-722 | BC-759 | BC-761 | BC-760 | BC-758 | BC-705N | BC-250 | BC-717 | BC-714 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格 | ¥13,200楽天・ロコステ オンライン 楽天市場店(2026-10-21) | ¥8,453楽天・actonlineshop(2026-10-21) | ¥4,262楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-21) | ¥4,990楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-21) | ¥7,889楽天・aline(2026-10-21) | ¥10,980楽天・楽天スーパーDEALSHOP(2026-10-21) | ¥12,420楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-21) | ¥25,990楽天・いろどりセレクト(2026-10-21) | ¥16,005楽天・キッチンの殿堂!チューボーマニア(2026-10-21) | ¥7,763楽天・キムラヤ楽天市場店(2026-10-21) | ¥12,076楽天・PLANTオンライン 楽天市場店(2026-10-21) | ¥10,700楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-21) | ¥17,270楽天・土木測量試験用品のソッキーズ(2026-10-21) | ¥5,540楽天・Arclands Online 楽天市場支店(2026-10-21) | ¥4,734楽天・E-KO-BO楽天市場店(2026-10-21) | ¥16,110楽天・健康エクスプレス(2026-10-21) | ¥16,220楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-21) | - | ¥6,620楽天・キッチンダイレクト 楽天市場店(2026-10-21) | ¥10,040楽天・Shop de clinic楽天市場店(2026-10-21) | ¥8,031楽天・BeLugastore(2026-10-21) | ¥5,480楽天・ティーナカデンセンター(2026-10-21) | ¥6,171楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-21) | ¥9,291楽天・モトメガネ 楽天市場店(2026-10-21) | ¥9,350楽天・ハカルドットコム 楽天市場店(2026-10-21) | ¥5,087楽天・ホームセンターバロー 楽天市場店(2026-10-21) | ¥7,060楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-21) | ¥6,118楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-21) | ¥6,693楽天・健康エクスプレス(2026-10-21) | ¥4,450楽天・ライフスタイル 生活のお手伝い(2026-10-21) | ¥9,300楽天・電子問屋ワールドいち(2026-10-21) | ¥6,230楽天・Shop E-ASU(2026-10-21) | ¥8,335楽天・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-21) |
| 最大計量 | 0~150kg | 0 ~ 150 kg | 0 ~ 150 kg | 0~150kg | 0 ~ 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 0 ~ 150 kg | 0 ~ 150 kg | 0 ~ 150 kg | 0 ~ 150 kg | 0 ~ 150 kg | 0 ~ 150 kg | 0 ~ 150 kg | 0 kg~150 kg | 0 kg~150 kg | 0 kg~150 kg | 150 kg | 0 ~ 150 kg | 0 ~ 150 kg | 0 ~ 150 kg | 0 ~ 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| 最小表示 | 100g(0~100kg)、200g(100kg超え) | 100g(0 ~ 100 kg) 200g(100kg超え) | 100 g(0 ~ 100 kg) 200 g(100 ~ 150 kg) | 0~100kgまで100g、100~150kgまで200g | 100g(0 ~ 100 kg) 200g(100 ~ 150 kg) | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g | 50 g (0 ~ 100 kg) 100 g (100 ~ 150 kg) | 50 g (0 ~ 100 kg) 100 g (100 ~ 150 kg) | 100 g(0 ~ 100 kg) 200 g(100 ~ 150 kg) | 100 g(0 ~ 100 kg) 200 g(100 ~ 150 kg) | 100 g (0 kg ~ 100 kg) 200 g (100 kg ~ 150 kg) | 100 g (0 kg ~ 100 kg) 200 g (100 kg ~ 150 kg) | 100 g (0 kg ~ 100 kg) 200 g (100 kg ~ 150 kg) | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 、100 ~ 150 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g |
| 登録人数 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 |
| 通信方式 | Bluetooth | Bluetooth | - | - | - | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電源 | 6V DC 単4形アルカリ乾電池LR03×4本 | DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR6)4本 | 6V DC 単3形乾電池(R6)×4本 | DC6V 単4形マンガン乾電池(R03)×4本 | DC6V 単4形マンガン乾電池(R03)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 | DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 | DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 | DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 | DC6V 単4形乾電池4本 | DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 | DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 | DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 | DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 | DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 | DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 | DC6V 単3形乾電池4本 | DC6V 単3形乾電池4本 | DC6V 単3形乾電池4本 | DC6V 単4形乾電池4本 | DC6V 単3乾電池(R6)×4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 | DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 |
| 本体寸法 | 幅 280mm × 高さ 26mm × 奥行 280mm | 幅 280mm × 高さ 26mm × 奥行 280mm | 幅 278×高さ 36×奥行 285mm | 幅 280mm × 高さ 26mm × 奥行 280mm | 幅 280mm × 高さ 26mm × 奥行 280mm | 幅 310mm × 高さ 36mm × 奥行 274mm | 幅 310mm × 高さ 36mm × 奥行 274mm | 幅 310mm × 高さ 36mm × 奥行 274mm | 幅 316mm × 高さ 27mm × 奥行 217mm | 幅 316mm × 高さ 27mm × 奥行 217mm | 幅 316mm × 高さ 27mm × 奥行 217mm | 幅 310mm × 高さ 33mm × 奥行 274mm | 幅 310mm × 高さ 33mm × 奥行 274mm | 幅 278mm × 高さ 36mm × 奥行 285mm | 幅 278mm × 高さ 36mm × 奥行 285mm | 幅 300mm × 高さ 38mm × 奥行 300mm | 幅 300mm × 高さ 38mm × 奥行 300mm | - | 幅 316mm × 高さ 27mm × 奥行 217mm | 幅 316mm × 高さ 27mm × 奥行 217mm | 幅 316mm × 高さ 27mm × 奥行 217mm | 幅 316mm × 高さ 27mm × 奥行 217mm | 幅 316mm × 高さ 27mm × 奥行 217mm | 幅 305mm × 高さ 40mm × 奥行 284mm | 幅 259mm × 高さ 33mm × 奥行 215mm | 幅 260mm × 高さ 33mm × 奥行 216mm | 幅 305mm × 高さ 40mm × 奥行 284mm | 幅 259mm × 高さ 33mm × 奥行 215mm | 幅 286mm × 高さ 25mm × 奥行 293mm | 幅 278mm × 高さ 36mm × 奥行 285mm | 幅 305mm × 高さ 43mm × 奥行 296mm | 幅 284mm × 高さ 39mm × 奥行 284mm | 幅 295mm × 高さ 37mm × 奥行 295mm |
| 本体質量 | 約 1.6kg | 約 1.6kg | 約1.2kg(乾電池含む) | 約 1.6kg | 約 1.6kg | 約 1.5kg | 約 1.5kg | 約 1.5kg | 約 1.5kg | 約 1.5kg | 約 1.5kg | 約 1.3kg | 約 1.3kg | 約 1.2kg | 約 1.2kg | 約 1.5kg | 約 1.5kg | - | 約 1.5kg | 約 1.5kg | 約 1.5kg | 約 1.5kg | 約 1.5kg | 約 1.2kg | 約 1kg | 約 880g(乾電池含む) | 約 1.2kg | 約 1kg | 約 1.7kg | 約 1.2kg | 約 1.3kg | 約 1.2kg | 約 1.2kg |
| JANコード | 4904785194267 | 4904785194786 | 4904785191884 | 4904785174696 | 4904785177024 | 4904785047686 | 4904785047709 | 4904785047716 | 4904785040342 | 4904785040366 | 4904785041806 | 4904785818705 | 4904785818729 | 4904785818378 | 4904785818385 | 4904785818101 | 4904785818248 | 4904785818002 | 4904785815810 | 4904785817135 | 4904785042971 | 4904785817289 | 4904785194755 | 4904785816749 | 4904785816732 | 4904785816558 | 4904785816398 | 4904785816329 | 4904785815452 | 4904785814455 | 4904785814073 | 4904785813793 | 4904785812284 |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 筋肉量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 内臓脂肪レベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 基礎代謝量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 推定骨量 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 体水分率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 体年齢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 公式・購入リンク | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ | 公式ショップで見る楽天で探すAmazonで探すラインアップ製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-21)。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカーが公開している価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 脚点:脚の筋肉量を点数で示す(BC-774L)
- 立てかけ収納:立てかけ後の誤差を直す(BC-773)
- アクティブ度:脚の筋肉量の目安を示す(BC-250)
- 音声案内:操作手順を音声で知らせる(BC-250)
- マイサポ:継続で表情表示が変わる(BC-760)
- 体重急激増減お知らせ機能:急な変化を知らせる(BC-761)
- 使用目的:目的で表示順を変える(BC-330)
- スマートフォンでデータを管理:結果をアプリで見る(BC-774L)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- タニタ 体組成計の33機種の違いは、最大計量、最小表示、登録人数、電源、本体寸法、本体質量です。
- 登録人数は4〜5人です。
タニタの近いシリーズとの違い
| 項目 | タニタ 体組成計 | デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル | 音声体組成計 | 左右部位別体組成計 | 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大計量 | 0~150kg / 0 ~ 150kg / 150kg / 0kg~150kg | 150kg / 0 ~ 180kg / 200kg / 180kg | 0 ~ 150kg | 0~150kg | 200kg |
| 登録人数 | 4人〜5 人 | 4人 / 4 人 / 4人 / 4 人 | 4人 | 5人 | 4人 |
デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル・音声体組成計・左右部位別体組成計・左右部位別体組成計 インナースキャンデュアルとは 本体質量・本体寸法・最大計量 が違います。
よくある質問
- タニタ 体組成計の通信方式は?
- タニタ 体組成計はBluetoothです。
- タニタ 体組成計の登録人数は?
- 4〜5人です。
出典
- タニタ BC-774L: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-705XL: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-773: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-771: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-772: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-332L: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-333L: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-334L: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-766: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-767: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-768: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-330: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-331: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-764: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-765: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-810: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-811: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-763: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-314: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-315: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-316: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-E01: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-317: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-723: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-722: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-759: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-761: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-760: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-758: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-705N: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-250: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-717: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
- タニタ BC-714: 製品ページ ・ ラインアップ(確認日 2026-10-21)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-21)のとおりです。
タニタの他のシリーズ
- 体組成計 インナースキャンデュアル(全6機種)
- 体組成計 インナースキャン(全3機種)
- 体組成計 インナースキャン50(全2機種)
- 体組成計 インナースキャンVoice(全2機種)
- 左右部位別体組成計(全1機種)
- 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル(全3機種)
- 音声体組成計(全1機種)
- デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル(全24機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカーが公開している価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。