商品概要
スペック比較(項目×機種・全3機種)
| 項目 | F-VX70D | F-VXW55 | F-VXW90 |
|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||
| 参考価格(税込) | ¥64,900楽天市場・総合通販PREMOA 楽天市場店(2026-10-19 時点) | ¥46,200楽天市場・コバデン(2026-10-19 時点) | ¥89,790楽天市場・家電と住設のイークローバー(2026-10-19 時点) |
| 種類 | 加湿空気清浄機 | 加湿空気清浄機 | 加湿空気清浄機 |
| 型番 | F-VX70D | F-VXW55 | F-VXW90 |
| 適用床面積 | 空清新:~19畳(31m² ) 旧:~31畳(51m² )/加湿運転時新:~18畳(30m² ) 旧:~31畳(51m² )/加湿プレハブ洋室 ~18畳(30m² ) 木造和室 ~11畳(18m² ) | 空清新:~14畳(23m² ) 旧:~25畳(41m² )/加湿運転時新:~13畳(21m² ) 旧:~23畳(38m² )/加湿プレハブ洋室 ~14畳(23m² ) 木造和室 ~8.5畳(14m² ) | 空清新:~23畳(37m² ) 旧:~40畳(66m² )/加湿運転時新:~20畳(33m² ) 旧:~35畳(58m² )/加湿プレハブ洋室 ~24畳(40m² ) 木造和室 ~15畳(25m² ) |
| 加湿量 | 650 mL/h | 500 mL/h | 930 mL/h |
| タンク容量 | 約2.7L | 約2.3L | 約4.0L |
| 消費電力 | 空清9W/加湿13.1W | 空清8W/加湿11.5W | 空清11W/加湿15W |
| 連続運転時間 | 空清約10分/加湿約11分 | 空清約13分/加湿約14分 | 空清約8分/加湿約10分 |
| 本体寸法 | 557×235×380mm | 562×360×238mm | 640×398×287mm |
| 質量 | 7.6kg | 8.0kg | 11.4kg |
| その他 | ナノイーX:ナノイーX(9.6兆)/センサー:花粉ハウスダストセンサー(1.0μmまで検知) 湿度センサー/気流:パワフルな直進気流(ルーバーなし)/運転モード:ー「減灯・消灯」手動設定/汚れ別サイン:クリーンサイン/集じん・脱臭フィルター:○(約3.5年交換不要)/加湿設定:ON・OFF/風量m³/分(空清/加湿):2.7 / 3.3/運転音dB(空清/加湿):33 / 39/電気代目安円/h(空清/加湿):0.3 / 0.5/加湿量:330mL/h/待機電力:0.3W/キャスター:あり/チャイルドロック:あり | ナノイーX:ナノイーX(4.8兆)/センサー:ハウスダストセンサー(1.0μmまで検知) 湿度センサー 照度センサー/気流:トリプルフロー花粉撃退気流 ハウスダスト気流 けむり気流 トリプルフローシングルルーバー/運転モード:花粉撃退運転 おやすみ自動運転 寝室モード運転/汚れ別サイン:クリーンサイン/集じん・脱臭フィルター:○(約10年交換不要)/スーパーナノテク脱臭フィルター:○(約10年交換不要)/加湿設定:高め・標準・控えめ/風量m³/分(空清/加湿):1.9 / 2.3/運転音dB(空清/加湿):29 / 34/電気代目安円/h(空清/加湿):0.3 / 0.4/加湿量:250mL/h/待機電力:0.3W/チャイルドロック:あり | ナノイーX:ナノイーX(48兆)/IoT機能:ミルエアアプリ/センサー:高感度ハウスダストセンサー(0.3μmまで検知) PM2.5解析プログラム 湿度センサー 照度センサー ニオイセンサー ひとセンサー/気流:3Dフロー花粉撃退気流 ハウスダスト気流 PM2.5気流 ニオイ・けむり気流 3Dフローツインルーバー メガキャッチャー/運転モード:花粉撃退運転 おやすみ自動運転 留守そうじ運転(「ミルエア」アプリで設定)/汚れ別サイン:花粉・ハウスダストサイン ニオイサイン PM2.5サイン クリーンサイン/集じん・脱臭フィルター:○(約10年交換不要)/スーパーナノテク脱臭フィルター:○(約10年交換不要)/加湿設定:高め・標準・控えめ/風量m³/分(空清/加湿):3.1 / 3.6/運転音dB(空清/加湿):33 / 34/電気代目安円/h(空清/加湿):0.4 / 0.5/加湿量:450mL/h/待機電力:0.5 Wi-Fi接続時 2.0W/キャスター:あり/チャイルドロック:あり |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 3 機種です(実売は 2026-10-26 時点)。
特徴
- 静電HEPAフィルター:花粉やほこり、ウイルスを捕集する
- かんたん前面お手入れ:前面からお手入れできる
- 花粉ハウスダストセンサー:花粉・ハウスダストを検知する
- 適用床面積(目安):空気をきれいに保てる部屋の広さを示す(F-VX70Dは~19畳(31㎡)、F-PX55Dは~15畳(25㎡))
- ナノイーX:お部屋の中の有害物質を抑制する(F-VX70D)
- 加湿付き空気清浄:加湿しながら空気をきれいにする(F-VX70D)
- 横置き可能:横向きにも置ける(F-PX55D)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- パナソニック 加湿空気清浄機の3機種の違いは、適用床面積、加湿量、タンク容量、消費電力、連続運転時間、本体寸法です。
- 種類は全機種で共通です。
- 加湿量は500〜930mL/hです。
- タンク容量は約2.3〜4.0Lです。
- 本体寸法は557×235×380mm、562×360×238mm または 640×398×287mmです。
- 質量は7.6〜11.4kgです。
パナソニックの近いシリーズとの違い
| 項目 | パナソニック 加湿空気清浄機 | パナソニック 空気清浄機 |
|---|---|---|
| 質量 | 7.6kg〜11.4kg | 4.8kg〜5.1kg |
| 種類 | 加湿空気清浄機 | 空気清浄機 |
パナソニック 空気清浄機とは 消費電力・質量・本体寸法 が違います。
よくある質問
- パナソニック 加湿空気清浄機の消費電力は?
- F-VX70Dは空清9W/加湿13.1W、F-VXW55は空清8W/加湿11.5W、F-VXW90は空清11W/加湿15Wです。
- パナソニック 加湿空気清浄機の加湿量は?
- 500〜930mL/hです。
- パナソニック 加湿空気清浄機のタンク容量は?
- 約2.3〜4.0Lです。
- パナソニック 加湿空気清浄機の重さは?
- 7.6〜11.4kgです。
パナソニックの他のシリーズ
- パナソニック 空気清浄機(2機種)