商品概要
スペック比較(項目×機種・全1機種)
| 項目 | MCZ706A |
|---|---|
| 商品画像 | |
| 参考価格(税込) | ¥173,000楽天市場・GBFT Online(2026-10-19 時点) |
| 種類 | 除加湿空気清浄機 |
| 型番 | MCZ706A |
| 適用床面積 | 空清~34 m² (~21畳)/加湿~ 29 m² (~18畳) ~ 18 m² (~11畳) - -/除湿~ 33/38 m² (~20/ 23畳) ~ 25/29 m² (~15/ 17畳) ~ 17/19 m² (~10/ 11畳) |
| 加湿量 | 680 ml/時 |
| タンク容量 | 加湿タンク約3.0L, 除湿タンク約3.0L |
| 消費電力 | 定格88 (最大消費電力205/220)W(ターボ86W) |
| 連続運転時間 | 8畳清浄目安:9 分 |
| 本体寸法 | H690×W415×D360mm |
| 質量 | 23(水無し)kg |
| その他 | 8畳清浄目安:9 分/空清詳細:~34 m² (~21畳) ~34 m² (~21畳) ~20 m² (~12畳)/CADR値:420 420 -㎥/h/風量ターボ:7.2 7.2 ―㎥/分/電気代目安:空気清浄運転の場合 7.5 円 節電運転時 3.7 円 加湿・除湿空気清浄運転時や専用モード での電気代めやすは異なります。/運転音dB(しずか/弱/標準/ターボ):18 25 ―/28 30 38/39 39 41/54 54 ―/加湿方式:680(mL/時)気化エレメント回転式・ ダブルパスミキシング方式/除湿量:8.0 L/日(50Hz) 9.0 L/日(60Hz)/除湿方式:8.0L/日(50Hz), 9.0L/日(60Hz) コンプレッサー方式/機能(除湿・加湿):除湿/加湿/清潔機能:ツインストリーマ アクティブプラズマイオン TAFUフィルター(静電HEPAフィルター) 脱臭フィルター 抗菌加湿フィルター 水雑菌抑制 操作部抗菌仕様 温湿度センサー ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー/運転モード:おまかせ(全自動)運転 衣類乾燥コース/よる衣類乾燥コース 水de脱臭コース のど・はだコース 節電コース きれいサーキュレーターコース 花粉コース/便利機能:オートルーバー チャイルドロック エアコン連動(スマホ接続時) スケジュールタイマー(スマホ接続時) スマホ接続 L字プラグ/集塵フィルター:KAFP092A4 1枚(交換・購入の目安 約10年間)/加湿フィルター:KNME107A4 1枚(交換・購入の目安 約10年)/脱臭フィルター:KAD107A4 1枚(任意交換) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 1 機種です(実売は 2026-10-26 時点)。
特徴
- TAFUフィルター:0.3µmの微細な粒子を99.97%除去する
- ストリーマ技術:吸い込んだ有害物質を不活性化する
- ダブル方式:ストリーマ方式とアクティブプラズマイオン方式をダブルで搭載する
- アクティブプラズマイオン:イオンを空気中に放出し浮遊するカビ菌やアレル物質などに作用する
- 浮遊・付着抑制:空気中の有害物質を吸い込んで抑制し付着有害物質も抑制する
- 清潔加湿:加湿する水を清潔に保ちながら加湿を行い部屋全体にうるおいを与える
- ツインストリーマ:酸化分解に優れた独自放電で有害物質を抑制する
- 脱臭フィルター:ニオイを脱臭する
ダイキンの近いシリーズとの違い
| 項目 | ダイキン 除加湿空気清浄機(MCZ系) | ダイキン 加湿空気清浄機(MCK系) | ダイキン 空気清浄機(MC系) |
|---|---|---|---|
| 質量 | 23(水無し)kg | 9.5(水無し)kg〜14.5(水無し)kg | 5.8kg〜9kg |
| 種類 | 除加湿空気清浄機 | 加湿空気清浄機 | 空気清浄機 |
| 適用床面積 | 空清~34m² | 空清~24m² / 空清~26m² / 空清~34m² / 空清~47m² | 空清~26m² (~16畳) / 空清~37m² (~22畳) |
| 加湿量 | 680ml/時 | 460ml/時 / 500ml/時 / 700ml/時 / 1,050ml/時 | ― |
| タンク容量 | 加湿タンク約3.0L, 除湿タンク約3.0L | 約2.7L / 約3.4L / 約3.7L | ― |
| 連続運転時間 | 8畳清浄目安:9 分 | 8畳清浄目安:12 分 / 8畳清浄目安:9 分 / 8畳清浄目安:7 分 | 8畳清浄目安:12 分 / 8畳清浄目安:9 分 |
ダイキン 加湿空気清浄機(MCK系)・ダイキン 空気清浄機(MC系)とは 消費電力・質量・本体寸法 が違います。
ダイキンの他のシリーズ
- ダイキン 空気清浄機(MC系)(2機種)
- ダイキン 加湿空気清浄機(MCK系)(4機種)