商品概要
- ラインナップ
- 全37機種
Tapo C113・Tapo C120・Tapo C206・Tapo C216・Tapo C236・Tapo C246D・Tapo C310・Tapo C320WS・Tapo C325WB・Tapo C400・Tapo C410 KIT・Tapo C411 KIT・Tapo C425・Tapo C460・Tapo C465・Tapo C500・Tapo C510W・Tapo C520WS・Tapo C530WS・Tapo C545D・Tapo C560WS・Tapo C575D・Tapo C610 KIT・Tapo C630 KIT・Tapo C645D KIT・Tapo C660 KIT・Tapo C665G KIT・Tapo C675D KIT・TC42・TC43・TC47・TC65・TC82 KIT・TC85・TC90 KIT・TC92 KIT・TC93D KIT - 参考価格(税込)
- ¥5,680〜¥57,400
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全37機種)
| 項目 | Tapo C113 | Tapo C120 | Tapo C206 | Tapo C216 | Tapo C236 | Tapo C246D | Tapo C310 | Tapo C320WS | Tapo C325WB | Tapo C400 | Tapo C410 KIT | Tapo C411 KIT | Tapo C425 | Tapo C460 | Tapo C465 | Tapo C500 | Tapo C510W | Tapo C520WS | Tapo C530WS | Tapo C545D | Tapo C560WS | Tapo C575D | Tapo C610 KIT | Tapo C630 KIT | Tapo C645D KIT | Tapo C660 KIT | Tapo C665G KIT | Tapo C675D KIT | TC42 | TC43 | TC47 | TC65 | TC82 KIT | TC85 | TC90 KIT | TC92 KIT | TC93D KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | - | - | ¥5,680〜¥24,280楽天・TP-Linkダイレクト 楽天市場店(2026-10-20) | ¥5,680〜¥26,100楽天・TP-Linkダイレクト 楽天市場店(2026-10-20) | ¥9,876楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-20) | ¥15,626楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-20) | ¥9,093楽天・スプラウツLLC 楽天市場店(2026-10-20) | ¥8,899楽天・ファビュラス(2026-10-20) | ¥15,800〜¥34,400楽天・TP-Linkダイレクト 楽天市場店(2026-10-20) | ¥14,000楽天・サイノー楽天市場店(2026-10-20) | ¥15,400楽天・防犯カメラダイレクト(2026-10-20) | ¥13,520楽天・Love Lone Star(2026-10-20) | ¥15,800〜¥34,400楽天・TP-Linkダイレクト 楽天市場店(2026-10-20) | ¥23,500楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-20) | ¥24,003楽天・Love Lone Star(2026-10-20) | ¥11,010楽天・Chack0605(2026-10-20) | ¥10,589楽天・Love Lone Star(2026-10-20) | ¥13,706楽天・防犯カメラダイレクト(2026-10-20) | ¥12,559楽天・花丸良品堂 楽天市場店(2026-10-20) | ¥15,918楽天・セレクトショップ RST(2026-10-20) | ¥18,036楽天・セレクトショップ RST(2026-10-20) | ¥25,800〜¥44,400楽天・TP-Linkダイレクト 楽天市場店(2026-10-20) | ¥18,250楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-20) | ¥20,528楽天・Love Lone Star(2026-10-20) | ¥23,339楽天・電子問屋ワールドいち(2026-10-20) | ¥27,732楽天・Love Lone Star(2026-10-20) | ¥38,800〜¥57,400楽天・TP-Linkダイレクト 楽天市場店(2026-10-20) | ¥36,800〜¥55,400楽天・TP-Linkダイレクト 楽天市場店(2026-10-20) | ¥7,980楽天・GOOD ITEM(2026-10-20) | - | ¥17,015楽天・Love Lone Star(2026-10-20) | ¥5,900楽天・ユナイテッドショップ(2026-10-20) | ¥12,800楽天・CHAOYILIU88(2026-10-20) | ¥14,888楽天・ファビュラス(2026-10-20) | ¥16,824楽天・スプラウツLLC 楽天市場店(2026-10-20) | ¥22,800〜¥41,400楽天・TP-Linkダイレクト 楽天市場店(2026-10-20) | - |
| 解像度 | 2K 3MP(2304×1296px) | 2K QHD 4MP(2560×1440px) | 1080p(1920×1080px) | 2K 3MP(2304×1296px) | 3K 5MP(2880×1620px) | 2K 3MP(2304×1296px) | 2K 3MP(2304×1296px) | 2K QHD 4MP(2560×1440px) | 2K QHD 4MP(2560×1440px) | 1080p 2MP(1920×1080px) | 2K 3MP(2304×1296px) | 2K 3MP(2304×1296px) | 2K QHD 4MP(2560×1440px) | 4K 8MP(3840×2160px) | 4K 8MP(3840×2160px) | 1080p(1920×1080px) | 2K 3MP(2304×1296px) | 2K QHD 4MP(2560×1440px) | 3K 5MP(2880×1620px) | 2K 3MP(2304×1296px)+ 2K 3MP(2304×1296px) | 4K 8MP(3840×2160px) | 4K 8MP(3840 × 2160px) | 2K 3MP(2304×1296px) | 3K 5MP(2880×1620px) | 固定レンズ(広角):2K 3MP(2304 × 1296px) パンチルトレンズ(6mm望遠):2K 3MP(2304 × 1296px) | 4K 8MP(3840×2160px) | 4K 8MP(3840×2160px) | 4K 8MP(3840 × 2160px) | 2K QHD 4MP(2560×1440px) | 3K 5MP(2880×1620px) | 2K 3MP(2304×1296px)+ 2K 3MP(2304×1296px) | 2K 3MP(2304×1296px) | 2K 3MP(2304×1296px) | 2K QHD 4MP(2560×1440px) | 2K 3MP(2304×1296px) | 4K 8MP(3840×2160px) | 固定レンズ(広角):2K 3MP(2304 × 1296px) パンチルトレンズ(6mm望遠):2K 3MP(2304 × 1296px) |
| 画素数 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| 画角 | 視野角:114°(対角)/ 97°(水平)/ 52°(垂直) | 画角:120°(対角)/ 103°(水平)/ 55°(垂直) | 視野角:85°(対角)/ 73.5°(水平)/ 41°(垂直) | 視野角:98°(対角)/ 83°(水平)/ 47°(垂直) | 視野角:105(対角)/ 88°(水平)/ 46°(垂直) | 視野角:125.5°(対角)/ 107.8°(水平)/ 57.8°(垂直) | 視野角:100°(対角)/ 84°(水平)/ 46°(垂直) | 視野角:113°(対角)/ 97°(水平)/ 54°(垂直) | 視野角:125°(対角)/ 106°(水平)/ 56°(垂直) | 視野角:116.7±3°(対角)/ 99.7±3°(水平)/ 53.8±3°(垂直) | 視野角:125°(対角)/ 111°(水平)/ 56°(垂直) | 視野角:125°(対角)/111°(水平)/56°(垂直) | 視野角:142°(対角)/ 122°(水平)/ 66°(垂直) | 視野角:134°(対角)/ 113°(水平)/ 59°(垂直) | 視野角:134°(対角)/ 113°(水平)/ 59°(垂直) | 視野角:85.5°(対角)/ 73.5°(水平)/ 41°(垂直) | 視野角:97.23°(対角)/ 82.3°(水平)/ 45.31°(垂直) | 視野角:112°(対角)/ 95°(水平)/ 53°(垂直) | 視野角:105.3°(対角)/88°(水平)/46°(垂直) | 視野角:165.1°(対角)/ 137.6°(水平)/ 73°(垂直) | 視野角:105°(対角)/ 88°(水平)/ 45°(垂直) | 視野角:170.0°(対角)/ 138.1°(水平)/ 74.5°(垂直) | 視野角:100.6°(対角)/ 84.4°(水平)/ 44.3°(垂直) | 視野角:105.4°(対角)/ 88.0°(水平)/ 46.0°(垂直) | 視野角:165.1°(対角)/ 137.6°(水平)/ 73°(垂直) | 視野角:105°(対角)/ 88°(水平)/ 45°(垂直) | 視野角:105.4°(対角)/ 88°(水平)/ 45.9°(垂直) | 視野角:169.7°(対角)/ 140.8°(水平)/ 74.7°(垂直) | 視野角:112°(対角)/ 95°(水平)/ 53°(垂直) | 視野角:105.3°(対角)/88°(水平)/46°(垂直) | 視野角:165.1°(対角)/ 137.6°(水平)/ 73°(垂直) | 視野角:100°(対角)/ 84°(水平)/ 46°(垂直) | 視野角:125°(対角)/ 111°(水平)/ 56°(垂直) | 視野角:142°(対角)/ 122°(水平)/ 66°(垂直) | 視野角:100.6°(対角)/ 84.4°(水平)/ 44.3°(垂直) | 視野角:105°(対角)/ 88°(水平)/ 45°(垂直) | 視野角:165.1°(対角)/ 137.6°(水平)/ 73°(垂直) |
| 夜間撮影 | 850nm IR LED(最長12m) | 850nm IR LED(最長9m) 940nm IR LED(最長9m) フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長12m)・カラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長12m) カラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長12m)×1 フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長12m)・カラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長30m) | 850nm IR LED(最長30m) フルカラーナイトビジョン | ColorProナイトビジョン・カラーナイトビジョン・赤外線ナイトビジョン | 850nm IR LED(10m)×2 カラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長9m) フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長9m) フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長15m) フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED×4(最長14.9m) カラーナイトビジョン | 赤外線モード/ フルカラーモード | 850nm IR LED(最長30m) カラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長30m) フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長30m) フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長30m) スターライトカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長29.9m)・カラーナイトビジョン | 850nm IR LED スターライトカラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン(最長30m) カラーナイトビジョン(最長20m) | 850nm IR LED(10m)×2 フルカラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン(最長16m) カラーナイトビジョン(最長16m) | 850nm IR LED(最長10m) カラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長12m) フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED×2(最長10m) フルカラーナイトビジョン | 固定レンズ(広角) 赤外線ナイトビジョン(最長15m) カラーナイトビジョン(最長16m) パンチルトレンズ 赤外線ナイトビジョン(16m以上) カラーナイトビジョン(16m以上) | 850nm IR LED(最長30m) フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長30m) スターライトカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長29.9m)・カラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長30m) | 850nm IR LED(最長9m) フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長15m) フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(10m)×2 フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長12m) フルカラーナイトビジョン | 850nm IR LED(最長10m) カラーナイトビジョン |
| 防水防塵等級 | IP65 | - | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 電源 | - | 5V DC 電源アダプター | 5V DC電源アダプター | 5V DC電源アダプター | 5V DC電源アダプター | 5V DC電源アダプター | 9V DC電源アダプター | 9V DC電源アダプター | 9V DC電源アダプター PoE:802.3 af/at | リチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル(オプション・別売り) | リチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル:Tapo A201 | 充電式リチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル:Tapo A201 | 10000mAhリチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル: Tapo A202 (別売り) | 10000mAhリチウムイオンバッテリー ソーラーパネル(オプション):Tapo A201(別売り) | 7,800mAhリチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル(本体に搭載) | 9V DC電源アダプター | 12V DC電源アダプター | 9V DC電源アダプター | 9V DC電源アダプター | 12V DC電源アダプター | 12V DC電源アダプター | 12V/1A DC電源アダプター PoE | リチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル:Tapo A201(付属) | 5V DC電源アダプター(付属していません) 6700mAhリチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル:Tapo A201 | 10000mAhリチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル:Tapo A201 | リチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル:Tapo A201 | リチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル:Tapo A202 | リチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル:Tapo A202(付属) | - | 9V DC電源アダプター | 12V DC電源アダプター | 9V DC電源アダプター | リチウムイオンバッテリー ソーラーパネル:Tapo A201 | 10000mAhリチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル: Tapo A202 (別売り) | リチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル:Tapo A201(付属) | 10000mAhリチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル:Tapo A201 | 10000mAhリチウムイオンバッテリー(内蔵) ソーラーパネル:Tapo A201 |
| 録画先 | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージ(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/ カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/ カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス (有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careのクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) | microSDカードスロット(最大512GB/カードは別売り) / Tapo Careクラウドストレージサービス(有償) |
| 双方向通話 | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) | 双方向通話(ノイズキャンセリング搭載) |
| 動体検知 | 動体検知 人物検知 赤ちゃんの泣き声検知 | 動体検知 人物検知 ライン通過検知 赤ちゃんの泣き声検知 車両検知 ペット検知 猫の鳴き声検知 犬の鳴き声検知 ガラスの破損音検知 | 動体検知 人物検知 赤ちゃんの泣き声検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 赤ちゃんの泣き声検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 ライン通過検知 赤ちゃんの泣き声検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 ライン通過検知 赤ちゃんの泣き声検知 ガラスの破損音検知 犬の鳴き声検知 猫の鳴き声検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 ライン通過検知 侵入検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 侵入検知 車両検知 ライン通過検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 ライン通過検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 | 動体検知 人物検知 | 動体検知 人物検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 | 動体検知 人物検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 ライン通過検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 ライン通過検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 ライン通過検知 タンパリング検知 | 顔認識 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 ライン通過検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 ライン通過検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 | 動体検知 人物検知 車両検知 ペット検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 顔認識 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 ライン通過検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 ライン通過検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 ライン通過検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 ライン通過検知 エリア侵入検知 タンパリング検知 | 動体検知 人物検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 | 動体検知 人物検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 | 動体検知 人物検知 ペット検知 車両検知 |
| 無線LAN | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは有線LAN / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi経由 / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは有線LAN / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) IEEE 802.11a/n(5GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) IEEE 802.11a/n(5GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは有線LAN / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは有線LAN / IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは有線LAN / IEEE 802.11 b/g/n/ax(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは有線LAN / IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz Wi-Fi /5GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは有線LAN / IEEE 802.11/b/g/n/a/ac/ax(2.4GHz Wi-Fi /5GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) IEEE 802.11a/n(5GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) IEEE 802.11a/n(5GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは4G / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) IEEE 802.11a/n(5GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) IEEE 802.11a/n(5GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは有線LAN / IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは有線LAN / IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは有線LAN / IEEE 802.11 b/g/n/ax(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fiまたは有線LAN / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) IEEE 802.11a/n(5GHz Wi-Fi) | Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz Wi-Fi) IEEE 802.11a/n(5GHz Wi-Fi) |
| センサー | 1/3”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.9”プログレッシブスキャンCMOS | 1/3''プログレッシブスキャンCMOS | 1/3''プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8“ プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8“プログレッシブスキャンCMOS | 1/3"プログレッシブスキャンCMOS | 1/1.88“プログレッシブスキャンCMOS | 1/3”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8”プログレッシブスキャンCMOS | 1/3”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS | 1/3''プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8''プログレッシブスキャンCMOS | 1/3''プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8“プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8“プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS | 1/3''プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8“プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8“プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8”プログレッシブスキャンCMOS | 1/3”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS | 1/2.8“プログレッシブスキャンCMOS |
| フレームレート | 15/20/25/30fps | 20fps(明るさに応じて自動適応) | 30fps | 30fps | 30fps | 15fps | 15fps | 15fps | 20fps | 15fps | 15fps | 15fps | 15/20/(25/30)fps | 15fps | 15fps | 30fps | 15fps | 15/20/25/30fps(デフォルトは15fps) | 15/20/25/30fps(デフォルトは15fps) | 15fps | 25fps | 15fps | 15fps | 15fps | 15fps | 15/20fps | 15/20fps | 15fps | 15/20/25/30fps(デフォルトは15fps) | 15/20/25/30fps(デフォルトでは15fps) | 15fps | 15fps | 15fps | 15/20/(25/30)fps | 15fps | 15/20fps | 15fps |
| バッテリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000mAh | 10000mAh | 7800mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | 6700mAh | 10000mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000mAh | - | 10000mAh | 10000mAh |
| 外形寸法 | 61.1 × 60.5 × 92.1mm | 67.4 × 57.4 × 44.1mm | 105.3 × 77.8 × 69.8mm | 105.3 × 77.8 × 69.8mm | 105.3 × 77.8 × 69.8mm | 78×76.83×106.83mm | 142.3 × 103.4 × 64.3mm | 142.3 × 103.4 × 64.3mm | 148.7 × 104 × 70.6mm | カメラ:81 × 48 × 58.32mm | カメラ:60 × 89mm ソーラーパネル:173.42 × 120.42 × 15.7mm | カメラ:60 × 89mm ソーラーパネル:173.42 × 120.42 × 15.7mm | 116.2 × 64.8 × 64.8mm | 64.8 × 114.6mm | カメラ:109 × 84 × 120mm | 123.8 × 123 × 90mm | 123.8 × 123 × 90mm | 123.8 × 123 × 90mm | 123.8 × 123 × 90mm | 114.57×159.55×152.1mm | 147.4 × 74.7 × 165.4mm(取り付け用台座含む) 147.4 × 74.7 × 157.4mm(カメラ単体) | 82 ×161 ×132mm | カメラ:130.88 × 116.09 × 84.06mm ソーラーパネル:173.4 × 120.4 × 15.7mm | カメラ:141 × 128 × 84mm ソーラーパネル:173.4 × 120.4 × 15.7mm | カメラ:132 × 82 × 160mm ソーラーパネル:173 × 120 × 15.5mm | カメラ:185 × 147 × 75mm ソーラーパネル:173.4 × 120.4 × 15.7mm | カメラ(台座なし):177.4 × 123 × 263.72mm カメラ(台座あり):185.4 × 123 × 263.72mm ソーラーパネル:211.17 × 173.57 × 16.4mm | カメラ:102.2 × 160.3 × 132mm ソーラーパネル:211.2 × 173.6 × 16.9mm | 123.8 × 123 × 90mm | 123.8 × 123 × 90mm | 114.57×159.55×152.1mm | 142.3 × 103.4 × 64.3mm | カメラ:60mm × 89mm ソーラーパネル:173.42 × 120.42 × 15.7mm | 116.2 × 64.8 × 64.8mm | カメラ:130.88 × 116.09 × 84.06mm ソーラーパネル:173.4 × 120.4 × 15.7mm | カメラ:185 × 147 × 75mm ソーラーパネル:173.4 × 120.4 × 15.7mm | カメラ:132 × 82 × 160mm ソーラーパネル:173 × 120 × 15.5mm |
| 質量 | 90g | - | 220g | 220g | 220g | 277g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491g | - | - | - | - | - | - |
