商品概要
スペック比較(項目×機種・全1機種)
| 項目 | TS-NA230WP |
|---|---|
| 商品画像 | |
| 参考価格(税込) | ¥48,950メーカー希望小売価格 |
| 解像度 | 1920x1080、1280x720、640x360 |
| 画素数 | 2 |
| 画角 | 水平 約113°/垂直 約58° |
| 夜間撮影 | 高感度センサーによる低照度撮影、赤外線による暗視 |
| 防水防塵等級 | IP65 |
| 電源 | ACアダプター動作時:AC100V 50/60Hz PoE動作時:DC36~57V / ACアダプター動作時:5.6W(Typ) PoE動作時:5.7W(Typ) |
| 録画先 | microSD:最大2GB microSDHC:最大32GB microSDXC:最大128GB 推奨スピードクラス:Class 10 / ネットワークカメラ「Qwatch」録画確認済みNAS一覧 |
| 双方向通話 | 入力:内蔵マイク/出力:内蔵スピーカー |
| 動体検知 | 動作/AI(人物)、音 |
| 無線LAN | IEEE802.11ac/n/a/g/b / 100BASE-TX、10BASE-T |
| センサー | 200万画素CMOSセンサーカメラ |
| フレームレート | H.264/H.265 低圧縮率(30(25)fps相当)、中圧縮率(15fps相当)、高圧縮率(7fps相当) |
| 外形寸法 | 約65(W)× 49(D)× 110(H)mm |
| 質量 | 約190g |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- AI搭載:人物のみを認識して検知する
- 防塵・防水:IP65に準拠し屋外に設置できる
- 動作検知:動きを検知してプッシュ通知・メール通知・録画を行う
- 音検知:カメラ周辺の音に反応して検知する
- PoE受電:LANケーブル1本で給電できる
- HDR機能:白飛びや黒つぶれを軽減する
- 歪み補正:広角レンズの外側の歪みを補正する
- 広角レンズ:水平約113°・垂直約58°の範囲を映す
- 夜間撮影:低照度でもカラー撮影、真っ暗な場所は赤外線暗視(排他利用)
機種によって対応しない機能があります。
アイ・オー・データの近いシリーズとの違い
| 項目 | アイ・オー・データ Qwatch TS-NA | Qwatch TS-NS |
|---|---|---|
| 解像度 | 1920x1080、1280x720、640x360 | 1920×1080 1280×720 640×360 |
| 質量 | 約190g | 約310g |
| 画角 | 水平 約113°/垂直 約58° | 水平 約95°/垂直 約62° |
| 夜間撮影 | 高感度センサーによる低照度撮影、赤外線による暗視 | 赤外線による暗視(最大撮影距離:約5m) |
| 双方向通話 | 入力:内蔵マイク/出力:内蔵スピーカー | 入力:マイク内蔵 出力:LINE OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1 |
| 動体検知 | 動作/AI(人物)、音 | 動作検知、音検知 |
| 外形寸法 | 約65W× 49D× 110Hmm | 約116W× 108D× 123Hmm |
Qwatch TS-NSとは 解像度・録画先・質量 が違います。
出典
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
アイ・オー・データの他のシリーズ
- Qwatch TS-NS(全1機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。