商品概要
- ラインナップ
- 全20機種
TUF GAMING B650E-E WIFI・TUF GAMING B650E-PLUS WIFI・TUF GAMING B650EM-E WIFI・TUF GAMING B650EM-PLUS WIFI・TUF GAMING B760M-PLUS II・TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II・TUF GAMING B850-BTF WIFI W・TUF GAMING B850-E WIFI・TUF GAMING B850-PLUS WIFI・TUF GAMING B850I WIFI NEO・TUF GAMING B850M-PLUS・TUF GAMING B850M-PLUS WIFI・TUF GAMING B860-PLUS WIFI・TUF GAMING B860M-PLUS・TUF GAMING B860M-PLUS WIFI・TUF GAMING X870-PLUS WIFI・TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO・TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7・TUF GAMING Z890-PLUS WIFI・TUF GAMING Z890-PRO WIFI - 参考価格(税込)
- ¥21,780〜¥49,600
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全20機種)
| 項目 | TUF GAMING B650E-E WIFI | TUF GAMING B650E-PLUS WIFI | TUF GAMING B650EM-E WIFI | TUF GAMING B650EM-PLUS WIFI | TUF GAMING B760M-PLUS II | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II | TUF GAMING B850-BTF WIFI W | TUF GAMING B850-E WIFI | TUF GAMING B850-PLUS WIFI | TUF GAMING B850I WIFI NEO | TUF GAMING B850M-PLUS | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | TUF GAMING B860-PLUS WIFI | TUF GAMING B860M-PLUS | TUF GAMING B860M-PLUS WIFI | TUF GAMING X870-PLUS WIFI | TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO | TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 | TUF GAMING Z890-PLUS WIFI | TUF GAMING Z890-PRO WIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥21,780楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥49,600楽天・e-zoa 楽天市場 SHOP(2026-10-19) | ¥33,663楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥29,263楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) | - | - | ¥47,430楽天・エクセラー3号館 楽天市場店(2026-10-19) | ¥34,980楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥41,642楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥41,895楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) | - | ¥37,400楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥33,137楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥34,716楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥28,580楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-19) | ¥41,779楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥46,968楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥44,905楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥49,452楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) | ¥37,653楽天・ツクモ 楽天市場店(2026-10-19) |
| チップセット | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | AMD B650 | Intel B760 | Intel B760 | AMD B850 | AMD B850 | AMD B850 | AMD B850 | AMD B850 | AMD B850 | Intel B860 | Intel B860 | Intel B860 | AMD X870 | AMD X870 | AMD X870E | Intel Z890 | Intel Z890 |
| CPUソケット | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | LGA1700 | LGA1700 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | AM5 | AM5 | AM5 | LGA1851 | LGA1851 |
| フォームファクター | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | micro-ATX Form Factor 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | micro-ATX Form Factor 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | micro-ATX Form Factor 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | mATX Form Factor 9.6inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | Mini-ITX Form Factor 6.7 inch x 6.7 inch (17 cm x 17 cm) | micro-ATX Form Factor 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | micro-ATX Form Factor 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | mATX Form Factor 9.6inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | mATX Form Factor 9.6inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) |
| メモリ規格 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| メモリスロット数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大メモリ | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 192GB | 192GB | 256GB | 256GB | 256GB | 128GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
| M.2スロット数 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×2 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×3 | M.2 ×4 | M.2 ×4 | M.2 ×4 | M.2 ×4 | M.2 ×4 |
| PCIe x16スロット | PCIe 5.0/4.0 x16 ×2 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×2 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×1 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×1 | PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 ×1 | PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 ×1 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×2 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×2 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×2 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×1 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×1 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×1 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×2 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×1 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×1 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×2 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×2 | PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 ×2 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×2 | PCIe 5.0/4.0 x16 ×2 |
| SATAポート数 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×2 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×2 | SATA ×2 | SATA ×4 | SATA ×4 | SATA ×4 |
| 有線LAN | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Intel 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | 1 x Intel 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | - | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | - | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| 背面USB | USB 10Gbps Type-A ×1・USB 10Gbps Type-C ×1・USB 5Gbps Type-A ×3・USB 2.0 Type-A ×3 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×3・USB 2.0 Type-A ×6 | USB 10Gbps Type-A ×1・USB 10Gbps Type-C ×1・USB 5Gbps Type-A ×2・USB 2.0 Type-A ×4 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×2・USB 5Gbps Type-A ×1・USB 2.0 Type-A ×4 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×1・USB 5Gbps Type-A ×2・USB 2.0 Type-A ×4 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×1・USB 5Gbps Type-A ×2・USB 2.0 Type-A ×4 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×3・USB 5Gbps Type-A ×4・USB 2.0 Type-A ×2 | USB 10Gbps Type-A ×1・USB 10Gbps Type-C ×1・USB 5Gbps Type-A ×3・USB 2.0 Type-A ×3 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×3・USB 5Gbps Type-A ×4・USB 2.0 Type-A ×2 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×2・USB 5Gbps Type-A ×1・USB 2.0 Type-A ×2 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×3・USB 5Gbps Type-A ×4・USB 2.0 Type-A ×4 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×3・USB 5Gbps Type-A ×4・USB 2.0 Type-A ×4 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×2・USB 5Gbps Type-A ×3・USB 2.0 Type-A ×2 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×2・USB 5Gbps Type-A ×4・USB 2.0 Type-A ×1 | USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×2・USB 5Gbps Type-A ×4・USB 2.0 Type-A ×1 | USB4 Type-C ×2・USB 10Gbps Type-A ×3・USB 5Gbps Type-A ×4・USB 2.0 Type-A ×1 | USB4 Type-C ×2・USB 10Gbps Type-A ×3・USB 5Gbps Type-A ×4・USB 2.0 Type-A ×1 | USB4 Type-C ×2・USB 10Gbps Type-A ×3・USB 5Gbps Type-A ×4・USB 2.0 Type-A ×4 | Thunderbolt 4 Type-C ×1・USB 20Gbps Type-C ×1・USB 10Gbps Type-A ×3・USB 5Gbps Type-A ×3 | Thunderbolt 4 Type-C ×2・USB 10Gbps Type-A ×6 |
| 映像出力 | DisplayPort ×1(最大 8K@30Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 8K@30Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×2(最大 8K@30Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 8K@30Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 4K@60Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 8K@30Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 8K@30Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 8K@30Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 8K@30Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 8K@30Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 8K@30Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 4K@60Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz)・DisplayPort HDMI Type-C ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 4K@60Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz)・DisplayPort HDMI Type-C ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 4K@60Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz)・DisplayPort HDMI Type-C ×1(最大 4K@60Hz) | HDMI ×1(最大 4K@60Hz)・USB4 Type-C ×2(最大 4K@60Hz) | HDMI ×1(最大 4K@60Hz)・USB4 Type-C ×2(最大 4K@60Hz) | HDMI ×1(最大 4K@60Hz)・USB4 Type-C ×2(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 4K@60Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz)・Thunderbolt 4 DisplayPort Type-C ×1(最大 4K@60Hz・8K@60Hz)・Thunderbolt DisplayPort Type-C ×1(最大 4K@60Hz) | DisplayPort ×1(最大 4K@60Hz)・HDMI ×1(最大 4K@60Hz)・Thunderbolt 4 DisplayPort Type-C ×2(最大 4K@60Hz・8K@60Hz) |
| 寸法 | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | micro-ATX Form Factor 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | micro-ATX Form Factor 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | micro-ATX Form Factor 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | mATX Form Factor 9.6inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | Mini-ITX Form Factor 6.7 inch x 6.7 inch (17 cm x 17 cm) | micro-ATX Form Factor 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | micro-ATX Form Factor 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | mATX Form Factor 9.6inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | mATX Form Factor 9.6inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm) |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-19)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- Fan Xpert 4:温度源を選びファンカーブを調整する
- 双方向AIノイズキャンセリング:マイクと出力音声の雑音を抑える
- Aura Sync:対応RGB機器の発光を連動させる
- DIGI+ VRM:DrMOS/SPSによるデジタル電源制御でCPUに電力を供給する
- ESD Guards:静電放電から部品を保護する
- TUF LANGuard:雷・静電気からLANを保護しスループットを高める
- SafeSlot / SafeSlot Core+:金属補強でPCIeスロットを固定する
- SafeDIMM:金属シースでメモリスロットを補強する
- PBO Enhancement:CPUの電流と電圧の予算を上げて性能を上げる(TUF GAMING B650E-E WIFI)
- Power Saving:CPU電力制限・Aura消灯・ファン省電力などで消費電力を抑える(TUF GAMING B650E-E WIFI)
- UEFI BIOS Advancedモード:検索機能付きで詳細設定する(TUF GAMING B650E-E WIFI)
- UEFI BIOS EZモード:ガイド付きウィザードやドラッグ操作で初期設定する(TUF GAMING B650E-E WIFI)
- Armoury Crate:対応機器のRGB・ファン・ハードウェア情報を一元管理する(TUF GAMING B650E-E WIFI)
- TUF Gaming Alliance:ケース・電源・クーラーなどとの互換性を確保する(TUF GAMING B650E-E WIFI)
- TUFチョーク・TUFコンデンサ:ミリタリーグレード部品で安定性を高める(TUF GAMING B650E-E WIFI)
- M.2 Q-Release:M.2ヒートシンクをワンタッチで外す(TUF GAMING B850-BTF WIFI W・TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO・TUF GAMING Z890-PLUS WIFI・TUF GAMING Z890-PRO WIFI)
- M.2 Q-Slide:M.2固定位置をスライド調整する(TUF GAMING Z890-PLUS WIFI・TUF GAMING Z890-PRO WIFI)
- PCIe Slot Q-Release / Q-Release Slim:ボタン・レバーでグラフィックカードを外す(一部機種のみ)
- Q-Antenna:Wi-Fiアンテナをワンタッチで着脱する(一部機種のみ)
- Q-Dashboard:USBポートの接続状態をソフト上で確認する(一部機種のみ)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- ASUS TUF Gamingの20機種の違いは、チップセット、CPUソケット、フォームファクター、メモリスロット数、最大メモリ、M.2スロット数です。
- メモリ規格は全機種で共通です。
- CPUソケットはAM5、LGA1700 または LGA1851です。
- メモリスロット数は2〜4です。
- 最大メモリは128〜256GBです。
- M.2スロット数は×3、×2 または ×4です。
ASUSの近いシリーズとの違い
| 項目 | ASUS TUF Gaming | ProArt | ROG |
|---|---|---|---|
| CPUソケット | AM5 / LGA1700 / LGA1851 | AM5 / LGA1700 / LGA1851 | AM5 |
| メモリ規格 | DDR5 | DDR5 / DDR4 | DDR5 |
| メモリスロット数 | 2〜4 | 4 | 2〜4 |
| M.2スロット数 | M.2 ×3 / M.2 ×2 / M.2 ×4 | M.2 ×3 / M.2 ×4 / M.2 ×5 | M.2 ×5 / M.2 ×9 / M.2 ×7 / M.2 ×4 |
| SATAポート数 | SATA ×4 / SATA ×2 | SATA ×4 / SATA ×8 | SATA ×4 / SATA ×2 |
ProArtとは チップセット・フォームファクター・メモリ規格 が違います。
ROGとは チップセット・CPUソケット・フォームファクター が違います。
よくある質問
- ASUS TUF GamingのCPUソケットは?
- AM5、LGA1700 または LGA1851です。
- ASUS TUF Gamingのメモリ規格は?
- ASUS TUF GamingはDDR5です。
- ASUS TUF Gamingの最大メモリは?
- 128〜256GBです。
- ASUS TUF Gamingのメモリスロット数は?
- 2〜4です。
出典
- ASUS TUF GAMING B650E-E WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B650E-PLUS WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B650EM-E WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B650EM-PLUS WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B760M-PLUS II: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B850-BTF WIFI W: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B850-E WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B850I WIFI NEO: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B850M-PLUS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B860M-PLUS: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
- ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-19)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-19)のとおりです。
ASUSの他のシリーズ
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。