商品概要
- ラインナップ
- 全10機種
UGREEN Nexode 10000mAh 2way 急速充電モバイルバッテリー 30W グレー/白・UGREEN Nexode モバイルバッテリー 12000mAh 100W・UGREEN Nexode 20000mAh 2way急速充電モバイルバッテリー 100W USB-C to USB-Cケーブル付き・UGREEN Nexode モバイルバッテリー 25000mAh 200W・UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W・UGREEN Nexode モバイルバッテリー 48000mAh/153.6Wh 300W・UGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー20000mAh 165W・UGREEN Nexode Wavy 45w モバイルバッテリー (10000mAh)・UGREEN Nexode Wavy 55w モバイルバッテリー (20000mAh)・UGREEN Nexode モバイルバッテリー 4-in-1 20000mAh 145W - 参考価格(税込)
- -
スペック比較(項目×機種・全10機種)
| 項目 | UGREEN Nexode 10000mAh 2way 急速充電モバイルバッテリー 30W グレー/白 | UGREEN Nexode モバイルバッテリー 12000mAh 100W | UGREEN Nexode 20000mAh 2way急速充電モバイルバッテリー 100W USB-C to USB-Cケーブル付き | UGREEN Nexode モバイルバッテリー 25000mAh 200W | UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W | UGREEN Nexode モバイルバッテリー 48000mAh/153.6Wh 300W | UGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー20000mAh 165W | UGREEN Nexode Wavy 45w モバイルバッテリー (10000mAh) | UGREEN Nexode Wavy 55w モバイルバッテリー (20000mAh) | UGREEN Nexode モバイルバッテリー 4-in-1 20000mAh 145W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | - | 12000mAh(4*3000mAh) | 20000mAh(5000mAh*4)3.6V/72Wh(TYP) | 容量mAh:25000mAh(5*5000mAh) | 容量mAh:20000mAh(4*5000mAh) | 48000mAh(6000mAh*8) | 20000mAh | 10,000mAh / バッテリー電圧:3.6V / バッテリーセルタイプ:リチウムポリマー電池 | 20,000mAh / バッテリーセルタイプ:リチウムイオン電池 | 20000mAh |
| 最大出力 | USB-C 出力:5.0V=3.0A/9.0V=3.0A/12.0V=2.5A/15.0V=2.0A / USB-A 出力:10.0V=2.25A/5.0V=3.0A/9.0V=2.0A/12.0V=1.5A 合計出力:5.0V=4.0A Max | - | USB-C1 出力:(100W Max)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A / USB-C2 出力:(30W Max)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A / USB-A 出力:(22.5W Max)5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A | 出力(USB-C1):140W Max( 5V3A、9V3A、12V3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A) / 出力(USB-C2):100W Max(5V3A、9V3A、12V3A、15V/3A、20V/5A) / 出力(USB-A):22.5W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A) | 出力(USB-C1):100W Max( 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A) / 出力(USB-C2):30W Max(10V/2.25A、5V/3A、9V/3A、12V/2.5A) / 出力(USB-A):22.5W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A) | 出力(USB-C1):140W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A) / 出力(USB-C2):100W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A) / 出力(USB-A1/A2):22.5W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A) / PPS出力(USB-C1/C2/C3):PPS:3.3-21V/5A | 出力(USB-C1ケーブル/USB-C2ポート):100W Max(10V/2.25A、5V3/A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A) / 出力(USB-Aポート):33W Max(10V/2.25A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、5.5-11V/3A) / 合計出力(C1+C2):165W | USB-C出力:5V/3A、9V/3A、10V/2.25A、11V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5~11V/3A 最大45W / USB-A出力:5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A 最大22.5W / 多ポート合計出力:5V/3A、最大15W / 対応プロトコル(USB-C出力):PD3.0 / PPS / QC3.0(3.6~12V) / QC2.0(9V/12V) / SCP(10V/2.25A) / FCP(9V/12V) / AFC(9V/12V) / Apple 5V/2.4A / BC1.2 / 対応プロトコル(USB-A出力):QC3.0(3.6~12V) / QC2.0(9V/12V) / SCP(10V/2.25A) / FCP(9V/12V) / AFC(9V/12V) / Apple 5V/2.4A / BC1.2 | USB-C出力:5V/3A、9V/3A、10V/2.25A、11V/5A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5~11V/5A Xiaomi急速充電:3.6~10V/5A、3.6~11V/5A 最大55W / USB-A出力:5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A 最大22.5W / 多ポート合計出力:5V/3A、最大15W / 対応プロトコル(USB-C出力):PD3.0 / PPS / QC3.0 / QC2.0 / SCP / FCP / AFC / Apple 5V/2.4A / BC1.2 / Xiaomi急速充電 / 対応プロトコル(USB-A出力):QC3.0 / QC2.0 / SCP / FCP / AFC / Apple 5V/2.4A / BC1.2 | - |
| ポート構成 | USB-C 入力:5.0V=3.0A/9.0V=3.0A/12.0V=2.5A/15.0V=2.0A / USB-C 出力:5.0V=3.0A/9.0V=3.0A/12.0V=2.5A/15.0V=2.0A / USB-A 出力:10.0V=2.25A/5.0V=3.0A/9.0V=2.0A/12.0V=1.5A 合計出力:5.0V=4.0A Max / 2ポート(USB-C×1、USB-A×1) | USB-C1/C2:65W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、100W Max( 5V3A、9V3A、12V3A、15V/3A、20V/5A) / USB-C3:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max / USB-A:22.5W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A) / USB-C1:65W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A) | USB-C1 入力:65W Max)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A / USB-C1 出力:(100W Max)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A / USB-C2 出力:(30W Max)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A / USB-A 出力:(22.5W Max)5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A / PPS超急速充電規格(USB-C1):100W: 3.3-21V/5A;65W: 3.3-11V/5A、3.3-21V/3A;45W: 3.3-11V/5A、3.3-21V/2.25A | USB-C1/C2: 65W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A) / 出力(USB-C1):140W Max( 5V3A、9V3A、12V3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A) / 出力(USB-C2):100W Max(5V3A、9V3A、12V3A、15V/3A、20V/5A) / 出力(USB-A):22.5W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A) | 65W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A) / 出力(USB-C1):100W Max( 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A) / 出力(USB-C2):30W Max(10V/2.25A、5V/3A、9V/3A、12V/2.5A) / 出力(USB-A):22.5W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A) | 入力(USB-C1):140W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A) / 出力(USB-C1):140W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A) / 出力(USB-C2):100W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A) / 出力(USB-A1/A2):22.5W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A) / PPS出力(USB-C1/C2/C3):PPS:3.3-21V/5A | 入力(USB-C1ケーブル/USB-C2ポート):100W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)。※ 要注意:C1とC2は同時入力しないでください! / 出力(USB-C1ケーブル/USB-C2ポート):100W Max(10V/2.25A、5V3/A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A) / 出力(USB-Aポート):33W Max(10V/2.25A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、5.5-11V/3A) | USB-C入力:5V/3A、9V/3A、12V/3A 最大36W / USB-C出力:5V/3A、9V/3A、10V/2.25A、11V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5~11V/3A 最大45W / USB-A出力:5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A 最大22.5W / 多ポート合計出力:5V/3A、最大15W / 対応プロトコル(USB-C出力):PD3.0 / PPS / QC3.0(3.6~12V) / QC2.0(9V/12V) / SCP(10V/2.25A) / FCP(9V/12V) / AFC(9V/12V) / Apple 5V/2.4A / BC1.2 / 対応プロトコル(USB-A出力):QC3.0(3.6~12V) / QC2.0(9V/12V) / SCP(10V/2.25A) / FCP(9V/12V) / AFC(9V/12V) / Apple 5V/2.4A / BC1.2 | USB-C入力:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 最大45W / USB-C出力:5V/3A、9V/3A、10V/2.25A、11V/5A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5~11V/5A Xiaomi急速充電:3.6~10V/5A、3.6~11V/5A 最大55W / USB-A出力:5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A 最大22.5W / 多ポート合計出力:5V/3A、最大15W / 対応プロトコル(USB-C出力):PD3.0 / PPS / QC3.0 / QC2.0 / SCP / FCP / AFC / Apple 5V/2.4A / BC1.2 / Xiaomi急速充電 / 対応プロトコル(USB-A出力):QC3.0 / QC2.0 / SCP / FCP / AFC / Apple 5V/2.4A / BC1.2 | 3 |
| 急速充電規格 | - | - | PPS超急速充電規格(USB-C1):100W: 3.3-21V/5A;65W: 3.3-11V/5A、3.3-21V/3A;45W: 3.3-11V/5A、3.3-21V/2.25A | - | - | PPS出力(USB-C1/C2/C3):PPS:3.3-21V/5A | - | - | - | - |
| ケーブル内蔵 | - | - | - | ケーブル付き:0.5m 140W USB-C充電ケーブル付き | ケーブル付き:0.5m 140W USB-C充電ケーブル付き | ケーブル付き:1m 240W USB-C充電ケーブル付き | 入力(USB-C1ケーブル/USB-C2ポート):100W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)。※ 要注意:C1とC2は同時入力しないでください! / 出力(USB-C1ケーブル/USB-C2ポート):100W Max(10V/2.25A、5V3/A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A) / ケーブル長(伸縮式):約0.65m / ケーブル長(プリセット):7 | - | - | - |
| 本体寸法 | 約131.8×66×16.5mm | 約4.55x4.6x11.5 cm | 約13.9x8x2.6cm | 約5.4x5x15.5 cm | 約5.4x5.1x13.1 cm | 約14.5x7.7x10.6cm | 146*54*50mm | 10.9 × 1.8 × 6.9 cm | 7.1 × 11.65 × 3 cm | - |
| 質量 | 約188g | 約309g | 約420g | 約609g | 約480g | 約1637g | 550g | 約211 g | 約375 g | - |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-22)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 最大145Wの高出力:ノートPCも急速充電できる
- 小電流モード:イヤホン・スマートウォッチ向けをボタンで切替
- ハンドル付き:持ち運びに便利なハンドル equipped(48000mAh 300W)→ 修正
- 急速充電:最大出力でノートPCやタブレットを高速充電(Wavy 45W)
- 温度監視:毎秒100回の温度監視で異常を検知(Wavy 45W)
- 保護機能:14種類の保護関数で発熱やショートを低減(Wavy 45W)
- 安全試験:釘刺し・耐圧・加熱・過充電・リチウム析出の5試験(Wavy 45W)
- DymondCell™:難燃セルで発火リスクを低減(Wavy 45W)
- BMS:バッテリー状態を検知して管理(Wavy 45W)
- ディスプレイ:出力・電圧・温度・充電回数を確認(Wavy 45W)
- 異常記録:異常の発生履歴を本体に自動保存(Wavy 45W)
- パススルー充電:本体と接続デバイスを同時充電(Wavy 45W)
- 同時充電:最大3台まで同時充電に対応(Wavy 45W)
- 電流分配:接続端末を自動識別し電流を最適分配(Wavy 45W)
- ストラップ型USB-Cケーブル:ケーブルを別途携帯せず充電(Wavy 45W)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- UGREEN Nexodeの10機種の違いは、容量、最大出力、ポート構成、急速充電規格、ケーブル内蔵、本体寸法です。
- 質量は約188〜1637gです。
出典
- UGREEN Nexode 10000mAh 2way 急速充電モバイルバッテリー 30W グレー/白: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- UGREEN Nexode モバイルバッテリー 12000mAh 100W: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- UGREEN Nexode 20000mAh 2way急速充電モバイルバッテリー 100W USB-C to USB-Cケーブル付き: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- UGREEN Nexode モバイルバッテリー 25000mAh 200W: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- UGREEN Nexode モバイルバッテリー 48000mAh/153.6Wh 300W: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- UGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー20000mAh 165W: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- UGREEN Nexode Wavy 45w モバイルバッテリー (10000mAh): 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- UGREEN Nexode Wavy 55w モバイルバッテリー (20000mAh): 製品ページ(確認日 2026-10-18)
- UGREEN Nexode モバイルバッテリー 4-in-1 20000mAh 145W: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-22)のとおりです。
UGREENの他のシリーズ
- UGREEN 10000mAh 2way 急速充電モバイルバッテリー(全1機種)
- UGREEN 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー(全1機種)
- UGREEN 145W Power Bank モバイルバッテリー(全1機種)
- UGREEN Built-In USB-Cコネクター モバイルバッテリー 5000mAh 22.5W(全1機種)
- UGREEN MagFlow(全2機種)
- UGREEN Uno(全4機種)
- UGREEN モバイルバッテリー 20000mAh(全1機種)
- UGREENモバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電 Magsafe対応 10000mAh(全1機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。