商品概要
- ラインナップ
- 全1機種
OWL-LPBMG5001 - 参考価格(税込)
- -
スペック比較(項目×機種・全1機種)
| 項目 | OWL-LPBMG5001 |
|---|---|
| 容量 | リチウムイオンポリマー電池 3.8V/5000mAh 19 Wh / 充電時間(モバイルバッテリーへの充電):空の状態から満充電まで:約 2時間20分 (PD20W充電時) ※USB PD充電を行う場合は、PD対応の機器やケーブルをご使用下さい。 |
| 最大出力 | USB Type-C × 1ポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W] ワイヤレス充電:5W、7.5W、10W |
| ポート構成 | USB Type-C × 1ポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W] |
| 本体充電時間 | 充電時間(モバイルバッテリーへの充電):空の状態から満充電まで:約 2時間20分 (PD20W充電時) ※USB PD充電を行う場合は、PD対応の機器やケーブルをご使用下さい。 |
| ワイヤレス充電 | 対応機種:ワイヤレス充電対応機種:MagSafe充電に対応したiPhoneシリーズ、AirPodsシリーズ モバイルバッテリー対応機種:各種スマートフォン、タブレット、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤーなどUSB Type-Cで充電できる機器 ※全ての機器での動作は保証しておりません。 ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意下さい。 ※お使いのiPhoneのサイズによっては、カメラレンズと干渉する場合があります。 / USB Type-C × 1ポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W] ワイヤレス充電:5W、7 |
| ケーブル内蔵 | 対応機種:ワイヤレス充電対応機種:MagSafe充電に対応したiPhoneシリーズ、AirPodsシリーズ モバイルバッテリー対応機種:各種スマートフォン、タブレット、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤーなどUSB Type-Cで充電できる機器 ※全ての機器での動作は保証しておりません。 ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意下さい。 ※お使いのiPhoneのサイズによっては、カメラレンズと干渉する場合があります。 / 充電時間(モバイルバッテリーへの充電):空の状態から満充電まで:約 2時間20分 (PD20W充電時) ※USB PD充電を行う場合 |
| 本体寸法 | 約 68(W) × 17.5(D) × 112(H) mm ※スタンドを閉じた状態 / サイズ (パッケージ):約 92(W) × 25(D) × 186.5(H) mm |
| 質量 | 約 150g / 重量 (パッケージ込み):約 210g |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-22)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- ワイヤレス充電・モバイルバッテリー・スタンドの3WAY:マグネット充電、電源、スタンドの3用途
- MagSafe対応:iPhoneやAirPodsをマグネットで固定して充電
- PD20W入出力対応のType-Cポート:Type-Cで有線充電、入力出力とも最大PD20W
- ワイヤレスとケーブルでの2台同時充電:MagSafe充電中にType-C出力で別機器も充電
- パススルー充電に対応:AC充電器で充電しながらワイヤレス充電-renewal
- インジケーター:緑色LEDでワイヤレス充電、白色LED4個で残量表示
オウルテックの近いシリーズとの違い
| 項目 | オウルテック OWL-LPBMG5001 | OWL-LPBMG5002シリーズ | OWL-LPBMG5004シリーズ | DQC-LPBAC5003 | OEC-LPB5023MG |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 | 約 150g / 重量 (パッケージ込み):約 210g | 約 116g / 重量 (パッケージ込み):約 180g | 約 110g / 重量 (パッケージ込み):約 154g | 約 180g | 約 122g / 重量 (パッケージ込み):約 162g |
| 本体寸法 | 約 68W×17.5D×112H mm スタンドを閉じた状態 / サイズ | 約 66W×9.6D×96H mm / サイズ | 約 67W×8.9D×103H mm / サイズ | 約 64W×21D×105Hmm | 約 64.5W×16.3D×75.3H mm / サイズ |
| 本体充電時間 | 充電時間 | 充電時間 | 充電時間 | 空の状態から満充電まで約1時間20分(PD18W充電時) | 充電時間 |
OWL-LPBMG5002シリーズ・OWL-LPBMG5004シリーズ・DQC-LPBAC5003・OEC-LPB5023MGとは 質量・本体寸法・容量 が違います。
出典
- オウルテック OWL-LPBMG5001: 製品ページ(確認日 2026-10-18)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-22)のとおりです。
オウルテックの他のシリーズ
- AAO39158(全1機種)
- AAO39187(全1機種)
- AAO39217(全1機種)
- AAO39419(全1機種)
- DQC-LPBAC5003(全1機種)
- OEC-LPB5023MG(全1機種)
- OWL-LPB10015シリーズ(全1機種)
- OWL-LPB10017シリーズ(全1機種)
- OWL-LPB10020シリーズ(全1機種)
- OWL-LPB10021CRシリーズ(全1機種)
- OWL-LPB10024シリーズ(全1機種)
- OWL-LPB10025MGシリーズ(全1機種)
- OWL-LPB10026C(全1機種)
- OWL-LPB20012(全1機種)
- OWL-LPB20015(全1機種)
- OWL-LPB20016シリーズ(全1機種)
- OWL-LPB20017(全1機種)
- OWL-LPB20028シリーズ(全1機種)
- OWL-LPB5018シリーズ(全1機種)
- OWL-LPB5020MGシリーズ(全1機種)
- OWL-LPB5024シリーズ(全1機種)
- OWL-LPB5025MGシリーズ(全1機種)
- OWL-LPBAC5001シリーズ(全1機種)
- OWL-LPBMG5002シリーズ(全1機種)
- OWL-LPBMG5004シリーズ(全1機種)
- OWL-PB5001L-SFT(全1機種)
- OWL-PBM10002Jシリーズ(全1機種)
- OWL-PBM10003Jシリーズ(全1機種)
- OWL-PBM10004Jシリーズ(全1機種)
- OWL-PBM10005Jシリーズ(全1機種)
- OWL-PBM10006Jシリーズ(全1機種)
- OWL-PBM5002Jシリーズ(全1機種)
- OWZ-LPB10018シリーズ(全1機種)
- OWZ-LPB10028(全1機種)
- OWZ-LPB20028(全1機種)
- OWZ-LPB5018シリーズ(全1機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。