商品概要
- ラインナップ
- 全70機種
Aqua Elite 120 V3・Aqua Elite 240 Argb・Aqua Elite 240 Black Argb V2・Aqua Elite 240 Argb Black V5・Aqua Elite 240 Argb Black V6・Aqua Elite 240 V3・Aqua Elite 240 V5 Argb Black Ex Lga1700・Aqua Elite 360 Argb・Aqua Elite 360 Black Argb V2・Aqua Elite 360 Argb Black V5・Aqua Elite 360 Argb Black V6・Aqua Elite 360 V3・Frozen Edge 240 Black・Frozen Edge 360 Black・Frozen Fusion 360 Black・Frozen Fusion 360 Black Argb・Frozen Guardian 360 Black・Frozen Horizon 240 Argb Black V2・Frozen Horizon 240 Digital Argb Black・Frozen Horizon 360 Black Argb・Frozen Horizon 360 Argb Black V2・Frozen Horizon 360 Digital Argb Black・Frozen Infinity 240 Black・Frozen Infinity 360 Black・Frozen Magic 120・Frozen Magic 120 V2・Frozen Magic 240・Frozen Magic 240 Argb・Frozen Magic 240 Scenic V2・Frozen Magic 280 Scenic V2・Frozen Magic 360・Frozen Magic 360 Argb・Frozen Magic 360 Black Argb V2・Frozen Magic 360 Digital Argb Black・Frozen Magic 360 Digital Argb Black V2・Frozen Magic 360 Scenic V2・Frozen Magic Ex 120・Frozen Magic Ex 240・Frozen Magic Ex 360・Frozen Notte 240 Black Argb V2・Frozen Notte 360 Black Argb V2・Frozen Prism 240 Black・Frozen Prism 240 Black Argb・Frozen Prism 360 Black・Frozen Prism 360 Black Argb・Frozen Vision 240 Black・Frozen Vision 360 Black・Frozen Vision 360 Argb Black V2・Frozen Warframe 240 Black・Frozen Warframe 240 Black Argb・Frozen Warframe 240 Se Argb Black・Frozen Warframe 240 Black X・Frozen Warframe 280 Black Argb・Frozen Warframe 360 Black・Frozen Warframe 360 Black Argb・Frozen Warframe 360 Argb Bw・Frozen Warframe 360 Argb Rb・Frozen Warframe 360 Se Argb Black・Frozen Warframe 360 Se Argb Black V2・Frozen Warframe 360 Ultra Black Argb・Frozen Warframe 360 Black X・Frozen Warframe 420 Black Argb・Frozen Warframe Pro 360 Black・Frozen Warframe Pro 360 Black Argb・Frozen Warframe Pro 360 Argb Mew・Frozen Warframe Pro 360 Argb Rb・Turbo Right 240・Turbo Right 240 C・Turbo Right 360・Turbo Right 360 C - 参考価格(税込)
- ¥5,000〜¥11,600
楽天実売価格
スペック比較(項目×機種・全70機種)
| 項目 | Aqua Elite 120 V3 AQUA ELITE 120 V3 | Aqua Elite 240 Argb AQUA ELITE 240 ARGB | Aqua Elite 240 Black Argb V2 AQUA ELITE 240 BLACK ARGB V2 | Aqua Elite 240 Argb Black V5 AQUA ELITE 240 ARGB BLACK V5 | Aqua Elite 240 Argb Black V6 AQUA ELITE 240 ARGB BLACK V6 | Aqua Elite 240 V3 AQUA ELITE 240 V3 | Aqua Elite 240 V5 Argb Black Ex Lga1700 AQUA ELITE 240 V5 ARGB BLACK EX LGA1700 | Aqua Elite 360 Argb AQUA ELITE 360 ARGB | Aqua Elite 360 Black Argb V2 AQUA ELITE 360 BLACK ARGB V2 | Aqua Elite 360 Argb Black V5 AQUA ELITE 360 ARGB BLACK V5 | Aqua Elite 360 Argb Black V6 AQUA ELITE 360 ARGB BLACK V6 | Aqua Elite 360 V3 AQUA ELITE 360 V3 | Frozen Edge 240 Black FROZEN EDGE 240 BLACK | Frozen Edge 360 Black FROZEN EDGE 360 BLACK | Frozen Fusion 360 Black FROZEN FUSION 360 BLACK | Frozen Fusion 360 Black Argb FROZEN FUSION 360 BLACK ARGB | Frozen Guardian 360 Black FROZEN GUARDIAN 360 BLACK | Frozen Horizon 240 Argb Black V2 FROZEN HORIZON 240 ARGB BLACK V2 | Frozen Horizon 240 Digital Argb Black FROZEN HORIZON 240 DIGITAL ARGB BLACK | Frozen Horizon 360 Black Argb FROZEN HORIZON 360 BLACK ARGB | Frozen Horizon 360 Argb Black V2 FROZEN HORIZON 360 ARGB BLACK V2 | Frozen Horizon 360 Digital Argb Black FROZEN HORIZON 360 DIGITAL ARGB BLACK | Frozen Infinity 240 Black FROZEN INFINITY 240 BLACK | Frozen Infinity 360 Black FROZEN INFINITY 360 BLACK | Frozen Magic 120 FROZEN MAGIC 120 | Frozen Magic 120 V2 FROZEN MAGIC 120 V2 | Frozen Magic 240 FROZEN MAGIC 240 | Frozen Magic 240 Argb FROZEN MAGIC 240 ARGB | Frozen Magic 240 Scenic V2 FROZEN MAGIC 240 SCENIC V2 | Frozen Magic 280 Scenic V2 FROZEN MAGIC 280 SCENIC V2 | Frozen Magic 360 FROZEN MAGIC 360 | Frozen Magic 360 Argb FROZEN MAGIC 360 ARGB | Frozen Magic 360 Black Argb V2 FROZEN MAGIC 360 BLACK ARGB V2 | Frozen Magic 360 Digital Argb Black FROZEN MAGIC 360 DIGITAL ARGB BLACK | Frozen Magic 360 Digital Argb Black V2 FROZEN MAGIC 360 DIGITAL ARGB BLACK V2 | Frozen Magic 360 Scenic V2 FROZEN MAGIC 360 SCENIC V2 | Frozen Magic Ex 120 FROZEN MAGIC EX 120 | Frozen Magic Ex 240 FROZEN MAGIC EX 240 | Frozen Magic Ex 360 FROZEN MAGIC EX 360 | Frozen Notte 240 Black Argb V2 FROZEN NOTTE 240 BLACK ARGB V2 | Frozen Notte 360 Black Argb V2 FROZEN NOTTE 360 BLACK ARGB V2 | Frozen Prism 240 Black FROZEN PRISM 240 BLACK | Frozen Prism 240 Black Argb FROZEN PRISM 240 BLACK ARGB | Frozen Prism 360 Black FROZEN PRISM 360 BLACK | Frozen Prism 360 Black Argb FROZEN PRISM 360 BLACK ARGB | Frozen Vision 240 Black FROZEN VISION 240 BLACK | Frozen Vision 360 Black FROZEN VISION 360 BLACK | Frozen Vision 360 Argb Black V2 FROZEN VISION 360 ARGB BLACK V2 | Frozen Warframe 240 Black FROZEN WARFRAME 240 BLACK | Frozen Warframe 240 Black Argb FROZEN WARFRAME 240 BLACK ARGB | Frozen Warframe 240 Se Argb Black FROZEN WARFRAME 240 SE ARGB BLACK | Frozen Warframe 240 Black X FROZEN WARFRAME 240 BLACK X | Frozen Warframe 280 Black Argb FROZEN WARFRAME 280 BLACK ARGB | Frozen Warframe 360 Black FROZEN WARFRAME 360 BLACK | Frozen Warframe 360 Black Argb FROZEN WARFRAME 360 BLACK ARGB | Frozen Warframe 360 Argb Bw FROZEN WARFRAME 360 ARGB BW | Frozen Warframe 360 Argb Rb FROZEN WARFRAME 360 ARGB RB | Frozen Warframe 360 Se Argb Black FROZEN WARFRAME 360 SE ARGB BLACK | Frozen Warframe 360 Se Argb Black V2 FROZEN WARFRAME 360 SE ARGB BLACK V2 | Frozen Warframe 360 Ultra Black Argb FROZEN WARFRAME 360 ULTRA BLACK ARGB | Frozen Warframe 360 Black X FROZEN WARFRAME 360 BLACK X | Frozen Warframe 420 Black Argb FROZEN WARFRAME 420 BLACK ARGB | Frozen Warframe Pro 360 Black FROZEN WARFRAME PRO 360 BLACK | Frozen Warframe Pro 360 Black Argb FROZEN WARFRAME PRO 360 BLACK ARGB | Frozen Warframe Pro 360 Argb Mew FROZEN WARFRAME PRO 360 ARGB MEW | Frozen Warframe Pro 360 Argb Rb FROZEN WARFRAME PRO 360 ARGB RB | Turbo Right 240 TURBO RIGHT 240 | Turbo Right 240 C TURBO RIGHT 240 C | Turbo Right 360 TURBO RIGHT 360 | Turbo Right 360 C TURBO RIGHT 360 C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥6,612楽天・フローイングgt(2026-10-20) | ¥8,100〜¥8,300楽天・LiLishop6(2026-10-20) | - | - | - | ¥9,015楽天・雑貨便利くいしんぼう(2026-10-20) | - | ¥10,699楽天・Happy Hour 1414(2026-10-20) | - | - | - | ¥9,874楽天・nicobeststore(2026-10-20) | ¥10,099楽天・ベストプライスオンラインストア(2026-10-20) | ¥11,600楽天・FMONSTER(2026-10-20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9,979楽天・オンラインベストプライスストア(2026-10-20) | - | - | - | - | - | ¥9,055楽天・デンダ楽天市場店(2026-10-20) | - | - | - | - | - | - | ¥10,059楽天・HappyMasaya(2026-10-20) | ¥10,547楽天・HappyMasaya(2026-10-20) | ¥6,890楽天・iiKaKaKu Official Store(2026-10-20) | ¥5,000楽天・iiKaKaKu Official Store(2026-10-20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラジエーター | - | - | - | L277 mm x W120 mm x H27 mm | - | - | L277 mm x W120 mm x H27 mm | - | - | L397 mm x W120 mm x H27 mm | - | - | - | - | - | - | L399.5 mm x W120 mm x H30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L397 mm x W120 mm x H27 mm | - | L397 mm x W120 mm x H27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L397 mm x W120 mm x H27 mm | - | - | - | - | - | - | - | L397 mm x W120 mm x H27 mm | - | - | L397 mm x W120 mm x H27 mm | - | - | - | L397 mm x W120 mm x H27 mm | L397 mm x W120 mm x H27 mm | - | - | - | - | - | - |
| ファンサイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W120 mm x D120 mm x H25.4 mm | W120 mm x D120 mm x H25.4 mm | W120 mm x D120 mm x H25.4 mm | W120 mm x D120 mm x H25.4 mm |
| ポンプ | W61.7 mm x D61.7 mm x H53.8 mm / 3300 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 4.8W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H48 mm / 2600 RPM±10% (MAX) / 3.0W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H48 mm / 2600 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 3.0W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69.2 mm x D69.2 mm x H49.8 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69.2 mm x D69.2 mm x H53.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W62 mm x D62 mm x H53 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 4.8W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69.2 mm x D69.2 mm x H49.8 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H48 mm / 2600 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 3.0W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H48 mm / 2600 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 3.0W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69.2 mm x D69.2 mm x H49.8 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69.2 mm x D69.2 mm x H53.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W62 mm x D62 mm x H53 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 4.8W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W62 mm x D62 mm x H53 mm / 3300 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 4.8W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W62 mm x D62 mm x H53 mm / 3300 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 4.8W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W66 mm x D66 mm x H50 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 28 dBA(MAX) / 3.6W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours / Asetek Gen 7 | W66 mm x D66 mm x H50 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 28 dBA(MAX) / 3.6W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours / Asetek Gen 7 | L72.5 mm x W71 mm x H66 mm / 12V DC / Asetek Gen 8 | L73 mm x W73 mm x H53 mm / 12V DC | W70.4 mm x D69.4 mm x H53.2 mm / 12V DC | W73 mm x D73 mm x H53 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 27 dBA(MAX) / 3.0W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | L73 mm x W73 mm x H53 mm / 12V DC | W70.4 mm x D69.4 mm x H53.2 mm / 12V DC | L63 mm x W63 mm x H60 mm / 12V DC | L63 mm x W63 mm x H60 mm / 12V DC | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 3.0W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 5300 RPM±10% (MAX) / 28 dBA (MAX) / 1.5 W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 5300 RPM±10% (MAX) / 28 dBA (MAX) / 1.5 W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 3.0W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 3.0W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69.2 mm x D69.2 mm x H54.4 mm / 12V DC | W69.2 mm x D69.2 mm x H54.4 mm / 12V DC | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 5300 RPM±10% (MAX) / 28 dBA (MAX) / 1.5 W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H52.5 mm / 2800 RPM±10% (MAX) / 30 dBA(MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H54 mm / 5300 RPM±10% (MAX) / 28 dBA(MAX) / 1.5W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W72 mm x D72 mm x H54 mm / 5300 RPM±10% (MAX) / 28 dBA(MAX) / 1.5W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W61.7 mm x D61.7 mm x H53 mm / 3300 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 4.8W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W61.7 mm x D61.7 mm x H53 mm / 3300 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 4.8W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W61.7 mm x D61.7 mm x H53 mm / 3300 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 4.8W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W61.7 mm x D61.7 mm x H53 mm / 3300 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 4.8W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W67.5 mm x D67 mm x H58 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 3.4W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W67.5 mm x D67 mm x H58 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 3.4W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | L67.5 mm x W67 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 3.4W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69.2 mm x D69.2 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 3.4W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69.2 mm x D69.2 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 3.4W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | L67 mm x W68 mm x H59 mm / 12V DC | W69.2 mm x D69.2 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 3.4W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69.2 mm x D69.2 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 3.4W (MAX) / 12V DC | W69.2 mm x D69.2 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 3.4W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69.2 mm x D69.2 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 3.4W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | L69.2 mm x W69.2 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 12V DC | L69 mm x W69 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 12V DC | L67 mm x W68 mm x H59 mm / 12V DC | L67 mm x W68 mm x H59 mm / 12V DC | W69 mm x D69 mm x H60 mm / 12V DC | L69.2 mm x W69.2 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 3.4W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69.2 mm x D69.2 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 23 dBA(MAX) / 3.4W (MAX) / 12V DC / 40000 Hours | W69 mm x D69 mm x H60 mm / 12V DC | W69 mm x D69 mm x H60 mm / 12V DC | L69 mm x W69 mm x H60 mm / 12V DC | L69 mm x W69 mm x H60 mm / 3000 RPM±10% (MAX) / 12V DC | - | - | - | - |
| ファン回転数 | 1500 RPM±10% (MAX) | 1550 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 1500 RPM±10% (MAX) | 1850 RPM±10% (MAX) | 1550 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 1500 RPM±10% (MAX) | 2150 RPM±10% (MAX) | 2150 RPM±10% (MAX) | 2150 RPM±10% (MAX) | 2150 RPM±10% (MAX) | 2150 RPM±10% (MAX) | 1850 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2150 RPM±10% (MAX) | 1850 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 1500 RPM±10% (MAX) | 1500 RPM±10% (MAX) | 1500 RPM±10% (MAX) | 1500 RPM±10% (MAX) | 2150 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 1500 RPM±10% (MAX) | 1500 RPM±10% (MAX) | 1600 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2150 RPM±10% (MAX) | 1850 RPM±10% (MAX) | 1850 RPM±10% (MAX) | 1850 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 1850 RPM±10% (MAX) | 1850 RPM±10% (MAX) | 1850 RPM±10% (MAX) | 1850 RPM±10% (MAX) | 2150 RPM±10% (MAX) | 2150 RPM±10% (MAX) | 2150 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | - | 1750 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | - | 1750 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 2000 RPM±10% (MAX) | 600~1800 RPM±10% | 600~1800 RPM±10% | 600~1800 RPM±10% | 600~1800 RPM±10% |
| 風量 | 66.17 CFM (MAX) | 66.17 CFM (MAX) | 68.9 CFM (MAX) | 68.9 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 66.17 CFM (MAX) | 82 CFM (MAX) | 66.17 CFM (MAX) | 68.9 CFM (MAX) | 68.9 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 66.17 CFM (MAX) | 69 CFM (MAX) | 69 CFM (MAX) | 69 CFM (MAX) | 69 CFM (MAX) | 69 CFM (MAX) | 88.89 CFM (MAX) | 68.9 CFM (MAX) | 69 CFM (MAX) | 88.89 CFM (MAX) | 68.9 CFM (MAX) | 68.9 CFM (MAX) | 68.9 CFM (MAX) | 66.17 CFM (MAX) | 66.17 CFM (MAX) | 66.17 CFM (MAX) | 66.17 CFM (MAX) | 69 CFM (MAX) | 110.4 CFM (MAX) | 66.17 CFM (MAX) | 66.17 CFM (MAX) | 72 CFM (MAX) | 72.37 CFM (MAX) | 68.9 CFM (MAX) | 69 CFM (MAX) | 82 CFM (MAX) | 82 CFM (MAX) | 82 CFM (MAX) | 72.37 CFM (MAX) | 72.37 CFM (MAX) | 70.4 CFM (MAX) | 70.4 CFM (MAX) | 70.4 CFM (MAX) | 70.4 CFM (MAX) | 69 CFM (MAX) | 69 CFM (MAX) | 69 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | - | 88.7 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 68.9 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | - | 88.7 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 70.84 CFM (MAX) | 25.76~77.28 CFM | 25.76~77.28 CFM | 25.76~77.28 CFM | 25.76~77.28 CFM |
| 静圧 | 1.53 mm H2O (MAX) | 1.53 mm H2O (MAX) | 2.21 mm H2O (MAX) | 2.21 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 1.53 mm H2O (MAX) | 2.1 mm H2O (MAX) | 1.53 mm H2O (MAX) | 2.21 mm H2O (MAX) | 2.21 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 1.53 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.21 mm H2O (MAX) | 2.20 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.21 mm H2O (MAX) | 2.20 mm H2O (MAX) | 2.21 mm H2O (MAX) | 2.21 mm H2O (MAX) | 1.5 mm H2O (MAX) | 1.53 mm H2O (MAX) | 1.5 mm H2O (MAX) | 1.53 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 3.02 mm H2O (MAX) | 1.5 mm H2O (MAX) | 1.53 mm H2O (MAX) | 1.88 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.21 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.1 mm H2O (MAX) | 2.1 mm H2O (MAX) | 2.1 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.64 mm H2O (MAX) | 2.64 mm H2O (MAX) | 2.64 mm H2O (MAX) | 2.64 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.87 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | - | 2.37 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 2.21 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | - | 2.37 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 2.63 mm H2O (MAX) | 0.30~2.72 mm H2O | 0.30~2.72 mm H2O | 0.30~2.72 mm H2O | 0.30~2.72 mm H2O |
| 騒音値 | 25.6 dBA (MAX) | 25.6 dBA (MAX) | 28.2 dBA (MAX) | 28.2 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 25.6 dBA (MAX) | 29.6 dBA (MAX) | 25.6 dBA (MAX) | 28.2 dBA (MAX) | 28.2 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 25.6 dBA (MAX) | 28.1 dBA (MAX) | 28.1 dBA (MAX) | 28.1 dBA (MAX) | 28.1 dBA (MAX) | 27 dBA (MAX) | 29.5 dBA (MAX) | 28.2 dBA (MAX) | 28.1 dBA (MAX) | 29.5 dBA (MAX) | 28.2 dBA (MAX) | 28.2 dBA (MAX) | 28.2 dBA (MAX) | 25.6 dBA (MAX) | 25.6 dBA (MAX) | 25.6 dBA (MAX) | 25.6 dBA (MAX) | 28.1 dBA (MAX) | 31.4 dBA (MAX) | 25.6 dBA (MAX) | 25.6 dBA (MAX) | 28 dBA (MAX) | 27.7 dBA (MAX) | 28.2 dBA (MAX) | 28.1 dBA (MAX) | 29.6 dBA (MAX) | 29.6 dBA (MAX) | 29.6 dBA (MAX) | 27.7 dBA (MAX) | 27.7 dBA (MAX) | 27 dBA (MAX) | 27 dBA (MAX) | 27 dBA (MAX) | 27 dBA (MAX) | 27 dBA (MAX) | 27 dBA (MAX) | 27 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | - | 29.8 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 28.2 dBA (MAX) | 22.1 dBA (MAX) | - | 29.8 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 29.8 dBA (MAX) | 19~25 dBA | 19~25 dBA | 19~25 dBA | 19~25 dBA |
