商品概要
スペック比較(項目×機種・全7機種)
| 項目 | Pixel 10 | Pixel 10 Pro | Pixel 10 Pro Fold | Pixel 10a | Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| 参考価格(税込) | ¥117,000〜¥117,788楽天・Panda Mobile(2026-10-07) | ¥164,789楽天・電子問屋ワールドいち(2026-10-07) | ¥211,998〜¥247,919楽天・Quality Space(2026-10-07) | ¥71,444〜¥116,667楽天・Quality Space(2026-10-07) | ¥117,800〜¥139,800楽天・ポケットストア(2026-10-07) | ¥162,800〜¥185,800楽天・ポケットストア(2026-10-07) | ¥120,800〜¥286,980楽天・販売一丁目(2026-10-07) |
| SoC | Google Tensor G5 / Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G5 / Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G5 / Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G4 / Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G6 / Titan M3 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G6 / Titan M3 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G6 / Titan M3 セキュリティ コプロセッサ |
| RAM GB | 128 GB / 12 GB RAM / 256 GB / 12 GB RAM | 256 GB / 16 GB RAM / 512 GB / 16 GB RAM | 256 GB / 16 GB RAM / 512 GB / 16 GB RAM | 128 GB / 8 GB RAM / 256 GB / 8 GB RAM | 256 GB / 12 GB RAM / 512 GB(Zoned UFS 搭載、より高速なパフォーマンスを実現) / 12 GB RAM | 256 GB / 12 GB RAM / 512 GB(Zoned UFS 搭載、より高速なパフォーマンスを実現) / 16 GB RAM / 1 TB(Zoned UFS 搭載、より高速なパフォーマンスを実現) / 16 GB RAM | 256 GB / 16 GB RAM / 512 GB(Zoned UFS 搭載、より高速なパフォーマンスを実現) / 16 GB RAM |
| ストレージ GB | 128 GB / 12 GB RAM / 256 GB / 12 GB RAM | 256 GB / 16 GB RAM / 512 GB / 16 GB RAM | 256 GB / 16 GB RAM / 512 GB / 16 GB RAM | 128 GB / 8 GB RAM / 256 GB / 8 GB RAM | 256 GB / 12 GB RAM / 512 GB(Zoned UFS 搭載、より高速なパフォーマンスを実現) / 12 GB RAM | 256 GB / 12 GB RAM / 512 GB(Zoned UFS 搭載、より高速なパフォーマンスを実現) / 16 GB RAM / 1 TB(Zoned UFS 搭載、より高速なパフォーマンスを実現) / 16 GB RAM | 256 GB / 16 GB RAM / 512 GB(Zoned UFS 搭載、より高速なパフォーマンスを実現) / 16 GB RAM |
| 画面サイズ インチ | 6.3 インチ(160 mm)Actua ディスプレイ / アスペクト比 20:9 / 1,080 x 2,424 OLED、422 PPI / スムーズ ディスプレイ(60~120 Hz) / Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス / 最大輝度 2,000 ニト(HDR)、3,000 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 6.3 インチ(161 mm)Super Actua ディスプレイ / アスペクト比 20:9 / 1,280 x 2,856 LTPO OLED、495 PPI / スムーズ ディスプレイ(1~120 Hz) / Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス / 最大輝度 2,200 ニト(HDR)、3,300 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | - | 6.3 インチ(160 mm)Actua ディスプレイ / アスペクト比 20:9 / 1,080 x 2,424 pOLED、422.2 PPI / スムーズ ディスプレイ(60~120 Hz) / Corning® Gorilla® Glass™ 7i のカバーガラス / 最大輝度 2,000 ニト(HDR)、3,000 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 6.3 インチ(160 mm)Actua ディスプレイ / アスペクト比 20:9 / 1,080 x 2,424 OLED、422 PPI / スムーズ ディスプレイ(60~120 Hz) / Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス / 最大輝度 2,000 ニト(HDR)、3,000 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 6.3 インチ(161 mm)Super Actua ディスプレイ / アスペクト比 20:9 / 1,280 x 2,856 LTPO OLED、495 PPI / スムーズ ディスプレイ(1~120 Hz) / 耐傷性に優れた Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス / 最大輝度 2,400 ニト(HDR)、3,600 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 6.5 インチ(164 mm)Super Actua ディスプレイ / アスペクト比 19.5:9 / 1,080 × 2,342 OLED、399 PPI / スムーズ ディスプレイ(1~120 Hz) / 耐久性に優れたガラスセラミック製カバーガラス / 最大輝度 2,000 ニト(HDR)、3,600 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) |
| 解像度 | 1,080 x 2,424 | 1,280 x 2,856 | - | 1,080 x 2,424 | 1,080 x 2,424 | 1,280 x 2,856 | 1,080 × 2,342 |
| パネル方式 | Actua ディスプレイ | Super Actua ディスプレイ | - | Actua ディスプレイ | Actua ディスプレイ | Super Actua ディスプレイ | Super Actua ディスプレイ |
| 最大リフレッシュレート Hz | 6.3 インチ(160 mm)Actua ディスプレイ / アスペクト比 20:9 / 1,080 x 2,424 OLED、422 PPI / スムーズ ディスプレイ(60~120 Hz) / Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス / 最大輝度 2,000 ニト(HDR)、3,000 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 6.3 インチ(161 mm)Super Actua ディスプレイ / アスペクト比 20:9 / 1,280 x 2,856 LTPO OLED、495 PPI / スムーズ ディスプレイ(1~120 Hz) / Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス / 最大輝度 2,200 ニト(HDR)、3,300 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | - | 6.3 インチ(160 mm)Actua ディスプレイ / アスペクト比 20:9 / 1,080 x 2,424 pOLED、422.2 PPI / スムーズ ディスプレイ(60~120 Hz) / Corning® Gorilla® Glass™ 7i のカバーガラス / 最大輝度 2,000 ニト(HDR)、3,000 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 6.3 インチ(160 mm)Actua ディスプレイ / アスペクト比 20:9 / 1,080 x 2,424 OLED、422 PPI / スムーズ ディスプレイ(60~120 Hz) / Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス / 最大輝度 2,000 ニト(HDR)、3,000 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 6.3 インチ(161 mm)Super Actua ディスプレイ / アスペクト比 20:9 / 1,280 x 2,856 LTPO OLED、495 PPI / スムーズ ディスプレイ(1~120 Hz) / 耐傷性に優れた Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス / 最大輝度 2,400 ニト(HDR)、3,600 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 6.5 インチ(164 mm)Super Actua ディスプレイ / アスペクト比 19.5:9 / 1,080 × 2,342 OLED、399 PPI / スムーズ ディスプレイ(1~120 Hz) / 耐久性に優れたガラスセラミック製カバーガラス / 最大輝度 2,000 ニト(HDR)、3,600 ニト(ピーク輝度) / コントラスト比 2,000,000:1 以上 / HDR サポート / 24 ビット フルカラー(1,600 万色) |
| メインカメラ | 背面カメラの概要 / 高性能のトリプル背面カメラシステム: 48 メガピクセル(広角、マクロ フォーカス機能付き)| 13 メガピクセル(ウルトラワイド)| 10.8 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 最大 20 倍の超解像ズームと 0.6 倍、1 倍、5 倍 、10 倍の光学相当 / 広角カメラ / 48 メガピクセル Quad PD 広角カメラ / 絞り値 ƒ/1.70 / 画角 82° / イメージ センサーのサイズ 1/2 インチ / ウルトラワイド カメラ / 13 メガピクセル ウルトラワイド カメラ / 絞り値 ƒ/2.2 / 画角 120° / イメージ センサーのサイズ 1/3.1 インチ / 望遠カメラ / 10.8 メガピクセル デュアル PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) / 絞り値 ƒ/3.1 / 画角 23° / 光学ズーム 5 倍 / イメージ センサーのサイズ 1/3.2 インチ / 背面カメラ(すべて) / 超解像ズーム最大 20 倍 / マルチゾーン LDAF(レーザー検出オートフォーカス)センサー / スペクトル センサー、フリッカー センサー / 広角レンズ、望遠レンズ対応光学式および電子式手ぶれ補正機能 | 背面カメラの概要 / 本格的なトリプル背面カメラシステム: 50 メガピクセル(広角)| 48 メガピクセル(ウルトラワイド、マクロ フォーカス機能付き)| 48 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 超解像ズーム Pro 最大 100 倍と 0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍の光学相当 / 広角カメラ / 50 メガピクセル Octa PD 広角カメラ / 絞り値 ƒ/1.68 / 画角 82° / イメージ センサーのサイズ 1/1.3 インチ / ウルトラワイド カメラ / 48 メガピクセル Quad PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き) / 絞り値 ƒ/1.7 / 画角 123° / イメージ センサーのサイズ 1/2.51 インチ / 望遠カメラ / 48 メガピクセル Quad PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) / 絞り値 ƒ/2.8 / 画角 22° / 光学ズーム 5 倍 / 背面カメラ(すべて) / 超解像ズーム Pro 最大 100 倍 / マルチゾーン LDAF(レーザー検出オートフォーカス)センサー / スペクトル センサー、フリッカー センサー / 広角レンズ、望遠レンズ対応光学式および電子式手ぶれ補正機能 | 背面カメラの概要 / 高性能トリプル背面カメラシステム: 48 メガピクセル(広角)| 10.5 メガピクセル(ウルトラワイド、マクロ フォーカス機能付き)| 10.8 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 最大 20 倍の超解像ズームと 0.5 倍、1 倍、5 倍、10倍の光学相当 / 広角カメラ / 48 メガピクセル Quad PD 広角カメラ / 絞り値 ƒ/1.70 / 画角 82° / イメージ センサーのサイズ 1/2 インチ / ウルトラワイド カメラ / 10.5 メガピクセル Dual PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き) / 絞り値 ƒ/2.2 / 画角 127° / イメージ センサーのサイズ 1/3.4 インチ / 望遠カメラ / 10.8 メガピクセル デュアル PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) / 絞り値 ƒ/3.1 / 画角 23° / 光学ズーム 5 倍 / イメージ センサーのサイズ 1/3.2 インチ / 背面カメラ(すべて) / 超解像ズーム 最大 20 倍 / マルチゾーン LDAF(レーザー検出オートフォーカス)センサー / スペクトル センサー、フリッカー センサー / 広角レンズ、望遠レンズ対応光学式および電子式手ぶれ補正機能 | 背面カメラの概要 / デュアル背面カメラ システム: 48 メガピクセル(広角)| 13 メガピクセル(ウルトラワイド)| 最大 8 倍の超解像ズームと 0.5倍、1 倍の光学相当ズーム / 広角カメラ / 48 メガピクセル Quad PD デュアル ピクセル / 絞り値 ƒ/1.7 / 画角 82° / イメージ センサーのサイズ 1/2 インチ / ウルトラワイド カメラ / 13 メガピクセル ウルトラワイド カメラ / 絞り値 ƒ/2.2 / 画角 120° / イメージ センサーのサイズ 1/3.1 インチ / 背面カメラ(すべて) / 超解像ズーム最大 8 倍 / 広角レンズ対応光学式および電子式手ぶれ補正機能 | 背面カメラの概要 / 高性能トリプル背面カメラシステム: 48 メガピクセル(広角、マクロ フォーカス機能付き)| 13 メガピクセル(ウルトラワイド)| 10.8 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 最大 30 倍の超解像ズームと 0.6 倍、1 倍、2倍、5 倍、10 倍の光学相当 / 広角カメラ / 48 メガピクセル Quad PD 広角カメラ / 絞り値 ƒ/1.70 / 画角 85° / イメージ センサーのサイズ 1/1.56 インチ / ウルトラワイド カメラ / 13 メガピクセル ウルトラワイド カメラ / 絞り値 ƒ/2.2 / 画角 120° / イメージ センサーのサイズ 1/3.1 インチ / 望遠カメラ / 10.8 メガピクセル Dual PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) / 絞り値 ƒ/3.1 / 画角 23° / 光学ズーム 5 倍 / イメージ センサーのサイズ 1/3.2 インチ / 背面カメラ(すべて) / 超解像ズーム最大 30 倍 / マルチゾーン LDAF(レーザー検出オートフォーカス)センサー / スペクトル センサー、フリッカー センサー / 広角レンズ、望遠レンズ対応光学式および電子式手ぶれ補正機能 | 背面カメラの概要 / 本格的なトリプル背面カメラシステム: 50 メガピクセル(広角)| 48 メガピクセル(ウルトラワイド、マクロ フォーカス機能付き)| 48 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 最大 120 倍の超解像ズーム Pro と 0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍の光学相当 / 広角カメラ / 50 メガピクセル Octa PD 広角カメラ / 絞り値 ƒ/1.68 / 画角 82° / イメージ センサーのサイズ 1/1.3 インチ / ウルトラワイド カメラ / 48 メガピクセル Quad PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き) / 絞り値 ƒ/1.7 / 画角 123° / イメージ センサーのサイズ 1/2.51 インチ / 望遠カメラ / 48 メガピクセル Quad PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) / 絞り値 ƒ/2.8 / 画角 23° / 光学ズーム 5 倍 / イメージ センサーのサイズ 1/1.95 インチ / 背面カメラ(すべて) / 超解像ズーム Pro 最大 120 倍 / マルチゾーン LDAF(レーザー検出オートフォーカス)センサー / スペクトル センサー、フリッカー センサー / 広角レンズ、望遠レンズ対応光学式および電子式手ぶれ補正機能 | 背面カメラの概要 / 高性能トリプル背面カメラシステム: 48 メガピクセル(広角)| 10.5 メガピクセル(ウルトラワイド、マクロ フォーカス機能付き)| 10.8 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 最大 30 倍の超解像ズームと 0.5 倍、1 倍、2倍、5 倍、10 倍の光学相当 / 広角カメラ / 48 メガピクセル Quad PD 広角カメラ / 絞り値 ƒ/1.70 / 画角 85° / イメージ センサーのサイズ 1/1.56 インチ / ウルトラワイド カメラ / 10.5 メガピクセル Dual PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き) / 絞り値 ƒ/2.2 / 画角 127° / イメージ センサーのサイズ 1/3.4 インチ / 望遠カメラ / 10.8 メガピクセル Dual PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) / 絞り値 ƒ/3.1 / 画角 23° / 光学ズーム 5 倍 / イメージ センサーのサイズ 1/3.2 インチ / 背面カメラ(すべて) / 超解像ズーム最大 30 倍 / マルチゾーン LDAF(レーザー検出オートフォーカス)センサー / スペクトル センサー、フリッカー センサー / 広角レンズ、望遠レンズ対応光学式および電子式手ぶれ補正機能 |
| インカメラ | 10.5 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ(オートフォーカス機能付き) / 絞り値 ƒ/2.2 / ウルトラワイド画角 95° | 42 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ(オートフォーカス機能付き) / 絞り値 ƒ/2.2 / ウルトラワイド画角 103° | 10 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ / 絞り値 ƒ/2.2 / 画角 87° | 13 メガピクセル自撮りカメラ / 絞り値 ƒ/2.2 / ウルトラワイド画角 96.1° | 10.5 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ(オートフォーカス機能付き) / 絞り値 ƒ/2.2 / ウルトラワイド画角 95° | 42 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ(オートフォーカス機能付き) / 絞り値 ƒ/2.2 / ウルトラワイド画角 103° | 10 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ / 絞り値 ƒ/2.2 / 画角 87° |
| バッテリー容量 mAh | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 100 時間 / 標準 4,970 mAh(最小 4,835 mAh) / 急速充電(別売りの 30W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 100 時間 / 標準 4,870 mAh(最小 4,707 mAh) / 急速充電(別売りの 30W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 84 時間 / 標準 5,015 mAh(最小 4,919 mAh) / 急速充電(別売りの 30W 以上の USB-C® PPS 電器を使用した場合): 約 30 分で最大 50% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 120 時間 / 標準 5,100 mAh(最小 5,000 mAh) / 急速充電(別売りの 45W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 50% 充電 / ワイヤレス充電(Qi 認証済み) | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / 標準 4,985 mAh(最小 4,840 mAh) / 急速充電(別売りの 30 W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2.2 認証済み)最大 25 W | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / 標準 4,850 mAh(最小 4,707 mAh) / 急速充電(別売りの 30 W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2.2 認証済み)最大 25 W | 24 時間以上のバッテリー駆動時間 / 標準 4,806 mAh(最小 4,658 mAh) / 急速充電(別売りの 30 W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 50% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2.2 認証済み)最大 25 W |
| 急速充電 W | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 100 時間 / 標準 4,970 mAh(最小 4,835 mAh) / 急速充電(別売りの 30W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 100 時間 / 標準 4,870 mAh(最小 4,707 mAh) / 急速充電(別売りの 30W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 84 時間 / 標準 5,015 mAh(最小 4,919 mAh) / 急速充電(別売りの 30W 以上の USB-C® PPS 電器を使用した場合): 約 30 分で最大 50% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 120 時間 / 標準 5,100 mAh(最小 5,000 mAh) / 急速充電(別売りの 45W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 50% 充電 / ワイヤレス充電(Qi 認証済み) | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / 標準 4,985 mAh(最小 4,840 mAh) / 急速充電(別売りの 30 W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2.2 認証済み)最大 25 W | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 / 標準 4,850 mAh(最小 4,707 mAh) / 急速充電(別売りの 30 W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2.2 認証済み)最大 25 W | 24 時間以上のバッテリー駆動時間 / 標準 4,806 mAh(最小 4,658 mAh) / 急速充電(別売りの 30 W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 50% 充電 / Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2.2 認証済み)最大 25 W |
| ワイヤレス充電 | Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | ワイヤレス充電(Qi 認証済み) | Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2.2 認証済み)最大 25 W | Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2.2 認証済み)最大 25 W | Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2.2 認証済み)最大 25 W |
| 5G | 5G Sub 6 GHz モデル GL066 / GSM / EDGE クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz) / UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / LTE: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 /41 / 42 / 48 / 66 / 71 / 75 / 5G Sub-6: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / FeliCa | 5G Sub 6 GHz モデル GN4F5 / GSM / EDGE クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz) / UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / LTE: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 /41 / 42 / 48 / 66 / 71 / 75 / 5G Sub-6: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / FeliCa | 5G mmWave + Sub 6 GHz JP モデル GM66V / GSM / EDGE クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz) / UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / LTE: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 /41 / 42 / 48 / 66 / 71 / 75 / 5G Sub-6: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 70 / 71 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 5G mmW: 対応バンド 257 / 258 / 260 / 261 / FeliCa | 5G Sub 6 GHz モデル GV0BP / GSM / EDGE クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz) / UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / LTE: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 26 / 28 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 66 / 75 / 5G Sub-6: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 75 / 77 / 78 / 79 / FeliCa | 5G Sub 6 GHz モデル GUJ0N / GSM / EDGE クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz) / UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / LTE: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 /41 / 42 / 48 / 66 / 71 / 75 / 5G Sub-6: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 75 / 77 / 78 / 79 / FeliCa | 5G Sub 6 GHz モデル GM45K / GSM / EDGE クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz) / UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / LTE: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 /41 / 42 / 48 / 66 / 71 / 75 / 5G Sub-6: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 75 / 77 / 78 / 79 / FeliCa | 5G mmW モデル GZDQ6 / GSM / EDGE クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz) / UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / LTE: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 /41 / 42 / 48 / 66 / 71 / 75 / 5G Sub-6: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 70 / 71 / 75 / 77 / 78 / 79 / 5G mmW: 対応バンド 257 / 258 / 260 / 261 / FeliCa |
| SIM | デュアル SIM:(nanoSIM x 1 と eSIM x 1) または (eSIM x 2) | デュアル SIM:(nanoSIM x 1 と eSIM x 1) または (eSIM x 2) | デュアル SIM:(nanoSIM x 1 と eSIM x 1) または (eSIM x 2) | デュアル SIM 対応(nanoSIM x 1 と eSIM x 1) または (eSIM x 2) | デュアル SIM 対応(nanoSIM x 1 と eSIM x 1) または (eSIM x 2) | デュアル SIM 対応(nanoSIM x 1 と eSIM x 1) または (eSIM x 2) | デュアル SIM 対応(nanoSIM x 1 と eSIM x 1) または (eSIM x 2) |
| おサイフケータイ | FeliCa | FeliCa | FeliCa | FeliCa | FeliCa | FeliCa | FeliCa |
