商品概要
スペック比較(項目×機種・全10機種)
| 項目 | アリア 1 E069AB00 | アリア 1 RGB E069BB | アリア 1R E069CB00 | アリア 1R RGB E069DB | アリア 1R RGB E069DB00 | アリア 2 E070AB00 | アリア 2 RGB E070BB | アリア 2R E070CA00 | アリア 2R RGB E070DA | アリア 2R RGB E070DA00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥5,280楽天・ホームプラザナフコ楽天市場店(2026-10-24) | ¥6,160楽天・YOSHIKI P2インターネットショップ(2026-10-24) | ¥8,800楽天・ホームプラザナフコ楽天市場店(2026-10-24) | ¥9,680楽天・ナチュラム 楽天市場支店(2026-10-24) | ¥9,680楽天・ナチュラム 楽天市場支店(2026-10-24) | ¥8,368楽天・アズテック ビジネスストア(2026-10-24) | ¥8,360楽天・YOSHIKI P2インターネットショップ(2026-10-24) | ¥11,000楽天・AZTEC 楽天市場店(2026-10-24) | ¥10,692楽天・ナチュラム 楽天市場支店(2026-10-24) | ¥10,692楽天・ナチュラム 楽天市場支店(2026-10-24) |
| 最大明るさ | 7lm(白色光・弱) | 7lm(白色光・弱)/4lm(カラー光・点灯) | 7lm(白色光・弱) | 7lm(白色光・弱)/4lm(カラー光・点灯) | 7lm(白色光・弱)/4lm(カラー光・点灯) | 7lm(白色光・弱) | 7lm(白色光・弱)/4lm(カラー光・点灯) | 7lm(白色光・弱) | 7lm(白色光・弱)/4lm(カラー光・点灯) | 7lm(白色光・弱)/4lm(カラー光・点灯) |
| 点灯時間 | 110h(白色光・弱)/20h(中・100lm)/2h(中・100lm)/12h(中・100lm)/2h(強・350lm)/7h(中・100lm)/2h(強・475lm) | 110h(白色光・弱)/20h(中・100lm)/50h(カラー光・点灯)/2h(中・100lm)/12h(中・100lm)/2h(強・350lm)/7h(中・100lm)/2h(強・475lm) | 110h(白色光・弱)/2h(中・100lm)/20h(中・100lm)/7h(中・100lm)/2h(強・475lm)/12h(中・100lm)/2h(強・350lm) | 110h(白色光・弱)/2h(中・100lm)/50h(カラー光・点灯)/20h(中・100lm)/7h(中・100lm)/2h(強・475lm)/12h(中・100lm)/2h(強・350lm) | 110h(白色光・弱)/2h(中・100lm)/50h(カラー光・点灯)/20h(中・100lm)/7h(中・100lm)/2h(強・475lm)/12h(中・100lm)/2h(強・350lm) | 100h(白色光・弱)/20h(中・100lm)/2h(中・100lm)/10h(中・100lm)/2h(強・450lm)/7h(中・100lm)/2h(強・625lm) | 100h(白色光・弱)/20h(中・100lm)/50h(カラー光・点灯)/2h(中・100lm)/10h(中・100lm)/2h(強・450lm)/7h(中・100lm)/2h(強・625lm) | 100h(白色光・弱)/2h(中・100lm)/20h(中・100lm)/7h(中・100lm)/2h(強・625lm)/10h(中・100lm)/2h(強・450lm) | 100h(白色光・弱)/2h(中・100lm)/50h(カラー光・点灯)/20h(中・100lm)/7h(中・100lm)/2h(強・625lm)/10h(中・100lm)/2h(強・450lm) | 100h(白色光・弱)/2h(中・100lm)/50h(カラー光・点灯)/20h(中・100lm)/7h(中・100lm)/2h(強・625lm)/10h(中・100lm)/2h(強・450lm) |
| 照射距離 | 45m(中・100lm)/70m(強・350lm)/75m(強・475lm)/10m(白色光・弱) | 45m(中・100lm)/70m(強・350lm)/75m(強・475lm)/10m(白色光・弱)/5m(カラー光・点灯) | 45m(中・100lm)/75m(強・475lm)/70m(強・350lm)/10m(白色光・弱) | 45m(中・100lm)/75m(強・475lm)/70m(強・350lm)/10m(白色光・弱)/5m(カラー光・点灯) | 45m(中・100lm)/75m(強・475lm)/70m(強・350lm)/10m(白色光・弱)/5m(カラー光・点灯) | 60m(中・100lm)/100m(強・450lm)/115m(強・625lm)/10m(白色光・弱) | 60m(中・100lm)/100m(強・450lm)/115m(強・625lm)/10m(白色光・弱)/5m(カラー光・点灯) | 60m(中・100lm)/115m(強・625lm)/100m(強・450lm)/10m(白色光・弱) | 60m(中・100lm)/115m(強・625lm)/100m(強・450lm)/10m(白色光・弱)/5m(カラー光・点灯) | 60m(中・100lm)/115m(強・625lm)/100m(強・450lm)/10m(白色光・弱)/5m(カラー光・点灯) |
| 電源 | 単4アルカリ電池3本(付属)、リチャージャブルバッテリー『コア』(別売)/アルカリ、リチウム、ニッケル水素 | 単4アルカリ電池3本(付属)、リチャージャブルバッテリー『コア』(別売) | 1250mAh/3.6V/4.5Whリチャージャブルバッテリー『コア』(付属)/アルカリ、リチウム、ニッケル水素 | 1250mAh/3.6V/4.5Whリチャージャブルバッテリー『コア』(付属)/アルカリ、リチウム、ニッケル水素 | 1250mAh/3.6V/4.5Whリチャージャブルバッテリー『コア』(付属)/アルカリ、リチウム、ニッケル水素 | 単4アルカリ電池3本(付属)、リチャージャブルバッテリー『コア』(別売)/アルカリ、リチウム、ニッケル水素 | 単4アルカリ電池3本(付属)、リチャージャブルバッテリー『コア』(別売) | 1250mAh/3.6V/4.5Whリチャージャブルバッテリー『コア』(付属)/アルカリ、リチウム、ニッケル水素 | 1250mAh/3.6V/4.5Whリチャージャブルバッテリー『コア』(付属)/アルカリ、リチウム、ニッケル水素 | 1250mAh/3.6V/4.5Whリチャージャブルバッテリー『コア』(付属)/アルカリ、リチウム、ニッケル水素 |
| 防水規格 | 防塵、防水(水深1メートルで30分間の水没に耐えます)/IP67 | 防塵、防水(水深1メートルで30分間の水没に耐えます)/IP67 | 防塵、防水(水深1メートルで30分間の水没に耐えます)/IP67 | 防塵、防水(水深1メートルで30分間の水没に耐えます)/IP67 | IP67 | 防塵、防水(水深1メートルで30分間の水没に耐えます)/IP67 | 防塵、防水(水深1メートルで30分間の水没に耐えます)/IP67 | 防塵、防水(水深1メートルで30分間の水没に耐えます)/IP67 | 防塵、防水(水深1メートルで30分間の水没に耐えます)/IP67 | IP67 |
| 質量 | 105g | 105g | 94g | 94g | 94g | 106g | 106g | 95g | 95g | 95g |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-24)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- ワイドビーム:手元や足元をむらなく明るく照らす
- 白色光:弱と中と強の三段階で明るさを変える
- ハイブリッドコンセプト:充電池と乾電池を使い分け電源で光を整える
- スイッチ:ひとつで照射と色の切替を手早く行う
- 充電インジケーター:点灯と消灯時に残量を知らせる
- ロックする機能:持運び中の誤点灯を防ぐ
- プレート:照らす向きを上下に楽に変える
- ヘッドバンド:左右対称で整え外して洗い分けられる
- ミックスビーム:移動中の足元から先まで照らす(アリア 2・アリア 2 RGB・アリア 2R・アリア 2R RGB)
- カラー照射:赤と緑と青で場面に合わせ照らす(アリア 1 RGB・アリア 1R RGB・アリア 2 RGB・アリア 2R RGB)
- カラー光:点灯と点滅を選んで合図に使う(アリア 1 RGB・アリア 1R RGB・アリア 2 RGB・アリア 2R RGB)
- USBCポート:ケーブルで充電池を充電する(アリア 1R RGB・アリア 2R RGB)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- ペツル ARIAの10機種の違いは、最大明るさ、点灯時間、照射距離、電源、防水規格、質量です。
- 最大明るさは弱) または 弱)/4lm(カラー光・点灯)です。
- 点灯時間は100〜110hです。
- 照射距離は45〜60mです。
- 質量は94〜106gです。
ペツルの近いシリーズとの違い
| 項目 | ペツル ARIA | ACTIK | NAO | PIXA | SWIFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 | 94g〜106g | 88g〜98g | 90g〜145g | 130g〜138g | 43g〜110g |
| 防水規格 | 防塵、防水(水深1メートルで30分間の水没に耐えます)/IP67 / IP67 | IPX4(全天候型) | IPX4(全天候型) | 防塵、防水(水深2メートルで1時間の水没に耐えます)/IP68 | IPX4(全天候型) / IP54 |
ACTIK・NAO・PIXA・SWIFTとは 質量・最大明るさ・点灯時間 が違います。
よくある質問
- ペツル ARIAの最大明るさは?
- 弱) または 弱)/4lm(カラー光・点灯)です。
- ペツル ARIAの点灯時間は?
- 100〜110hです。
- ペツル ARIAの重さは?
- 94〜106gです。
- ペツル ARIAの照射距離は?
- 45〜60mです。
出典
- ペツル アリア 1: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-24)
- ペツル アリア 1 RGB: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-24)
- ペツル アリア 1R: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-24)
- ペツル アリア 1R RGB: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-24)
- ペツル アリア 1R RGB: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-24)
- ペツル アリア 2: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-24)
- ペツル アリア 2 RGB: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-24)
- ペツル アリア 2R: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-24)
- ペツル アリア 2R RGB: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-24)
- ペツル アリア 2R RGB: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-24)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-24)のとおりです。
ペツルの他のシリーズ
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。