商品概要
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | SN-TW9880d | SN-TW9900d | SN-TW9990d | SN-TW9993d | SN-TW9995d | SN-TW9996d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | ||||
| 参考価格(税込) | ¥25,800楽天・エクセラー3号館 楽天市場店(2026-10-20) | ¥27,200楽天・ぴっぴストア 楽天市場店(2026-10-20) | ¥27,390楽天・パーツダイレクト楽天市場店(2026-10-20) | ¥24,500楽天・BIC コネクト(2026-10-20) | - | - |
| カメラ構成 | 前後2カメラ | 前後2カメラ | 前後2カメラ | 前後2カメラ | 前後2カメラ | 前後2カメラ |
| 前方解像度 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) | 最大200万画素 / 1080P HD(1920×1080) | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) | 最大200万画素 / 1080P(1920×1080) | 最大200万画素 / 1080P(1920×1080) | 最大200万画素 / 1080P(1920×1080) |
| 後方解像度 | 1080P(1920×1080) | - | 1080P(1920×1080) | - | - | - |
| 前方画角 | 対角160°(水平140°、垂直80°) | 対角162°(水平138°、垂直78°) | 対角160°(水平140°、垂直80°) | 対角162°(水平138°、垂直78°) | 対角162°(水平140°、垂直78°) | 対角162°(水平140°、垂直78°) |
| 後方画角 | 対角160°(水平140°、垂直80°) | 対角155°(水平128°、垂直63°) | - | 対角155°(水平128°、垂直63°) | 対角155°(水平128°、垂直63°) | 対角155°(水平128°、垂直63°) |
| フレームレート | [フロント]27.5コマ/秒、1コマ | 29.1、1コマ | [フロント]27.5コマ/秒、1コマ/秒 | 29.1コマ/秒、1コマ/秒 | 29.1コマ/秒、1コマ/秒 | 29.1コマ/秒、1コマ/秒 |
| HDR/WDR | 有 | 有 | 有 | 有(フロント/リア) | 有(フロント/リア) | 有(フロント/リア) |
| 夜間撮影 | STARVIS技術搭載 | STARVIS技術搭載 | STARVIS技術搭載 | STARVIS技術搭載 | STARVIS技術搭載 | STARVIS 2技術搭載 |
| GPS | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 駐車監視 | 駐車記録(タイムラプス) | 駐車記録(タイムラプス | 駐車記録(タイムラプス) | 駐車記録(タイムラプス | 駐車記録(タイムラプス | 駐車記録(タイムラプス |
| 記録メディア | microSDカード(16GB付属) 8~128GB対応(Class10以上) | microSDカード(32GB付属) 16~128GB対応(Class10以上) | microSDカード(32GB付属) 8~128GB対応(Class10以上) | microSDカード(32GB付属) 16~128GB対応(Class10以上) | microSDカード(32GB付属) 16~128GB対応(Class10以上) | microSDカード(64GB付属) 16~128GB対応(Class10以上) |
| 画面サイズ 型 | 2.0インチ フルカラーTFT液晶 | 2.0インチ フルカラーTFT液晶 | 2.0インチ フルカラーTFT液晶 | - | - | - |
| 電源 | DC12V(5V入力) | DC12V(5V入力) | DC12V(5V入力) | DC12V | DC12V | DC12V |
| 本体寸法 | [フロント]64(幅)×49(高さ)×33(奥行)mm | [フロント]65(幅)×53(高さ)×28(奥行)mm | [フロント]64(幅)×49(高さ)×33(奥行)mm | [フロント] 74(幅)×54(高さ)×29(奥行)mm | [フロント] 74(幅)×54(高さ)×29(奥行)mm | [フロント] 74(幅)×54(高さ)×29(奥行)mm |
| 質量 g | [フロント]約85g(microSDカード含む) [リア]約20g | [フロント]約95g(microSDカード含む) [リア]約26g | [フロント]約85g(microSDカード含む) [リア]約20g | [フロント] 約120g(microSDカード含む) [リア] 約26g | [フロント] 約120g(microSDカード含む) [リア] 約26g | [フロント] 約120g(microSDカード含む) [リア] 約23g |
| F値 | 2.4 | 2.2 | - | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 前後2カメラ記録:車両の前後を200万画素FULL HDで記録する
- STARVIS搭載:高感度センサーで昼夜問わず前後を鮮明に記録し明るさを自動調整する
- スモークガラス対応:プライバシーガラス等の暗さを踏まえた感度で後方を記録する
- HDR:明暗差の大きい場面の黒つぶれや白とびを抑えて前後で記録する
- SDカードフォーマット不要:独自ファイルシステムで定期フォーマットを不要にする
- SDカードチェック機能:入れ忘れや破損等で記録停止したら画面と音で知らせる
- ファイル保護機能:電源が断たれても記録データの破損を抑えるスーパーキャパシタを搭載する
- タイムラプス:毎秒1コマのフレームレートで長時間録画し衝撃検知でイベント記録する
機種ごとの特長
| 特長 | SN-TW9880d | SN-TW9900d | SN-TW9990d | SN-TW9993d | SN-TW9995d | SN-TW9996d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動駐車モード切替 ACC ON/OFF連動で駐車記録モードと常時録画を自動切替しON/OFF設定できる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 駐車記録オプション対応 ACC OFF後も記録を継続する | ○ | ○ | ○ | |||
| バックアップ電源機能 エンジンがオフとなっても録画を延長する | ○ | ○ | ○ | |||
| 駐車監視標準装備 電源直結コード標準装備でオフタイマー最大24時間と電圧監視により追加費用なく駐車記録する | ○ | ○ | ○ | |||
| マイクロ波センサー対応 別売センサーで車両周辺を監視し待機時は省電力にし検知時のみ起動・記録しバッテリー負荷を最大98%低減する | ○ | ○ | ○ | |||
| Gセンサー記録 駐車中の衝撃を検知し一定時間の映像を別フォルダに保存する | ○ | ○ | ○ | |||
| 動体検知モード 人や車等の動きを前後両方で検知した時のみイベント記録する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 通常録画(駐車時) 走行中と同じフレームレートで駐車記録する | ○ | ○ | ○ | |||
| 高速録画 起動から最速2秒で録画開始する | ○ | ○ | ○ | |||
| 履歴表示機能 駐車監視終了後のイベント記録を次回乗車時に画面と音声で知らせる | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 後方異常接近記録・警告 後方車の異常接近を検知し画面と音で知らせ別フォルダに保存する | ○ | ○ | ○ | |||
| 前方車発進警告 先行車が発進しても自車が止まったままなら知らせる | ○ | ○ | ○ |
○は公式ページで確かめた機種です。記載のない機種は、その機能に触れていないだけの場合があります。
型番ごとの違い
- ユピテル SN-TWの6機種の違いは、前方解像度、前方画角、後方画角、フレームレート、HDR/WDR、夜間撮影です。
- カメラ構成、GPSは全機種で共通です。
- 前方画角は対角160°(水平140°、垂直80°)、対角162°(水平138°、垂直78°) または 対角162°(水平140°、垂直78°)です。
- 後方画角は対角160°(水平140°、垂直80°) または 対角155°(水平128°、垂直63°)です。
- HDR/WDRは有 または 有(フロント/リア)です。
- 夜間撮影はSTARVIS技術搭載 または STARVIS 2技術搭載です。
ユピテルの近いシリーズとの違い
| 項目 | ユピテル SN-TW | DRY-ST | FV | NV | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 後方解像度 | 1080P(1920×1080) | ― | 1080P(1920×1080) | ― | 最大200万画素 / |
| HDR/WDR | 有 / 有(フロント/リア) | 有 | 有 | 有(フロント/リア) | 有(フロント/リア) / 有 |
| 画面サイズ 型 | 2インチ フルカラーTFT液晶 | 2インチ フルカラーTFT液晶 | 2インチ フルカラーTFT液晶 | 10.11インチ フルカラーTFTタッチパネルハーフミラー | 2.4インチ フルカラーTFT液晶 |
| カメラ構成 | 前後2カメラ | 前方1カメラ / 前後2カメラ | 前後2カメラ | 前後2カメラ | 360度 |
| GPS | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 駐車監視 | 駐車記録(タイムラプス) / 駐車記録(タイムラプス | 駐車記録(タイムラプス) / 駐車記録(タイムラプス | 駐車記録(タイムラプス) | 駐車記録(タイムラプス | 駐車記録(タイムラプス) / 駐車記録 / 駐車記録(タイムラプス / 常時録画 |
| 電源 | DC12V(5V入力) / DC12V | DC12V(5V入力) | DC12V(5V入力) | DC12V / DC12Vマイナスアース車専用 | DC12V(5V入力) / DC12V |
| F値 | 2.2〜2.4 | ― | 1.8 | 1.05 | 2.45 |
DRY-ST・FVとは 前方解像度・HDR/WDR・質量 g が違います。
NVとは 前方解像度・HDR/WDR・画面サイズ 型 が違います。
Qとは 前方解像度・後方解像度・画面サイズ 型 が違います。
よくある質問
- ユピテル SN-TWの前方画角は?
- 対角160°(水平140°、垂直80°)、対角162°(水平138°、垂直78°) または 対角162°(水平140°、垂直78°)です。
- ユピテル SN-TWはGPS対応ですか?
- ユピテル SN-TWは有です。
- ユピテル SN-TWのカメラ構成は?
- ユピテル SN-TWは前後2カメラです。
出典
- ユピテル SN-TW9880d: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-20)
- ユピテル SN-TW9900d: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-20)
- ユピテル SN-TW9990d: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-20)
- ユピテル SN-TW9993d: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-20)
- ユピテル SN-TW9995d: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-20)
- ユピテル SN-TW9996d: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
ユピテルの他のシリーズ
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。