商品概要
スペック比較(項目×機種・全19機種)
| 項目 | CS-23FH | CS-24FB | CS-31F | CS-33FH | CS-360FH | CS-361FHT | CS-363FH | CS-364FH | CS-52FRW | CS-53FH | CS-53FHC | CS-54FH | CS-61FH | CS-691FH | CS-92WQH | CS-93FH | CS-E200 | CS-N210 | CS-P220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥29,597楽天・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-20) | ¥27,294楽天・プロキュアエース(2026-10-20) | ¥46,489楽天・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-20) | ¥23,800楽天・オートバックス楽天市場店(2026-10-20) | ¥39,800楽天・アットマックス@(2026-10-20) | ¥65,780楽天・イーウェルネス楽天市場店(2026-10-20) | ¥39,800楽天・キムラヤ楽天市場店(2026-10-20) | ¥51,480楽天・キムラヤ楽天市場店(2026-10-20) | ¥29,439楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-20) | ¥20,980楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-20) | ¥34,200楽天・car電倶楽部 楽天市場店(2026-10-20) | ¥24,980楽天・エクセラー3号館 楽天市場店(2026-10-20) | ¥29,020楽天・PCボンバー 楽天市場店(2026-10-20) | ¥55,313楽天・ムラウチ(2026-10-20) | ¥55,880楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-20) | ¥42,800楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-20) | ¥20,800楽天・オートバックス楽天市場店(2026-10-20) | ¥44,800楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-20) | ¥47,800楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-20) |
| カメラ構成 | ミラー型 | ミラー型 | ミラー型 | ミラー型 | 前方・車内2カメラ | 360度 | 前方・車内2カメラ | 360度 | ミラー型 | ミラー型 | ミラー型 | ミラー型 | 前方・車内2カメラ | ミラー型 | ミラー型 | ミラー型 | ミラー型 | ミラー型 | ミラー型 |
| 前方解像度 | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 370万画素(WQHD) 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1) |
| 前方画角 | 水平107° 垂直56° 対角130° | 水平107° 垂直56° 対角130° | 水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8° | 本体カメラ:水平116° 垂直59° 対角145° 別体カメラ:水平119° 垂直62° 対角160° | 車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190° 車内カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190° | 車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190° 別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2° | 車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190° | 水平188° 垂直102° 対角190° | 本体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2° 別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141° | 本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141° | 本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141° | 本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141° 別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141° | 車外カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2° 車内カメラ:水平114° 垂直60° 対角138° | 水平115° 垂直60° 対角141° / FullHD / 水平97° 垂直51° 対角115° | 本体カメラ:水平106° 垂直56° 対角127° 別体カメラ:水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1° | 本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147° 別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141° | 本体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143° 別体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143° | 本体カメラ:水平116° 垂直59° 対角145° 別体カメラ:水平119° 垂直62° 対角160° | 水平115° 垂直60° 対角141° |
| フレームレート | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps、10fps | 30fps | 30fps | 30fps、10fps | 30fps、10fps | 30fps、10fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps、10fps | 30fps、10fps | 30fps | 30fps |
| HDR/WDR | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
| 夜間撮影 | 夜間補正 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な | 夜間補正 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な | STARVIS | 夜間補正機能搭載 本体カメラ 別体カメラ 明かり | STARVIS | STARVIS | STARVIS™ | STARVIS | STARVIS | STARVIS™ | STARVIS™ | 夜間補正Ver.2 本体カメラ 別体カメラ 光量 | STARVIS | STARVIS | STARVIS | STARVIS™ | 夜間補正Ver.2 本体カメラ 別体カメラ 光量 | 夜間補正機能搭載 本体カメラ 別体カメラ 明かり | STARVIS |
| GPS | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
| 駐車監視 | - | - | 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 (常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 | - | 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 (常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 | 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 (常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 | 常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 | 常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 | 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 (常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 | - | - | - | 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 (常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 | - | 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 (常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 | - | - | - | - |
| 記録メディア | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、 推奨:Class10・U1以上・V30以上 | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、 推奨:Class10・U1以上・V30以上 | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB〜128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、 推奨:Class10・U1以上・V30以上 | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) | microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB(ク ラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass:Class10 | microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB〜128GB(クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上 | microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB〜128GB(クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上 | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠) 推奨:Class10・U1以上・V30以上 | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB〜128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、 推奨:Class10・U1以上・V30以上 | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB〜128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、 推奨:Class10・U1以上・V30以上 | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB〜128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、 推奨:Class10・U1以上・V30以上 | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) | microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass:Class10 UHSスピードクラス:U1以上 Videoスピードクラス:V30以上 | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB〜128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、 推奨:Class10・U1以上・V30以上 | microSDカード16GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB〜128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、 推奨:Class10・U1以上・V30以上 | microSDカード32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB〜128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、 推奨:Class10・U1以上・V30以上 | microSDカード 32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) |
| 画面サイズ 型 | - | - | - | 2.45インチワイド液晶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.45インチワイド液晶 | 2.4インチタッチパネル液晶 | - | 2.45インチワイド液晶 | - |
| 電源 | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V |
| 本体寸法 | 本体:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず) | 本体:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず) | - | 本体:87(W)×25(D)×45(H)mm(突起部含まず) マウントベース取り付け時 76(H)mm | 本体:101(W)×30(D)×51(H)mm(突起部含まず) マウントベース取り付け時 92(H)mm | 本体:110(W)×30(D)×54(H)mm(突起部含まず) マウントベース取り付け時 96(H)mm | 本体:110(W)×30(D)×54(H)mm(突起部含まず) マウントベース取り付け時 96(H)mm | 本体:101(W)×30(D)×51(H)mm(突起部含まず) マウントベース取り付け時 92(H)mm | 本体:86(W)×23(D)×40(H)mm(突起部含まず) マウントベース取り付け時 69(H)mm | 本体:96(W)×27.5(D)×69.4(H)mm(突起部含まず) | 本体:96(W)×27.5(D)×69.4(H)mm(突起部含まず) | 96(W)×27.5(D)×69.4(H)mm(突起部含まず) | 本体:97(W)×34(D)×51(H)mm(突起部含まず) マウントベース取り付け時 82(H)mm | 本体:97(W)×26.3(D)×51(H)mm(突起部含まず) | 本体:94(W)×25(D)×54(H)mm(突起部含まず) マウントベース取り付け時 85(H)mm | 本体:93(W)×25(D)×51(H)mm(突起部含まず) | 92.5(W)×25(D)×80(H)mm(突起部含まず) | 本体:87(W)×25(D)×45(H)mm(突起部含まず) マウントベース取り付け時 76(H)mm | 92(W)×23.5(D)×51(H)mm(突起部含まず) |
| 質量 g | 75g | 75g | 本体:98g | 91g | 98g | 123g | 122g | 98g | 64g | 120g | 120g | 120g | 105g | 77g | 109g | 116g | 116g | 91g | 98g |
| 撮像素子 | 200万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 SONY Exmor R CMOSセンサー | 200万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー | 200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー | 200万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー | 200万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー / 120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー | 500万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー | 200万画素 カラーCMOSセンサー | 200万画素 カラー CMOSセンサー |
| F値 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 / 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-20)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 夜間補正:夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する
- HDR:画像合成技術で白トビや黒ツブレを低減して録画する
- パーキングモード:常時・モーション・イベントの組み合わせで駐車中を最大12時間録画する
- パーキングモードおしらせ:駐車中のイベント発生を解除時に音声とアイコンで知らせる
- パーキングモードタイマー:本体で動作時間を0/1/2/4/6/8/10/12時間に設定する
- microSDメンテナンスフリー:独自ファイルシステムで断片化を無くし定期フォーマットを不要にする
- スーパーキャパシタ:電源ケーブルが外れても保存動作を続けて撮り逃しを防ぐ
- 常時録画:1分単位で録画し続ける
- フルハイビジョン録画:前方をフルハイビジョンで撮影して記録する(CS-24FB)
- WQHD録画:前方と後方をWQHDで撮影して記録する(CS-92WQH)
- パーキングモード画像設定:駐車時録画の画像・画質を設定する(CS-363FH・CS-364FH・CS-53FH・CS-53FHC・CS-54FH・CS-93FH・CS-E200)
- タイムラプス録画:1秒に1フレームで記録し約30倍速で再生する(CS-363FH・CS-53FH・CS-53FHC・CS-54FH・CS-93FH・CS-E200)
- フレームレート切替:通常時と駐車時の記録コマ数を30fps/10fpsで設定する(CS-363FH・CS-53FH・CS-53FHC・CS-54FH・CS-93FH・CS-E200)
- GPS記録:自車位置・走行速度・走行軌跡を映像と合わせて記録する(CS-52FRW・CS-61FH・CS-691FH)
- みちびき対応:準天頂衛星のサブメーター級測位補強サービスに対応する(CS-360FH・CS-363FH・CS-364FH・CS-53FH・CS-53FHC・CS-54FH・CS-61FH・CS-92WQH・CS-93FH・CS-P220)
- GPSおしらせ:危険エリア・取締機・安全運転ポイントを警告音と画面で事前に知らせる(CS-31F・CS-33FH・CS-360FH・CS-361FHT・CS-363FH・CS-364FH・CS-53FH・CS-53FHC・CS-54FH・CS-92WQH・CS-93FH・CS-N210・CS-P220)
- 安全運転支援:前車発車・車線逸脱・車間距離を警告する(CS-31F・CS-33FH・CS-52FRW・CS-61FH・CS-691FH・CS-92WQH・CS-93FH・CS-N210・CS-P220)
- 後車接近警告:走行時の後車接近を警告する(CS-33FH・CS-52FRW・CS-92WQH・CS-93FH・CS-N210)
- 死角検知:後方左右からの車両接近をアイコンで知らせる(CS-92WQH)
- 車内暗視:車内に赤外線LEDを搭載し夜間も鮮明に録画する(CS-360FH・CS-361FHT・CS-61FH)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- セルスター CSの19機種の違いは、カメラ構成、前方解像度、前方画角、フレームレート、夜間撮影、GPSです。
- HDR/WDR、電源は全機種で共通です。
- カメラ構成はミラー型、前方・車内2カメラ または 360度です。
- フレームレートは30fps または 30fps、10fpsです。
- GPSは有り または 無しです。
- 画面サイズ 型は2.45インチワイド液晶 または 2.4インチタッチパネル液晶です。
セルスターの近いシリーズとの違い
| 項目 | セルスター CS | CD | RD |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ 型 | 2.45インチワイド液晶 / 2.4インチタッチパネル液晶 | 2.45インチワイド液晶 / 2.4インチタッチパネル液晶 | 2.4インチタッチパネル液晶 |
| 質量 g | 75g / 本体:98g / 91g / 98g / 123g / 122g | 109g〜123g | 185g |
| カメラ構成 | ミラー型 / 前方・車内2カメラ / 360度 | ミラー型 / 360度 | ミラー型 |
| フレームレート | 30fps / 30fps、10fps | 30fps / 30fps、10fps | 30fps、10fps |
| GPS | 有り / 無し | 有り | 有り |
| 電源 | DC12V/24V | DC12V/24V | DC5V(DC12/24V-5V変換コード付属) |
| F値 | 2 / 2 / 2.4 | 2 | 2 |
CDとは 質量 g・本体寸法・カメラ構成 が違います。
RDとは 前方解像度・画面サイズ 型・質量 g が違います。
よくある質問
- セルスター CSはGPS対応ですか?
- 有り または 無しです。
- セルスター CSのカメラ構成は?
- ミラー型、前方・車内2カメラ または 360度です。
出典
- セルスター CS-23FH: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-24FB: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-31F: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-33FH: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-360FH: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-361FHT: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-363FH: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-364FH: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-52FRW: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-53FH: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-53FHC: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-54FH: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-61FH: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-691FH: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-92WQH: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-93FH: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-E200: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-N210: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
- セルスター CS-P220: 製品ページ(確認日 2026-10-20)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-20)のとおりです。
セルスターの他のシリーズ
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。