商品概要
スペック比較(項目×機種・全16機種)
| 項目 | クルリラ・エックス・プラス | クルリラ・エックス・プラス・AC | クルリラ・ビッテ・エックス・プラス・AC | クルリラ・エックス・プラス・シェル・AC | クルリラ・エックス・プラス・AB | クルリラ・エックス・プラス | クルリラ・エックス・プラス・シェル | クルリラ | クルリラ・フィット・AB | クルリラ・フィット・E・AB | クルリラ・プラス・ライト・AB | クルリラ・フィット | クルリラ・ビッテ・エックス・AB | クルリラ・プライト | クルリラ・プラス・ライト | クルリラ・プラス・ライト・N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥49,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥49,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥49,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥49,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥67,250楽天・ナチュラルベビー Natural Baby(2026-10-24) | ¥49,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥49,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥49,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥62,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥62,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥49,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥62,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥71,797楽天・赤ちゃんデパート(2026-10-24) | ¥52,800楽天・ナチュラルベビー Natural Baby(2026-10-24) | ¥49,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) | ¥49,800楽天・楽天24 ベビー館(2026-10-24) |
| 対象身長 | 40cm〜105cm | 40cm〜105cm | 40cm〜105cm | 40cm〜105cm | 40cm〜105cm | 40cm〜105cm | 40cm〜105cm | - | 40cm〜105cm | 40cm〜105cm | 40cm〜83cm | 40cm〜105cm | 40cm〜105cm | 40cm〜105cm | 40cm〜83cm | 40cm〜83cm |
| 対象体重 | 19kgまで | 19kgまで | 19kgまで | 19kgまで | 19kgまで | 19kgまで | 19kgまで | - | 19kgまで | 19kgまで | 18kgまで | 19kgまで | 17.5kgまで | 18kgまで | 18kgまで | 18kgまで |
| 適合基準 | UN-R129 | UN-R129 | UN-R129 | - | UN-R129 | - | - | - | UN-R129/03 | UN-R129/03 | UN-R129/03 | UN-R129/03 | UN-R129/03 | UN-R129/03 | UN-R129/03 | UN-R129/03 |
| 本体質量 | 13.8kg | 13.8kg | 13.9kg | 6.4kg | 13.8kg | 6.4kg | 6.4kg | - | 11.5kg | 11.5kg | 14.1kg | 11.5kg | 14.9kg | 13.6kg | 14.1kg | 14.1kg |
| 寸法 | 後向き:440×695〜770×460〜620mm/前向き:440×660〜725×520〜695mm | 後向き:440×695〜770×460〜620mm/前向き:440×660〜725×520〜695mm | 後向き:440×695〜770×460〜620mm/前向き:440×660〜725×520〜695mm | 前向き:440×660〜720×400〜560mm | 後向き:440×695〜770×460〜620mm/前向き:440×660〜725×520〜695mm | 前向き:440×660〜720×400〜560mm | 前向き:440×660〜720×400〜560mm | - | 後向き:440×695〜745×425〜545mm/前向き:440×625×530〜655mm | 後向き:440×695〜745×425〜545mm/前向き:440×625×530〜655mm | 後向き時:440×720〜780×535〜655mm/前向き時:440×660×610〜770mm | 後向き:440×695〜745×425〜545mm/前向き:440×625×530〜655mm | 後向き時:440×715〜770×495〜620mm/前向き時:440×660〜725×565〜695mm | 後向き時:440×675〜780×510〜620mm/前向き時:440×650〜715×600〜745mm | 後向き時:440×720〜780×535〜655mm/前向き時:440×660×610〜770mm | 後向き時:440×720〜780×535〜655mm/前向き時:440×660×610〜770mm |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-24)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
- 平らなベッド型:呼吸を妨げず姿勢を保つ
- ISOFIX固定:ベルトなしで本体を固定する
- R129適合:側方も考えた規則に合う
- 回転式コンパクトベッド型:寝かせて負担を減らす(エックスプラス)
- 回転式イス型:自然な姿勢で座らせる(クルリラ)
- セパレートタイプ:分けて付け外しを楽にする(エックスプラス)
- コンパクト設計:車内を広く使えるようにする(エックスプラス)
機種によって対応しない機能があります。
型番ごとの違い
- アップリカ クルリラの16機種の違いは、対象身長、対象体重、適合基準、本体質量、寸法です。
- 対象身長は40cm〜105cm または 40cm〜83cmです。
- 対象体重は17.5〜19kgまでです。
- 適合基準はUN-R129 または UN-R129/03です。
- 本体質量は6.4〜14.9kgです。
アップリカの近いシリーズとの違い
| 項目 | アップリカ クルリラ | エアキャリー | フラディア | マモリラ | ライドクルー |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体質量 | 6.4kg〜14.9kg | 3kg | 14.8kg〜16kg | 15.1kg | 4.1kg〜5kg |
| 対象身長 | 40cm〜105cm / 40cm〜83cm | 40cm〜83cm | 40cm〜70cm | 40cm〜85cm | 100cm〜150cm |
| 対象体重 | 17.5kgまで〜19kgまで | 13kgまで | 17kgまで〜17.5kgまで | 18kgまで | ― |
| 適合基準 | UN-R129 / UN-R129/03 | UN-R129/03 | UN-R129 | UN-R129 | UN-R129/03 |
エアキャリー・フラディア・マモリラとは 本体質量・対象身長・対象体重 が違います。
ライドクルーとは 本体質量・対象身長・適合基準 が違います。
出典
- アップリカ クルリラ エックス プラス: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ エックス プラス AC: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ ビッテ エックス プラス AC: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ エックス プラス シェル AC: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ エックス プラス AB: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ エックス プラス: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ エックス プラス シェル: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ フィット AB: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ フィット E AB: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ プラス ライト AB: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ フィット: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ ビッテ エックス AB: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ プライト: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ プラス ライト: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
- アップリカ クルリラ プラス ライト N: 製品ページ(確認日 2026-10-24)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-24)のとおりです。
アップリカの他のシリーズ
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。