商品概要
スペック比較(項目×機種・全4機種)
| 項目 | Nタイプ HD-N326 HD-N326 | Nタイプ HD-N526 HD-N526 | Nタイプ HD-N726 HD-N726 | Nタイプ HD-N926 HD-N926 |
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||
| 参考価格(税込) | ¥20,540楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-20 時点) | ¥22,542楽天市場・エディオン 楽天市場店(2026-10-20 時点) | ¥28,122楽天市場・特価COM(2026-10-20 時点) | ¥31,937楽天市場・家電横丁楽天市場店(2026-10-20 時点) |
| 加湿方式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 |
| 型番 | HD-N326 | HD-N526 | HD-N726 | HD-N926 |
| 加湿量(mL/h) | 300 | 500 | 700 | 860 |
| 適用畳数(プレハブ洋室) | 8畳(14m²)まで | 14畳(23m²)まで | 19畳(32m²)まで | 24畳(40m²)まで |
| 適用畳数(木造和室) | 5畳(8m²)まで | 8.5畳(14m²)まで | 12畳(20m²)まで | 14.5畳(24m²)まで |
| タンク容量(L) | 2.4 | 4.0 | 4.7 | 4.7 |
| 連続加湿時間(時間) | 8.0 | 8.0 | 6.7 | 5.5 |
| 消費電力(W) | 98/98 | 163/163 | 285/285 | 470/470 |
| 運転音 | 23~13 | 30~13 | 32~13 | 32~13 |
| 本体寸法 | 325×322×165 | 375×375×190 | 375×375×210 | 375×375×210 |
| 質量(kg) | 約3.4 | 約4.8 | 約5.3 | 約5.3 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 4 機種です(実売は 2026-10-20 時点)。
特徴
- ハイブリッド式加湿:湿度が低いときは温風気化式でパワフルに加湿し、湿度に応じて気化式と温風気化式を切り替えて省エネ運転を行う
- センサー搭載:快適湿度を自動でキープする
- おやすみ加湿:ボタンを押して1時間は最小運転音13dBで静かに加湿し、その後は静音運転50%で加湿する
- 4つの運転モード:標準、静音、eco、のど・肌から選べる
- 選べる湿度設定:50%、60%、70%から湿度を選んで加湿する
- 湿度表示(デジタル):現在湿度を1%刻みで表示する。運転停止中も表示可能
- 切タイマー:2時間後・4時間後・6時間後・8時間後を設定できる
- チャイルドロック:小さなお子様のいたずらや運転誤操作を防止する
型番ごとの違い
- ダイニチ工業 Nタイプの4機種の違いは、加湿量(mL/h)、適用畳数(プレハブ洋室)、適用畳数(木造和室)、タンク容量(L)、連続加湿時間、消費電力です。
- 加湿方式は全機種で共通です。
- 加湿量(mL/h)は300〜860です。
- タンク容量(L)は2.4〜4.7です。
- 連続加湿時間は5.5〜8時間です。
- 運転音は23~13dBです。
ダイニチ工業の近いシリーズとの違い
| 項目 | ダイニチ工業 Nタイプ | ダイニチ工業 Cタイプ | ダイニチ工業 LXCタイプ | ダイニチ工業 LXタイプ | ダイニチ工業 PCタイプ パワフルモデル |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力(W) | 98/98 / 163/163 / 285/285 / 470/470 | 161/161 / 163/163 / 285/285 / 470/470 | 420/430 / 665/675 | 420/430 / 665/675 | 380/380 / 390/390 / 806/818 |
| 質量(kg) | 約3.4 / 約4.8 / 約5.3 | 約3.1 / 約4.5 / 約5.1 | 約6.3 | 約6.3 | 約9.4 / 約9.6 |
| 本体寸法 | 325×322×165 / 375×375×190 / 375×375×210 | 325×322×160 / 375×375×190 / 375×375×210 | 405×390×289 | 405×390×289 | 410×450×348 |
| 加湿量(mL/h) | 300〜860 | 300〜860 | 960 / 1,200 | 960 / 1,200 | 1,500 / 1,800 / 2,400 |
| タンク容量(L) | 2.4〜4.7 | 2.5〜4.7 | 7 | 7 | 12(6×2個) |
| 連続加湿時間(時間) | 5.5〜8 | 5.5〜8.3 | 5.8〜7.3 | 5.8〜7.3 | 5〜8 |
| 運転音 | 23~13〜32~13 | 25~15〜32~15 | 34~13 | 34~13 | 35~15 / 42~15 / 48~17/20 |
ダイニチ工業 Cタイプ・ダイニチ工業 LXCタイプ・ダイニチ工業 LXタイプ・ダイニチ工業 PCタイプ パワフルモデルとは 消費電力(W)・質量(kg)・本体寸法 が違います。
よくある質問
- ダイニチ工業 Nタイプの加湿方式は?
- ダイニチ工業 Nタイプはハイブリッド式です。
- ダイニチ工業 Nタイプの加湿量は?
- 300〜860です。
- ダイニチ工業 Nタイプのタンク容量は?
- 2.4〜4.7です。
- ダイニチ工業 Nタイプの重さは?
- 約3.4〜5.3kgです。
- ダイニチ工業 Nタイプの連続加湿時間は?
- 5.5〜8時間です。
ダイニチ工業の他のシリーズ
- ダイニチ工業 Web限定モデル(ERXT・ELXCタイプ)(5機種)
- ダイニチ工業 RXタイプ(1機種)
- ダイニチ工業 RXTタイプ(3機種)
- ダイニチ工業 RXCタイプ(3機種)
- ダイニチ工業 PNタイプ パワフルモデル(3機種)
- ダイニチ工業 PCタイプ パワフルモデル(3機種)
- ダイニチ工業 LXタイプ(2機種)
- ダイニチ工業 LXCタイプ(2機種)
- ダイニチ工業 Cタイプ(4機種)