商品概要
- メーカー
- マキタ
- 種類
- 生垣バリカン
- ラインナップ
- 28機種
充電式ヘッジトリマ MUH001G・充電式ヘッジトリマ MUH002G・充電式ヘッジトリマ MUH003G・充電式ヘッジトリマ MUH010G・充電式ヘッジトリマ MUH011G・充電式ヘッジトリマ MUH012G・充電式ヘッジトリマ MUH015G・充電式ヘッジトリマ MUH016Gほか20機種 - 参考価格(税込)
- ¥13,000〜¥55,655
- 希望小売価格(税抜)
- ¥16,500〜¥75,000
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種の希望小売価格はメーカーが示す税抜の価格です。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。
スペック比較(項目×機種・全28機種(全28機種・4表に分割))
直流36V(40Vmax)(12機種)
| 項目 | MUH001G | MUH002G | MUH003G | MUH010G | MUH011G | MUH012G | MUH015G | MUH016G | MUH017G | MUH018G | MUH019G | MUH022G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥50,453楽天市場・DAISHIN工具箱 楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥44,622楽天市場・アグリズ楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥47,289楽天市場・アグリズ楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥44,855楽天市場・アグリズ楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥47,947楽天市場・アグリズ楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥55,655楽天市場・アグリズ楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥54,940楽天市場・ホームセンターバロー 楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥48,510楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-21 時点) | ¥36,800楽天市場・ホームプラザナフコ楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥36,710楽天市場・Arclands Online 楽天市場支店(2026-10-21 時点) | ¥37,870楽天市場・Arclands Online 楽天市場支店(2026-10-21 時点) | ¥28,800楽天市場・ヤマタカナモノ楽天市場店(2026-10-21 時点) |
| 希望小売価格(税抜) | ¥63,900 | ¥67,400 | ¥70,800 | ¥63,500 | ¥66,700 | ¥75,000 | ¥70,300 | ¥44,100 | ¥46,100 | ¥47,300 | ¥50,100 | ¥38,900 |
| 型番 | MUH001G | MUH002G | MUH003G | MUH010G | MUH011G | MUH012G | MUH015G | MUH016G | MUH017G | MUH018G | MUH019G | MUH022G |
| 種類 | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン |
| 電源 | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) |
| 刃物長 | 400mm | 500mm | 600mm | 500mm | 600mm | 850mm | 600mm | 300mm | 360mm | 400mm | 460mm | 260mm |
| 回転数 | 低速:1,000往復/分、中速:1,800往復/分、高速:2,500往復/分/低速:2,000回/分、中速:3,600回/分、高速:5,000回/分 | 低速:1,000往復/分、中速:1,800往復/分、高速:2,500往復/分/低速:2,000回/分、中速:3,600回/分、高速:5,000回/分 | 低速:1,000往復/分、中速:1,800往復/分、高速:2,500往復/分/低速:2,000回/分、中速:3,600回/分、高速:5,000回/分 | 低速:1,000往復/分、中速:1,800往復/分、高速:2,500往復/分/低速:2,000回/分、中速:3,600回/分、高速:5,000回/分 | 低速:1,000往復/分、中速:1,800往復/分、高速:2,500往復/分/低速:2,000回/分、中速:3,600回/分、高速:5,000回/分 | 低速:1,000往復/分、中速:1,800往復/分、高速:2,500往復/分/低速:2,000回/分、中速:3,600回/分、高速:5,000回/分 | 低速:1,000往復/分、中速:1,500往復/分、高速:2,000往復/分/低速:2,000回/分、中速:3,000回/分、高速:4,000回/分 | 2,100往復/分/4,200回/分 | 2,100往復/分/4,200回/分 | 2,100往復/分/4,200回/分 | 2,100往復/分/4,200回/分 | 1,800往復/分/3,600回/分 |
| 連続使用時間 | 2.5Ah、高速:約1時間5分、中速:約1時間50分、低速:約4時間40分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 2.5Ah、高速:約1時間、中速:約1時間45分、低速:約4時間15分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 2.5Ah、高速:約55分、中速:約1時間40分、低速:約3時間55分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 2.5Ah、高速:約1時間、中速:約1時間45分、低速:約4時間40分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 2.5Ah、高速:約55分、中速:約1時間40分、低速:約4時間5分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 2.5Ah、高速:約40分、中速:約1時間15分、低速:約2時間50分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 2.5Ah、高速:約40分、中速:約1時間5分、低速:約2時間(1充電当たり・無負荷時・目安) | 2.0Ah:約1時間5分、2.5Ah:約1時間25分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 2.0Ah:約1時間、2.5Ah:約1時間20分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 2.0Ah:約55分、2.5Ah:約1時間15分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 2.0Ah:約50分、2.5Ah:約1時間10分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 約2時間24分(1充電当たり・無負荷時・目安) |
| 本体寸法 | 910×225×190mm | 1,018×225×190mm | 1,120×225×190mm | 965×270×135mm | 1,070×270×135mm | 1,310×270×135mm | 1,120×225×190mm | 700×176×164mm | 762×176×164mm | 817×176×164mm | 877×176×164mm | 605×80×124mm |
| 質量 | 3.7kg | 3.8kg | 4.0kg | 3.6kg | 3.7kg | 4.0kg | 4.0kg | 2.5kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.7kg | 1.8kg |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
直流18V(14機種)
| 項目 | MUH307D | MUH308D | MUH367D | MUH368D | MUH405D | MUH407D | MUH408D | MUH467D | MUH468D | MUH500D | MUH503SD | MUH600D | MUH603SD | MUH753SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥16,720楽天市場・アウトレットツール(2026-10-21 時点) | ¥22,426楽天市場・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-21 時点) | ¥15,290楽天市場・ホームセンターバロー 楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥23,718楽天市場・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-21 時点) | ¥42,533楽天市場・DAISHIN工具箱 楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥16,800楽天市場・ホームプラザナフコ楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥26,290楽天市場・リビングプラザ楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥19,010楽天市場・Arclands Online 楽天市場支店(2026-10-21 時点) | ¥25,879楽天市場・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-21 時点) | ¥41,500楽天市場・オアシスプラス(2026-10-21 時点) | ¥42,189楽天市場・アグリズ楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥44,321楽天市場・アグリズ楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥48,840楽天市場・DAISHIN工具箱 楽天市場店(2026-10-21 時点) | ¥47,212楽天市場・アグリズ楽天市場店(2026-10-21 時点) |
| 希望小売価格(税抜) | ¥20,900 | ¥30,900 | ¥22,000 | ¥33,100 | ¥57,400 | ¥23,300 | ¥34,400 | ¥26,600 | ¥37,500 | ¥60,600 | ¥59,700 | ¥63,900 | ¥62,900 | ¥67,900 |
| 型番 | MUH307D | MUH308D | MUH367D | MUH368D | MUH405D | MUH407D | MUH408D | MUH467D | MUH468D | MUH500D | MUH503SD | MUH600D | MUH603SD | MUH753SD |
| 種類 | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン | 生垣バリカン |
| 電源 | 直流18V | 直流18V | 直流18V | 直流18V | 直流18V | 直流18V | 直流18V | 直流18V | 直流18V | 直流18V | 直流18V | 直流18V | 直流18V | 直流18V |
| 刃物長 | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm | 400mm | 400mm | 400mm | 460mm | 460mm | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm | 750mm |
| 回転数 | 2,000往復/分/4,000回/分 | 2,000往復/分/4,000回/分 | 2,000往復/分/4,000回/分 | 2,000往復/分/4,000回/分 | 低速:0〜1,000往復/分、中速:0〜1,800往復/分、高速:0〜2,200往復/分/低速:0〜2,000回/分、中速:0〜3,600回/分、高速:0〜4,400回/分 | 2,000往復/分/4,000回/分 | 2,000往復/分/4,000回/分 | 2,000往復/分/4,000回/分 | 2,000往復/分/4,000回/分 | 低速:0〜1,000往復/分、中速:0〜1,800往復/分、高速:0〜2,200往復/分/低速:0〜2,000回/分、中速:0〜3,600回/分、高速:0〜4,400回/分 | 低速:1,000往復/分、中速:1,800往復/分、高速:2,200往復/分/低速:2,000回/分、中速:3,600回/分、高速:4,400回/分 | 低速:0〜1,000往復/分、中速:0〜1,800往復/分、高速:0〜2,200往復/分/低速:0〜2,000回/分、中速:0〜3,600回/分、高速:0〜4,400回/分 | 低速:1,000往復/分、中速:1,800往復/分、高速:2,200往復/分/低速:2,000回/分、中速:3,600回/分、高速:4,400回/分 | 低速:1,000往復/分、中速:1,800往復/分、高速:2,200往復/分/低速:2,000回/分、中速:3,600回/分、高速:4,400回/分 |
| 連続使用時間 | 3.0Ah:約48分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 6.0Ah:約1時間35分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 3.0Ah:約48分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 6.0Ah:約1時間30分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 6.0Ah、低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 3.0Ah:約48分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 6.0Ah:約1時間25分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 3.0Ah:約48分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 6.0Ah:約1時間20分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 6.0Ah、低速:約5時間、中速:約1時間25分、高速:約1時間(1充電当たり・無負荷時・目安) | 6.0Ah、低速:約5時間、中速:約1時間40分、高速:約1時間15分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 6.0Ah、低速:約3時間20分、中速:約1時間20分、高速:約55分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 6.0Ah、低速:約3時間20分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(1充電当たり・無負荷時・目安) | 6.0Ah、低速:約3時間10分、中速:約1時間20分、高速:約1時間5分(1充電当たり・無負荷時・目安) |
| 本体寸法 | 670×175×165mm | 676×176×164mm | 727×175×165mm | 740×176×164mm | 916×223×191mm | 790×175×165mm | 794×176×164mm | 845×175×165mm | 854×176×164mm | 1,016×223×191mm | 953×282×143mm | 1,121×223×191mm | 1,061×282×143mm | 1,200×282×143mm |
| 質量 | 2.4kg | 2.4kg | 2.5kg | 2.5kg | 3.7kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.6kg | 2.6kg | 3.8kg | 3.4kg | 3.9kg | 3.5kg | 3.6kg |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
直流10.8V(スライド)(1機種)
| 項目 | MUH354D |
|---|---|
| 商品画像 | |
| 参考価格(税込) | ¥13,000楽天市場・リビングプラザ楽天市場店(2026-10-21 時点) |
| 希望小売価格(税抜) | ¥16,500 |
| 型番 | MUH354D |
| 種類 | 生垣バリカン |
| 電源 | 直流10.8V(スライド) |
| 刃物長 | 350mm |
| 回転数 | 2,000往復/分/4,000回/分 |
| 連続使用時間 | 1.5Ah:約24分(1充電当たり・無負荷時・目安) |
| 本体寸法 | 693×175×165mm |
| 質量 | 1.9kg |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
直流14.4V(ライトバッテリ)(1機種)
| 項目 | MUH355D |
|---|---|
| 商品画像 | |
| 参考価格(税込) | ¥21,641楽天市場・アグリズ楽天市場店(2026-10-21 時点) |
| 希望小売価格(税抜) | ¥27,300 |
| 型番 | MUH355D |
| 種類 | 生垣バリカン |
| 電源 | 直流14.4V(ライトバッテリ) |
| 刃物長 | 350mm |
| 回転数 | 2,000往復/分/4,000回/分 |
| 連続使用時間 | 1.5Ah:約32分(1充電当たり・無負荷時・目安) |
| 本体寸法 | 707×175×165mm |
| 質量 | 2.1kg |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種の希望小売価格(税抜)はメーカーが示す価格です。このシリーズでは楽天市場の実売が 28 機種、メーカー希望小売価格が 28 機種です(実売は 2026-10-21 時点)。
型番ごとの違い
- マキタ 充電式ヘッジトリマの12機種の違いは、刃物長、回転数、連続使用時間、本体寸法、質量です。
- 種類、電源は全機種で共通です。
- 刃物長は260〜850mmです。
- 質量は1.8〜4kgです。
マキタの近いシリーズとの違い
| 項目 | マキタ 充電式ヘッジトリマ | 充電式スプリットモータ | 充電式チェンソー | 充電式ハンディソー | 充電式高枝チェンソー |
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生垣バリカン | スプリット草刈機(多彩な先端) | チェンソー | ハンディソー | 高枝チェンソー |
| 電源 | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) / 直流18V | 直流36V(40Vmax) | 直流36V(40Vmax) / 直流10.8V(スライド) / 直流18V | 直流36V(40Vmax) / 直流18V / 直流36V(18V×2) |
充電式スプリットモータ・充電式チェンソー・充電式ハンディソー・充電式高枝チェンソーとは 質量・本体寸法・種類 が違います。
よくある質問
- マキタ 充電式ヘッジトリマの種類は?
- マキタ 充電式ヘッジトリマは生垣バリカンです。
- マキタ 充電式ヘッジトリマの電源は?
- マキタ 充電式ヘッジトリマは直流36V(40Vmax)です。
- マキタ 充電式ヘッジトリマの重さは?
- 1.8〜4kgです。
出典
- MUH001G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH002G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH003G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH010G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH011G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH012G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH015G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH016G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH017G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH018G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH019G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH022G: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH307D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH308D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH354D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH355D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH367D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH368D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH405D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH407D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH408D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH467D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH468D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH500D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH503SD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH600D: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH603SD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
- MUH753SD: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-21)
記載内容は各メーカー公式ページのとおりです。
マキタの他のシリーズ
- 充電式草刈機(44機種)
- 草刈機(5機種)
- 充電式ミニ生垣バリカン(5機種)
- 生垣バリカン(10機種)
- ミニ生垣バリカン(3機種)
- 充電式ポールバリカン(2機種)
- 充電式ポールヘッジトリマ(4機種)
- 充電式芝生バリカン(5機種)
- 芝生バリカン(2機種)
- 充電式スプリットモータ(2機種)
- 充電式スプリット草刈機(3機種)
- 充電式チェンソー(68機種)
- 電動式チェンソー(3機種)
- 充電式高枝チェンソー(3機種)
- 充電式ハンディソー(10機種)