商品概要
スペック比較(項目×機種・全2機種)
| 項目 | MZH-AA51 | MZH-L501 |
|---|---|---|
| 商品画像 | ||
| 参考価格(税込) | ¥9,980楽天市場・ぱーそなるたのめーる(2026-10-19 時点) | - |
| 種類 | ハイブリッド方式 | ハイブリッド方式 |
| 型番 | MZH-AA51 | MZH-L501 |
| 適用床面積 | 木造~約8.5畳、プレハブ・洋室~約 14 畳 | 木造和室〜約7畳/プレハブ洋室〜約11畳 |
| 加湿量 | 約5 00ml/h | [ヒーターON時]400ml/h,300ml/h,200ml/h [ヒーターOFF時]320ml/h,220ml/h,100ml/h |
| タンク容量 | 5 L | 約5.0L |
| 消費電力 | 95 W | 97W |
| 連続運転時間 | 約10時間 | [ヒーターON時]約12.5時間/約16.5時間/約25時間 [ヒーターOFF時]約15.6時間/約22.7時間/約50時間 |
| 本体寸法 | 幅20×奥行20×高さ36cm | 幅24.6×奥行17.7×高さ33.5cm |
| 質量 | 1.7kg | 2.4kg |
| その他 | 2026 年 9 月(前型番MZH-AA50 ) お客様サポート お客様サポート 取扱説明書 ダウンロード 取扱説明書 ダウンロード 商品に関する お問い合わせ 商品に関する お問い合わせ よくある質問 よくある質問 関連商品 関連商品 ハイブリッド式加湿器(5L) MZH-L501 大容量5Lタンク搭載★最大加湿量400mL/hのハイパワーハイブリッド加湿器です。 加湿器のカテゴリ一覧 スチーム方式 ハイブリッド方式 超音波方式 加湿器フィルター トップページ 商品情報 扇風機・冷房機器 暖房機器 調理家電 生活家電 加湿器 健康機器・マッサージ器 AV機器 アウトドア エクステリア 収納・インテリア DIY・工具 ガーデニング・農業 DREAM POWER 防災グッズ ペット用品 衛生・ヘルスケア 特集 お知らせ お客様サポート お客様サポートTOP 取扱説明書 よくある質問 お問い合わせ 大切なお知らせ オンラインショップ オンラインショップTOP 山善ビズコム くらしのeショップ SNS掲載商品 山善公式 キャンパーズコレクション公式 Instagram X Facebook サイトマップ プライバシーポリシー ご利用規約 企業情報 | 50〜70%(10%毎) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 1 機種です(実売は 2026-10-26 時点)。
特徴
- 切タイマー:1〜8時間を1時間毎に設定して停止する
- 湿度設定:目標湿度を設定して調節する
機種ごとの特長
| 特長 | MZH-AA51 | MZH-L501 |
|---|---|---|
| ヒーター搭載加湿 加熱してから噴霧する | ○ | |
| ワイヤレスリモコン 離れた場所から操作できる | ○ | |
| 室温・湿度表示 室温と湿度を見やすく表示する | ○ | |
| 水タンクのライト 点灯・消灯できる | ○ | |
| タッチパネル操作 本体操作部で操作する | ○ | |
| 取り外し給水 タンクを取り外して給水できる | ○ | |
| 湿度表示 前面に湿度を表示する | ○ | |
| 湿度センサー運転 設定した湿度に応じて自動で運転・停止する | ○ | |
| アロマトレイ 香りを広げる | ○ | |
| ツインノズル 方向を調整できる | ○ | |
| アロマオイル対応 アロマオイルを使える | ○ |
○は公式ページで確かめた機種です。記載のない機種は、その機能に触れていないだけの場合があります。
型番ごとの違い
- 山善 ハイブリッド式加湿器の2機種の違いは、適用床面積、加湿量、タンク容量、消費電力、連続運転時間、本体寸法です。
- 種類は全機種で共通です。
- タンク容量は約5Lです。
- 消費電力は95〜97Wです。
- 質量は1.7〜2.4kgです。
- その他は2026年 9 月 または 50〜70%(10%毎)です。
山善の近いシリーズとの違い
| 項目 | 山善 ハイブリッド式加湿器 | 山善 スチーム式加湿器 | 山善 超音波式加湿器 |
|---|---|---|---|
| 種類 | ハイブリッド方式 | スチーム方式 | 超音波方式 |
| タンク容量 | 5 L / 約5.0L | 2.2L / 3.0L / 2.8L / 約2.4L / 3L / 2.5 L | 3L / 約3L |
山善 スチーム式加湿器・山善 超音波式加湿器とは 消費電力・質量・本体寸法 が違います。
よくある質問
- 山善 ハイブリッド式加湿器の消費電力は?
- 95〜97Wです。
- 山善 ハイブリッド式加湿器のタンク容量は?
- 約5Lです。
- 山善 ハイブリッド式加湿器の重さは?
- 1.7〜2.4kgです。
山善の他のシリーズ
- 山善 超音波式加湿器(2機種)
- 山善 スチーム式加湿器(13機種)