商品概要
スペック比較(項目×機種・全3機種)
| 項目 | D7500 | D780 | D850 |
|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||
| 参考価格(税込) | ¥108,980楽天・XPRICE楽天市場店(2026-10-22) | ¥236,000楽天・三星カメラ楽天市場店(2026-10-22) | ¥298,976楽天・Outlet Plaza(2026-10-22) |
| センサーサイズ | 23.5×15.7mm | 35.9×23.9mm | 35.9×23.9mm |
| 有効画素数 | 2088万画素 | 2450万画素 | 4575万画素 |
| 総画素数 | 2151万画素 | 2528万画素 | 4689万画素 |
| レンズマウント | ニコンFマウント | ニコンFマウント | ニコンFマウント |
| ISO 感度(常用域) | 100~51200 | 100~51200 | 64~25600 |
| ISO 感度(拡張域) | 1640000 | 204800 | 102400 |
| オートフォーカス方式 | TTL位相差検出方式 | TTL位相差検出方式、ハイブリッドAF | TTL位相差検出方式 |
| AF 測距点 | 51点 | 51点 | 153点 |
| 連写速度(最高) | 8コマ/秒 | 7コマ/秒 | 7コマ/秒 |
| シャッター速度(最速) | 1/8000秒 | 1/8000秒 | 1/8000秒 |
| ファインダー方式 | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
| ファインダー倍率 | 0.94倍 | 0.7倍 | 0.75倍 |
| 動画 最高解像度 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
| 動画フォーマット | MOV、MP4 | MOV、MP4 | MOV、MP4 |
| ビット深度 | 14bit | 14bit | 14bit |
| 記録メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) | CFexpressカード、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) |
| ダスト低減 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |
| 内蔵フラッシュ | 対応(GN約12) | - | - |
| 背面モニター サイズ | 3.2型 | 3.2型 | 3.2型 |
| 背面モニター ドット数 | 922000ドット | 2360000ドット | 2360000ドット |
| 背面モニター 可動 | 可動 | 可動 | 可動 |
| バッテリー | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b 1個使用 | Li-ionリチャージャブルバッテリー1個使用: EN-EL15aまたはEN-EL15b |
| 撮影可能枚数(CIPA) | 950枚 | 2260枚 | 1840枚 |
| 外形寸法 | 135.5×104×72.5mm | 143.5×115.5×76mm | 146×124×78.5mm |
| 質量(バッテリー・カード含む) | 720g | 840g | 1005g |
| 質量(本体のみ) | 640g | 755g | 915g |
| 動作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| 端子 | HDMI端子(Type C)装備、ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | HDMI端子(Type C)装備、ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | HDMI端子(Type C)装備、ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-22)。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
特徴
機種ごとの特長
| 特長 | D7500 | D780 | D850 |
|---|---|---|---|
| EXPEED 5 読出を速く処理し連写等を可能にする | ○ | ||
| 高速連続撮影 動く瞬間を連続で捉えて残す | ○ | ||
| 画像モニター 角度を変えて撮影と再生に使う | ○ | ||
| タッチパネル 触れて焦点と設定を操作する | ○ | ||
| 51点AFシステム 広く捉えて追尾を強める | ○ | ||
| 像面位相差AF 広範囲で速く合わせる | ○ | ||
| 裏面照射型CMOSセンサー 感度を高め解像を保つ | ○ | ||
| 低消費電力設計 充電一回で長く撮影する | ○ | ||
| 4K UHD 細部まで鮮明な映像を記録する | ○ | ||
| インターバルタイマー撮影 間隔撮影で素材を集める | ○ | ||
| 人物印象調整 色相と明るさで印象を整える | ○ |
○は公式ページで確かめた機種です。記載のない機種は、その機能に触れていないだけの場合があります。
型番ごとの違い
- ニコン Dの3機種の違いは、センサーサイズ、有効画素数、総画素数、ISO 感度(常用域)、ISO 感度(拡張域)、オートフォーカス方式です。
- レンズマウント、シャッター速度(最速)、ファインダー方式、動画 最高解像度は全機種で共通です。
- センサーサイズは23.5×15.7mm または 35.9×23.9mmです。
- 有効画素数は2088〜4575万画素です。
- 総画素数は2151〜4689万画素です。
- ISO 感度(常用域)は64~51200です。
よくある質問
- ニコン Dのセンサーサイズは?
- 23.5×15.7mm または 35.9×23.9mmです。
- ニコン Dの有効画素数は?
- 2088〜4575万画素です。
- ニコン Dのレンズマウントは?
- ニコン DはニコンFマウントです。
- ニコン Dの常用ISO感度は?
- 64~51200です。
- ニコン Dの連写速度は?
- 7〜8コマ/秒です。
- ニコン Dの外形寸法は?
- 135.5×104×72.5mm、143.5×115.5×76mm または 146×124×78.5mmです。
- ニコン Dの重さは?
- 720〜1005gです。
出典
- ニコン D7500: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-22)
- ニコン D780: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-22)
- ニコン D850: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-22)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-22)のとおりです。
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天・A8.net など)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。