商品概要
- ラインナップ
- 全62機種
TUF-GAMING-SERIES-5-VG259QL5A-P・TUF-GAMING-SERIES-5-VG34WQL5A-P・TUF-GAMING-VG246H1A・TUF-GAMING-VG249Q1A・TUF-GAMING-VG249Q1A-J・TUF-GAMING-VG249Q1R・TUF-GAMING-VG249Q1R-J・TUF-GAMING-VG249Q3A・TUF-GAMING-VG249Q3R・TUF-GAMING-VG249Q5R・TUF-GAMING-VG249QE5A・TUF-GAMING-VG249QL3A・TUF-GAMING-VG249QM1A・TUF-GAMING-VG249QM5A・TUF-GAMING-VG249QML5A・TUF-GAMING-VG258QM・TUF-GAMING-VG259Q・TUF-GAMING-VG259Q3A・TUF-GAMING-VG259Q5A・TUF-GAMING-VG259QL5A・TUF-GAMING-VG259QM・TUF-GAMING-VG259QMRL5A・TUF-GAMING-VG259QMRL5A-P・TUF-GAMING-VG259QR・TUF-GAMING-VG259QR-J・TUF-GAMING-VG279Q1A・TUF-GAMING-VG279Q1R・TUF-GAMING-VG279Q3A・TUF-GAMING-VG279Q3R・TUF-GAMING-VG279Q5R・TUF-GAMING-VG279QE5A・TUF-GAMING-VG279QGL1A・TUF-GAMING-VG279QL1A・TUF-GAMING-VG279QL3A-R・TUF-GAMING-VG279QM・TUF-GAMING-VG279QM5A・TUF-GAMING-VG279QML5A・TUF-GAMING-VG279QR・TUF-GAMING-VG27AQ・TUF-GAMING-VG27AQ3A・TUF-GAMING-VG27AQ5A・TUF-GAMING-VG27AQ5F・TUF-GAMING-VG27AQE5A・TUF-GAMING-VG27AQE5A-J・TUF-GAMING-VG27AQGL1A-ZAKU-II-EDITION・TUF-GAMING-VG27AQL1A・TUF-GAMING-VG27AQL3A・TUF-GAMING-VG27AQL3A-W・TUF-GAMING-VG27AQL5A・TUF-GAMING-VG27AQL5A-W・TUF-GAMING-VG27UQ1A・TUF-GAMING-VG27VQ・TUF-GAMING-VG289Q1A・TUF-GAMING-VG28UQL1A・TUF-GAMING-VG28UQL1A-J・TUF-GAMING-VG30VQL1A・TUF-GAMING-VG328QA1A・TUF-GAMING-VG32VQ・TUF-GAMING-VG34VQL3A・TUF-GAMING-VG34WQL5A・TUF-GAMING-VG35VQ・VY249HE-W - 画面サイズ
- 23.8〜35インチ
- 参考価格
- ¥18,800〜¥80,190
楽天実売価格・公式ストア価格
ノングレアの見やすさと高い更新速度で勝負どころを支えるASUSの競技志向モニター群
特徴
ASUS TUF Gamingは画面サイズ23.8〜35インチ、最大リフレッシュレート(1秒あたりの表示回数)60〜310Hzの全62機種からなるPCディスプレイのシリーズです。用途区分はゲーミングで、表面処理はノングレア(光の映り込みを抑えた処理)で揃っています。同じメーカーのASUS GamingやASUS ROG、ASUS Businessと比べると、表示の見やすさに寄せた構成です。画面サイズと最大リフレッシュレートの違いで絞り込みたい人に向いています。
こんな人におすすめ
- ノングレアの映り込みの少なさを軸に選びたい人
- 最大310Hzまでの更新速度の幅から動きの速い場面に合う機種を探したい人
- 23.8〜35インチの幅から置き場所に合う大きさを選びたい人
- Fast IPSやIPSなどパネル方式の違いで見え方を確認したい人
注目したい3つのポイント
① 表面処理はノングレアで揃う
映り込みを抑えた表示の見やすさがこの系列の軸です。表面処理はノングレアの機種が揃っていて、文字や図版の輪郭を保ちやすく、ゲームや動画視聴だけでなく文書作業や図版制作でも見比べやすい表示です。光の映り込みが気になる部屋に置く場合、まず候補に入れたい表示です。
② 最大リフレッシュレートは60〜310Hzの幅がある
更新速度の選択肢が多い系列です。最大リフレッシュレートは60〜310Hzの幅があり、270Hzや240Hz、180Hzが並びます。更新速度が高い機種ほど動きの速い場面の残像を抑えて表示できます。応答速度は1ms(GTG)や0.3ms(min.)など条件つきの表記が並びます。ゲームの速さに合わせて機種差で絞れます。
③ 画面サイズと解像度の組み合わせが選べる
23.8〜35インチの画面サイズに、1920x1080や2560x1440、3840x2160などの解像度(表示の細かさ)が組み合わさります。アスペクト比(縦横の比率)は16:9が中心です。輝度は250〜450cd/m²、質量は3kgから12kgで、置き場所と表示の細かさの両方で絞れます。
まとめ
ノングレアの見やすさを軸に、画面サイズ23.8〜35インチと最大リフレッシュレート60〜310Hzの幅から62機種を比べられる系列です。更新速度の高い機種から普段使いの機種まで機種差で選べます。応答速度は0.3〜5ms、質量は3〜12kgの幅があり、据え置く場所も選ぶ余地があります。輝度は250〜450cd/m²です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全62機種)
| 項目 | TUF-GAMING-SERIES-5-VG259QL5A-P | TUF-GAMING-SERIES-5-VG34WQL5A-P | TUF-GAMING-VG246H1A | TUF-GAMING-VG249Q1A | TUF-GAMING-VG249Q1A-J | TUF-GAMING-VG249Q1R | TUF-GAMING-VG249Q1R-J | TUF-GAMING-VG249Q3A | TUF-GAMING-VG249Q3R | TUF-GAMING-VG249Q5R | TUF-GAMING-VG249QE5A | TUF-GAMING-VG249QL3A | TUF-GAMING-VG249QM1A | TUF-GAMING-VG249QM5A | TUF-GAMING-VG249QML5A | TUF-GAMING-VG258QM | TUF-GAMING-VG259Q | TUF-GAMING-VG259Q3A | TUF-GAMING-VG259Q5A | TUF-GAMING-VG259QL5A | TUF-GAMING-VG259QM | TUF-GAMING-VG259QMRL5A | TUF-GAMING-VG259QMRL5A-P | TUF-GAMING-VG259QR | TUF-GAMING-VG259QR-J | TUF-GAMING-VG279Q1A | TUF-GAMING-VG279Q1R | TUF-GAMING-VG279Q3A | TUF-GAMING-VG279Q3R | TUF-GAMING-VG279Q5R | TUF-GAMING-VG279QE5A | TUF-GAMING-VG279QGL1A | TUF-GAMING-VG279QL1A | TUF-GAMING-VG279QL3A-R | TUF-GAMING-VG279QM | TUF-GAMING-VG279QM5A | TUF-GAMING-VG279QML5A | TUF-GAMING-VG279QR | TUF-GAMING-VG27AQ | TUF-GAMING-VG27AQ3A | TUF-GAMING-VG27AQ5A | TUF-GAMING-VG27AQ5F | TUF-GAMING-VG27AQE5A | TUF-GAMING-VG27AQE5A-J | TUF-GAMING-VG27AQGL1A-ZAKU-II-EDITION | TUF-GAMING-VG27AQL1A | TUF-GAMING-VG27AQL3A | TUF-GAMING-VG27AQL3A-W | TUF-GAMING-VG27AQL5A | TUF-GAMING-VG27AQL5A-W | TUF-GAMING-VG27UQ1A | TUF-GAMING-VG27VQ | TUF-GAMING-VG289Q1A | TUF-GAMING-VG28UQL1A | TUF-GAMING-VG28UQL1A-J | TUF-GAMING-VG30VQL1A | TUF-GAMING-VG328QA1A | TUF-GAMING-VG32VQ | TUF-GAMING-VG34VQL3A | TUF-GAMING-VG34WQL5A | TUF-GAMING-VG35VQ | VY249HE-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格 | - | - | ¥21,420楽天・ASUS Store 楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥29,800楽天・ONE DAY ONE STYLE(2026-10-01) | - | - | ¥27,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | ¥22,160楽天・Bサプライズ 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | ¥24,841楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | ¥25,498楽天・マネラボ(2026-10-01) | ¥46,310楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | ¥41,580楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | - | - | - | ¥22,798楽天・くらしの庭(2026-10-01) | ¥46,750楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | ¥62,040楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | ¥43,100楽天・LiLishop6(2026-10-01) | ¥30,380楽天・ドスパラ楽天市場店(2026-10-01) | ¥29,400楽天・エクセラー(2026-10-01) | - | - | ¥31,930楽天・ブルースカイショップ(2026-10-01) | - | ¥31,790楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | - | - | ¥18,800楽天・アウトレットPC パソコン プレクス(2026-10-01) | ¥49,987楽天・cloudstore(2026-10-01) | - | ¥80,190楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | ¥47,960楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | ¥34,976楽天・GBFT Online(2026-10-01) | ¥35,959楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | - | - | - | ¥26,800公式ストア価格 | - | - | - | - | ¥33,120楽天・ケーズデンキ 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | - | - | - | - | ¥48,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | ¥51,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | - | ¥67,160楽天・櫻屋オンライン楽天市場店(2026-10-01) | - | - | - |
| 画面サイズ インチ | 24.5 | 34 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | - | 31.5 | 31.5 | 34 | 34 | 35 | 23.8 |
| 解像度 | 1920x1080 | 3440x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | - | 1920x1080 | 2560x1440 | 3440x1440 | 3440x1440 | 3440x1440 | 1920x1080 |
| アスペクト比 | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | - | - | - | 16:9 |
| パネル方式 | Fast IPS | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Fast IPS | Fast IPS | IPS | IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | TN | IPS | IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | IPS | IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | VA | IPS | Fast IPS | Fast IPS | VA | VA | VA | VA | VA | VA | IPS |
| 表面処理 | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | - | ノングレア |
| 最大リフレッシュレート Hz | - | - | 100Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 180Hz | 180Hz | - | 146Hz | 180Hz | 270Hz | 240Hz | 240Hz | 280Hz | 144Hz | 180Hz | - | - | 280Hz | 310Hz | 310Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 144Hz | 180Hz | 180Hz | - | 146Hz | 165Hz | 165Hz | 180Hz | 280Hz | 240Hz | 240Hz | 165Hz | 165Hz | 180Hz | 210Hz | 220Hz | 165Hz | 165Hz | 170Hz | 170Hz | 180Hz | 180Hz | 210Hz | 210Hz | 160Hz | 165Hz | 60Hz | 144Hz | 144Hz | - | 170Hz | 144Hz | 180Hz | - | 100Hz | 75Hz |
| 応答速度 ms | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG), 0.5ms(min.) | 0.5ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms MPRT | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 0.5ms(GTG) | 4ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 0.3ms(GTG, min) | 0.3ms(GTG, min) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG) | 1ms MPRT | 5ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.5ms(min.) | 1ms MPRT | 1ms MPRT |
| 輝度 cd/m² | 300cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 300cd/㎡ | 400cd/㎡ | 350cd/㎡ | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1000:1 | 4000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 2500:1 | 1000:1 |
| 色域 | 99% | 120% | - | - | - | 100% | - | 99% | 100% | 100% | 125% | 99% | 99% | 99% | 99% | - | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | - | - | - | 100% | 99% | 100% | 100% | 125% | - | - | 125% | 99% | 99% | 99% | - | 100% | 130% | 130% | 95% | 120% | 120% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 95% | - | 90% | 120% | 120% | 99% | 100% | - | 125% | 120% | 100% | - |
| HDR対応 | HDR10 | HDR10 | - | - | - | - | - | - | - | HDR10 | - | - | - | HDR10 | HDR10 | - | - | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - | - | - | - | - | - | - | HDR10 | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | HDR10 | - | - | HDR10 | HDR10 | HDR10+ | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - |
| 入力端子 | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 2 (HBR3) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB 3.2 (Signal) x 1 | HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / DisplayPort 2.1 x 1 / HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port) / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.1)x 2 (TMDS) / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port) / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port) / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4 DSCx 1 / HDMI(v2.1)x 2 (FRL) / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 1 / Dual-Link DVIx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4 DSCx 1 / HDMI(v2.1)x 2 (FRL) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4 DSCx 1 / HDMI(v2.1)x 2 (FRL) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (Service Port) / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 2 (HBR3) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 2 (HBR3) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB 3.2 (Signal) x 1 | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes |
| USBハブ | - | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port) | - | - | - | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port) | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port) | - | - | - | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (Service Port) | - | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | - |
| スピーカー | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | No | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | No | No |
