商品概要
- ラインナップ
- 全74機種
ASUS-VZ27EHE・VA229HR・VA249HE・VA249HE-J・VA249HG・VA249QG・VA249QG-R・VA249QGY・VA249QGZ・VA24DQ・VA24DQF・VA24EHF・VA24EHF-P・VA24EHFA・VA259HGA・VA279HG・VA279QG・VA279QGY・VA279QGZ・VA27AQ・VA27AQY・VA27DQF・VA329QG3・VA32UQ・VC239H-J・VC239H-W・VL278H・VP227HF・VP228HE-J・VP229HF・VP229HF-P・VP229HFY・VP229HFZ・VP229HV・VP247HA・VP248H-R・VP249H・VP278H・VP327Q・VP327QY・VP32AQ・VP32UQ・VU249CFE・VU279CFE・VY229HE・VY229HF・VY249HE・VY249HF・VY249HF-J・VY249HG2・VY279HE・VY279HE-W・VY279HF・VY279HF-W・VY279HG2・VY279HGR・VZ229H・VZ229HE-J・VZ239H・VZ239HE・VZ239HR・VZ249H・VZ249HE・VZ249HFA・VZ249HG・VZ249HG-W・VZ249HGY・VZ249HR・VZ249HR-P・VZ24EHF・VZ279HE-J・VZ279HG・VZ279HGY・VZ27EHF - 画面サイズ
- 21.45〜31.5インチ
- 参考価格
- ¥9,600〜¥70,800
楽天実売価格・公式ストア価格
表面処理がノングレアで揃い、60Hzから180Hzまで幅を持つASUSのオフィス用ディスプレイ
特徴
比較表に載る74型のシリーズです。文書作業を想定した系列で、画面サイズは21.45インチから31.5インチまで、スタンド調整で向きを変えられる型も据え置き型も入っています。最大リフレッシュレートは60Hzから180Hzまであり、滑らかさをどこまで求めるかで選ぶ幅が広い。同じASUSにはBusiness、Gaming、TUF Gamingの系列があり、GamingとTUF Gamingはフレームレートを競う側に置かれています。こちらはオフィス用途を主にした系列です。
こんな人におすすめ
- 表面処理がノングレアで揃った型を軸に、映り込みを気にせず置きたい人
- 最大リフレッシュレート180Hzまでそろうため、動きのある画面をなめらかに見たい人
- スタンド調整つきの型から、席や姿勢に合わせて画面の高さを変えたい人
- 入力端子の構成を先に確かめてから機種を絞りたい人
注目したい3つのポイント
① 表面処理の指定
系列の大部分は表面処理がノングレアです。映り込みは窓の向きや照明の位置で出方が変わるので、窓際に据える席と、スタンド調整で向きを変える席では見かたが異なる。パネル方式はIPS、VA、TNが混在しています。消費電力は9.66Wから37Wで、長時間つけっぱなしの机ほど差が出ます。
② 60Hzから180Hzまでの幅
60Hzの型から180Hzの型まで、動きの激しさで選ぶ幅が広い。低いほうなら文書閲覧や表計算が主でも気になりにくい。144Hzや180Hzの型は、スクロールやダイアログの動きに差が出る。応答速度は1ms MPRT、5ms(GTG)、1ms(GTG)のように測定条件が異なります。数字だけ並べて比べるのは避ける。
③ 端子とスタンド調整
入力端子は種類が多く、HDMIを2口持つ型や、HDMIにVGAを併せた型が並ぶ。スピーカーは搭載しない型と、小功率で2本の型がある。スタンド調整は昇降と首の振り向きの幅がばらつき、VESAは100x100mmと75x75mm。複数台を使い分ける席なら、端子とスタンド調整の違いつきを先に確かめておきたいところです。
まとめ
74型は表面処理と最大リフレッシュレートを軸に絞り、文書中心なら60Hzから100Hzの小さな型で足り、動きのある画面を常に見るなら144Hzや180Hzの型へ移る。パネル方式はIPS・VA・TNが混在します。応答速度は1ms MPRTや5ms(GTG)のように測定条件が異なるため、機種ごとに条件つきで読むことになります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全74機種)
| 項目 | ASUS-VZ27EHE | VA229HR | VA249HE | VA249HE-J | VA249HG | VA249QG | VA249QG-R | VA249QGY | VA249QGZ | VA24DQ | VA24DQF | VA24EHF | VA24EHF-P | VA24EHFA | VA259HGA | VA279HG | VA279QG | VA279QGY | VA279QGZ | VA27AQ | VA27AQY | VA27DQF | VA329QG3 | VA32UQ | VC239H-J | VC239H-W | VL278H | VP227HF | VP228HE-J | VP229HF | VP229HF-P | VP229HFY | VP229HFZ | VP229HV | VP247HA | VP248H-R | VP249H | VP278H | VP327Q | VP327QY | VP32AQ | VP32UQ | VU249CFE | VU279CFE | VY229HE | VY229HF | VY249HE | VY249HF | VY249HF-J | VY249HG2 | VY279HE | VY279HE-W | VY279HF | VY279HF-W | VY279HG2 | VY279HGR | VZ229H | VZ229HE-J | VZ239H | VZ239HE | VZ239HR | VZ249H | VZ249HE | VZ249HFA | VZ249HG | VZ249HG-W | VZ249HGY | VZ249HR | VZ249HR-P | VZ24EHF | VZ279HE-J | VZ279HG | VZ279HGY | VZ27EHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格 | - | - | - | - | ¥13,800楽天・ソフマップ楽天市場店(2026-10-01) | ¥17,250楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥15,589楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | ¥12,980楽天・法人パソコン相談アウトレット(2026-10-01) | - | - | - | ¥9,800楽天・価額の王様楽天市場店(2026-10-01) | - | - | ¥15,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | ¥19,020楽天・KLAXON(2026-10-01) | ¥18,199楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | ¥18,800楽天・and pc(PC SHOP BEST)楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥19,022楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥29,520公式ストア価格 | - | - | - | - | ¥10,980楽天・ソフマップ楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥15,635楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥13,153楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥9,600楽天・価額の王様楽天市場店(2026-10-01) | ¥13,153楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | ¥13,480楽天・アウトレットPC パソコン プレクス(2026-10-01) | ¥20,201楽天・クロスワン 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | ¥36,025楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | ¥54,900楽天・LiLishop6(2026-10-01) | ¥70,800楽天・ソフマップ楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥23,350楽天・ソフマップ楽天市場店(2026-10-01) | - | - | - | ¥15,980楽天・オフィスハードウェアエーワン(2026-10-01) | - | - | ¥37,510楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | - | - | - | ¥26,754楽天・KIRARI store(2026-10-01) | ¥19,542楽天・シュガーライトSTORE(2026-10-01) | - | ¥10,800楽天・アウトレットPC パソコン プレクス(2026-10-01) | - | - | - | - | - | ¥9,800楽天・価額の王様楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥14,830楽天・ASUS Store 楽天市場店(2026-10-01) | ¥23,100楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | - | - | - | - | - | ¥20,160楽天・パソコンショップドーム楽天市場店(2026-10-01) | - |
| 画面サイズ インチ | 27 | 21.5 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31.5 | 31.5 | 23.8 | - | - | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | - | 24 | 23.8 | - | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 23.8 | 27 | 21.45 | 21.45 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 21.5 | 23 | 23 | - | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | - | - | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | - | 1920x1080 | 1920x1080 | - | 3840x2160 | 3840x2160 | 2560x1440 | 3840x2160 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | - | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | - | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| パネル方式 | IPS | IPS | VA | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | VA | IPS | - | - | VA | TN | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | - | TN | IPS | - | VA | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | - | IPS | IPS | IPS | - | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 表面処理 | ノングレア | - | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | - | - | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | - | ノングレア | ノングレア | - | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | - | ノングレア | ノングレア | ノングレア | - | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | - | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
| 最大リフレッシュレート Hz | 75Hz | 75Hz | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 75Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 75Hz | 75Hz | 100Hz | 180Hz | 60Hz | 60Hz | - | - | 100Hz | 60Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 75Hz | - | 75Hz | 60Hz | - | 60Hz | 60Hz | 75Hz | 60Hz | 100Hz | 100Hz | 75Hz | 100Hz | 75Hz | 100Hz | 100Hz | 144Hz | 75Hz | 75Hz | 100Hz | 100Hz | 144Hz | 120Hz | - | 75Hz | 75Hz | 75Hz | - | 75Hz | 75Hz | 100Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 75Hz | 75Hz | 100Hz | 75Hz | 120Hz | 120Hz | 100Hz |
| 応答速度 ms | 1ms MPRT | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 5ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 4ms(GTG) | 5ms (GTGσ) | - | - | 1ms MPRT | 1ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | - | 1ms(GTG) | 5ms(GTG) | - | 4ms(GTG) | 4ms(GTG) | 5ms(GTG) | 4ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | - | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | - | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 1ms MPRT | 5ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT |
| 輝度 cd/m² | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 310cd/㎡ | 250cd/㎡ | - | - | 250cd/㎡ | 200cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | - | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | - | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | - | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | - | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 3500:1 | 3000:1 | 1000:1 | - | - | 4000:1 | 600:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | - | 1000:1 | 1000:1 | - | 3000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1500:1 | 1500:1 | - | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | - | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1300:1 |
| 色域 | - | 99% | - | - | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | - | - | - | - | - | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | - | 99% | 100% | - | - | - | 99% | - | 99% | 99% | 99% | 99% | - | - | - | - | - | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 99% | 99% | 99% | - | - | - | - | 99% | 99% | - |
| HDR対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDR10 | HDR10 | - | HDR10 | HDR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDR10 | HDR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 入力端子 | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 | HDMI(v1.4)x 1 | HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.1)x 2 (TMDS) / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / DVIx 1 / VGAx 1 / PCオーディオ入力 Yes | - | - | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / PCオーディオ入力 Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | - | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / PCオーディオ入力 Yes | HDMI(v1.4)x 2 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | - | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 1 / イヤホンジャック Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 15W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 15W | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 | HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | - | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 | HDMI(v1.4)x 1 / D-Sub 15ピンx 1 | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 | - | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / PCオーディオ入力 Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 | HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / PCオーディオ入力 Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / PCオーディオ入力 Yes | HDMI(v1.4)x 1 | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 |
| USBハブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スピーカー | No | 対応(1.5Wx2) | No | No | No | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | No | No | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | No | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | No | Yes(2Wx2) | 対応(1.5Wx2) | - | - | No | 対応(1.5Wx2) | No | No | No | No | Yes(2Wx2) | - | 対応(1.5Wx2) | 対応(1.5Wx2) | - | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - | No | Yes(1.5Wx2) | No | - | 対応(1.5Wx2) | No | 対応(1.5Wx2) | No | No | No | 対応(1.5Wx2) | 対応(1.5Wx2) | No | No | No | No | No |
| スタンド調整 | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -3°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+8° ~ -5°) | Yes (+10° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -5°) | - | - | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | - | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -5°) | - | Yes (+8° ~ -5°) | Yes (+8° ~ -5°) | Yes (+8° ~ -5°) | Yes (+8° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+22° ~ -5°) | Yes (+22° ~ -5°) | Yes (+22° ~ -5°) | Yes (+22° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | - | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+22° ~ -5°) | - | Yes (+22° ~ -5°) | Yes (+22° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+22° ~ -5°) | Yes (+22° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) |
| VESA | 75x75mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | - | - | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | - | 100x100mm | 100x100mm | - | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 75x75mm | 75x75mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 75x75mm | 75x75mm | 75x75mm | - | - | 75x75mm | - | 75x75mm | 75x75mm | 75x75mm |
| 消費電力 W | 13.77 W | <26W* | <22.97W* | <22.97W* | 15W | <13W | <13W | <13W | <13W | 11.03 W | <16W | 12.02 W | 12.02 W | 12.03W | <15W | <15 W | <15W | <15W | <15W | <17.7W | <17.7W | <17W | 17W | 37W | <14.97W* | - | - | <9.97W | <21.1W | <12W | 12W | 12W | 12W | 9.66 W | - | <15.5W | <13W | - | <36W | <36W | <25W | <32W | 9.91W | 14.7W | 11.03 W | <12.79W | 11.6 W | 13.99W | 21W | <12W | <17.8W | <17.8W | <15W | <15W | 14W | <21W | - | <21W | <24W | <21W | - | <24W | <24W | <20W | 25 W | 25 W | 25 W | <26W | <26W | <19W | <21W | 25W | 25W | <21W |
