商品概要
- ラインナップ
- 全83機種
ROG-STRIX-5K-XG27JCG・ROG-STRIX-OLED-XG27ACDMS・ROG-STRIX-OLED-XG27ACDNG・ROG-STRIX-OLED-XG27AQDMES・ROG-STRIX-OLED-XG27AQDMES-J・ROG-STRIX-OLED-XG27AQDMG・ROG-STRIX-OLED-XG27AQDMG-GEN2-XG27AQDMGR・ROG-STRIX-OLED-XG27AQDPG・ROG-STRIX-OLED-XG27AQWMG・ROG-STRIX-OLED-XG27UCDMG・ROG-STRIX-OLED-XG27UQDMS・ROG-STRIX-OLED-XG32UCDS・ROG-STRIX-OLED-XG32UCWG・ROG-STRIX-OLED-XG32UCWMG・ROG-STRIX-OLED-XG32UQDMS・ROG-STRIX-OLED-XG32UQWMS・ROG-STRIX-OLED-XG34WCDMS・ROG-STRIX-PULSAR-XG27AQNGV・ROG-STRIX-XG16AHP-MODEL・ROG-STRIX-XG16AHPE-MODEL・ROG-STRIX-XG16AHPE-W-MODEL・ROG-STRIX-XG17AHP-MODEL・ROG-STRIX-XG17AHPE-MODEL・ROG-STRIX-XG248QSG-ACE・ROG-STRIX-XG256Q-MODEL・ROG-STRIX-XG258Q-MODEL・ROG-STRIX-XG258QMG・ROG-STRIX-XG259CMS・ROG-STRIX-XG259CS・ROG-STRIX-XG259CS-J・ROG-STRIX-XG259CS-P・ROG-STRIX-XG259CS-R・ROG-STRIX-XG259QN・ROG-STRIX-XG276Q-MODEL・ROG-STRIX-XG279CNS・ROG-STRIX-XG279Q-G-GUNDAM-EDITION-MODEL・ROG-STRIX-XG279Q-MODEL・ROG-STRIX-XG27ACMEG-G-HATSUNE-MIKU-EDITION・ROG-STRIX-XG27ACMES・ROG-STRIX-XG27ACMES-W・ROG-STRIX-XG27ACMG・ROG-STRIX-XG27ACS・ROG-STRIX-XG27ACS-GEN2-XG27ACSR・ROG-STRIX-XG27ACS-W・ROG-STRIX-XG27ACS-W-GEN2-XG27ACSR-W・ROG-STRIX-XG27AQM-EVA-EDITION-MODEL・ROG-STRIX-XG27AQM-G-EVA-EDITION-MODEL・ROG-STRIX-XG27AQM-MODEL・ROG-STRIX-XG27UCG・ROG-STRIX-XG27UCG-W・ROG-STRIX-XG27UCS・ROG-STRIX-XG27WCMS・ROG-STRIX-XG32UCG・ROG-STRIX-XG32UQ-MODEL・ROG-STRIX-XG32VQR-MODEL・ROG-STRIX-XG32WCMS・ROG-STRIX-XG32WCS・ROG-STRIX-XG35VQ-MODEL・ROG-STRIX-XG43UQ-MODEL・ROG-STRIX-XG49VQ-MODEL・ROG-STRIX-XG49WCR・ROG-SWIFT-360HZ-PG259QN-MODEL・ROG-SWIFT-360HZ-PG259QNR-MODEL・ROG-SWIFT-360HZ-PG27AQN-MODEL・ROG-SWIFT-OLED-PG27AQDM・ROG-SWIFT-OLED-PG27AQDP・ROG-SWIFT-OLED-PG27AQWP-G-EDITION-20・ROG-SWIFT-OLED-PG27AQWP-W・ROG-SWIFT-OLED-PG27UCDM・ROG-SWIFT-OLED-PG27UCWM・ROG-SWIFT-OLED-PG32UCDM・ROG-SWIFT-OLED-PG32UCDM-GEN3-PG32UCDM3・ROG-SWIFT-OLED-PG32UCDP・ROG-SWIFT-OLED-PG32UCWM・ROG-SWIFT-OLED-PG34WCDM・ROG-SWIFT-OLED-PG34WCDN・ROG-SWIFT-OLED-PG42UQ-MODEL・ROG-SWIFT-OLED-PG49WCD・ROG-SWIFT-PG32UQ-MODEL・ROG-SWIFT-PG32UQX-MODEL・ROG-SWIFT-PG35VQ-MODEL・ROG-SWIFT-PG38UQ・ROG-SWIFT-PRO-PG248QP - 画面サイズ
- 15.6〜49インチ
- 参考価格
- ¥28,150〜¥341,550
楽天実売価格・公式ストア価格
最大610Hzの超高速モデルから15.6インチの携帯型まで83種類が並ぶROG
特徴
Gaming と TUF Gaming はゲーミング用途で範囲が被るものの、ROG は画面サイズが15.6インチから49インチ、最大リフレッシュレートが100Hzから610Hzまで伸びています。26.5インチと27インチだけで36種類が集中し、32インチより上は12種類にとどまります。100Hzの据え置きから610Hzの超高速まで一シリーズに収まっていて、ゲーム画面を最優先で追いたい人には選ぶ余地があります。写真現像や動画編集の色まで詰めるなら、ProArt のほうが手堅いです。
こんな人におすすめ
- 610Hz の超高速も100Hz の据え置きも、同じシリーズで選べる
- 15.6インチの携帯型は本体 0.9kg から。持ち出して使う前提で選ぶ
- 26.5インチと27インチに36種類。ゲームと作業を同じ環境に置く人向け
- 49インチの超ワイドやOLED 系の機種も並んでいる
注目したい3つのポイント
① 100Hzから610Hzまでの階段
最大リフレッシュレートは20通り。100Hzから144Hz、240Hz、360Hzと段が上がり、500Hz、540Hzを経て610Hzが頂点になります。24.1インチでSuper TNパネルを採用した610Hzの機種もあり、最上端はTN系とOLED系が占めます。毎フレームの動きを追うなら、上位の機種に絞れます。
② 26.5インチと27インチの密集
83機種のうち26.5インチが16種類、27インチが20種類。この2サイズだけで36種類で、ゲームと作業を同じ環境に置くなら選択肢がそろいます。パネルはIPS系が中心で、TN系とFast VA、WOLEDとQD-OLEDを含むOLED系が29種類。輝度は200cd/m²から1500cd/m²まで幅があります。
③ 端子と装備の個体差
入力端子はDisplayPortとHDMIが中心で、USB-Cを使う機種もあります。USBハブはType-Aを2基から4基持つ機種が並びます。スピーカーは非搭載の機種が多く、残りには内蔵の機種があります。保証期間は3年と2年が混在します。VESAは100x100mmで揃い、入力端子の数でノートPC1台で完結するかどうかが変わります。
まとめ
83機種を画面サイズと最大リフレッシュレートの2軸で絞れば、選ぶ余地は十分残ります。Gaming や TUF Gaming と用途が重なるぶん、差別化しやすいのは画面サイズとHzの幅だろうと思います。保証期間は機種ごとに3年と2年が混在します。消費電力は10Wから85W、質量は0.9kgから15.3kgです。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全83機種)
| 項目 | ROG-STRIX-5K-XG27JCG | ROG-STRIX-OLED-XG27ACDMS | ROG-STRIX-OLED-XG27ACDNG | ROG-STRIX-OLED-XG27AQDMES | ROG-STRIX-OLED-XG27AQDMES-J | ROG-STRIX-OLED-XG27AQDMG | ROG-STRIX-OLED-XG27AQDMG-GEN2-XG27AQDMGR | ROG-STRIX-OLED-XG27AQDPG | ROG-STRIX-OLED-XG27AQWMG | ROG-STRIX-OLED-XG27UCDMG | ROG-STRIX-OLED-XG27UQDMS | ROG-STRIX-OLED-XG32UCDS | ROG-STRIX-OLED-XG32UCWG | ROG-STRIX-OLED-XG32UCWMG | ROG-STRIX-OLED-XG32UQDMS | ROG-STRIX-OLED-XG32UQWMS | ROG-STRIX-OLED-XG34WCDMS | ROG-STRIX-PULSAR-XG27AQNGV | ROG-STRIX-XG16AHP-MODEL | ROG-STRIX-XG16AHPE-MODEL | ROG-STRIX-XG16AHPE-W-MODEL | ROG-STRIX-XG17AHP-MODEL | ROG-STRIX-XG17AHPE-MODEL | ROG-STRIX-XG248QSG-ACE | ROG-STRIX-XG256Q-MODEL | ROG-STRIX-XG258Q-MODEL | ROG-STRIX-XG258QMG | ROG-STRIX-XG259CMS | ROG-STRIX-XG259CS | ROG-STRIX-XG259CS-J | ROG-STRIX-XG259CS-P | ROG-STRIX-XG259CS-R | ROG-STRIX-XG259QN | ROG-STRIX-XG276Q-MODEL | ROG-STRIX-XG279CNS | ROG-STRIX-XG279Q-G-GUNDAM-EDITION-MODEL | ROG-STRIX-XG279Q-MODEL | ROG-STRIX-XG27ACMEG-G-HATSUNE-MIKU-EDITION | ROG-STRIX-XG27ACMES | ROG-STRIX-XG27ACMES-W | ROG-STRIX-XG27ACMG | ROG-STRIX-XG27ACS | ROG-STRIX-XG27ACS-GEN2-XG27ACSR | ROG-STRIX-XG27ACS-W | ROG-STRIX-XG27ACS-W-GEN2-XG27ACSR-W | ROG-STRIX-XG27AQM-EVA-EDITION-MODEL | ROG-STRIX-XG27AQM-G-EVA-EDITION-MODEL | ROG-STRIX-XG27AQM-MODEL | ROG-STRIX-XG27UCG | ROG-STRIX-XG27UCG-W | ROG-STRIX-XG27UCS | ROG-STRIX-XG27WCMS | ROG-STRIX-XG32UCG | ROG-STRIX-XG32UQ-MODEL | ROG-STRIX-XG32VQR-MODEL | ROG-STRIX-XG32WCMS | ROG-STRIX-XG32WCS | ROG-STRIX-XG35VQ-MODEL | ROG-STRIX-XG43UQ-MODEL | ROG-STRIX-XG49VQ-MODEL | ROG-STRIX-XG49WCR | ROG-SWIFT-360HZ-PG259QN-MODEL | ROG-SWIFT-360HZ-PG259QNR-MODEL | ROG-SWIFT-360HZ-PG27AQN-MODEL | ROG-SWIFT-OLED-PG27AQDM | ROG-SWIFT-OLED-PG27AQDP | ROG-SWIFT-OLED-PG27AQWP-G-EDITION-20 | ROG-SWIFT-OLED-PG27AQWP-W | ROG-SWIFT-OLED-PG27UCDM | ROG-SWIFT-OLED-PG27UCWM | ROG-SWIFT-OLED-PG32UCDM | ROG-SWIFT-OLED-PG32UCDM-GEN3-PG32UCDM3 | ROG-SWIFT-OLED-PG32UCDP | ROG-SWIFT-OLED-PG32UCWM | ROG-SWIFT-OLED-PG34WCDM | ROG-SWIFT-OLED-PG34WCDN | ROG-SWIFT-OLED-PG42UQ-MODEL | ROG-SWIFT-OLED-PG49WCD | ROG-SWIFT-PG32UQ-MODEL | ROG-SWIFT-PG32UQX-MODEL | ROG-SWIFT-PG35VQ-MODEL | ROG-SWIFT-PG38UQ | ROG-SWIFT-PRO-PG248QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格 | ¥154,314楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥111,670楽天・KIRARI store(2026-10-01) | - | ¥117,810楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | - | ¥80,300楽天・ぴっぴストア 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | ¥174,130楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | ¥166,659楽天・セレクトショップ RST(2026-10-01) | - | ¥118,800公式ストア価格 | ¥163,998楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥183,364楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | ¥244,750楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | ¥111,420公式ストア価格 | - | - | - | - | - | ¥149,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | - | - | - | ¥51,100楽天・ぴっぴストア 楽天市場店(2026-10-01) | ¥30,613楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥28,150楽天・denit_select楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥47,520楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | - | - | ¥59,538楽天・GBFT Online(2026-10-01) | - | - | - | ¥42,120公式ストア価格 | ¥42,120公式ストア価格 | - | ¥46,030楽天・ピースリーショップ 楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥43,349楽天・花丸良品堂 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | - | - | ¥131,120楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | - | ¥83,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | ¥69,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | ¥96,550楽天・denit_select楽天市場店(2026-10-01) | ¥125,820公式ストア価格 | - | - | ¥53,591楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | - | ¥182,360楽天・ディーライズ2号店(2026-10-01) | - | - | - | ¥154,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | ¥158,910楽天・エディオン 楽天市場店(2026-10-01) | ¥341,550楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | ¥178,920公式ストア価格 | ¥190,727楽天・ASUS Store 楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥196,920公式ストア価格 | ¥214,920公式ストア価格 | ¥247,924楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥197,820楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | ¥232,920公式ストア価格 | - | ¥298,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | - | ¥119,800公式ストア価格 | - | - | ¥155,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) |
| 画面サイズ インチ | 27 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 34 | 27 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 17.3 | 17.3 | 24.1 | - | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 31.5 | - | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35 | 43 | 49 | 49 | 24.5 | 24.5 | 27 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 33.94 | 34 | - | 49 | 32 | 32 | 35 | 38 | 24.1 |
| 解像度 | 5120x2880 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3440x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | - | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | - | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | - | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2560x1440 | 3840x2160 | - | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 3440x1440 | 3840x2160 | 3840x1080 | 5120x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3440x1440 | 3440x1440 | - | 5120x1440 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3440x1440 | 3840x2160 | 1920x1080 |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 32:9 | 32:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 21:9 | - | 32:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 |
| パネル方式 | Fast IPS | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED | WOLED | WOLED | QD-OLED | WOLED | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED | WOLED | WOLED | QD-OLED | WOLED | QD-OLED | Ultrafast IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Super TN | - | TN | TN | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | IPS | - | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | - | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | Fast VA | Fast IPS | - | VA | Fast VA | Fast VA | VA | VA | VA | VA | Fast IPS | Fast IPS | Fast IPS | WOLED | WOLED | WOLED | WOLED | QD-OLED | WOLED | QD-OLED | QD-OLED | WOLED | WOLED | WOLED | QD-OLED | - | QD-OLED | IPS | IPS | VA | Fast IPS | TN |
| 表面処理 | Anti-Glare | Anti-Reflection | Anti-Reflection | Anti-Reflection | Anti-Reflection | Glossy | Glossy (TrueBlack Glossy) | Anti-Reflection | Glossy (TrueBlack Glossy) | Anti-Reflection | Anti-Reflection | Anti-Reflection | Glossy (TrueBlack Glossy) | Glossy (TrueBlack Glossy) | Anti-Reflection | Glossy (TrueBlack Glossy) | Anti-Reflection (BlackShield Film) | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | - | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | - | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | - | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | - | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | - | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Glossy (TrueBlack Glossy) | Glossy (TrueBlack Glossy) | Anti-Reflection | Glossy (TrueBlack Glossy) | Anti-Reflection | Anti-Reflection (BlackShield Film) | Anti-Glare | Glossy (TrueBlack Glossy) | Anti-Glare | Anti-Reflection (BlackShield Film) | - | Anti-Reflection | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare | Anti-Glare |
| 最大リフレッシュレート Hz | 180Hz | 280Hz | 360Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 500Hz | 280Hz | 240Hz | 240Hz | 165Hz | 165Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 280Hz | 360Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 240Hz | 240Hz | 610Hz | - | 240Hz | 280Hz | 310Hz | 180Hz | 180Hz | 180Hz | 180Hz | 380Hz | - | 380Hz | 170Hz | 170Hz | 260Hz | 255Hz | 255Hz | 270Hz | 180Hz | 220Hz | 180Hz | 220Hz | 270Hz | 270Hz | - | 160Hz | 160Hz | 160Hz | 280Hz | 160Hz | - | 144Hz | 280Hz | 180Hz | 100Hz | 144Hz | 144Hz | 165Hz | 360Hz | 360Hz | 360Hz | 240Hz | 480Hz | 540Hz | 540Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 360Hz | - | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 200Hz | 144Hz | 540Hz |
| 応答速度 ms | 0.3ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 1ms(GTG) | 3ms(GTG) | 3ms(GTG) | 3ms(GTG) | 3ms(GTG) | 3ms(GTG) | 0.7ms(GTG), 0.1ms(min.) | - | 1ms(GTG) | 0.2ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | - | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | 0.5ms (GTG) | 0.5ms (GTG) | - | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | - | 4ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 4ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 1ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.02ms(GTG) | 0.02ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | 0.03ms(GTG) | - | 0.03ms(GTG) | 1ms MPRT | 4ms(GTG) | 2ms(GTG) | 1ms(GTG) | 0.2ms(GTG) |
| 輝度 cd/m² | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 200cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 1,300 cd/㎡ | 1,300 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,500 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,300 cd/㎡ | 1,300 cd/㎡ | 250cd/㎡ | 330cd/㎡ | 1,300 cd/㎡ | 400cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | - | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | - | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | - | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 450 cd/㎡ | 400cd/㎡ | 350cd/㎡ | - | 450cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 300cd/㎡ | 750cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,300 cd/㎡ | 1,500 cd/㎡ | 1,500 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,300 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,300 cd/㎡ | 1,300 cd/㎡ | - | 250cd/㎡ | 450cd/㎡ | 1,400 cd/㎡ | 500cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 400 cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1500:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1000:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | - | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | - | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | - | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | - | 3000:1 | 4000:1 | 3500:1 | 2500:1 | 4000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | - | 1,500,000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 2500:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 色域 | 97% | - | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 145% | 99.5% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.5% | 99% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | - | - | 120% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | - | 110% | 130% | 95% | 95% | 133% | 133% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | - | 95% | 95% | 130% | 95% | 95% | - | 125% | 95% | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | - | - | 98% | 99% | 99% | 135% | 99.5% | 99% | 130% | 99% | 99% | 99% | 99% | 135% | 99% | - | - | 98% | 98% | 90% | 98% | 125% |
| HDR対応 | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - | - | - | - | - | HDR10 | - | - | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - | HDR10 | HDR10 | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - | HDR10 |
