商品概要
- ラインナップ
- 全49機種
PROART-DISPLAY-5K-PA27JCV・PROART-DISPLAY-6K-PA32QCV・PROART-DISPLAY-8K-PA32KCX・PROART-DISPLAY-OLED-PA279CDV・PROART-DISPLAY-OLED-PA279CDV-J・PROART-DISPLAY-OLED-PA27UCDMR・PROART-DISPLAY-OLED-PA27USD・PROART-DISPLAY-OLED-PA329CDV・PROART-DISPLAY-OLED-PA329CDV-J・PROART-DISPLAY-OLED-PA32DC・PROART-DISPLAY-OLED-PA32UCDM・PROART-DISPLAY-OLED-PA32UCDMR-K・PROART-DISPLAY-OLED-PA32USD・PROART-DISPLAY-PA148CTV・PROART-DISPLAY-PA169CDV・PROART-DISPLAY-PA16USV・PROART-DISPLAY-PA247CV・PROART-DISPLAY-PA248CRV・PROART-DISPLAY-PA248QV・PROART-DISPLAY-PA248QV-GEN2-PA248QFV・PROART-DISPLAY-PA248QV-GEN2-PA248QFV-J・PROART-DISPLAY-PA248QV-GEN2-PA248QFV-P・PROART-DISPLAY-PA249CGV・PROART-DISPLAY-PA24AC・PROART-DISPLAY-PA278CFRV・PROART-DISPLAY-PA278CV・PROART-DISPLAY-PA278QV・PROART-DISPLAY-PA278QV-GEN2-PA278QGV・PROART-DISPLAY-PA279CRV・PROART-DISPLAY-PA279CRV-J・PROART-DISPLAY-PA279CV-J・PROART-DISPLAY-PA279CV-R・PROART-DISPLAY-PA27AC・PROART-DISPLAY-PA27UCX・PROART-DISPLAY-PA27UCX-K・PROART-DISPLAY-PA329CRV・PROART-DISPLAY-PA329CV・PROART-DISPLAY-PA32UC-K・PROART-DISPLAY-PA32UCG・PROART-DISPLAY-PA32UCR-K・PROART-DISPLAY-PA32UCX・PROART-DISPLAY-PA32UCX-K・PROART-DISPLAY-PA32UCX-P・PROART-DISPLAY-PA32UCX-PK・PROART-DISPLAY-PA32UCXR・PROART-DISPLAY-PA348CGV・PROART-DISPLAY-PA34VC・PROART-DISPLAY-PA34VCNV・PROART-DISPLAY-PQ22UC - 画面サイズ
- 14〜34.1インチ
- 参考価格
- ¥44,820〜¥1,507,810
楽天実売価格・公式ストア価格
14インチから34.1インチ、最大240Hzまで幅がある49機種のASUS ProArtクリエイター向けラインアップ
特徴
ProArtはASUSのPCディスプレイでは映像編集や写真現像の途中で色を確認する側に置かれた系列です。144Hzの23.8インチIPSから240Hzの26.5インチQD-OLEDまで、機種ごとの差は相当開いています。選び方の分岐は2つあり、デスクに収まるかどうかと、動かした映像を見るかどうか。14インチなら狭い机でも成立し、34.1インチなら図版とタイムラインを同時に開けます。
こんな人におすすめ
- 狭い机なら14インチ。最大60Hzで、資料閲覧と色チェックが中心なら動きに困らない
- 中間サイズなら23.8インチの144Hz。文書と映像を1枚にまとめたい人に合う
- 240Hzまで見たいなら26.5インチQD-OLEDが候補。映像を動かして確認する用途に
- 輝度300cd/m²から1600cd/m²の幅。明るいデスクと暗い環境のどちらで使うかで差が出ます
注目したい3つのポイント
① 画面サイズと最大リフレッシュレートの幅
144Hzの23.8インチIPSと240Hzの26.5インチQD-OLEDが同じ系列に並ぶため、落差が大きい。画面サイズも最大リフレッシュレートも14インチから34.1インチ、60Hzから240Hzまで幅がある。文書作業を主にするなら60Hzや75Hzで足ります。映像を動かして見比べるなら144Hz以上の一台へ絞りましょう。
② 色域とHDR対応
色域は100%と99%が中心で、HDR対応は43機種にHDR10、Dolby Vision、HLGが並びます。表面処理はノングレアが基本で、反射を抑えたAGAFの機種も混ざります。日中の明るいデスクで使うなら、ノングレアのほうが読み取りやすい。暗室での編集が多いなら、輝度300cd/m²から1600cd/m²の幅も見ます。
③ 入力端子とスタンド調整
入力端子は49機種すべてに揃っていて、USB-CやHDMI、DisplayPort、12G-SDIと機種ごとに構成が異なります。USBハブはType-CやType-Aを数基持つ機種が混ざります。スタンド調整も全機種分を比べられるので、昇降や回転ができるかどうかで絞り込めます。
まとめ
ProArtは14インチから34.1インチ、最大リフレッシュレート60Hzから240Hzまで幅があり、文書作業だけなら60Hzや75Hzの機種で足ります。映像を動かしながら色を見るなら144Hzや240Hzまで進みます。49機種あるぶん、比較表で2軸に絞れば選びやすい。パネル方式はIPSとOLED、QD-OLEDが混在します。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全49機種)
| 項目 | PROART-DISPLAY-5K-PA27JCV | PROART-DISPLAY-6K-PA32QCV | PROART-DISPLAY-8K-PA32KCX | PROART-DISPLAY-OLED-PA279CDV | PROART-DISPLAY-OLED-PA279CDV-J | PROART-DISPLAY-OLED-PA27UCDMR | PROART-DISPLAY-OLED-PA27USD | PROART-DISPLAY-OLED-PA329CDV | PROART-DISPLAY-OLED-PA329CDV-J | PROART-DISPLAY-OLED-PA32DC | PROART-DISPLAY-OLED-PA32UCDM | PROART-DISPLAY-OLED-PA32UCDMR-K | PROART-DISPLAY-OLED-PA32USD | PROART-DISPLAY-PA148CTV | PROART-DISPLAY-PA169CDV | PROART-DISPLAY-PA16USV | PROART-DISPLAY-PA247CV | PROART-DISPLAY-PA248CRV | PROART-DISPLAY-PA248QV | PROART-DISPLAY-PA248QV-GEN2-PA248QFV | PROART-DISPLAY-PA248QV-GEN2-PA248QFV-J | PROART-DISPLAY-PA248QV-GEN2-PA248QFV-P | PROART-DISPLAY-PA249CGV | PROART-DISPLAY-PA24AC | PROART-DISPLAY-PA278CFRV | PROART-DISPLAY-PA278CV | PROART-DISPLAY-PA278QV | PROART-DISPLAY-PA278QV-GEN2-PA278QGV | PROART-DISPLAY-PA279CRV | PROART-DISPLAY-PA279CRV-J | PROART-DISPLAY-PA279CV-J | PROART-DISPLAY-PA279CV-R | PROART-DISPLAY-PA27AC | PROART-DISPLAY-PA27UCX | PROART-DISPLAY-PA27UCX-K | PROART-DISPLAY-PA329CRV | PROART-DISPLAY-PA329CV | PROART-DISPLAY-PA32UC-K | PROART-DISPLAY-PA32UCG | PROART-DISPLAY-PA32UCR-K | PROART-DISPLAY-PA32UCX | PROART-DISPLAY-PA32UCX-K | PROART-DISPLAY-PA32UCX-P | PROART-DISPLAY-PA32UCX-PK | PROART-DISPLAY-PA32UCXR | PROART-DISPLAY-PA348CGV | PROART-DISPLAY-PA34VC | PROART-DISPLAY-PA34VCNV | PROART-DISPLAY-PQ22UC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 参考価格 | - | ¥189,708楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥1,507,810楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥134,820公式ストア価格 | - | ¥341,550楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | ¥361,947楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | - | ¥255,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | - | - | - | ¥208,530楽天・HALLOC 楽天市場店(2026-10-01) | ¥208,425楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥69,190楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | - | ¥46,750楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | - | - | ¥44,834楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | ¥57,825楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥44,820公式ストア価格 | ¥74,130楽天・ディーライズ2号店(2026-10-01) | - | - | ¥64,620公式ストア価格 | - | - | - | - | - | - | ¥455,500楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-01) | - | - | - | - | - | ¥551,900楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | - | - | ¥136,840楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | - |
| 画面サイズ インチ | 27 | 31.5 | 32 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 14 | 15.6 | 15.6 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34.1 | 21.6 |
| 解像度 | 5120x2880 | 6016x3384 | 7680x4320 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1920x1080 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 3840x2160 | 3840x2160 | 5120x2880 | 3840x2160 | 2560x1440 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3440x1440 | 3440x1440 | 3440x1440 | 3840x2160 |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | - | - | 16:9 |
| パネル方式 | IPS | IPS | IPS | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED | OLED | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | OLED |
| 表面処理 | AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) | AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) | AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) | Anti-Reflection | Anti-Reflection | Anti-Reflection | Anti-Reflection | Anti-Reflection | Anti-Reflection | ノングレア | Anti-Reflection | Anti-Reflection | Anti-Reflection | ノングレア | AGAF (Anti-Glare, Anti-FingerPrint) | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
| 最大リフレッシュレート Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 240Hz | 240Hz | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 144Hz | 60Hz | 100Hz | 75Hz | 75Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 100Hz | 60Hz | 60Hz |
| 応答速度 ms | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 0.1ms(GTG) | 0.1ms(GTG) | 0.1ms(GTG) | 0.1ms(GTG) | 0.1ms(GTG) | 0.1ms(GTG) | 0.1ms(GTG) | 0.1ms(GTG) | 0.1ms(GTG) | 0.1ms(GTG) | 5ms(GTG) | 10ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 4ms(GTG) | 4ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 2ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 1ms(GTG) |
| 輝度 cd/m² | 500 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 1,200 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 500 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 300cd/㎡ | 500 cd/㎡ | 400cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,600 cd/㎡ | 1,000 cd/㎡ | 1,200 cd/㎡ | 1,200 cd/㎡ | 1,200 cd/㎡ | 1,200 cd/㎡ | 1,600 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 400 cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,000,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 700:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 20,000:1 | 20,000:1 | 20,000:1 | 20,000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 2,000,000:1 |
| 色域 | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% |
| HDR対応 | HDR10 | HDR10 | Dolby Vision | HDR10 | HDR10 | Dolby Vision | Dolby Vision | HDR10 | HDR10 | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | - | HDR10 | HDR10 | - | HDR10 | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | Dolby Vision | Dolby Vision | HDR10 | HDR10 | HLG | Dolby Vision | HLG | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | HDR10 | HDR10 | HDR10 | Dolby Vision |
| 入力端子 | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W | Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain) / DisplayPort 1.4 DSCx 1 / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / USB 3.2 (Signal) x 1 USB Type-C (For KVM Switch) | Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain) / DisplayPort 2.1 x 1 / HDMI(v2.1)x 2 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A / USB-C 電力供給 96W / USB 3.2 (Signal) x 1 USB Type-C (For KVM Switch) | USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2) / DisplayPort 1.4 DSCx 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / USB 3.2 (Signal) x 1 USB Type-C (For KVM Switch) | USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2) / DisplayPort 1.4 DSCx 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / USB 3.2 (Signal) x 1 USB Type-C (For KVM Switch) | Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain) / DisplayPort 1.4 DSCx 1 / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A / USB-C 電力供給 96W | 12G-SDI x 1 / Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain) / DisplayPort 2.1 x 1 / HDMI(v2.1)x 2 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / USB 3.2 (Signal) x 1 USB Type-C (For KVM Switch) | USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2) / DisplayPort 1.4 DSCx 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / USB 3.2 (Signal) x 1 USB Type-C (For KVM Switch) | USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2) / DisplayPort 1.4 DSCx 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / USB 3.2 (Signal) x 1 USB Type-C (For KVM Switch) | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.0)x 3 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 2 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes / USB-C 電力供給 65W | Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A / USB-C 電力供給 96W | Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain) / DisplayPort 1.4 DSCx 1 / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A / USB-C 電力供給 96W | 12G-SDI x 2 / Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain) / DisplayPort 2.1 x 1 / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / USB 3.2 (Signal) x 1 USB Type-C (For KVM Switch) | USB-Cx 2 (DP Alt Mode) / Micro HDMIx 1 | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / HDMI(v2.0)x 1 / USB-C 電力供給 15W | 12G-SDI x 1 / USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / HDMI(v2.0)x 1 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / USB-C 電力供給 7.5W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.2x 2 (Daisy Chain) / HDMI(v1.4)x 1 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) / HDMI(v1.4)x 2 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.1)x 1 (TMDS) / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.1)x 1 (TMDS) / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.1)x 1 (TMDS) / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.1)x 1 (TMDS) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / USB 3.2 (Signal) x 1 USB Type-C (For KVM Switch) | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 60W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.0)x 1 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.2x 2 (Daisy Chain) / HDMI(v1.4)x 1 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W | DisplayPort 1.2x 1 / Mini DisplayPortx 1 / HDMI(v1.4)x 1 / Dual-Link DVIx 1 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.1)x 1 (TMDS) / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W | Thunderbolt 3x 2 (USB-C Power Delivery 60W) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 1 / HDMI(v1.4)x 2 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 45W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 90W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 90W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.1)x 2 (TMDS) / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 90W | Thunderbolt 3x 2 (USB-C Power Delivery 60W) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 4 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / USB-C 電力供給 60W | Thunderbolt 3x 2 (Daisy Chain) / DisplayPort 1.4 DSCx 1 / HDMI(v2.1)x 1 (FRL) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 60W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 3 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 80W | Thunderbolt 3x 2 (USB-C Power Delivery 60W) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 3 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 60W | Thunderbolt 3x 2 (USB-C Power Delivery 60W) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 3 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 60W | Thunderbolt 3x 2 (USB-C Power Delivery 60W) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 3 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W | Thunderbolt 3x 2 (USB-C Power Delivery 60W) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 3 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W | Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain) / DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 90W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 90W | Thunderbolt 3x 2 (USB-C Power Delivery 60W) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 60W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.0)x 2 / USB Hub 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C / 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / RJ45 Yes | USB-Cx 2 (DP Alt Mode) / Micro HDMIx 1 |
