商品概要
- ラインナップ
- 全43機種
BE248CFN・BE248QF・BE249QLBH・BE24EQK・VA229QSB・VA229QSBZ・VA249QGS・VA249QGSE・VA249QGSY・VA249QGSZ・VA24DCP・VA24DCPZ・VA24DQLB・VA24DQLBZ・VA24DQY・VA24DQZ・VA24ECPSN・VA24ECPSNY・VA24EQSB・VA24EQSBY・VA279QGS・VA279QGSY・VA27AQSE・VA27AQSEY・VA27DCP・VA27DQY・VA27DQZ・VA27ECPSNY・VA27EQSBY・VA27UCPS・VA329HE・VA329HE-J・VA34VCPSN・VA34VCPSR・VA34VCPSRY・VP229HE・VP229HEZ・VP229QY・VP249HV・VP249HVZ・VP289Q・VY249HGR・VY249HGR-P - 画面サイズ
- 21.5〜34インチ
- 参考価格
- ¥9,800〜¥80,740
楽天実売価格
画面21.5インチから34インチ、最大120Hzまで。オフィス用途の43機種の品揃え
特徴
比較表に43機種が並び、画面サイズと最大リフレッシュレートの組合せで絞り込めます。同じ23.8インチのなかに75Hzと120Hzが混じるので、まず更新の早さで選ぶのが早いようです。パネル方式はIPSとVA、表面処理はノングレアとGlareが混在し、VESAは43機種すべて100x100mmで揃っています。同じASUSのEye CareやGaming、TUF Gamingとは、選ぶ軸そのものが違います。更新の早さで選ぶのも一手です。
こんな人におすすめ
- 120Hzモデルが軸になる: 同じ23.8インチでも75Hzと混じる
- VESAは全機種100x100mm: アーム前提で動きやすい
- 21.5インチから34インチまで: 卓上の小サイズから大サイズまで幅がある
- 消費電力9.65Wから32W: 終業まで点けっぱなしの机で差が出る
注目したい3つのポイント
① 更新の早さを軸にする
最大リフレッシュレートは60Hzから120Hzまで幅があり、60Hz、75Hz、120Hzの3種類が並んでいます。同じ23.8インチのなかに75Hzと120Hzが混じるため、画面サイズだけで決めていると外します。カーソルや窓を動かす操作は、最高リフレッシュレートが高いほどなめらかです。
② パネル方式と表面処理の見え方
このシリーズにはIPSとVAの両方が並ぶ。表面処理は43機種のうち42機種がノングレアまたはGlareです。質量は2.88kgから9.52kg、VESAは100x100mmで、卓上と据え置きで選ぶ幅があります。応答速度は1〜5msの幅、輝度は250〜350cd/m²でそろっています。
③ 解像度とアスペクト比の混在
画面サイズは21.5インチから34インチまで。解像度には1920x1080に加えて1920x1200、2560x1440、他2種類が混在し、アスペクト比は16:9と16:10が混ざっています。質量は2.88kgから9.52kgまで。21.5インチを卓に置くか34インチを壁に掛けるかで、選ぶ順番が変わります。
まとめ
画面サイズと最大リフレッシュレートの組合せで43機種から絞り込むのがBusinessの使いどころです。更新の早さを軸に置くなら120Hzの機種を先に拾い、そのあと卓上か34インチの大型かで絞ります。パネル方式はIPSとVA、輝度は250〜350cd/m²で並んでいます。VESAは100x100mmで揃い、応答速度は1〜5msの幅です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全43機種)
| 項目 | BE248CFN | BE248QF | BE249QLBH | BE24EQK | VA229QSB | VA229QSBZ | VA249QGS | VA249QGSE | VA249QGSY | VA249QGSZ | VA24DCP | VA24DCPZ | VA24DQLB | VA24DQLBZ | VA24DQY | VA24DQZ | VA24ECPSN | VA24ECPSNY | VA24EQSB | VA24EQSBY | VA279QGS | VA279QGSY | VA27AQSE | VA27AQSEY | VA27DCP | VA27DQY | VA27DQZ | VA27ECPSNY | VA27EQSBY | VA27UCPS | VA329HE | VA329HE-J | VA34VCPSN | VA34VCPSR | VA34VCPSRY | VP229HE | VP229HEZ | VP229QY | VP249HV | VP249HVZ | VP289Q | VY249HGR | VY249HGR-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 参考価格 | ¥34,410楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥27,630楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥30,090楽天・e-zoa 楽天市場 SHOP(2026-10-01) | - | ¥22,773楽天・リコメン堂生活館(2026-10-01) | ¥21,334楽天・スプラウツLLC 楽天市場店(2026-10-01) | ¥22,675楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥9,800楽天・価額の王様楽天市場店(2026-10-01) | ¥23,460楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | ¥20,850楽天・オフィスハードウェアエーワン(2026-10-01) | ¥25,108楽天・ヒットライン(2026-10-01) | - | - | - | - | - | ¥11,800楽天・価額の王様楽天市場店(2026-10-01) | - | - | - | ¥39,600楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | - | ¥20,625楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | ¥29,520楽天・KIMURAYA NET TASTE(2026-10-01) | - | - | - | - | ¥53,980楽天・櫻屋オンライン楽天市場店(2026-10-01) | ¥27,647楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥29,100楽天・シオカゼ商店(2026-10-01) | - | ¥65,380楽天・ISダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | ¥80,740楽天・YOUPLAN(2026-10-01) | ¥9,980楽天・価額の王様楽天市場店(2026-10-01) | - | - | - | - | ¥49,310楽天・kichibei(2026-10-01) | ¥13,000楽天・RUSION 楽天市場店(2026-10-01) | - |
| 画面サイズ インチ | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 23.8 | 21.5 | 21.5 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31.5 | 31.5 | 34 | 34 | 34 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 23.8 | 23.8 | 28 | 23.8 | 23.8 |
| 解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3440x1440 | 3440x1440 | 3440x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | - | - | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| パネル方式 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | VA | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 表面処理 | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | Glare | Glare | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | - | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
| 最大リフレッシュレート Hz | 100Hz | 100Hz | 60Hz | 60Hz | 75Hz | 75Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 120Hz | 120Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 60Hz | 75Hz | 75Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz |
| 応答速度 ms | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 4ms(GTG) | 4ms(GTG) | 4ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms (GTGσ) | 1ms MPRT | 1ms MPRT | 5ms(GTG) | 1ms MPRT | 1ms MPRT |
| 輝度 cd/m² | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 350cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 |
| 色域 | 100% | 100% | - | - | - | - | 99% | 99% | 99% | 99% | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | 99% | 99% | 99% | 99% | - | - | - | - | - | 99% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - |
| HDR対応 | HDR10 | HDR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDR10 | HDR10 | - | - | - | - | - | HDR10 | - | - | HDR10 | HDR10 | HDR10 | - | - | - | - | - | HDR10 | - | - |
| 入力端子 | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) / HDMI(v2.1)x 1 (TMDS) / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / RJ45 Yes | DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.1)x 1 (TMDS) / VGAx 1 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / Dual-Link DVIx 1 / VGAx 1 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub USB 2.0 Type-A x 2 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub USB 2.0 Type-A x 2 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub USB 2.0 Type-A x 2 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub USB 2.0 Type-A x 2 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W / RJ45 Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W / RJ45 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / HDMI(v1.4)x 1 / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W / RJ45 Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.1)x 1 (TMDS) / USB Hub 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W | HDMI(v1.4)x 2 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 2 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.0)x 1 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 65W / RJ45 Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.1)x 1 (TMDS) / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / RJ45 Yes | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) / DisplayPort 1.4x 1 / HDMI(v2.0)x 1 / USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / イヤホンジャック Yes / USB-C 電力供給 96W / RJ45 Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes / PCオーディオ入力 Yes | HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 2 / イヤホンジャック Yes | DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)x 2 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes | HDMI(v1.4)x 1 / VGAx 1 / イヤホンジャック Yes |
| USBハブ | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | - | USB 2.0 Type-A x 2 | USB 2.0 Type-A x 2 | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | - | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | - | - | USB 2.0 Type-A x 2 | USB 2.0 Type-A x 2 | - | - | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | - | - | - | - | - | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | - | - | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スピーカー | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | No | No | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | No | - | 対応(1.5Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | Yes(2Wx2) | No | No |
| スタンド調整 | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+8° ~ -5°) | Yes (+8° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+35° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+20° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+23° ~ -5°) | Yes (+22° ~ -5°) | Yes (+22° ~ -5°) |
| VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
| 消費電力 W | 14.85W | 11.03W | 11.5 W | 11.2 W | 10.6 W | 10.6 W | <14W | <13W | <14W | <14W | 13.77 W | 13.77 W | 9.65 W | 9.65W | 16.7W | 16.7W | 13.89 W | 13.89 W | <13.5W | <13.5W | <16W | <16W | <17.7W | <17.7W | 14.23 W | <16W | 12.68 W | 13.53 W | <13.1W | 24W | 17.56 W | 17.56 W | 28.8W | 32W | 32W | 11.8 W | 11.8W | <12W* | 12.1 W | <13.98W* | <28W | <20W | <20W |
| 本体寸法 mm | 53.18 x 47.31 x 21.12 cm (20.94" x 18.63" x 8.31") | 53.18 x 47.31 x 21.12 cm (20.94" x 18.63" x 8.31") | 56.2 x 49.2 x 21.1 cm (22.13" x 19.37" x 8.31") | 54.00 x 42.60 x 19.50 cm (21.26" x 16.77" x 7.68") | 49.00 x 42.30 x 21.10 cm (19.29" x 16.65" x 8.31") | 49.00 x 42.30 x 21.10 cm (19.29" x 16.65" x 8.31") | 54.0 x 45.7 x 21.1 cm (21.26" x 17.99" x 8.31") | 54.11 x 46.33 x 21.12 cm (21.30" x 18.24" x 8.31") | 54.0 x 45.7 x 21.1 cm (21.26" x 17.99" x 8.31") | 54.0 x 45.7 x 21.1 cm (21.26" x 17.99" x 8.31") | 53.97 x 39.04 x 20.50 cm (21.25" x 15.37" x 8.07") | 53.97 x 39.04 x 20.50 cm (21.25" x 15.37" x 8.07") | 54.00 x 48.00 x 21.10 cm (21.26" x 18.90" x 8.31") | 54.00 x 48.00 x 21.10 cm (21.26" x 18.90" x 8.31") | 54.00 x 39.10 x 20.50 cm (21.26" x 15.39" x 8.07") | 54.00 x 39.10 x 20.50 cm (21.26" x 15.39" x 8.07") | 53.95 x 45.04 x 21.14 cm (21.24" x 17.73" x 8.32") | 53.95 x 45.04 x 21.14 cm (21.24" x 17.73" x 8.32") | 54.04 x 45.08 x 21.14 cm (21.28" x 17.75" x 8.32") | 54.04 x 45.08 x 21.14 cm (21.28" x 17.75" x 8.32") | 61.2 x 52.9 x 22.9 cm (24.09" x 20.83" x 9.02") | 61.2 x 52.9 x 22.9 cm (24.09" x 20.83" x 9.02") | 61.35 x 52.95 x 22.40 cm (24.15" x 20.85" x 8.82") | 61.35 x 52.95 x 22.40 cm (24.15" x 20.85" x 8.82") | 61.20 x 43.20 x 21.50 cm (24.09" x 17.01" x 8.46") | 61.19 x 43.17 x 21.50 cm (24.09" x 17.00" x 8.46") | 61.19 x 43.17 x 21.50 cm (24.09" x 17.00" x 8.46") | 61.24 x 52.33 x 22.63 cm (24.11" x 20.60" x 8.91") | 61.33 x 52.38 x 22.63 cm (24.15" x 20.62" x 8.91") | 61.40 x 52.30 x 22.40 cm (24.17" x 20.59" x 8.82") | 72.70 x 47.97 x 20.20 cm (28.62" x 18.89" x 7.95") | 72.70 x 47.97 x 20.20 cm (28.62" x 18.89" x 7.95") | 80.93 x 51.10 x 26.49 cm (31.86" x 20.12" x 10.43") | 80.93 x 51.10 x 26.49 cm (31.86" x 20.12" x 10.43") | 80.93 x 51.10 x 26.49 cm (31.86" x 20.12" x 10.43") | 49.00 x 36.30 x 19.90 cm (19.29" x 14.29" x 7.83") | - | 49.00 x 36.30 x 19.90 cm (19.29" x 14.29" x 7.83") | 54.12 x 38.83 x 19.94 cm (21.31" x 15.29" x 7.85") | 54.12 x 38.83 x 19.94 cm (21.31" x 15.29" x 7.85") | 63.71 x 43.37 x 22.94 cm (25.08" x 17.07" x 9.03") | 54.1 x 39.5 x 18.5 cm (21.30" x 15.55" x 7.28") | 54.1 x 39.5 x 18.5 cm (21.30" x 15.55" x 7.28") |
| 質量 kg | 5.8 kg (12.79 lbs) | 5.5 kg (12.13 lbs) | 5.8 kg (12.79 lbs) | 4.6 kg (10.14 lbs) | 4.6 kg (10.14 lbs) | 4.6 kg (10.14 lbs) | 4.8 kg (10.58 lbs) | 4.50 kg (9.92 lbs) | 4.8 kg (10.58 lbs) | 4.8 kg (10.58 lbs) | 4.0 kg (8.82 lbs) | 4.0 kg (8.82 lbs) | 5.5 kg (12.13 lbs) | 5.5 kg (12.13 lbs) | 3.63 kg (8.00 lbs) | 3.63 kg (8.00 lbs) | 5.35 kg (11.79 lbs) | 5.35 kg (11.79 lbs) | 5.2 kg (11.46 lbs) | 5.2 kg (11.46 lbs) | 5.95 kg (13.12 lbs) | 5.95 kg (13.12 lbs) | 5.55 kg (12.24 lbs) | 5.55 kg (12.24 lbs) | 5.2 kg (11.46 lbs) | 4.9 kg (10.80 lbs) | 4.9 kg (10.80 lbs) | 6.48 kg (14.29 lbs) | 6.0 kg (13.23 lbs) | 6.90 kg (15.21 lbs) | 7.1 kg (15.65 lbs) | 7.1 kg (15.65 lbs) | 9.52 kg (20.99 lbs) | 9.32 kg (20.55 lbs) | 9.32 kg (20.55 lbs) | 2.9 kg (6.39 lbs) | - | 2.88 kg (6.35 lbs) | 3.9 kg (8.60 lbs) | 3.9 kg (8.60 lbs) | 5.66 kg (12.48 lbs) | 3.4 kg (7.50 lbs) | 3.4 kg (7.50 lbs) |
| 保証期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
