商品概要
- 車種区分
- 非電動・スポーツ・電動・スポーツ・非電動・シティ・非電動・子ども用
- メーカー分類
- 【プレミアムモデル】ロードバイク・【プレミアムモデル】マウンテンバイク・【プレミアムモデル】シクロクロスバイク・【プレミアムモデル】グラベルロードバイク・【スタンダードモデル】ロードバイク・【スタンダードモデル】クロスバイク・【スタンダードモデル】ミニベロ・【スタンダードモデル】ジュニアバイク・【プレミアムモデル】クロスバイク・【スタンダードモデル】電動アシスト付きクロスバイク
- ラインナップ
- 31機種
ALTERNA DISC / NE-19-003・TRAIZE / NE-20-009・CLAUS / NE-21-004・KING GAVEL / NE-21-006・TRAIZE PLUS / NE-21-013・GAVEL / NE-22-001・ALTERNA / NE-22-002・ALTERNA FLAT / NE-22-003ほか23機種 - 参考価格(税込)
- ¥44,550〜¥253,000
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
9.0kgのロードから電動アシストまで幅を取る、ホダカNESTO(ネスト)の31車種
特徴
NESTO(ネスト)は、電動・スポーツ、非電動・シティ、非電動・スポーツ、非電動・子ども用の4区分をまたぐ31車種をまとめている。電動アシストはVACANZE neo 1台だけ。24V・10.0Ahのバッテリーに定格出力250Wのモーターを載せ、アシストレベル4で41km、レベル1で138km、充電は約4時間。坂をアシストに任せたいなら、この1台に目をつける。残る30台は人力のみ。身長と用途から選ぶことになる。
こんな人におすすめ
- 電動アシスト装着はVACANZE neo 1台だけ。アシストレベル4で41km
- 最も軽いALTERNA(NE-22-002)は9.0kg。変速18段
- 身長で選ぶなら乗れる範囲。DIDIT 16は105〜120cm
- 子ども用はDIDIT 16/20/24とX-VALLEY KID20。105〜140cmまで
注目したい3つのポイント
① 重量のばらつき
最も軽いのはALTERNA(NE-22-002)で、500mmサイズ9.0kg。重いほうはREVIVEとTRAIZEがいずれも15.1kgで、そのあいだに13kg台のマウンテンバイクが並ぶ。厄介なのは、重量の記載が「付属品除く」「保安部品除く」「18インチ」でそろっておらず、車種をそのまま比べる数字になっていません。
② 変速の振り分け
BT²やDIDIT 16の1段から、ALTERNA DISCの22段まである。ロード寄りはFALAD系とLIMIT、VACANZE1の14〜21段、子ども用は1〜7段、マウンテンバイクのTRAIZE系とGAVELは8〜18段です。段数だけでは用途が確定せず、タイヤ幅と体重を合わせて見るのが順序です。勾配のきつい道を走るなら段数の多い方が扱いやすい。
③ タイヤ幅の選び方
16x2.125(DIDIT 16)から29x2.4インチ(TRAIZE系、REVIVE)まで幅がある。700Cだけでも、ロード寄りの700x25C〜700x28C、VACANZE系の700x32C、CLAUSの700x33CからVACANZE TOUGHの700x38Cまで並んでいる。
まとめ
NESTO(ネスト)は用途ごとに並べる。電動アシストはVACANZE neo 1台に絞り、ロードとクロス、マウンテンバイク、子ども用を同じブランドの下に置く。ひとつ注意したいのは、フレームが6061アルミとスチールで混在し、タイヤも16インチから29インチまで幅があることです。電動のVACANZE neoはアシストレベル4で41km、レベル1で138kmです。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全31機種)
| 項目 | ALTERNA DISC / NE-19-003 非電動・スポーツ | TRAIZE / NE-20-009 非電動・スポーツ | CLAUS / NE-21-004 非電動・スポーツ | KING GAVEL / NE-21-006 非電動・スポーツ | TRAIZE PLUS / NE-21-013 非電動・スポーツ | GAVEL / NE-22-001 非電動・スポーツ | ALTERNA / NE-22-002 非電動・スポーツ | ALTERNA FLAT / NE-22-003 非電動・スポーツ | FALAD / NE-22-009 非電動・スポーツ | VACANZE 2 DISC / NE-22-013 非電動・スポーツ | refmo / NE-22-016 非電動・シティ | X-VALLEY KID20 / NE-22-019 非電動・子ども用 | LIMIT / NE-24-002 非電動・スポーツ | TRAIZE XC / NE-25-002 非電動・スポーツ | LIMIT TOUGH / NE-25-010 非電動・スポーツ | DIDIT 24 / NE-25-011 非電動・子ども用 | DIDIT 20 / NE-25-012 非電動・子ども用 | DIDIT 16 / NE-25-013 非電動・子ども用 | FALAD / NE-25-015 非電動・スポーツ | VACANZE1 / NE-25-016 非電動・スポーツ | VACANZE2 / NE-25-017 非電動・スポーツ | VACANZE neo / NE-25-020 電動・スポーツ | REVIVE / NE-26-002 非電動・スポーツ | AUTOMATE / NE-26-007 非電動・スポーツ | VACANZE TOUGH / NE-26-009 非電動・スポーツ | FALAD PRO / NE-26-010 非電動・スポーツ | BT² / NE-27-001 非電動・スポーツ | TRAIZE / NE-27-003 非電動・スポーツ | LIMIT TOUGH / NE-27-006 非電動・スポーツ | TRAIZE XC / NE-27-009 非電動・スポーツ | FALAD PRO / NE-27-011 非電動・スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥174,900楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥79,200楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥238,698楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥163,020楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥133,098楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥124,300楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥130,900楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥86,790楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥93,500楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥66,658楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥48,398楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥44,550楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥63,690楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥220,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥200,000 | ¥69,300メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥63,000 | ¥61,600メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥56,000 | ¥59,400メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥54,000 | ¥55,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥50,000 | ¥101,200メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥92,000 | ¥59,180楽天市場・イオンバイク楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥53,680楽天市場・イオンバイク楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥199,980メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥181,800 | ¥152,900メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥139,000 | ¥198,000(売り切れ)楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥69,960メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥63,600 | ¥129,800メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥118,000 | ¥99,990メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥90,900 | ¥108,900メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥99,000 | ¥83,600メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥76,000 | ¥253,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥230,000 | ¥140,800メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥128,000 |
| タイヤサイズ | タイヤ MAXXIS RE-FUSE FOLDABLE 700x25C | タイヤ KENDA SMALL BLOCK EIGHT 29X2.10 | タイヤ MAXXIS ALL TERRANE FOLDABLE 700x33C 60TPI | タイヤ CST PIKA 700x38C 60TPI WireBeads | タイヤ CST PATROL 27.5X2.80 60TPI TLR | タイヤ CST C1894 700x38C ベージュサイドウォール, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x25C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x28C, 仏式, バルブ長60mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR 700x25C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ KENDA K1029 700x32C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ KENDA K193 20x1.75 インチ, 英式 | タイヤ KENDA K-831A 20x1.75 英式 | タイヤ MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x28C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ Vittoria MEZCAL XC RACE 29x2.4 60TPI チューブレスレディ,仏式, バルブ長48mm | タイヤ INNOVA IA-2562 700x38C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ ブロックタイヤ 24x2.3 米式 | タイヤ ブロックタイヤ 20x2.3 米式 | タイヤ ブロックタイヤ 16x2.125 米式 | タイヤ MAXXIS DETONATOR 700x25C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR 700x32C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ 700x32C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ 700x32C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ Vittoria SYERRA 29x2.4 60TPI チューブレスレディ,仏式, バルブ長 48mm | タイヤ TERRENO T10 HARDPACK 700x37C RIGID | タイヤ INNOVA IA-2084 700X38C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x25C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ KENDA K-1016 26x2.3inch, 仏式, バルブ長32mm | タイヤ KENDA BOOSTER 29x2.4inch, 60TPI, ワイヤービード, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ INNOVA IA-2562 700X38C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ Vittoria MEZCAL XC RACE 29x2.4inch, 60TPI, チューブレスレディ, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x25C, 仏式, バルブ長48mm |
| 変速 | 変速 22 Speed | 変速 18 Speed | 変速 11 Speed | 変速 11 Speed | 変速 12 Speed | 変速 18 Speed | 変速 18 Speed | 変速 16 Speed | 変速 14 Speed | 変速 7 Speed | 変速 6 Speed | 変速 6 Speed | 変速 21 Speed | 変速 12 Speed | 変速 7 Speed | 変速 7 Speed | 変速 7 Speed | 変速 1 Speed | 変速 14 Speed | 変速 21 Speed | 変速 7 Speed | 変速 7 Speed | 変速 10 Speed | 変速 10 Speed | 変速 7 Speed | 変速 16 Speed | 変速 1 Speed | 変速 8 Speed | 変速 8 Speed | 変速 12 Speed | 変速 16 Speed |
| 重量 | 重量 9.1kg (510mm / 付属品除く) | 重量 14.0kg (18inch) | 重量 9.6kg (530mm / 付属品除く) | 重量 11.1kg (530mm / 付属品除く) | 重量 14.1kg (18inch / 付属品除く) | 重量 11.0kg (530mm / 付属品除く) | 重量 9.0kg (500mm / 付属品除く) | 重量 9.5kg (500mm / 付属品除く) | 重量 9.7kg (500mm) | 重量 10.5kg (500mm / ペダル・保安部品除く) | 重量 13.8kg(保安部品除く) | 重量 10.0kg (付属品・保安部品除く) | 重量 10.0kg (500mm / 付属品除く) | 重量 開発中 | 重量 11.8kg(430mm / 付属品無し) | 重量 開発中 | 重量 開発中 | 重量 開発中 | 重量 9.7kg (500mm) | 重量 10.3kg (500mm / ペダル・保安部品除く) | 重量 10.3kg (500mm / 付属品・保安部品除く) | 重量 15.0kg (付属品・保安部品除く) | 重量 15.1kg(完成車 / 390mm) | 重量 10.75kg(520mm / 付属品除く) | 重量 開発中 | 重量 9.3kg (500mm) | 重量 13.0kg | 重量 15.1kg (430mm) | 重量 13.2kg (480mm / 付属品込み) | 重量 13.0kg | 重量 開発中 |
| 乗車可能身長 | サイズ 510mm(適応身長:170-185cm) / 475mm(適応身長:160-175cm) / 440mm(適応身長:150-165cm) | サイズ 18inch(適応身長:170-185cm) / 16inch(適応身長:160-175cm) / 14inch(適応身長:150-165cm) | サイズ 530mm(適応身長:175-185cm) / 500mm(適応身長:165-175cm) / 470mm(適応身長:155-165cm) | サイズ 530mm(適応身長:175-185cm) / 500mm(適応身長:165-175cm) / 470mm(適応身長:155-165cm) | サイズ 18inch(適応身長:170-185cm) / 16inch(適応身長:160-175cm) / 14inch(適応身長:150-165cm) | サイズ 530mm(適応身長:175-185cm) / 500mm(適応身長:165-175cm) / 470mm(適応身長:155-165cm) | サイズ 500mm(適応身長:170-185cm) / 465mm(適応身長:160-175cm) / 430mm(適応身長:150-165cm) / 395mm(適応身長:145-160cm) | サイズ 500mm(適応身長:170-185cm) / 465mm(適応身長:160-175cm) / 430mm(適応身長:150-165cm) | サイズ 500mm(適応身長:170-185cm) / 465mm(適応身長:160-175cm) / 430mm(適応身長:150-165cm) | サイズ 500mm(適応身長:173-190cm) / 440mm(適応身長:160-175cm) / 380mm(適応身長:145-162cm) | サイズ 360mm(適応身長:145-175cm) | サイズ 20inch(適応身長:110-125cm) | サイズ 500mm(適応身長:173-190cm) / 440mm(適応身長:160-175cm) / 380mm(適応身長:145-162cm) | サイズ 430mm(適応身長:170-185cm) / 390mm(適応身長:160-175cm) / 350mm(適応身長:150-165cm) | サイズ 480mm(適応身長:173-190cm) / 430mm(適応身長:160-175cm) / 380mm(適応身長:145-162cm) | サイズ 24inch(適応身長:125-140cm) | サイズ 20inch(適応身長:115-130cm) | サイズ 16inch(適応身長:105-120cm) | サイズ 500mm(適応身長:170-185cm) / 465mm(適応身長:160-175cm) / 430mm(適応身長:150-165cm) | サイズ 500mm(適応身長:173-190cm) / 440mm(適応身長:160-175cm) / 380mm(適応身長:145-162cm) | サイズ 500mm(適応身長:173-190cm) / 440mm(適応身長:160-175cm) / 380mm(適応身長:145-162cm) | サイズ 440mm(適応身長:160-175cm) | サイズ 430mm(適応身長:170-185cm) / 390mm(適応身長:160-175cm) / 350mm(適応身長:150-165cm) | サイズ 520mm(適応身長:175-185cm) / 490mm(適応身長:165-175cm) / 460mm(適応身長:155-165cm) | サイズ 480mm(適応身長:173-190cm) / 430mm(適応身長:160-175cm) / 380mm(適応身長:145-162cm) | サイズ 500mm(適応身長:170-185cm) / 465mm(適応身長:160-175cm) / 430mm(適応身長:150-165cm) / 395mm(適応身長:145-160cm) | サイズ 310mm(適応身長:150-190cm) | サイズ 430mm(適応身長:170-185cm) / 390mm(適応身長:160-175cm) / 350mm(適応身長:150-165cm) | サイズ 480mm(適応身長:173-190cm) / 430mm(適応身長:160-175cm) / 380mm(適応身長:145-162cm) | サイズ 430mm(適応身長:170-185cm) / 390mm(適応身長:160-175cm) / 350mm(適応身長:150-165cm) | サイズ 500mm(適応身長:170-185cm) / 465mm(適応身長:160-175cm) / 430mm(適応身長:150-165cm) / 395mm(適応身長:145-160cm) |
| サドル高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フレーム | フレーム 6061アルミ スムースウェルディング | フレーム 6061アルミ スムースウェルディング 12x148mmスルーアクスル | - | - | - | フレーム 6061アルミスムースウェルディング BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク | フレーム 6061アルミスムースウェルディング BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミスムースウェルディング BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061 アルミ スムースウェルド FLEXOR BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミ BSA, 135mm クイックリリース | フレーム スチール BSA, 130mm ナット止め | フレーム 6061アルミ,BSA,135mm ナット止め | フレーム 6061アルミ BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミスムースウェルディング BB89.5, Boost 148x12mm スルーアクスル | フレーム 6061アルミ BSA, 135mm クイックリリース | フレーム 6061アルミ,BSA,135mm ナット止め | フレーム 6061アルミ,BSA,135mm ナット止め | フレーム 6061アルミ,BSA,120mm ナット止め | フレーム 6061 アルミ スムースウェルド FLEXOR BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミ BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミ BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミ BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミスムースウェルディング BSA, Boost 148x12mm スルー アクスル | - | フレーム 6061アルミ BSA, 135mm クイックリリース, ISマウント | フレーム 6061アルミ スムースウェルド FLEXOR BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミ BSA, 135mm トラックエンド, 内蔵チェーンテンショナー | フレーム 6061アルミスムースウェルディング BSA, Boost 148x12mm スルーアクスル, ポストマウント | フレーム 6061アルミ BSA, 135mm クイックリリース, ISマウント | フレーム 6061アルミスムースウェルディング プレスフィットBB, Boost 148x12mm スルーアクスル, フラットマウント | フレーム 6061アルミ スムースウェルド FLEXOR BSA, 130mm クイックリリース |
| ブレーキ | ブレーキ SHIMANO BR-RS305 TEKTRO TR140 6Bolts | ブレーキ SHIMANO BR-MT200 / SHIMANO SM-RT26 160mm 6Boltsレジンパッド | ブレーキ SHIMANO BR-RX400 / SHIMANO SM-RT64 160mm CenterLock | ブレーキ SHIMANO BR-RX400 / SHIMANO SM-RT66 160mm 6Bolts | ブレーキ SHIMANO BR-M6100 / SHIMANO SM-RT64 160mm CenterLock | ブレーキ TEKTRO MD-C510 メタルパッド / TEKTRO TR160 6Bolts | ブレーキ SHIMANO BR-R3000 | ブレーキ PROMAX RC481 | ブレーキ PROMAX RC481 | ブレーキ TEKTRO MD-M300 オーガニックパッド / SHIMANO SM-RT10 センターロック 160mm | ブレーキ TEKTRO C310 | ブレーキ アルミ Vブレーキ | ブレーキ SHIMANO BR-T4000 | ブレーキ SHIMANO BR-M6100 / SHIMANO SM-RT64 フロント160mm, リア160mm | ブレーキ TEKTRO MD-M300 オーガニックパッド / SHIMANO SM-RT10 センターロック 160mm | ブレーキ 機械式ディスクブレーキ / 6ボルト 160mm ディスクブレーキローター | ブレーキ 機械式ディスクブレーキ / 6ボルト 160mm ディスクブレーキローター | ブレーキ 機械式ディスクブレーキ / 6ボルト 160mm ディスクブレーキローター | ブレーキ PROMAX RC481 | ブレーキ SHIMANO BR-T4000 | ブレーキ TEKTRO J310 | ブレーキ TEKTRO J310 | ブレーキ TEKTRO HD-M275/TEKTRO フロント 180mm, リア 160mm, 6Bolt | ブレーキ SHIMANO BR-UR300 / SHIMANO SM-RT54 160MM CenterLock | ブレーキ 機械式ディスクブレーキ レジンパッド / フロント 160mm, リア 160mm, 6Bolt | ブレーキ SHIMANO BR-R7000 | ブレーキ 機械式ディスクブレーキ レジンパッド / フロント 160mm, リア 160mm, 6Bolt | ブレーキ TEKTRO TKB172 レジンパッド / TEKTRO フロント 160mm, リア160mm, 6Bolt | ブレーキ SHIMANO BR-MT200 レジンパッド / SHIMANO SM-RT10 フロント 160mm, リア 160mm, センターロック | ブレーキ SHIMANO DEORE BR-M6200 メタルパッド / SHIMANO SM-RT64 フロント 160mm, リア 160mm, センターロック | ブレーキ SHIMANO CLARIS BR-R2000 |
| ライト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子ども乗せ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | バッテリー 24V / 10.0Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 走行距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一充電あたりの走行可能距離 アシストレベル4(最も強い):41km / アシストレベル1(最も弱い):138km | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 充電時間 約4時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 定格出力 250W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | レッド / マットブラック / サンドブラストアルマイトシルバー | レッド / マットブラック | ギャラクシーブラック/スターダストグレー | プラチナシルバー / ブラックグラデーション | ストーンベージュ | マットブラック / グレイッシュブルー/グレーグラデーション / マットサンドベージュ/マットダークグレーグラデーション / ホワイト/シルバーグラデーション | ダークブルー/ダークグレーグラデーション / ワインレッド/チャコールブラックグラデーション / マットグレー/マットスレートグレーグラデーション | マットブラック / ホワイト | スモークグレー/アッシュホワイト / ブルー | マットサンドベージュ | マットライトパープル / マットライトグリーン / マットダークブルー | レッド/ダークグレーグラデーション / マットカーキイエロー/ チャコールブラックグラデーション | マットブラック / ブルー / ホワイト | ディープレッド/ホワイトグラデーション / ブライトシルバー/ブラックグラデーション | マットブラック / マットアーバンブルー / ライトニングイエロー | ホワイト / ダークグレー | ホワイト / ダークグレー | ホワイト / ダークグレー | ブラック / ブルー / スモークグレー/アッシュホワイト | マットガンメタル / マットブラック / マットダークグリーン / マットベイサイドブルー / ソニックイエロー / シンボルホワイト / ※マットガンメタル | マットガンメタル / ダークブルー / マットシンボルベージュ | NSホワイト / マットブラック | サテングレー / ミッドナイトグリーン | マットグレー/マットブラックグラデーション | マットベイブルーイッシュガンメタル / マットデザートゴールド | マットブラック / ミッドナイトブルー/アッシュホワイト | RAWポリッシュシルバー / ブラック | アビスブルー / ファイティングレッド | マットアルプスシルバー / ライトニングイエロー / マットガンブラック | ディープレッド/ホワイトグラデーション / ブライトシルバー/ブラックグラデーション | マットブラック / ミッドナイトブルー/アッシュホワイト |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 16 機種、メーカー希望小売価格が 15 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
ホダカの他のシリーズ
- KhodaaBloom(コーダーブルーム)(41機種・非電動・スポーツ/非電動・シティ/非電動・子ども用)
- THIRDBIKES(サードバイクス)(13機種・電動・スポーツ/非電動・スポーツ/非電動・通学/非電動・シティ)
- マルキン(marukin)(39機種・非電動・通学/非電動・シティ/非電動・子ども用)