商品概要
- 車種区分
- 非電動・通学・非電動・シティ・非電動・子ども用
- メーカー分類
- お買い得モデル・通勤・通学モデル・お買い物モデル・ライフスタイルモデル・キッズ&ジュニアモデル
- ラインナップ
- 39機種
リブレットホーム HD / MC-26-002M2・リブレットホーム 26 / MC-26-004M2 / 26・リブレットホーム 27 / MC-26-005M2 / 27・リブレットホーム BAA / MC-26-006M・トラフィックグランデ / MK-23-005・ヒヨリ 20インチ / MK-23-018 / 20インチ・ヒヨリ 22インチ / MK-23-019 / 22インチ・フロートミックスプレミア / MK-24-027ほか31機種 - 参考価格(税込)
- ¥27,800〜¥58,800
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
12.6kgから23.0kgまで、乗車可能身長も変速も39車種で選ぶホダカ・マルキンのペダル駆動ライン
特徴
電動アシストは装着しておらず、足で漕いで走る前提です。車種区分は非電動・シティ、非電動・通学、非電動・子ども用をまたぎ、子ども用は16インチから、通学モデルは29インチまで、シティは26インチ前後が中心です。ホダカにはコーダーブルームやNESTO、サードバイクスもありますが、マルキンは子どもの通学から大人の街乗りまで型がそろっていて、身長と重さが隣り合わせに並んでいます。身長で型を絞ったあと、変速とタイヤを見比べます。
こんな人におすすめ
- 坂が続くなら、変速のある型。ラハイナとリブレットホームはシングル。勾配は脚力で越えます
- 身長に余裕を持たせたいなら、上下限のある新型。ユニバイクス117〜153cm
- 段差が多い道なら、径の大きい通学モデル。トラフィックグランデとベンティ
- カゴを積むなら、重めの車種から。トラフィックシティ(内装3段)20.8kg、ビズリア22.5kg
注目したい3つのポイント
① 重量の区分と幅
軽い側はエスコートプチ 16インチの12.6kg、乗車可能身長は98〜120cm。子ども用はユニバイクス26インチで16.6kg。通学のトラフィックシティ(内装3段) 20.8kgからベンティ 23.0kgまで。トラフィックシティ(外装6段)とトラフィックホーム4型の重量欄は開発中のままです。
② 変速の書き方3通り
10車種がシングル、13車種が外装6段、トラフィック系4車種が内装3段です。内装3段はフレームの中に変速機構が収まり、外装6段は車体外に置く方式です。プチベルとレイニーホーム、ローマーナ11車種はシングルと内装3段併記。坂ではシングルは漕ぐ回数を増やせません。
③ タイヤサイズの並び
26インチでも、ビズリアは26×1.95、フロートミックスは26×1-3/8、レイニーホームは耐摩耗の26×1-3/8、ロマーナは24と26のアルミ指定です。通学モデルは26インチから29インチまであります。段差の多い道を通るなら、径の大きいほうを先に見ます。
まとめ
マルキンは39車種が並び、軽い子ども用から重い通学車まで身長と重量、変速で絞りやすいラインです。乗車可能身長に上下限のある型が多く、学期ごとに選ぶ型も変わります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全39機種)
| 項目 | リブレットホーム HD / MC-26-002M2 非電動・シティ | リブレットホーム 26 / MC-26-004M2 / 26 非電動・シティ | リブレットホーム 27 / MC-26-005M2 / 27 非電動・シティ | リブレットホーム BAA / MC-26-006M 非電動・シティ | トラフィックグランデ / MK-23-005 非電動・通学 | ヒヨリ 20インチ / MK-23-018 / 20インチ 非電動・シティ | ヒヨリ 22インチ / MK-23-019 / 22インチ 非電動・シティ | フロートミックスプレミア / MK-24-027 非電動・シティ | フロートミックス / MK-25-001 非電動・シティ | マチナミ / MK-25-027M 非電動・シティ | ラハイナ 22インチ / MK-26-008 / 22インチ 非電動・子ども用 | ラハイナ 24インチ / MK-26-009 / 24インチ 非電動・子ども用 | ユニバイクス 22インチ / MK-26-010 / 22インチ 非電動・子ども用 | ユニバイクス 24インチ / MK-26-011 / 24インチ 非電動・子ども用 | ユニバイクス 26インチ / MK-26-012 / 26インチ 非電動・子ども用 | プチベル 24インチ(シングル) / MK-26-014 / 24インチ(シングル) 非電動・シティ | プチベル 26インチ(シングル) / MK-26-015 / 26インチ(シングル) 非電動・シティ | プチベル 26インチ(内装3段) / MK-26-016 / 26インチ(内装3段) 非電動・シティ | ロマーナ 24インチ(シングル) / MK-26-017 / 24インチ(シングル) 非電動・シティ | ロマーナ 24インチ(内装3段) / MK-26-018 / 24インチ(内装3段) 非電動・シティ | ロマーナ 26インチ(シングル) / MK-26-019 / 26インチ(シングル) 非電動・シティ | ロマーナ 26インチ(内装3段) / MK-26-020 / 26インチ(内装3段) 非電動・シティ | レイニーホーム 26インチ(シングル) / MK-26-022 / 26インチ(シングル) 非電動・シティ | レイニーホーム 26インチ(内装3段) / MK-26-023 / 26インチ(内装3段) 非電動・シティ | レイニーホーム 27インチ(シングル) / MK-26-024 / 27インチ(シングル) 非電動・シティ | レイニーホーム 27インチ(内装3段) / MK-26-025 / 27インチ(内装3段) 非電動・シティ | ルネシック / MK-26-026 非電動・シティ | エスコートプチ 16インチ / MK-26-028 / 16インチ 非電動・子ども用 | エスコートプチ 18インチ / MK-26-029 / 18インチ 非電動・子ども用 | ビザリア 27.5インチ / MK-26-030 / 27.5インチ 非電動・シティ | ビザリア 26インチ / MK-26-031 / 26インチ 非電動・シティ | ビザリアシティ / MK-26-032 非電動・シティ | トラフィックベンティ / MK-26-034 非電動・通学 | トラフィックホーム(内装3段) 26インチ / MK-26-035 / 26インチ 非電動・通学 | トラフィックホーム(内装3段) 27インチ / MK-26-036 / 27インチ 非電動・通学 | トラフィックシティ(内装3段) / MK-26-037 非電動・通学 | トラフィックホーム(外装6段) 26インチ / MK-26-038 / 26インチ 非電動・通学 | トラフィックホーム(外装6段) 27インチ / MK-26-039 / 27インチ 非電動・通学 | トラフィックシティ(外装6段) / MK-26-040 非電動・通学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | 価格表示なし | 価格表示なし | 価格表示なし | 価格表示なし | ¥58,800(売り切れ)楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥56,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥44,590(売り切れ)楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥53,900メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥49,000 | ¥37,180楽天市場・イオンバイク楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥42,900メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥39,000 | ¥41,800メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥38,000 | ¥42,900メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥39,000 | ¥36,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥36,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥36,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥39,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥39,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥46,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥32,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥41,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥32,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥41,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥36,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥44,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥37,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥45,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥29,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥27,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥34,100メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥31,000 | ¥34,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥34,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥34,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥54,890楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥56,800(売り切れ)楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥50,380(売り切れ)楽天市場・イオンバイク楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥54,800(売り切れ)楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥40,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥40,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥40,800(売り切れ)楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) |
| タイヤサイズ | タイヤ 26×1-3/8 | タイヤ 26,27×1-3/8 | タイヤ 26,27×1-3/8 | タイヤ 26×1-3/8 | タイヤ 28×1-1/2 WO | タイヤ 20×1.75 HE | タイヤ 22×1.75 HE | タイヤ 耐摩耗/26x1-3/8 | タイヤ 26×1-3/8 | タイヤ 26×1-3/8 | タイヤ 22×1-3/8 | タイヤ 24×1-3/8 | タイヤ 22×1.95 | タイヤ 24×1.95 | タイヤ 26×1.95 | タイヤ 24×1-3/8 | タイヤ 26×1-3/8 | タイヤ 26×1-3/8 | タイヤ 24×1-3/8(アルミ) | タイヤ 24×1-3/8(アルミ) | タイヤ 26×1-3/8(アルミ) | タイヤ 26×1-3/8(アルミ) | タイヤ 26×1-3/8(耐摩耗) | タイヤ 26×1-3/8(耐摩耗) | タイヤ 27×1-3/8(耐摩耗) | タイヤ 27×1-3/8(耐摩耗) | タイヤ 27×1-3/8 | タイヤ 16×1.75 | タイヤ 18×1.75 | タイヤ 27. 5×1.95 | タイヤ 26×1.95 | タイヤ 27.5×1.95 | タイヤ 29×1.95 | タイヤ 26×1-3/8(耐摩耗) | タイヤ 27×1-3/8(耐摩耗) | タイヤ 27×1-3/8(耐摩耗) | タイヤ 26×1-3/8(耐摩耗) | タイヤ 27×1-3/8(耐摩耗) | タイヤ 27×1-3/8(耐摩耗) |
| 変速 | 変速 シングル | 変速 シングル | 変速 シングル | 変速 シングル | 変速 内装3段 | 変速 シングル | 変速 シングル | - | 変速 外装6段 | 変速 外装6段 | 変速 シングル | 変速 シングル | 変速 外装6段 | 変速 外装6段 | 変速 外装6段 | 変速 シングル/内装3段 | 変速 シングル/内装3段 | 変速 シングル/内装3段 | 変速 シングル/内装3段 | 変速 シングル/内装3段 | 変速 シングル/内装3段 | 変速 シングル/内装3段 | 変速 シングル/内装3段 | 変速 シングル/内装3段 | 変速 シングル/内装3段 | 変速 シングル/内装3段 | 変速 外装6段 | 変速 シングル | 変速 シングル | 変速 外装6段 | 変速 外装6段 | 変速 外装6段 | 変速 外装6段 | 変速 内装3段 | 変速 内装3段 | 変速 内装3段 | 変速 外装6段 | 変速 外装6段 | 変速 外装6段 |
| 重量 | 重量 18.0kg | 重量 18.0kg | 重量 18.5kg | 重量 18.0kg | 重量 22.8kg | 重量 15.9kg | 重量 16.7kg | 重量 20.5kg | 重量 21.5kg | 重量 19.5kg | 重量 15.2kg | 重量 15.9kg | 重量 15.3kg | 重量 15.6kg | 重量 16.6kg | 重量 16.5kg | 重量 17.5kg | 重量 17.5kg | 重量 18.5kg | 重量 18.5kg | 重量 20.5kg | 重量 20.5kg | 重量 19.5kg | 重量 20.0kg | 重量 20.0kg | 重量 20.5kg | 重量 20.0kg | 重量 12.6kg | 重量 13.0kg | 重量 22.5kg | 重量 21.5kg | 重量 20.0kg | 重量 23.0kg | 重量 開発中 | 重量 開発中 | 重量 20.8kg | 重量 開発中 | 重量 開発中 | 重量 開発中 |
| 乗車可能身長 | 適応身長 146cm~ | 適応身長 146cm~ | 適応身長 153cm~ | 適応身長 146cm~ | 適応身長 170cm~ | 適応身長 122cm~ | 適応身長 128cm~ | 適応身長 144cm~ | 適応身長 144cm~ | 適応身長 145cm~ | 適応身長 127cm~143cm | 適応身長 137cm~153cm | 適応身長 117cm~135cm | 適応身長 123cm~142cm | 適応身長 131cm~153cm | 適応身長 133cm~ | 適応身長 143cm~ | 適応身長 143cm~ | 適応身長 133cm~ | 適応身長 133cm~ | 適応身長 143cm~ | 適応身長 143cm~ | 適応身長 143cm~ | 適応身長 143cm~ | 適応身長 146cm~ | 適応身長 146cm~ | 適応身長 148cm~ | 適応身長 98cm~120cm | 適応身長 107cm~123cm | 適応身長 145cm~ | 適応身長 143cm~ | 適応身長 145cm~ | 適応身長 175cm~ | 適応身長 143cm~ | 適応身長 145cm~ | 適応身長 145cm~ | 適応身長 143cm~ | 適応身長 145cm~ | 適応身長 151cm~ |
| サドル高 | サドル高 78.0cm | サドル高 78.0cm | サドル高 80.0cm | サドル高 78.0cm | サドル高 840mm | サドル高 615mm-740mm | サドル高 630mm-755mm | サドル高 77.5cm~ | サドル高 77.5cm | サドル高 76.0cm | サドル高 63.0cm | サドル高 70.0cm | サドル高 57.0cm | サドル高 61.0cm | サドル高 66.0cm | サドル高 75.0cm | サドル高 77.0cm | サドル高 77.0cm | サドル高 75.0cm | サドル高 75.0cm | サドル高 75.5cm | サドル高 75.5cm | サドル高 75.0cm | サドル高 75.0cm | サドル高 76.0cm | サドル高 76.0cm | サドル高 80.0cm | サドル高 49.0cm | サドル高 51.0cm | サドル高 79.0cm | サドル高 77.0cm | サドル高 79.0cm | サドル高 85.0cm | サドル高 74.0cm | サドル高 76.0cm | サドル高 79.0cm | サドル高 75.0cm | サドル高 76.0cm | サドル高 80.0cm |
| 全長 | - | - | - | - | 全長 1,885mm | 全長 1,545mm | 全長 1,720mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | - | 全幅 585mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フレーム | フレーム スチール | フレーム スチール | フレーム スチール | フレーム スチール | フレーム 鋼 / ループ形状 | フレーム アルミフレーム(L型形状) | フレーム アルミフレーム(L型形状) | フレーム スチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルアルミ1本 | フレーム オリジナルアルミ1本 | フレーム オリジナルアルミ1本 | フレーム オリジナルスチール1本 | フレーム オリジナルスチール1本 | フレーム オリジナルスチール1本 | フレーム オリジナルスチール1本 | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール | フレーム オリジナルスチール |
| ブレーキ | - | - | - | - | ブレーキ ダブルピボットキャリパーブレーキ / ローラーブレーキ | ブレーキ ダブルピボットキャリパーブレーキ / ローラーブレーキ | ブレーキ ダブルピボットキャリパーブレーキ / ローラーブレーキ | ブレーキ ダブルピポッドキャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | - | ブレーキ キャリパー / バンド | ブレーキ キャリパー / バンド | ブレーキ キャリパー / バンド | ブレーキ キャリパー / バンド | ブレーキ キャリパー / バンド | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ グリップシフター(シマノ) / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / バンド | ブレーキ キャリパー / バンド | ブレーキ キャリパー / バンド | ブレーキ キャリパー / バンド | ブレーキ キャリパー / バンド | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー | ブレーキ キャリパー / ローラー |
| ライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDブロックダイナモ | ライト LEDブロックダイナモ | ライト LEDブロックダイナモ(手元スイッチ) | ライト イルミネーションライト | ライト ブロックダイナモ | ライト ブロックダイナモ | ライト LEDセンターライト | ライト LED常時点灯 | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト ロッド式LEDライト | ライト ロッド式LEDライト | ライト ロッド式LEDライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト - | ライト - | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト | ライト LEDオートライト |
| カギ | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプルキー | カギ シリンダー錠 | カギ シリンダー錠 | カギ シリンダー式サークル錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ シリンダー後輪錠 | カギ シリンダー後輪錠 | カギ シリンダー後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ - | カギ - | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ シリンダーサークル錠 | カギ ディンプル馬蹄+ワイヤー錠 | カギ ディンプル馬蹄+ワイヤー錠 | カギ ディンプル馬蹄+ワイヤー錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 | カギ ディンプル後輪錠 |
| 子ども乗せ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 走行距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 駆動方式 | - | - | - | - | 駆動方式 チェーン | 駆動方式 チェーン | 駆動方式 チェーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | - | - | - | - | マットブラック / シルバー | シルバー / ライトパープル | レッド / シルバー | グレイッシュピンク / マットサンドベージュ / ダークブラウン | ベージュ / ピーチファズ / ライトブルー / ダークグリーン / パープル | - | マットラベンダーパープル / マットペールブルー | マットラベンダーパープル / マットペールブルー | ネイビーブルー | ライトブルー | マットカーキグレー | ダークグリーン | ライトゴールド / ダークグリーン | ダークブラウン | マットベージュ / ダークレッド | マットベージュ | ダークブルー / ダークレッド | ダークブルー | ワインレッド / ターコイズグリーン | ワインレッド / ターコイズグリーン | - | アイアンブルー / カッパーブラウン | マットブラック / マットカーキグリーン / ネイビーブルー / マットエクリュベージュ | マットサクラピンク / マットペールグリーン | マットラベンダーパープル / マットパステルブルー | マットグレイッシュアイボリー / マットダスティブルー / マットグレー / マットオフホワイト | マットダスティブルー / マットカシミアピンク / マットグレー | マットグレイッシュグリーン / マットカーキベージュ | マットガンメタル | シルバー / ブラック / ホワイト | シルバー / ブラック / ホワイト | ブラック / シルバー | シルバー / ブラック / ホワイト | シルバー / ブラック / ホワイト | ブラック / ホワイト |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 30 機種、メーカー希望小売価格が 5 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
ホダカの他のシリーズ
- KhodaaBloom(コーダーブルーム)(41機種・非電動・スポーツ/非電動・シティ/非電動・子ども用)
- NESTO(ネスト)(31機種・非電動・スポーツ/電動・スポーツ/非電動・シティ/非電動・子ども用)
- THIRDBIKES(サードバイクス)(13機種・電動・スポーツ/非電動・スポーツ/非電動・通学/非電動・シティ)