商品概要
- 車種区分
- 非電動・スポーツ・非電動・シティ・非電動・子ども用
- メーカー分類
- エンデュランスロードバイク・レーシングロードバイク・キッズ&ジュニアバイク・ジュニアバイク・クロスバイク・リラックスバイク・オールロードバイク・ロードバイク
- ラインナップ
- 41機種
FARNA DISC 105 / KB-20-013・FARNA DISC TIAGRA / KB-20-014・FARNA 105 / KB-20-016・FARNA TIAGRA / KB-20-017・STRAUSS 24 / KB-21-004・asson K16 / KB-21-016・asson J20 / KB-21-018・tanken 20 / KB-22-010ほか33機種 - 参考価格(税込)
- ¥39,600〜¥1,045,000
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
7.2kgのSTRAUSS PRO3 SL0から12.9kgのasson J24まで、41車種を身長で選ぶ
特徴
ホダカのKhodaaBloom(コーダーブルーム)は、非電動・スポーツ30台、子ども用9台、シティ2台をまとめたラインアップです。乗れる身長は90cmから195cm、変速は24段から6段、タイヤは700×32Cから24インチまで。同メーカーのNESTO(ネスト)やTHIRDBIKES(サードバイクス)は電動を含む構成で、アシスト不要ならこちらの41車種に絞ったほうが早い。
こんな人におすすめ
- 最軽量はSTRAUSS PRO3 SL0の7.2kg。500mm、24段変速、700×28C
- 子ども用9台のうち7台が6段変速(1x6)。assonとtanken
- シティはKESIKIとKESIKI Touringの2台。27.5×1.75、155-190cm
- 乗れる身長の両端は90cmと195cm。K16が90-115cm、540mmが181-195cm
注目したい3つのポイント
① 重量の並び
最軽量はSTRAUSS PRO3 SL0の7.2kg、重い側はasson J24の12.9kgです。ただし測り方はそろっていません。SL0は500mm、RAIL LIGHTの9.7kgは480mmで付属品を除く値、assonは付属品込みです。
② 変速の段数
24段はRAIL ST、RAIL ST PLUS、STRAUSS PRO3の3車種とSTRAUSS RACE 3 105、105 Di2の計7台。子ども用のasson J20、J22、J24、SE asson J22、J24、tanken 20、tanken 22は6段変速(1x6)です。
③ タイヤサイズ
700×32CはRAIL 1、RAIL 2、RAIL ACTIVE、RAIL DISC、TERASTER SLなど12車種。STRAUSS PRO3 SL0とRACE 3 105は700×28C、FARNAとFARNA SL1、SL2、SL Limitedは700×25C。空気弁は48mmと60mmが混在します。
まとめ
軽さを取るならSTRAUSS PRO3 SL0を、段数なら24段のSTRAUSS PRO3とSTRAUSS RACE 3 105を軸に据えると、残り30台は絞り込めます。乗れる身長は90cmから195cm、変速は24段から6段、タイヤは700×32Cから24インチまで幅があります。ただしブレーキはVブレーキからSHIMANOのセンターロック付きディスクまで41台で形状が分かれます。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全41機種)
| 項目 | FARNA DISC 105 / KB-20-013 非電動・スポーツ | FARNA DISC TIAGRA / KB-20-014 非電動・スポーツ | FARNA 105 / KB-20-016 非電動・スポーツ | FARNA TIAGRA / KB-20-017 非電動・スポーツ | STRAUSS 24 / KB-21-004 非電動・スポーツ | asson K16 / KB-21-016 非電動・子ども用 | asson J20 / KB-21-018 非電動・子ども用 | tanken 20 / KB-22-010 非電動・子ども用 | tanken 22 / KB-22-011 非電動・子ども用 | paleta / KB-24-007 非電動・スポーツ | RAIL DISC / KB-24-007 非電動・スポーツ | KESIKI / KB-24-011 非電動・シティ | KESIKI Touring / KB-24-015 非電動・シティ | SE asson J24 / KB-24-017 非電動・子ども用 | RAIL LIGHT / KB-25-015 非電動・スポーツ | RAIL ACTIVE / KB-25-017 非電動・スポーツ | asson K18 / KB-25-019 非電動・子ども用 | asson J22 / KB-25-021 非電動・子ども用 | SE asson J22 / KB-25-021 非電動・子ども用 | asson J24 / KB-25-022 非電動・子ども用 | STRAUSS RACE 3 105 Di2 / KB-25-023 非電動・スポーツ | STRAUSS RACE 3 105 / KB-25-024 非電動・スポーツ | RAIL ST / KB-25-028 非電動・スポーツ | RAIL ST PLUS / KB-25-030 非電動・スポーツ | STRAUSS PRO3 SL1 / KB-26-002 非電動・スポーツ | STRAUSS PRO3 SL2 / KB-26-003 非電動・スポーツ | TERASTER SL / KB-26-007 非電動・スポーツ | FARNA SL1 / KB-26-008 非電動・スポーツ | FARNA SL2 / KB-26-009 非電動・スポーツ | FARNA / KB-26-010 非電動・スポーツ | STRAUSS 20 / KB-26-016 非電動・スポーツ | FARNA SL Limited / KB-26-017 非電動・スポーツ | STRAUSS PRO3 2 / KB-27-003 非電動・スポーツ | RAIL DISC SL1 / KB-27-004 非電動・スポーツ | RAIL DISC 1 / KB-27-005 非電動・スポーツ | RAIL 1 / KB-27-006 非電動・スポーツ | RAIL 2 / KB-27-007 非電動・スポーツ | RAIL 3 PLUS / KB-27-015 非電動・スポーツ | RAIL 3 / KB-27-016 非電動・スポーツ | RAIL DISC 2 / KB-27-017 非電動・スポーツ | STRAUSS PRO3 SL0 / KB-27-018 非電動・スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥203,740楽天市場・自転車通販サイマ・ワイズロード(2026-09-30 時点) | ¥161,500(売り切れ)楽天市場・自転車通販サイマ・イエローハット(2026-09-30 時点) | ¥193,180楽天市場・自転車通販サイマ・ワイズロード(2026-09-30 時点) | ¥157,980楽天市場・自転車通販サイマ・ワイズロード(2026-09-30 時点) | ¥101,200メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥92,000 | ¥39,600メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥36,000 | ¥50,600メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥46,000 | ¥56,100メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥51,000 | ¥59,400メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥54,000 | ¥83,180楽天市場・自転車通販サイマ・イエローハット(2026-09-30 時点) | ¥83,180楽天市場・自転車通販サイマ・イエローハット(2026-09-30 時点) | ¥88,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥80,000 | ¥102,300メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥93,000 | ¥56,100メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥51,000 | ¥89,980メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥81,800 | ¥74,250メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥67,500 | ¥40,700メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥37,000 | ¥51,700メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥47,000 | ¥59,950メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥54,500 | ¥51,700メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥47,000 | ¥396,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥360,000 | ¥297,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥270,000 | ¥64,350メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥58,500 | ¥70,950メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥64,500 | ¥770,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥700,000 | ¥412,500メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥375,000 | ¥187,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥170,000 | ¥165,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥150,000 | ¥154,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥140,000 | ¥115,500メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥105,000 | ¥94,600メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥86,000 | ¥176,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥160,000 | ¥363,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥330,000 | ¥148,500メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥135,000 | ¥89,980メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥81,800 | ¥79,970メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥72,700 | ¥69,960メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥63,600 | ¥69,960メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥63,600 | ¥61,600メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥56,000 | ¥79,970メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥72,700 | ¥1,045,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥950,000 |
| タイヤサイズ | タイヤ MAXXIS HIGHROAD 28C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS Detonator Foldable 28C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS Detonator Foldable 25C 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS Detonator Foldable 25C 仏式, バルブ長48mm | タイヤ KENDA K-191 24×1.0(ETRTO 520) | タイヤ KENDA K50 16×1.75 | タイヤ KENDA K924 20X1.75 英式チューブ | タイヤ KENDA K924 BK/BR 20x1.75, 英式 | タイヤ KENDA K924 BK/BR 22x1.75, 英式 | タイヤ KENDA K-154 26x1.5 BK/BR, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ KENDA K-193 700x32C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ KENDA K-1082 27.5x1.75 BK/BR | タイヤ KENDA K-1082 27.5x1.75 BK/BR | タイヤ KENDA K924 24X1.75 英式チューブ | タイヤ MAXXIS DETONATOR 700x28C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR 700x32C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ KENDA K50 18×1.75 BK/BR | タイヤ KENDA K924 22X1.75 英式チューブ | タイヤ KENDA K924 22X1.75 英式チューブ | タイヤ KENDA K924 24X1.75 英式チューブ | タイヤ MAXXIS HIGHROAD 28C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS HIGHROAD 28C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ INNOVA IA2406 700x32C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ INNOVA IA2406 700x32C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ Vittoria RUBINO TUBE TYPE 700x28C Foldable, 仏式, バルブ長60mm | タイヤ Vittoria RUBINO TUBE TYPE 700x28C Foldable, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x32C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x25C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x25C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x25C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ KENDA K1018 20x1-1/8(ETRTO451), 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x25C, 仏式, バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS HIGHROAD 700x28C Foldable, 仏式 バルブ長48mm | タイヤ Vittoria RUBINO TUBE-TYPE FOLDABLE 700x32C, 仏式 バルブ長48mm | タイヤ KENDA K193 700x32C, 仏式 バルブ長48mm | タイヤ MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x32C, 仏式 バルブ長48mm | タイヤ INNOVA IA2406 700x32C, 仏式 バルブ長48mm | タイヤ INNOVA IA2406 700x32C, 仏式 バルブ長48mm | タイヤ INNOVA IA2406 700x32C, 仏式 バルブ長48mm | タイヤ INNOVA IA2406 700x32C, 仏式 バルブ長48mm | タイヤ Vittoria CORSA N.EXT TLR 700x28C, 仏式 バルブ長60mm |
| 変速 | 変速 SHIMANO CS-R7000 11S 11-32T | 変速 SHIMANO CS-HG500-10 10S 11-32T | 変速 SHIMANO CS-R7000 11S 11-32T | 変速 SHIMANO CS-HG500-10 10S 11-32T | 変速 SHIMANO CS-HG50-8 13-26T | 変速 - | 変速 6段変速 (1x6) | 変速 6段変速 (1x6) | 変速 6段変速 (1x6) | 変速 8段変速(1x8) | 変速 16段変速 (2x8) | 変速 SHIMANO CS-HG200-8 12-32T | 変速 SHIMANO CS-HG50 11-32T | 変速 6段変速 (1x6) | 変速 18段変速(2x9) | 変速 16段変速(2x8) | 変速 - | 変速 6段変速(1x6) | 変速 6段変速(1x6) | 変速 6段変速(1x6) | 変速 24 Speed | 変速 24 Speed | 変速 24段変速 (3x8) | 変速 24段変速 (3x8) | 変速 24 Speed | 変速 24 Speed | 変速 18 Speed | 変速 20 Speed | 変速 18 Speed | - | - | 変速 22 Speed | - | 変速 18段変速(2×9) | 変速 16段変速(2×8) | 変速 16段変速(2×8) | 変速 14段変速(2×7) | 変速 7段変速 | 変速 7段変速 | 変速 7段変速 | 変速 24 Speed |
| 重量 | 重量 9.0kg(500mm) | 重量 9.4kg(500mm) | 重量 8.8kg(500mm) | 重量 9.2kg(500mm) | 重量 8.9kg | 重量 9.6kg(付属品込み) | 重量 11.4kg(付属品込み) | 重量 9.2kg | 重量 9.5kg | 重量 開発中 | 重量 10.5kg(480mm / 付属品除く) | 重量 11.6kg(500mm) | 重量 12.0kg(500mm) | 重量 12.9kg(付属品込み) | 重量 9.7kg(480mm / 付属品除く) | 重量 9.9kg(480mm / 付属品除く) | 重量 10.2kg(付属品込み) | 重量 12.4kg(付属品込み) | 重量 12.4kg(付属品込み) | 重量 12.9kg(付属品込み) | 重量 9.2kg(530mm) | 重量 9.4kg(490mm) | 重量 10.7kg(480mm / 付属品除く) | 重量 12.0kg (480mm / 完成車) | 重量 7.7kg(500mm) | 重量 8.3kg(完成車 / 470mm) | 重量 10.2kg(520mm / 付属品無し) | 重量 9.2kg(500mm / 付属品無し) | 重量 9.6kg(500mm / 付属品無し) | 重量 9.5kg(500mm / 付属品無し) | 重量 開発中 | 重量 9.1kg(500mm / 付属品無し) | 重量 開発中 | 重量 10.5kg / 9.9kg / ※480mmサイズ | 重量 11.5kg / 10.9kg / ※480mmサイズ | 重量 10.5kg / 9.9kg / ※480mmサイズ | 重量 11.2kg / 10.6kg / ※480サイズ | 重量 12.1kg / 11.5kg / ※480mmサイズ | 重量 11.1kg / 10.5kg / ※480mmサイズ | 重量 11.6kg / 11.0kg / ※480mmサイズ | 重量 7.2kg(500mm) |
| 乗車可能身長 | サイズ 395mm(適応身長:145-160cm) / 430mm(適応身長:155-170cm) / 465mm(適応身長:165-175cm) / 500mm(適応身長:170-190cm) | サイズ 430mm(適応身長:155-170cm) / 465mm(適応身長:165-175cm) / 500mm(適応身長:170-190cm) | サイズ 395mm(適応身長:145-160cm) / 430mm(適応身長:155-170cm) / 465mm(適応身長:165-175cm) / 500mm(適応身長:170-190cm) | サイズ 430mm(適応身長:155-170cm) / 465mm(適応身長:165-175cm) / 500mm(適応身長:170-190cm) | サイズ 350mm(適応身長:135-150cm) | サイズ 16インチ(適応身長:90-115cm) | サイズ 20インチ(適応身長:115-135cm) | サイズ 20インチ(適応身長:110-125cm) | サイズ 22インチ(適応身長:120-135cm) | サイズ 370mm(適応身長:140-155cm) / 420mm(適応身長:150-165cm) | サイズ 480mm(適応身長:170-190cm) / 440mm(適応身長:165-180cm) / 400mm(適応身長:155-170cm) | サイズ 420mm(適応身長:155-170cm) / 460mm(適応身長:165-180cm) / 500mm(適応身長:170-190cm) | サイズ 420mm(適応身長:155-170cm) / 460mm(適応身長:165-180cm) / 500mm(適応身長:170-190cm) | サイズ 24インチ(適応身長:125-145cm) | サイズ 540mm(適応身長:180-195cm) / 480mm(適応身長:170-190cm) / 440mm(適応身長:165-180cm) / 400mm(適応身長:155-170cm) | サイズ 480mm(適応身長:170-190cm) / 440mm(適応身長:165-180cm) / 400mm(適応身長:155-170cm) | サイズ 18インチ(適応身長:105-125cm) | サイズ 22インチ(適応身長:120-140cm) | サイズ 22インチ(適応身長:120-140cm) | サイズ 24インチ(適応身長:125-145cm) | サイズ 420mm(適応身長:150-165cm) / 460mm(適応身長:160-170cm) / 490mm(適応身長:168-178cm) / 530mm(適応身長:175-189cm) | サイズ 420mm(適応身長:150-165cm) / 460mm(適応身長:160-170cm) / 490mm(適応身長:168-178cm) / 530mm(適応身長:175-189cm) | サイズ 480mm(適応身長:170-190cm) / 440mm(適応身長:165-180cm) / 400mm(適応身長:155-170cm) | サイズ 480mm(適応身長:170-190cm) / 440mm(適応身長:165-180cm) / 400mm(適応身長:155-170cm) | サイズ 440mm(適応身長:150-160cm) / 470mm(適応身長:158-168cm) / 500mm(適応身長:166-176cm) / 540mm(適応身長:174-184cm) | サイズ 440mm(適応身長:150-160cm) / 470mm(適応身長:158-168cm) / 500mm(適応身長:166-176cm) / 540mm(適応身長:174-184cm) | サイズ 440mm(適応身長:150-165cm) / 480mm(適応身長:160-175cm) / 520mm(適応身長:170-185cm) | サイズ 395mm(適応身長:145-160cm) / 430mm(適応身長:150-165cm) / 465mm(適応身長:160-175cm) / 500mm(適応身長:170-185cm) | サイズ 395mm(適応身長:145-160cm) / 430mm(適応身長:150-165cm) / 465mm(適応身長:160-175cm) / 500mm(適応身長:170-185cm) | サイズ 395mm(適応身長:145-160cm) / 430mm(適応身長:150-165cm) / 465mm(適応身長:160-175cm) / 500mm(適応身長:170-185cm) | サイズ 340mm(適応身長:120-140cm) | サイズ 430mm(適応身長:150-165cm) / 465mm(適応身長:160-175cm) / 500mm(適応身長:170-185cm) | サイズ 440mm(適応身長:150-160cm) / 470mm(適応身長:158-168cm) / 500mm(適応身長:166-176cm) / 540mm(適応身長:174-184cm) | サイズ 360mm(適応身長:140-156cm) / 420mm(適応身長:154-170cm) / 480mm(適応身長:168-183cm) / 540mm(適応身長:181-195cm) | サイズ 360mm(適応身長:140-156cm) / 420mm(適応身長:154-170cm) / 480mm(適応身長:168-183cm) / 540mm(適応身長:181-195cm) | サイズ 360mm(適応身長:140-156cm) / 420mm(適応身長:154-170cm) / 480mm(適応身長:168-183cm) / 540mm(適応身長:181-195cm) | サイズ 360mm(適応身長:140-156cm) / 420mm(適応身長:154-170cm) / 480mm(適応身長:168-183cm) / 540mm(適応身長:181-195cm) | サイズ 360mm(適応身長:140-156cm) / 420mm(適応身長:154-170cm) / 480mm(適応身長:168-183cm) / 540mm(適応身長:181-195cm) | サイズ 360mm(適応身長:140-156cm) / 420mm(適応身長:154-170cm) / 480mm(適応身長:168-183cm) / 540mm(適応身長:181-195cm) | サイズ 360mm(適応身長:140-156cm) / 420mm(適応身長:154-170cm) / 480mm(適応身長:168-183cm) / 540mm(適応身長:181-195cm) | サイズ 440mm(適応身長:150-160cm) / 470mm(適応身長:158-168cm) / 500mm(適応身長:166-176cm) / 540mm(適応身長:174-184cm) |
| サドル高 | - | - | - | - | - | サドル高 450mm | - | サドル高 580mm | サドル高 615mm | - | - | - | - | - | - | - | サドル高 465mm | サドル高 590mm | サドル高 590mm | サドル高 610mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フレーム | フレーム All-New“EAST-L”Triple butted.SmoothWeld ,BSA,142x12thru-axle,flat-mount disc | フレーム All-New“EAST-L”Triple butted.SmoothWeld ,BSA,142x12thru-axle,flat-mount disc | フレーム All-New“EAST-L”Triple Butted.SmoothWeld,BSA,130mmQR,RIM-Brake | フレーム All-New“EAST-L”Triple Butted.SmoothWeld,BSA,130mmQR,RIM-Brake | フレーム AL6061 EAST-L,BSA,130mmQR,RIM-Brake | フレーム AL6061 EAST 手押し棒台座付 | フレーム “EAST” アルミ,BSA,V ブレーキ | フレーム "EAST" アルミ, BSA, Vブレーキ | フレーム "EAST" アルミ, BSA, Vブレーキ | フレーム AL6061-スリムアルミパイプ BSA 135mmQR FlatMountDiscBrake | フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド, BSA, 135mm, インターナショナルディスクマウント | フレーム AL6061-EAST BSA 135mmQR FlatMountDiscBrake | フレーム AL6061-EAST BSA 135mmQR FlatMountDiscBrak | フレーム “EAST” アルミ,BSA,V ブレーキ | フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド, BSA, 130mm, Vブレーキ | フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド, BSA, 130mm, Vブレーキ | フレーム AL6061 EAST 手押し棒台座付 | フレーム “EAST” アルミ,BSA,V ブレーキ | フレーム “EAST” アルミ,BSA,V ブレーキ | フレーム “EAST” アルミ,BSA,V ブレーキ | フレーム “EAST-SL”RACING GEOMETRY, Triple Butted, Smooth Weld, BSA,internal cable routing, 142x12thru-axle, flat-mount disc | フレーム “EAST-SL”RACING GEOMETRY, Triple Butted, Smooth Weld, BSA,internal cable routing, 142x12thru-axle, flat-mount disc | フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド, BSA, 130mm, Vブレーキ | フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド, BSA, 130mm, Vブレーキ | フレーム TORAYCA SLレイアップ, T47 85.5mm, フルインターナルケーブルルーティング, 142x12mmスルーアクスル | フレーム TORAYCA SLレイアップ, T47 85.5mm, フルインターナルケーブルルーティング, 142x12mmスルーアクスル | フレーム 6061アルミスムースウェルディング BSA, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク | フレーム 6061アルミ スムースウェルド インターナルケーブルルーティング BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミ スムースウェルド インターナルケーブルルーティング BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミ スムースウェルド インターナルケーブルルーティング BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミ スムースウェルド インターナルケーブルルーティング BSA, 130mm クイックリリース | フレーム 6061アルミ スムースウェルド インターナルケーブルルーティング BSA, 130mm クイックリリース | フレーム TORAYCA , T47 85.5mm, フルインターナルケーブルルーティング, 142x12mmスルーアクスル | フレーム 6061アルミスムースウェルディング, BSA, 135mm, フラットマウント | フレーム 6061アルミスムースウェルディング, BSA, 135mm, フラットマウント | フレーム 6061アルミスムースウェルディング, BSA, 130mm, Vブレーキ | フレーム 6061アルミスムースウェルディング, BSA, 130mm, Vブレーキ | フレーム 6061アルミ, BSA, 130mm, Vブレーキ | フレーム 6061アルミ, BSA, 130mm, Vブレーキ | フレーム 6061アルミ, BSA, 135mm, フラットマウント | フレーム TORAYCA SLレイアップ, T47 85.5mm, フルインターナルケーブルルーティング, 142x12mmスルーアクスル |
| ブレーキ | ブレーキ SHIMANO BR-R7070 ,SHIMANO SM-RT10S 160mm | ブレーキ SHIMANO BR-4770,SHIMANO SM-RT10S 160mm | ブレーキ SHIMANO BR-R7000 | ブレーキ SHIMANO BR-R7000 | ブレーキ SHIMANO BR-R451 | ブレーキ サイドプル R:バンドブレーキ | ブレーキ Vブレーキ | ブレーキ Vブレーキ | ブレーキ Vブレーキ | ブレーキ SHIMANO BR-MT200/SHIMANO SM-RT10S センターロック 160mm | ブレーキ SHIMANO BR-MT200/SHIMANO SM-RT10S センターロック 160mm | ブレーキ SHIMANO BR-UR300,SM-RT10 160mm | ブレーキ TEKTRO MD-C550 | ブレーキ Vブレーキ | ブレーキ SHIMANO BR-T4000 | ブレーキ SHIMANO BR-T4000 | ブレーキ サイドプル R:バンドブレーキ | - | - | - | ブレーキ SHIMANO BR-R7170/SHIMANO SM-RT70 フロント160mm, リア140mm | ブレーキ SHIMANO BR-R7170/SHIMANO SM-RT10 フロント160mm, リア160mm | ブレーキ TEKTRO J310AL | ブレーキ TEKTRO J310AL | ブレーキ SHIMANO ULTEGRA BR-R8170, SHIMANO SM-RT64 フロント160mm/リア140mm | ブレーキ SHIMANO 105 BR-R7170, SHIMANO SM-RT64 フロント160mm/リア140mm | ブレーキ TEKTRO MD-C510 / TEKTRO 160mm, 6Bolt | ブレーキ SHIMANO 105 BR-R7000 | ブレーキ SHIMANO 105 BR-R7000 | ブレーキ SHIMANO CLARIS BR-R2000 | ブレーキ アルミ キャリパーブレーキ | ブレーキ SHIMANO 105 BR-R7000 | ブレーキ SHIMANO BR-RS405 レジンパッド / SHIMANO SM-RT64 フロント160mm, リア160mm, センターロック | ブレーキ SHIMANO BR-UR300 レジンパッド / SHIMANO SM-RT10 フロント160mm, リア160mm, センターロック | ブレーキ SHIMANO BR-UR300 レジンパッド / SHIMANO SM-RT10 フロント160mm, リア160mm, センターロック | ブレーキ SHIMANO BR-T4000 | ブレーキ SHIMANO BR-T4000 | ブレーキ TEKTRO J310 | ブレーキ TEKTRO J310 | ブレーキ TEKTRO MD-C310 レジンパッド / SHIMANO SM-RT10 フロント160mm, リア160mm, センターロック | ブレーキ SHIMANO DURAACE BR-R9270 フィン付きレジンパッド / SHIMANO RTCL900 フロント160mm, リア140mm, センターロック |
| ライト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子ども乗せ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 走行距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | マットブルー / マットブルー サイズ:500mm | マットブラック / マットブラック サイズ:500 / マットメテオグリーン サイズ:465 | マットブラック / ホワイト / マットブラック サイズ:500 | マットレッド / マットガンメタル / マットレッド サイズ:500 / マットメテオブルー | レーシングホワイト | マットアイボリー / マットパステルブルー | マットスカイブルー / マットアイボリー / マットパステルピンク | マットターコイズブルー / マットレッド | マットターコイズブルー / マットレッド | ネイビーブルー/ホワイト / オフホワイト | マットダークブルー / マットダークグリーン / マットソリッドグレー / マットブラック | オレンジ / チャコールブラック / マットグレー / ダークブルー | ピスタチオグリーン / マットスカイブルー | マーメイドブルー | マットブラック / ダークブルー / ライトニングレッド / ソリッドホワイト | マットブラック / アズライトブルー / ネオンイエロー / ミスティグレー | マットラベンダーパープル / マットルミナスイエロー | マットラベンダーパープル / マットミントグリーン / マットピーチピンク / マットグレージュベージュ | マットアサヤケパープル / ピンクグラデーション | マットラベンダーパープル / マットパステルブルー / マットフレンチグレー / マットネイビーブルー | ブラック/ブルー | ブラック | マットブラック / ソリッドホワイト / マットスレートブルー | マットガンメタル / マットダークブルー | ヨアケブルー | ヨアケブルー | レイクブルー / ダークグレー | ブラック/ブルー / マットガンメタル/カッパーゴールド | マットネイビーブラック / オーロラグレー | ブラック / ホワイト | レーシングブルー / レーシングブラック | マットブラック / ブルーグレー | ホワイト / マットRAWブラック | マットカチイロブルー / カタナシルバー | マットダークグリーン / マットブラック / マットスレートブルー / マットサンドベージュ / スーパーホワイト | マットルナゴールド / サテライトガンメタル | ネオンイエロー / マットブラック / ダークブルー / ソリッドグレー / ホワイト | マットダークブルー / マットブラック / ホワイト | アズライトブルー / マットブラック / ミスティグレー | マットブラック / スーパーホワイト | ヨアケブルー |
