商品概要
- 車種区分
- 非電動・シティ
- メーカー分類
- [街乗り自転車]ブリヂストン グリーンレーベル
- ラインナップ
- 7機種
マークローザ M7 / MR07T3 / 410mm・マークローザ 7S / MR67T3 / 430mm・マークローザ 3S / MR73T2 / 450mm・マークローザ 7S / MR77T3 / 450mm・トートボックス LARGE / TXB43T・ベガス / VG007 / 370mm・ベガス / VG03T7 / 370mm - 参考価格(税込)
- ¥49,940〜¥63,800
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
14.2kgから20.6kgまで、7車種を重量と変速で切り分けるブリヂストンの街乗りライン
特徴
7台とも電動アシストを装着しないペダル駆動で、車種区分は非電動・シティです。マークローザ4台、ベガス2台、トートボックス LARGE1台。変速は7段3台、3段3台、シングルはVG007だけです。タイヤは20インチから27インチ、フレームはアルミ5台と鉄2台。乗車可能最低身長の幅は137cmから151cmまで。ブリヂストンの自転車[街乗り]買い物向けがカゴ中心なのに対し、こちらは自分の脚で回す前提。ホダカのマルキンやコーダーブルームより車種数は少ない。
こんな人におすすめ
- 最軽量はマークローザ M7の14.2kg。20×1-3/8WO、7段変速
- 27インチは7S(MR77T3)。16.5kg、乗車可能最低身長151cm~
- カゴを積むならトートボックス LARGE。アルミタフフレーム、24×1.95HE
- 小型はベガス。フレーム370mm、乗車可能最低身長137cm~。シングルと3段
注目したい3つのポイント
① 14.2kgから20.6kgまでの幅
軽い順に並べると、M7(MR07T3)が14.2kg、7SのMR67T3が15.9kg、MR77T3が16.5kg、3S(MR73T2)が16.6kg。ベガスは鉄のWアンダーボーンフレームで、VG007が16.9kg、VG03T7が18.0kg。重いほうはトートボックス LARGEの20.6kg。
② 変速3通りの分かれ方
7段はマークローザの3台(MR07T3、MR67T3、MR77T3)です。3段は3S、トートボックス LARGE、ベガス VG03T7。シングルはVG007だけです。7段3台はフレーム410、430、450mm、タイヤは20、26、27インチ。
③ タイヤ径の並び
唯一、前後で径が違うのがトートボックス LARGEで、前24×1.95HE、後22×2.125HE。27×1-3/8WOは3Sと7Sの450mm、26×1-3/8WOは7Sの430mm、20×1-3/8WOはM7。ベガス2台は20×1.95HE。全長は1,540~1,830mm。
まとめ
乗車可能最低身長、重量、変速の要否で7台は絞れます。14.2kgのM7、151cmから乗れる27インチの7S、積むものが多いならトートボックス LARGE。この3台を軸にすれば、残り4台は数字の照合で済みます。ただしサドル高は73cmから94.6cmまで幅があり、乗れる最低身長の137cmから151cmと合わせて座り位置を決めます。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全7機種)
| 項目 | マークローザ M7 / MR07T3 / 410mm 非電動・シティ | マークローザ 7S / MR67T3 / 430mm 非電動・シティ | マークローザ 3S / MR73T2 / 450mm 非電動・シティ | マークローザ 7S / MR77T3 / 450mm 非電動・シティ | トートボックス LARGE / TXB43T 非電動・シティ | ベガス / VG007 / 370mm 非電動・シティ | ベガス / VG03T7 / 370mm 非電動・シティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| 参考価格(税込) | ¥57,000楽天市場・スノーボード & 自転車 スポイチ(2026-09-30 時点) | ¥58,000楽天市場・スノーボード & 自転車 スポイチ(2026-09-30 時点) | ¥63,800楽天市場・スノーボード & 自転車 スポイチ(2026-09-30 時点) | ¥58,000楽天市場・スノーボード & 自転車 スポイチ(2026-09-30 時点) | ¥58,000楽天市場・スノーボード & 自転車 スポイチ(2026-09-30 時点) | ¥49,940楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥52,248楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ 20×1-3/8WO / フレームサイズ 410mm | タイヤサイズ 26×1-3/8WO / フレームサイズ 430mm | タイヤサイズ 27×1-3/8WO / フレームサイズ 450mm | タイヤサイズ 27×1-3/8WO / フレームサイズ 450mm | タイヤサイズ 24×1.95HE(前) / 22×2.125HE(後) | タイヤサイズ 20×1.95HE / フレームサイズ 370mm | タイヤサイズ 20×1.95HE / フレームサイズ 370mm |
| 変速 | シフト段数 7段 | シフト段数 7段 | シフト段数 3段 | シフト段数 7段 | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 |
| 重量 | 重量 14.2kg / | 重量 15.9kg / | 重量 16.6kg / | 重量 16.5kg / | 重量 20.6kg / | 重量 16.9kg / | 重量 18.0kg / |
| 乗車可能身長 | 乗車可能最低身長 145cm~ / | 乗車可能最低身長 144cm~ / | 乗車可能最低身長 149cm~ / | 乗車可能最低身長 151cm~ / | 乗車可能最低身長 148cm~ / | 乗車可能最低身長 137cm~ / | 乗車可能最低身長 137cm~ / |
| サドル高 | サドル地上高さ 77.5cm ~92.5cm | サドル地上高さ 77cm ~90.5cm | サドル地上高さ 80cm ~94cm | サドル地上高さ 81cm ~94.5cm | サドル地上高さ 79cm ~94.6cm | サドル地上高さ 73cm ~87.5cm | サドル地上高さ 73cm ~87.5cm |
| 全長 | 車体サイズ 全長 1,575㎜ | 車体サイズ 全長 1,740㎜ | 車体サイズ 全長 1,825㎜ | 車体サイズ 全長 1,830㎜ | 車体サイズ 全長 1,780㎜ | 車体サイズ 全長 1,540㎜ | 車体サイズ 全長 1,540㎜ |
| 全幅 | 車体サイズ 全幅 520㎜ | 車体サイズ 全幅 520㎜ | 車体サイズ 全幅 560㎜ | 車体サイズ 全幅 520㎜ | 車体サイズ 全幅 580㎜ | 車体サイズ 全幅 590㎜ | 車体サイズ 全幅 590㎜ |
| フレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミ タフフレーム | フレーム 鉄 Wアンダーボーンフレーム | フレーム 鉄 Wアンダーボーンフレーム |
| ブレーキ | ブレーキ フロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / リヤ フィン付きローラーブレーキ / レバー アルミ製 レバー | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ / レバー アルミ製 レバー | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ / レバー アルミ製 レバー | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ / レバー アルミ製 レバー | ブレーキ フロント Vブレーキ(パワーモジュレーター付き) / リア フィン付きローラーブレーキ / レバー アルミ製 レバー | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ / レバー アルミ製 レバー | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ / レバー アルミ製 レバー |
| ライト | ランプ フロント ホワイトフラッシュワイドミニ点灯虫 / リヤ - | ランプ フロント ホワイトフラッシュワイドミニ点灯虫 二線式 / リヤ - | ランプ フロント ホワイトフラッシュワイドミニ点灯虫 二線式 / リヤ - | ランプ フロント ホワイトフラッシュワイドミニ点灯虫 二線式 / リヤ - | ランプ フロント 砲弾型点灯虫 / リア - | ランプ フロント ホワイトフラッシュワイドミニダイナモランプ / リヤ - | ランプ フロント ホワイトフラッシュワイドミニ点灯虫 / リヤ - |
| カギ | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8A(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) |
| 子ども乗せ対応 | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | - | - | - | - | - | - | - |
| 走行距離 | - | - | - | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - | - | - | - |
| モーター | - | - | - | - | - | - | - |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | E.Xグレイッシュミント / T.XHカーキ(ツヤ消しカラー) / T.Xダークアッシュ(ツヤ消しカラー) / T.Xマットブルーグレー(ツヤ消しカラー) / E.Xコバルトグリーン | T.XHカーキ(ツヤ消しカラー) / E.Xコバルトグリーン / T.Xダークアッシュ(ツヤ消しカラー) / T.Xマットブルーグレー(ツヤ消しカラー) / E.Xグレイッシュミント | E.Xヴィンテージイエロー / E.Xグレイッシュミント / T.Xダークアッシュ(ツヤ消しカラー) / T.XHカーキ(ツヤ消しカラー) / T.Xマットブルーグレー(ツヤ消しカラー) | T.XHカーキ(ツヤ消しカラー) / E.Xコバルトグリーン / T.Xダークアッシュ(ツヤ消しカラー) / T.Xマットブルーグレー(ツヤ消しカラー) / E.Xグレイッシュミント | E.Xコバルトグリーン / T.Xクロツヤケシ(ツヤ消しカラー) / T.Xサンドベージュ(ツヤ消しカラー) / E.Xヴィンテージイエロー | M.Xピンクゴールド / E.Xクリ-ムアイボリー / T.Xダークアッシュ / T.XHカーキ(ツヤ消しカラー) / E.Xネイビーグレー / E.YBKグリーン | M.Xピンクゴールド / E.Xクリ-ムアイボリー / T.Xダークアッシュ / T.XHカーキ(ツヤ消しカラー) / E.Xネイビーグレー / E.YBKグリーン |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 7 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
ブリヂストンの他のシリーズ
- スケアクロウ・スピンズ(8機種・非電動・その他)
- 子ども乗せ自転車(5機種・電動・子乗せ)
- 自転車 スポーツ向け(12機種・非電動・スポーツ)
- 自転車[街乗り]通学・通勤向け(34機種・非電動・通学)
- 自転車[街乗り]買い物向け(34機種・非電動・シティ)
- 自転車[子ども用]キッズ向け(9機種・非電動・子ども用)
- 電動アシスト自転車 スポーツ向け(3機種・電動・スポーツ)
- 電動アシスト自転車[街乗り]通学・通勤向け(6機種・電動・通学)
- 電動アシスト自転車[街乗り]買い物向け(14機種・電動・シティ)