商品概要
- 車種区分
- 非電動・シティ
- メーカー分類
- [街乗り自転車]買い物向け自転車
- ラインナップ
- 34機種
アルミーユ ミニ / AM006・アルミーユ ミニ / AM00T6・アルミーユ ミニ / AM206・アルミーユ ミニ / AM20T6・アルミーユ ミニ / AM23T6・アルミーユ / AM406・アルミーユ / AM40T6・アルミーユ / AM43T6ほか26機種 - 参考価格(税込)
- ¥36,740〜¥110,800
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
15.1kgから22.6kgまで、身長と用途で選ぶブリヂストンの街乗り34車種の幅
特徴
電動アシストを載せないペダル駆動だけで、アルミーユ、カルーサ、エブリッジ、フレーミーなど8つの車型が並びます。変速はシングル19型式と3段15型式に分かれます。タイヤ径は20インチから27インチまで幅があり、ブリヂストンワゴンだけ18インチと16インチの構成です。乗れる最低身長は124cmから157cmまであります。ブリヂストンのグリーンレーベルと並ぶと、電動を排した34型式をまとめて見せる幅です。ホダカのマルキンやコーダーブルームは子ども向け小型車まで含みます。
こんな人におすすめ
- 15.1kgのアルミーユ ミニ AM006。乗れる最低身長125cm~
- 3段変速は15型式。AM43T6は16.5kg、AM63T6は17.3kg。
- 157cmまで乗れるエブリッジ L E73LT1。27×1-3/8WO
- 22.6kgのブリヂストンワゴン BW13。乗れる最低身長124cm~
注目したい3つのポイント
① 15.1kgから22.6kgまでの幅
最軽量はアルミーユ ミニ AM006の15.1kgです。AM00T6とAM206は15.4kg、AM23T6は16.1kg。アルミーユ本体は15.9kgから17.3kg、カルーサは16.7kgから18.0kg、エブリッジ Uは18.4kgから20.0kg。20kgを超えるのはプロムナード Cとブリヂストンワゴンです。
② シングルと3段の分かれ方
シングルは19型式、3段は15型式に分かれます。3段はアルミーユが3型式だけで、カルーサはCR43T1とCR63T1、エブリッジ LはE63LT1とE73LT1。エブリッジ U、フレーミー、プロムナード Cは3段とシングルが交互に並びます。同じ車型でタイヤサイズも同じなら、3段の型式はシングルより少し重くなります。
③ タイヤ径と乗れる身長
20×1.75HEと22×1.75HEはアルミーユ ミニだけで、乗れる最低身長は125cm~と130cm~です。24×1-3/8WOは134cm~から139cm~、26×1-3/8WOは139cm~から144cm~。27×1-3/8WOはエブリッジ L E73LT1だけで、乗れる最低身長は157cm~。
まとめ
乗れる身長、重量、変速の要否。この3つが分かれば34型式は絞れます。乗れる最低身長は124cmから157cm、重量は15.1kgから22.6kgまで開きます。ただしこのラインは電動アシストを装着しません。3段の15型式が登坂の手段なので、坂の多いルートで使うならアシスト付きの車種を先に比べたほうがいいです。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全34機種)
| 項目 | アルミーユ ミニ / AM006 非電動・シティ | アルミーユ ミニ / AM00T6 非電動・シティ | アルミーユ ミニ / AM206 非電動・シティ | アルミーユ ミニ / AM20T6 非電動・シティ | アルミーユ ミニ / AM23T6 非電動・シティ | アルミーユ / AM406 非電動・シティ | アルミーユ / AM40T6 非電動・シティ | アルミーユ / AM43T6 非電動・シティ | アルミーユ / AM606 非電動・シティ | アルミーユ / AM60B6 非電動・シティ | アルミーユ / AM60T6 非電動・シティ | アルミーユ / AM63B6 非電動・シティ | アルミーユ / AM63T6 非電動・シティ | ブリヂストンワゴン / BW13 非電動・シティ | カルーサ / CR40T1 非電動・シティ | カルーサ / CR43T1 非電動・シティ | カルーサ / CR60T1 非電動・シティ | カルーサ / CR63T1 非電動・シティ | エブリッジ U / E40U1 非電動・シティ | エブリッジ U / E40UT1 非電動・シティ | エブリッジ U / E43U1 非電動・シティ | エブリッジ U / E60U1 非電動・シティ | エブリッジ U / E60UT1 非電動・シティ | エブリッジ L / E63LT1 非電動・シティ | エブリッジ U / E63U1 非電動・シティ | エブリッジ U / E63UT1 非電動・シティ | エブリッジ L / E73LT1 非電動・シティ | フレーミー / F40UT6 非電動・シティ | フレーミー / F43UT6 非電動・シティ | フレーミー / F60U6 非電動・シティ | フレーミー / F60UT6 非電動・シティ | フレーミー / F63UT6 非電動・シティ | プロムナード C / PC60T5 非電動・シティ | プロムナード C / PC63T5 非電動・シティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥58,800メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥53,455 | ¥52,248楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥58,190楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥61,490楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥56,758楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥58,190楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥52,248楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥56,758楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥58,190楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥69,190楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥52,248楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥73,590楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥56,758楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥110,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥47,298楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥49,498楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥51,900楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥54,900楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥46,200楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥49,498楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥54,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥46,200楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥49,498楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥48,618楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥50,598楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥53,898楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥48,618楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥39,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥44,770楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥36,740(売り切れ)楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥39,600楽天市場・イオンバイク楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥40,480楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥53,898楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥58,298楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ 20×1.75HE | タイヤサイズ 20×1.75HE | タイヤサイズ 22×1.75HE | タイヤサイズ 22×1.75HE | タイヤサイズ 22×1.75HE | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 18×1.75HE(前) / 16×1.75HE(後) | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO |
| 変速 | シフト段数 シングル | シフト段数 シングル | シフト段数 シングル | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 シングル | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 |
| 重量 | 重量 15.1kg / | 重量 15.4kg / | 重量 15.4kg / | 重量 15.5kg / | 重量 16.1kg / | 重量 15.9kg / | 重量 16.2kg / | 重量 16.5kg / | 重量 16.4kg / | 重量 16.2kg / | 重量 16.7kg / | 重量 16.7kg / | 重量 17.3kg / | 重量 22.6kg / | 重量 16.7kg / | 重量 17.2kg / | 重量 17.5kg / | 重量 18.0kg / | 重量 18.4kg / | 重量 18.5kg / | 重量 19.1kg / | 重量 19.2kg / | 重量 19.3kg / | 重量 16.8kg / | 重量 19.9kg / | 重量 20.0kg / | 重量 17.3kg / | 重量 18.3kg / | 重量 19.0kg / | 重量 19.0kg / | 重量 19.1kg / | 重量 19.8kg / | 重量 20.5kg / | 重量 21.2kg / |
| 乗車可能身長 | 乗車可能最低身長 125cm~ / | 乗車可能最低身長 125cm~ / | 乗車可能最低身長 130cm~ / | 乗車可能最低身長 130cm~ / | 乗車可能最低身長 130cm~ / | 乗車可能最低身長 135cm~ / | 乗車可能最低身長 135cm~ / | 乗車可能最低身長 135cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 124cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 143cm~ / | 乗車可能最低身長 143cm~ / | 乗車可能最低身長 134cm~ / | 乗車可能最低身長 134cm~ / | 乗車可能最低身長 134cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 144cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 157cm~ / | 乗車可能最低身長 135cm~ / | 乗車可能最低身長 135cm~ / | 乗車可能最低身長 140cm~ / | 乗車可能最低身長 140cm~ / | 乗車可能最低身長 140cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / |
| サドル高 | サドル地上高さ 65cm ~77.5cm | サドル地上高さ 65cm ~77.5cm | サドル地上高さ 68cm ~79.5cm | サドル地上高さ 68cm ~79.5cm | サドル地上高さ 68cm ~79.5cm | サドル地上高さ 71.5cm ~85.5cm | サドル地上高さ 71.5cm ~85.5cm | サドル地上高さ 71.5cm ~85.5cm | サドル地上高さ 73.5cm ~88cm | サドル地上高さ 73.5cm ~88cm | サドル地上高さ 73.5cm ~88cm | サドル地上高さ 73.5cm ~88cm | サドル地上高さ 73.5cm ~88cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | サドル地上高さ 77cm ~90.5cm | - | - | サドル地上高さ 84.5cm ~98cm | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長 | 車体サイズ 全長 1,570㎜ | 車体サイズ 全長 1,570㎜ | 車体サイズ 全長 1,685㎜ | 車体サイズ 全長 1,685㎜ | 車体サイズ 全長 1,685㎜ | 車体サイズ 全長 1,730㎜ | 車体サイズ 全長 1,730㎜ | 車体サイズ 全長 1,730㎜ | 車体サイズ 全長 1,840㎜ | 車体サイズ 全長 1,850㎜ | 車体サイズ 全長 1,840㎜ | 車体サイズ 全長 1,850㎜ | 車体サイズ 全長 1,840㎜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 車体サイズ 全長 1,765㎜ | - | - | 車体サイズ 全長 1,845㎜ | - | - | - | - | - | - | - |
| 全幅 | 車体サイズ 全幅 545㎜ | 車体サイズ 全幅 545㎜ | 車体サイズ 全幅 545㎜ | 車体サイズ 全幅 545㎜ | 車体サイズ 全幅 545㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 車体サイズ 全幅 580㎜ | - | - | 車体サイズ 全幅 580㎜ | - | - | - | - | - | - | - |
| フレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | フレーム アルミフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | フレーム アルミ タフフレーム | - | - | フレーム アルミ タフフレーム | - | - | - | - | - | - | - |
| ブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リア フィン付きローラーブレーキ | - | - | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リア フィン付きローラーブレーキ | - | - | - | - | - | - | - |
| ライト | 搭載ランプ ダイナモランプ | 搭載ランプ 点灯虫 | 搭載ランプ ダイナモランプ | 搭載ランプ 点灯虫 | 搭載ランプ 点灯虫 | 搭載ランプ ダイナモ / ランプ | 搭載ランプ 点灯虫 | 搭載ランプ 点灯虫 | 搭載ランプ ダイナモ / ランプ | 搭載ランプ 点灯虫 | 搭載ランプ 点灯虫 | 搭載ランプ 点灯虫 | 搭載ランプ 点灯虫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ランプ フロント ワイドコンパクト点灯虫 / リア - | - | - | ランプ フロント ワイドコンパクト点灯虫 / リア - | 搭載ランプ 点灯虫 | 搭載ランプ 点灯虫 | 搭載ランプ ダイナモランプ | 搭載ランプ 点灯虫 | 搭載ランプ 点灯虫 | - | - |
| カギ | 錠前 大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応) | 錠前 大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応) | 錠前 大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応) | 錠前 大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応) | 錠前 大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | - | - | 錠前 BSロック8(スペアキー対応) | - | - | - | - | - | - | - |
| 子ども乗せ対応 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 走行距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | - | T.Xジェードオリーブ(ツヤ消しカラー) / E.Xモルベージュ / T.Xルビーレッド(ツヤ消しカラー) / P.Xオパールミント | - | T.Xジェードオリーブ(ツヤ消しカラー) / E.Xモルベージュ / T.Xルビーレッド(ツヤ消しカラー) / P.Xオパールミント | T.Xジェードオリーブ(ツヤ消しカラー) / E.Xモルベージュ / T.Xルビーレッド(ツヤ消しカラー) / P.Xオパールミント | - | T.Xサファイヤブルー(ツヤ消しカラー) | T.Xサファイヤブルー(ツヤ消しカラー) | - | E.Xモルベージュ / E.Xソフトライトグレー / M.Xソフトカーキ / P.Xオパールミント | T.Xサファイヤブルー(ツヤ消しカラー) | E.Xモルベージュ / E.Xソフトライトグレー / M.Xソフトカーキ / P.Xオパールミント | T.Xサファイヤブルー(ツヤ消しカラー) | M.ブリリアントシルバー / M.ブランLピンク / M.ブランLブルー | F.Xカラメルブラウン / M.Xプレシャススカイ / M.Xプレシャスローズ | F.Xカラメルブラウン / M.Xプレシャススカイ / M.Xプレシャスローズ | F.Xカラメルブラウン / M.Xプレシャススカイ / M.Xプレシャスローズ | F.Xカラメルブラウン / M.Xプレシャススカイ / M.Xプレシャスローズ | - | F.Xカラメルブラウン / M.XRシルバー / M.Xブリアスカイ / M.Xプレシャスローズ / E.Xクリ-ムアイボリー / E.Xスイートラベンダー | - | - | F.Xカラメルブラウン / M.XRシルバー / M.Xブリアスカイ / M.Xプレシャスローズ / E.Xクリ-ムアイボリー / E.Xスイートラベンダー | E.Xクリ-ムアイボリー / E.Xモダングリーン / E.Xフィールドグリーン / E.Xダークアッシュ / E.Xノーブルネイビー | - | F.Xカラメルブラウン / M.XRシルバー / M.Xブリアスカイ / M.Xプレシャスローズ / E.Xクリ-ムアイボリー / E.Xスイートラベンダー | E.Xクリ-ムアイボリー / E.Xモダングリーン / E.Xフィールドグリーン / E.Xダークアッシュ / E.Xノーブルネイビー | M.Xピンクゴールド / P.Xサファイヤブルー / E.Xグレイッシュミント / T.Xダークアッシュ(ツヤ消しカラー) / E.XHクラシックベージュ | M.Xピンクゴールド / P.Xサファイヤブルー / E.Xグレイッシュミント / T.Xダークアッシュ(ツヤ消しカラー) / E.XHクラシックベージュ | M.Xピンクゴールド / P.Xサファイヤブルー / E.Xグレイッシュミント / T.Xダークアッシュ(ツヤ消しカラー) / E.XHクラシックベージュ | M.Xピンクゴールド / P.Xサファイヤブルー / E.Xグレイッシュミント / T.Xダークアッシュ(ツヤ消しカラー) / E.XHクラシックベージュ | M.Xピンクゴールド / P.Xサファイヤブルー / E.Xグレイッシュミント / T.Xダークアッシュ(ツヤ消しカラー) / E.XHクラシックベージュ | T.XHカーキ(ツヤ消しカラー) / E.Xブラック / T.Xサンドベージュ(ツヤ消しカラー) | T.XHカーキ(ツヤ消しカラー) / E.Xブラック / T.Xサンドベージュ(ツヤ消しカラー) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 33 機種、メーカー希望小売価格が 1 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
ブリヂストンの他のシリーズ
- スケアクロウ・スピンズ(8機種・非電動・その他)
- ブリヂストン グリーンレーベル(7機種・非電動・シティ)
- 子ども乗せ自転車(5機種・電動・子乗せ)
- 自転車 スポーツ向け(12機種・非電動・スポーツ)
- 自転車[街乗り]通学・通勤向け(34機種・非電動・通学)
- 自転車[子ども用]キッズ向け(9機種・非電動・子ども用)
- 電動アシスト自転車 スポーツ向け(3機種・電動・スポーツ)
- 電動アシスト自転車[街乗り]通学・通勤向け(6機種・電動・通学)
- 電動アシスト自転車[街乗り]買い物向け(14機種・電動・シティ)