商品概要
- 車種区分
- 電動・シティ
- メーカー分類
- [街乗り自転車]買い物向け自転車
- ラインナップ
- 14機種
アシスタユニプレミア / A2PC38・アシスタU LT / A4LC31・アシスタU STD / A4SC25・アシスタU DX / A4XC41・アシスタU LT / A6LC31・アシスタU STD / A6SC25・アシスタU DX / A6XC41・アシスタワゴン / AW1C36ほか6機種 - 参考価格(税込)
- ¥106,027〜¥246,800
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
乗れる身長も充電時間も幅がある、街乗り用の電動アシスト14車種がそろうラインアップ
特徴
ブリヂストンの電動アシスト自転車[街乗り]買い物向けは、アシスタU、アシスタワゴン、フロンティア デラックス、ラクットなど5つの名前で14車種。全車が電動・シティ区分の3段変速で、アシストが付いている。乗れる最低身長は128cmから140cmまで、重量は22.4kgから28.3kgまで。バッテリーはC400(容量15.4Ah)、C301(12.3Ah)、C201(8.9Ah)と、走りながら自動充電が付いたB400(14.3Ah相当)、B310(13.2Ah相当)に分かれる。
こんな人におすすめ
- 乗れる最低身長の下限が128cmから140cmまで並ぶ
- 強モード/パワーモードで60km超を前提にしたいなら、フロンティア デラックスとラクットのB系
- 夜に1台だけ充電して回すなら、約2時間30分で終わるアシスタU STD(A4SC25・A6SC25)
- 走りながら自動充電つきのB系は、平地で充電が戻る前提で選ぶ
注目したい3つのポイント
① 走行距離はバッテリーの世代で変わる
フロンティア デラックスとラクットは強モード/パワーモードで59kmから65km。標準モード/オートモードの105kmとオートエコモードプラス/エコモードの200kmまで届くのは、そのうち3車種です。C系のアシスタU DXは強モード/パワーモード52kmから87km、アシスタU STDは30kmから52km。
② バッテリーはC系と自動充電つきのB系
リチウムイオンバッテリーには、C400(容量15.4Ah)、C301(12.3Ah)、C201(8.9Ah)の3容量がある。フロンティアとラクットのB400(14.3Ah相当、361Wh)とB310(13.2Ah相当、333Wh)は走りながら自動充電が付く。
③ 充電時間は約2時間30分から約4時間10分
いちばん短いのはアシスタU STDの約2時間30分。アシスタU DXが約4時間00分、フロンティア デラックスが約4時間10分。停車中に充電する前提なので、電源のない置き場に置いたまま待つ時間が長い型は、待ち時間も含めて比べる必要があります。
まとめ
乗れる身長と充電の待ち時間で絞り込み、走行距離はモード名つきで読むと選びやすいです。B400とB310の組合せは強モード/パワーモードで62〜65km、標準モード/オートモードで105kmまで届き、買い物や通勤の範囲なら足ります。電動・シティだけのラインで、モーター、駆動方式、アシスト制御はメーカー非公開。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全14機種)
| 項目 | アシスタユニプレミア / A2PC38 電動・シティ | アシスタU LT / A4LC31 電動・シティ | アシスタU STD / A4SC25 電動・シティ | アシスタU DX / A4XC41 電動・シティ | アシスタU LT / A6LC31 電動・シティ | アシスタU STD / A6SC25 電動・シティ | アシスタU DX / A6XC41 電動・シティ | アシスタワゴン / AW1C36 電動・シティ | フロンティア デラックス / F4DB45 電動・シティ | フロンティア デラックス / F6DB45 電動・シティ | ラクット 20/24インチ / RK0B37 電動・シティ | ラクット 20/24インチ / RK4B37 電動・シティ | ラクット 26インチ / RK6B37 電動・シティ | ラクットワゴン / RW0B37 電動・シティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥133,320楽天市場・自転車専門店 タイム(TIME)(2026-09-30 時点) | ¥135,300楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥108,491楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥135,800楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥135,300楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥106,027楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥136,800楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥246,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥155,800楽天市場・自転車プローウォカティオ(2026-09-30 時点) | ¥155,800楽天市場・自転車プローウォカティオ(2026-09-30 時点) | ¥160,380楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥163,680楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥155,980(売り切れ)楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥220,660楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ 20×1.75HE | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 24×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 18×1.75HE(前) / 16×1.75HE(後) | タイヤサイズ 24×1-1/2WO | タイヤサイズ 26×1-1/2WO | タイヤサイズ 20×1.75HE | タイヤサイズ 24×1.75HE | タイヤサイズ 26×1-1/2WO | タイヤサイズ 20×1.75HE(前) / 16×1.75HE(後) |
| 変速 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 |
| 重量 | 重量 22.4kg / | 重量 22.4kg / | 重量 24.2kg / | 重量 25.7kg / | 重量 22.9kg / | 重量 24.9kg / | 重量 26.4kg / | 重量 28.3kg / | 重量 26.0kg / | 重量 26.9kg / | 重量 25.1kg / | 重量 26.5kg / | 重量 28.0kg / | 重量 28.2kg / |
| 乗車可能身長 | 乗車可能最低身長 128cm~ / | 乗車可能最低身長 135cm~ / | 乗車可能最低身長 138cm~ / | 乗車可能最低身長 135cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 140cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 132cm~ / | 乗車可能最低身長 136cm~ / | 乗車可能最低身長 140cm~ / | 乗車可能最低身長 128cm~ / | 乗車可能最低身長 130cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 128cm~ / |
| サドル高 | - | サドル地上高さ 71.3cm ~86.5cm | サドル地上高さ 73cm ~87.5cm | サドル地上高さ 71.3cm ~86.5cm | サドル地上高さ 73.5cm ~88.5cm | サドル地上高さ 74.5cm ~89.5cm | サドル地上高さ 73.5cm ~88.5cm | - | サドル地上高さ 72cm ~87cm | サドル地上高さ 74.5cm ~89cm | サドル地上高さ 67cm ~80.5cm | サドル地上高さ 68cm ~81.5cm | サドル地上高さ 74cm ~87.5cm | サドル地上高さ 67cm ~80.5cm |
| 全長 | - | 車体サイズ 全長 1,800㎜ | 車体サイズ 全長 1,800㎜ | 車体サイズ 全長 1,800㎜ | 車体サイズ 全長 1,865㎜ | 車体サイズ 全長 1,865㎜ | 車体サイズ 全長 1,865㎜ | - | 車体サイズ 全長 1,775㎜ | 車体サイズ 全長 1,875㎜ | 車体サイズ 全長 1,540㎜ | 車体サイズ 全長 1,765㎜ | 車体サイズ 全長 1,875㎜ | 車体サイズ 全長 1,620㎜ |
| 全幅 | - | 車体サイズ 全幅 570㎜ | 車体サイズ 全幅 580㎜ | 車体サイズ 全幅 570㎜ | 車体サイズ 全幅 570㎜ | 車体サイズ 全幅 580㎜ | 車体サイズ 全幅 570㎜ | - | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 565㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 550㎜ | 車体サイズ 全幅 575㎜ |
| フレーム | - | フレーム アルミ タフステップスルーフレーム(またぎ⾼さ:37.2cm) | フレーム アルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:37.2cm) | フレーム アルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:37.2cm) | フレーム アルミ タフステップスルーフレーム(またぎ⾼さ:38.2cm) | フレーム アルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:38.2cm) | フレーム アルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:38.2cm) | - | フレーム アルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.1cm) | フレーム アルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.9cm) | フレーム アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.5cm) | フレーム アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:25.0cm) | フレーム アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:28.0cm) | フレーム アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm) |
| ブレーキ | - | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピポットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | - | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボットキャリパーブレーキ / リヤ フィン付きローラーブレーキ | ブレーキ フロント ツーピボッドキャリパーブレーキ / リヤ 両輪ローラーブレーキ |
| ライト | - | ランプ リヤ / フロント プチトリオバッテリーランプ | ランプ フロント プチトリオバッテリーランプ / リヤ - | ランプ フロント プチトリオバッテリーランプ / リヤ - | ランプ フロント プチトリオバッテリーランプ / リヤ - | ランプ フロント プチトリオバッテリーランプ / リヤ - | ランプ フロント プチトリオバッテリーランプ / リヤ - | - | ランプ フロント シングルパワーバッテリーランプ / リヤ ソーラーテール | ランプ フロント シングルパワーバッテリーランプ / リヤ ソーラーテール | ランプ フロント シングルパワーバッテリーランプ / リヤ ソーラーテール | ランプ フロント シングルパワーバッテリーランプ / リヤ ソーラーテール | ランプ フロント シングルパワーバッテリーランプ / リヤ ソーラーテール | ランプ フロント シングルパワーバッテリーランプ / リヤ ソーラーテールランプ(左右2個装備) |
| カギ | - | 錠前 BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | 錠前 BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | 錠前 BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | 錠前 BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | 錠前 BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | 錠前 BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | - | 錠前 BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | 錠前 BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | 錠前 大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応) | 錠前 大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応) | 錠前 BSロック8 (スペアキー対応) | 錠前 リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) |
| 子ども乗せ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | バッテリー リチウムイオンバッテリー C301 / 容量 12.3Ah | バッテリー リチウムイオンバッテリー C301 / 容量 12.3Ah | バッテリー リチウムイオンバッテリー C201 / 容量 8.9Ah | バッテリー リチウムイオンバッテリー C400 / 容量 15.4Ah | バッテリー リチウムイオンバッテリー C301 / 容量 12.3Ah | バッテリー リチウムイオンバッテリー C201 / 容量 8.9Ah | バッテリー リチウムイオンバッテリー C400 / 容量 15.4Ah | バッテリー リチウムイオンバッテリー C301 / 容量 12.3Ah | バッテリー リチウムイオンバッテリー B400 [ ※ ] / 容量 14.3Ah 相当 [ ※ ] / +走りながら自動充電 / (36.5V×9.9Ah=361Wh) | バッテリー リチウムイオンバッテリー B400 [ ※ ] / 容量 14.3Ah 相当 [ ※ ] / +走りながら自動充電 / (36.5V×9.9Ah=361Wh) | バッテリー リチウムイオンバッテリー B310 [ ※ ] / 容量 13.2Ah 相当 [ ※ ] / +走りながら自動充電 / (36.3V×9.2Ah=333Wh) | バッテリー リチウムイオンバッテリー B310 [ ※ ] / 容量 13.2Ah 相当 [ ※ ] / +走りながら自動充電 / (36.3V×9.2Ah=333Wh) | バッテリー リチウムイオンバッテリー B310 [ ※ ] / 容量 13.2Ah 相当 [ ※ ] / +走りながら自動充電 / (36.3V×9.2Ah=333Wh) | バッテリー リチウムイオンバッテリー B310 [ ※ ] / 容量 13.2Ah 相当 [ ※ ] / +走りながら自動充電 / (36.3V×9.2Ah=333Wh) |
| 走行距離 | 強モード/パワーモード 49km | 強モード/パワーモード 46km / オートエコモードプラス/エコモード 76km | 強モード/パワーモード 30km / オートエコモードプラス/エコモード 52km | 強モード/パワーモード 52km / オートエコモードプラス/エコモード 87km | 強モード/パワーモード 46km / オートエコモードプラス/エコモード 76km | 強モード/パワーモード 30km / オートエコモードプラス/エコモード 52km | 強モード/パワーモード 52km / オートエコモードプラス/エコモード 87km | 強モード/パワーモード 48km | 強モード/パワーモード 62km / 標準モード/オートモード 105km / オートエコモードプラス/エコモード 200km | 強モード/パワーモード 62km / 標準モード/オートモード 105km / オートエコモードプラス/エコモード 200km | 強モード/パワーモード 65km | 強モード/パワーモード 65km | 強モード/パワーモード 62km / 標準モード/オートモード 105km / オートエコモードプラス/エコモード 200km | 強モード/パワーモード 59km |
| 充電時間 | 充電時間 約3時間30分 | 充電時間 約3時間30分 | 充電時間 約2時間30分 | 充電時間 約4時間00分 | 充電時間 約3時間30分 | 充電時間 約2時間30分 | 充電時間 約4時間00分 | 充電時間 約3時間30分 | 充電時間 約4時間10分 | 充電時間 約4時間10分 | 充電時間 約3時間30分 | 充電時間 約3時間30分 | 充電時間 約3時間30分 | 充電時間 約3時間30分 |
| モーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | P.Xシーシェルアイボリー / M.Xフラッシュパープル / M.Xピンクゴールド / P.Xオパールミント | M.XRシルバー / F.Xカラメルブラウン / M.Xプレシャススカイ | E.Xモダングリーン / T.Xダークアッシュ(ツヤ消しカラー) / P.Xショコラブラウン / E.XHクラシックベージュ / F.Xベルベットローズ / E.Xモダンブルー | E.Xマリノブルー / M.XRシルバー / F.Xカラメルブラウン / T.Xクロツヤケシ(ツヤ消しカラー) | M.XRシルバー / F.Xカラメルブラウン / M.Xプレシャススカイ | E.Xモダングリーン / T.Xダークアッシュ(ツヤ消しカラー) / P.Xショコラブラウン / E.XHクラシックベージュ / F.Xベルベットローズ / E.Xモダンブルー | E.Xマリノブルー / M.XRシルバー / F.Xカラメルブラウン / T.Xクロツヤケシ(ツヤ消しカラー) | F.カラメルブラウン / M.ブリリアントシルバー / M.ジュエルダークブルー | E.Xアーバングレー / M.Xソフトカーキ / P.Xショコラブラウン / F.Xベルベットローズ / E.Xノーブルネイビー / E.Xグレイッシュミント | E.Xアーバングレー / M.Xソフトカーキ / P.Xショコラブラウン / F.Xベルベットローズ / E.Xノーブルネイビー / E.Xグレイッシュミント | E.ヴィンテージイエロー / T.ルビーレッド(ツヤ消しカラー) | T.グリーンアッシュ(ツヤ消しカラー) / E.ソフトライトグレー / T.サファイヤブルー(ツヤ消しカラー) | T.グリーンアッシュ(ツヤ消しカラー) / T.ルビーレッド(ツヤ消しカラー) / T.サファイヤブルー(ツヤ消しカラー) / E.ソフトライトグレー | E.ヴィンテージイエロー / T.ルビーレッド(ツヤ消しカラー) / T.サファイヤブルー(ツヤ消しカラー) / E.ソフトライトグレー |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 | Amazonで探す楽天で探す公式サイト詳細仕様 |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 14 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
ブリヂストンの他のシリーズ
- スケアクロウ・スピンズ(8機種・非電動・その他)
- ブリヂストン グリーンレーベル(7機種・非電動・シティ)
- 子ども乗せ自転車(5機種・電動・子乗せ)
- 自転車 スポーツ向け(12機種・非電動・スポーツ)
- 自転車[街乗り]通学・通勤向け(34機種・非電動・通学)
- 自転車[街乗り]買い物向け(34機種・非電動・シティ)
- 自転車[子ども用]キッズ向け(9機種・非電動・子ども用)
- 電動アシスト自転車 スポーツ向け(3機種・電動・スポーツ)
- 電動アシスト自転車[街乗り]通学・通勤向け(6機種・電動・通学)