商品概要
- 車種区分
- 非電動・通学
- メーカー分類
- [街乗り自転車]通学・通勤向け自転車
- ラインナップ
- 34機種
アルベルト / AB6L6・アルベルト / AB6S6・アルベルト / AB7L6・アルベルト / AB7S6・アルベルト ロイヤル / ABR7L6・アルベルト ロイヤル / ABR7S6・カジュナ ベーシックライン / CB63B2・カジュナ ベーシックライン / CB63T2ほか26機種 - 参考価格(税込)
- ¥52,910〜¥102,190
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
5段から3段、重量と身長で34車種を絞れるブリヂストンの非電動・通学ラインアップ
特徴
34車種が並んでいる。電動アシストは装着しておらず、車種区分は非電動・通学のペダル駆動車だ。選ぶ材料は重量と変速段数、タイヤサイズで、乗れる最低身長は139cmから150cmまで幅がある。ホダカのマルキンもTHIRDBIKESも別のラインなので同じ表に並べにくい。同じブリヂストンの自転車[街乗り]買い物向けが買い物寄りなのに対し、こちらは朝晩の往復を想定している。34車種を全部見ず、身長と体重で2つに絞ったほうが早い。
こんな人におすすめ
- 軽さ優先なら17.8kgのロングティーン スタンダード L63ST7。変速3段、タイヤ26×1-3/8WO。
- 5段変速がほしいならアルベルトかアルベルト ロイヤル。5段はこの6車種だけ。
- 146cm以上なら27×1-3/8WO、142cm以下なら26×1-3/8WO。乗れる最低身長が別々の枠。
- カバンを厚く積むならステップクルーズ。26×1.75HEのST63T7と700×45CのST73T7。
注目したい3つのポイント
① 5.2kgの重量差は持ち上げで響く
軽いほうは17.8kgのロングティーン スタンダード L63ST7、重いほうは23.0kgのカジュナ スイートライン CS73B2。差の5.2kgは、段差の大きい駐輪場や階段の手前でそのまま出る。重い車を毎日持ち上げるなら、最軽量に近い車種に絞ったほうがよい。
② 5段は6車種だけ、残り28車種は3段とシングル
5段変速はアルベルトとアルベルト ロヤルの6車種に限られる。ロヤルが21.3kgと21.4kg、無印のアルベルトが18.9kgから19.6kgです。3段は26車種、シングルはロングティーン スタンダードのL60WT7とL70WT7の2車種だ。
③ タイヤサイズと乗れる最低身長はほぼ連動する
タイヤは27×1-3/8WOが16車種、26×1-3/8WOが15車種。この2種で分かれるのが乗れる最低身長で、26×1-3/8WOは139cmから142cm、27×1-3/8WOは146cmから150cmに並ぶ。残り3車種は26×1.75HEのST63T7、700×45CのST73T7、27×1-3/8のST7BT7。
まとめ
軽さを取るなら17.8kgのロングティーン スタンダード L63ST7、段数を取るなら5段変速のアルベルト。この2台を軸に据えれば、残りは数値の照合だけで絞り込めます。5段が使えるのは6車種だけで、3段が26車種、シングルが2車種です。ただし乗れる最低身長は139cmから150cmまで幅があり、身長で弾いてから選ぶ形になります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全34機種)
| 項目 | アルベルト / AB6L6 非電動・通学 | アルベルト / AB6S6 非電動・通学 | アルベルト / AB7L6 非電動・通学 | アルベルト / AB7S6 非電動・通学 | アルベルト ロイヤル / ABR7L6 非電動・通学 | アルベルト ロイヤル / ABR7S6 非電動・通学 | カジュナ ベーシックライン / CB63B2 非電動・通学 | カジュナ ベーシックライン / CB63T2 非電動・通学 | カジュナ ベーシックライン / CB6T2 非電動・通学 | カジュナ ベーシックライン / CB73B2 非電動・通学 | カジュナ ベーシックライン / CB7T2 非電動・通学 | ロココ / CL7BT7 非電動・通学 | カジュナ スイートライン / CS63B2 非電動・通学 | カジュナ スイートライン / CS63T2 非電動・通学 | カジュナ スイートライン / CS6T2 非電動・通学 | カジュナ スイートライン / CS73B2 非電動・通学 | カジュナ スイートライン / CS7T2 非電動・通学 | ロングティーン スタンダード / L60WT7 非電動・通学 | ロングティーン スタンダード / L63ST7 非電動・通学 | ロングティーン スタンダード / L63WT7 非電動・通学 | ロングティーン スタンダード / L70WT7 非電動・通学 | ロングティーン スタンダード / L73ST7 非電動・通学 | ロングティーン スタンダード / L73WT7 非電動・通学 | ロングティーン デラックス / LX6LB7 非電動・通学 | ロングティーン デラックス / LX6LT7 非電動・通学 | ロングティーン デラックス / LX6SB7 非電動・通学 | ロングティーン デラックス / LX6ST7 非電動・通学 | ロングティーン デラックス / LX7LB7 非電動・通学 | ロングティーン デラックス / LX7LT7 非電動・通学 | ロングティーン デラックス / LX7SB7 非電動・通学 | ロングティーン デラックス / LX7ST7 非電動・通学 | ステップクルーズ / ST63T7 非電動・通学 | ステップクルーズ / ST73T7 非電動・通学 | ステップクルーズ デラックス / ST7BT7 非電動・通学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥79,970楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥79,970楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥92,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥75,980楽天市場・自転車通販サイマ・イエローハット(2026-09-30 時点) | ¥102,190(売り切れ)楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥102,190(売り切れ)楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥74,000楽天市場・スノーボード & 自転車 スポイチ(2026-09-30 時点) | ¥60,990楽天市場・e−ハクセン楽天市場支店(2026-09-30 時点) | ¥73,258楽天市場・自転車通販サイマ・イエローハット(2026-09-30 時点) | ¥75,790楽天市場・自転車専門店 タイム(TIME)(2026-09-30 時点) | ¥81,400楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥80,190楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥74,690楽天市場・自転車専門店 タイム(TIME)(2026-09-30 時点) | ¥72,600楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥73,258楽天市場・自転車通販サイマ・イエローハット(2026-09-30 時点) | ¥74,690楽天市場・自転車専門店 タイム(TIME)(2026-09-30 時点) | ¥73,258楽天市場・自転車通販サイマ・イエローハット(2026-09-30 時点) | ¥52,910楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥56,540楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥53,790楽天市場・e−ハクセン楽天市場支店(2026-09-30 時点) | ¥56,780楽天市場・自転車通販サイマ・ワイズロード(2026-09-30 時点) | ¥56,540楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥61,780楽天市場・自転車通販サイマ・ワイズロード(2026-09-30 時点) | ¥67,390楽天市場・e−ハクセン楽天市場支店(2026-09-30 時点) | ¥65,560(売り切れ)楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥70,070楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥62,810(売り切れ)楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥67,390楽天市場・e−ハクセン楽天市場支店(2026-09-30 時点) | ¥65,560楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥70,070楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥62,810(売り切れ)楽天市場・サイクルベースあさひ楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥61,268楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥61,268楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥82,780楽天市場・自転車通販サイマ・ワイズロード(2026-09-30 時点) |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 27×1-3/8WO | タイヤサイズ 26×1.75HE | タイヤサイズ 700×45C | タイヤサイズ 27×1-3/8 |
| 変速 | シフト段数 5段 | シフト段数 5段 | シフト段数 5段 | シフト段数 5段 | シフト段数 5段 | シフト段数 5段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 シングル | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 | シフト段数 3段 |
| 重量 | 重量 18.9kg / | 重量 19.0kg / | 重量 19.5kg / | 重量 19.6kg / | 重量 21.3kg / | 重量 21.4kg / | 重量 22.2kg / | 重量 21.2kg / | 重量 21.2kg / | 重量 22.9kg / | 重量 21.9kg / | 重量 20.2kg / | 重量 22.3kg / | 重量 21.3kg / | 重量 21.3kg / | 重量 23.0kg / | 重量 22.0kg / | 重量 19.8kg / | 重量 17.8kg / | 重量 20.5kg / | 重量 20.2kg / | 重量 18.1kg / | 重量 20.9kg / | 重量 21.5kg / | 重量 21.3kg / | 重量 19.7kg / | 重量 19.3kg / | 重量 22.1kg / | 重量 21.9kg / | 重量 20.2kg / | 重量 20.1kg / | 重量 21.7kg / | 重量 22.7kg / | 重量 21.8kg / |
| 乗車可能身長 | 乗車可能最低身長 142cm~ / | 乗車可能最低身長 142cm~ / | 乗車可能最低身長 148cm~ / | 乗車可能最低身長 148cm~ / | 乗車可能最低身長 150cm~ / | 乗車可能最低身長 150cm~ / | 乗車可能最低身長 142cm~ / | 乗車可能最低身長 142cm~ / | 乗車可能最低身長 142cm~ / | 乗車可能最低身長 148cm~ / | 乗車可能最低身長 148cm~ / | 乗車可能最低身長 146cm~ / | 乗車可能最低身長 142cm~ / | 乗車可能最低身長 142cm~ / | 乗車可能最低身長 142cm~ / | 乗車可能最低身長 148cm~ / | 乗車可能最低身長 148cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 139cm~ / | 乗車可能最低身長 148cm~ / | 乗車可能最低身長 147cm~ / | 乗車可能最低身長 148cm~ / | 乗車可能最低身長 141cm~ / | 乗車可能最低身長 141cm~ / | 乗車可能最低身長 141cm~ / | 乗車可能最低身長 141cm~ / | 乗車可能最低身長 149cm~ / | 乗車可能最低身長 149cm~ / | 乗車可能最低身長 149cm~ / | 乗車可能最低身長 149cm~ / | 乗車可能最低身長 142cm~ / | 乗車可能最低身長 149cm~ / | 乗車可能最低身長 149cm~ / |
| サドル高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブレーキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子ども乗せ対応 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | - | - | - | - | - | ※フロントチャイルドシートおよび、リヤチャイルドシートは装着できません。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 走行距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | T.Xレトロブルー(ツヤ消しカラー) / P.Xシャンパンホワイト / T.Xプルミエブロンズ(ツヤ消しカラー) | T.Xチタニウムシルバー(ツヤ消しカラー) / F.Xピアノブラック | T.Xレトロブルー(ツヤ消しカラー) / P.Xシャンパンホワイト / T.Xプルミエブロンズ(ツヤ消しカラー) | T.Xチタニウムシルバー(ツヤ消しカラー) / F.Xピアノブラック | F.Xピアノブラック | F.Xピアノブラック | T.Xマットショコラ(ツヤ消しカラー) / E.Xアメリカンブルー / E.Xキャラメルブラウン | E.Xダークオリーブ | - | T.Xマットショコラ(ツヤ消しカラー) / E.Xアメリカンブルー / E.Xキャラメルブラウン | - | M.Yジュエルダークブルー / P.Xスノーホワイト / P.Xショコラブラウン / E.Xブラック | E.Xカームブルー | - | P.Xピュアホワイト / E.Xミストグリーン / E.Xサンドピンク | E.Xカームブルー | P.Xピュアホワイト / E.Xミストグリーン / E.Xサンドピンク | M.XRシルバー / P.Yシャンパンホワイト | P.Xサファイヤブルー / P.Xクリスタルブラック | M.XRシルバー / P.Yシャンパンホワイト | M.XRシルバー / P.Yシャンパンホワイト | P.Xサファイヤブルー / P.Xクリスタルブラック | M.XRシルバー / P.Yシャンパンホワイト | M.XRシルバー | P.Yシャンパンホワイト / P.Xサファイヤブルー | - | P.Xクリスタルブラック | M.XRシルバー | P.Yシャンパンホワイト / P.Xサファイヤブルー | - | P.Xクリスタルブラック | T.Xマットグレー(ツヤ消しカラー) / T.Xクロツヤケシ(ツヤ消しカラー) / E.Xアーバングレー / E.Xネイビーグレー / T.Xレトログレージュ(ツヤ消しカラー) | T.Xマットグレー(ツヤ消しカラー) / T.Xクロツヤケシ(ツヤ消しカラー) / E.Xアーバングレー / E.Xネイビーグレー / T.Xレトログレージュ(ツヤ消しカラー) | E.Xネイビーグレー / T.Xクロツヤケシ(ツヤ消しカラー) / T.Xマットグレー(ツヤ消しカラー) / E.Xアーバングレー |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 34 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
ブリヂストンの他のシリーズ
- スケアクロウ・スピンズ(8機種・非電動・その他)
- ブリヂストン グリーンレーベル(7機種・非電動・シティ)
- 子ども乗せ自転車(5機種・電動・子乗せ)
- 自転車 スポーツ向け(12機種・非電動・スポーツ)
- 自転車[街乗り]買い物向け(34機種・非電動・シティ)
- 自転車[子ども用]キッズ向け(9機種・非電動・子ども用)
- 電動アシスト自転車 スポーツ向け(3機種・電動・スポーツ)
- 電動アシスト自転車[街乗り]通学・通勤向け(6機種・電動・通学)
- 電動アシスト自転車[街乗り]買い物向け(14機種・電動・シティ)