商品概要
4K液晶パネルも解像度も6型そろう、選ぶのは画面の大きさと音と消費電力の3点だけ。
特徴
東芝 REGZA M5 series M550Sは43型から85型まで6タイプを揃えた液晶テレビです。全型が3840×2160で、HDR10とHLG HDR、Dolby Vision、HDR10+に対応します。録画は4Kダブルチューナーウラ録、HDMI端子は4口でeARC/ARCに対応します。ただ、音声出力は43M550Sから75M550Sまで同じで、85M550Sだけ上がっています。6型を見比べるなら、置ける場所から決める方が早い。
こんな人におすすめ
- 本体幅は43M550Sの95.7cmから85M550Sの189.0cmまで。家具の幅を先に測る
- 85M550Sの音だけ一段上。残る5型は合計20Wで同じ
- HDMI端子4口、4Kダブルチューナーウラ録。複数機器をつないで録画も回せる
- 年間消費電力量は98kWh年から205kWh年まで。画面と電気代を一緒に決める
注目したい3つのポイント
① 画面の広さと設置スペース
本体寸法と質量から置けるかどうかを見ます。43M550Sは幅95.7cm、奥行22.6cmで質量8.5kg、85M550Sは幅189.0cm、奥行42.7cmで28.5kg。画面寸法の対角は108.0cmから214.8cmです。85M550Sはひとりでは持ち上げにくい重さ。設置の段取りは先に決めておくのが無難です。
② 音の差
音声出力は5型が同じで、85M550Sだけ上がっています。43M550Sから75M550Sまでは合計20W(メインスピーカー10W+10W)、85M550Sは合計30W(15W+15W)。画面を大きくしても音量が比例して上がるわけではありません。映画やニュースを部屋で流すなら、5型のどれでも音の点では不利がありません。85M550Sは画面と音を揃えた型です。
③ 消費電力の考え方
消費電力は画面の広さにほぼ比例して増えます。43M550Sは130W、65M550Sは186W、85M550Sは277Wまで。待機時は全型0.3W、機能動作時は13Wと同じです。年額の目安になる年間消費電力量は98kWh年から205kWh年まで幅があります。
まとめ
東芝 REGZA M5 series M550Sは、6型とも4K液晶パネルと3840×2160、HDMI端子4口を備えています。3点のうちどれで選ぶかで結論が変わります。一方、音声出力が違うのは85M550Sだけです。43M550Sから75M550Sまでは置く場所で選ぶことになり、85M550Sは28.5kgと年205kWhで設置と電気費用の両方が大きくなります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | 43M550S 43インチ | 50M550S 50インチ | 55M550S 55インチ | 65M550S 65インチ | 75M550S 75インチ | 85M550S 85インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥95,999楽天市場・ニシムタ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥101,540楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) | ¥105,660楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) | ¥158,000楽天市場・デジ倉 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥208,000楽天市場・デジ倉 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥308,690楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 | 85V型 |
| パネル方式 | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル |
| 解像度 | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 倍速・リフレッシュレート | - | - | - | - | - | - |
| HDR対応 | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) |
| 音声出力 | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計30W (同時駆動) ・メインスピーカー (15W+15W) |
| チューナー | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 録画機能 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 |
| スマート機能(OS) | - | - | - | - | - | - |
| HDMI端子数 | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) |
| HDMI eARC/ARC | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力 | 130W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 13W) | 137W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 13W) | 148W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 13W) | 186W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 13W) | 234W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 13W) | 277W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 13W) |
| 年間消費電力量 | 98kWh/年 | 111kWh/年 | 121kWh/年 | 139kWh/年 | 172kWh/年 | 205kWh/年 |
| 本体寸法 | 幅 95.7cm,高さ 60.6cm,奥行 22.6cm | 幅 111.0cm,高さ 69.5cm,奥行 28.7cm | 幅 122.6cm,高さ 76.1cm,奥行 28.7cm | 幅 144.6cm,高さ 88.5cm,奥行 31.6cm | 幅 166.8cm,高さ 100.9cm,奥行 38.7cm | 幅 189.0cm,高さ 113.5cm,奥行 42.7cm |
| 画面寸法 | 幅 94.1cm,高さ 52.9cm,対角 108.0cm | 幅 109.6cm,高さ 61.6cm,対角 125.7cm | 幅 120.8cm,高さ 68.0cm,対角 138.7cm | 幅 142.8cm,高さ 80.4cm,対角 163.9cm | 幅 165.0cm,高さ 92.8cm,対角 189.3cm | 幅187.2cm,高さ105.3cm,対角214.8cm |
| 質量 | 8.5kg/8.4kg | 11.5kg/10.9kg | 13.5kg/12.9kg | 19.0kg/18.4kg | 27.5kg/26.8kg | 28.5kg/27.5kg |
| 発売年 | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 6 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝の他のシリーズ
- 東芝 REGZA E3 series E350M(5機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350N(1機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350R(6機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350S(6機種)
- 東芝 REGZA E6 series E670R(7機種)
- 東芝 REGZA E7 series E770S(3機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550M(5機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550N(1機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550R(6機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25R(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25S(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25T(2機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35N(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35S(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35T(3機種)
- 東芝 REGZA X7 series X770S(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900N(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900R(4機種)
- 東芝 REGZA X9 series X9900R(2機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670N(5機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670R(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770N(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770R(5機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770S(5機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z870N(3機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z875R/Z870R(6機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z890S(6機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z970R(4機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z990R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX2 series ZX2S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX3 series ZX3S(5機種)