商品概要
43インチから85インチまで、6型を画面の広さで並べた液晶テレビ
特徴
東芝 REGZA M5 series M550R(2025年発売)には、43型から85型までの6型番が並びます。全型が3840×2160 の4K液晶パネルで、HDR10 と Dolby Vision にも対応し、チューナーが2台入っています。4Kダブルチューナーウラ録は、HDDやUSBメモリに2台まで同時に録画できる仕組みです。画面の対角は43型の108.0cmから85型の214.8cmまで。家族で一緒に見るなら、まず画面の広さを見ます。85型の本体幅は189.0cm。設置スペースを先に測っておきたい型です。
こんな人におすすめ
- 画面の広さで選ぶ:43型から85型まで6型が並ぶので、置く場所と見る距離から逆に決められます
- 音量の2段構成:合計20W(10W+10W)が5型、合計30W(15W+15W)は85型だけ
- 2台同時に録画:4Kダブルチューナーウラ録で、HDDやUSBメモリを使い分けられます
- HDRとHDMI:HDR10・HLG HDR・Dolby Vision・HDR10+に対応、HDMI端子は4つ
注目したい3つのポイント
① 画面サイズで並ぶ6型の幅
画面寸法は、43型の対角108.0cmから85型の214.8cmまで。視聴距離は対角の2.5倍が目安なので、43型なら2.7m、85型なら5.4mの席になります。本体幅は55型が122.6cm、75型が166.8cm、85型が189.0cm。置ける場所を決めてから選べば、迷いはありません。
② 20Wの5型と30Wの1型
音声出力は、43型から75型までが合計20W(メインスピーカー10W+10W)、85型だけ合計30W(15W+15W)です。映画やニュースの台詞が聞き取りにくい距離で使うなら、音量が10W多い85型に軍配が上がります。音楽試聴が主役なら、20Wの5型でも実用になります。
③ 消費電力と年間消費電力量
消費電力は43型の127Wから85型の279Wまで。年間消費電力量は96kWh年から214kWh年で、85型は43型の2倍強になります。一方で、電源『待機』時0.3W、機能動作時12Wと、受信していないときの消費は6型とも同じです。大画面を夜まで点けるなら、この差は電気代の計算に入れておいてください。
まとめ
6型が同じ4K液晶パネルと共通の録画条件で並ぶため、選ぶ基準は画面の広さと音量、設置スペースの3つです。音量は43型から75型の合計20Wと、85型の合計30Wという2段構成で、画質の条件は全型とも同じです。気になるのはHDMIが4端子という点で、外付けHDDとゲーム機を同時に使うと端子を替える場面が増えます。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | 43M550R 43インチ | 50M550R 50インチ | 55M550R 55インチ | 65M550R 65インチ | 75M550R 75インチ | 85M550R 85インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥95,000楽天市場・apex楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥87,021(売り切れ)楽天市場・日本橋CHACHA!楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥92,287(売り切れ)楽天市場・日本橋CHACHA!楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥128,780楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) | ¥291,600(売り切れ)楽天市場・ディーライズ楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥436,000(売り切れ)楽天市場・ディーライズ楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 43V型 | 50V型 | 55V型 | 65V型 | 75V型 | 85V型 |
| パネル方式 | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル |
| 解像度 | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] | 3840×2160 [4Kパネル] |
| 倍速・リフレッシュレート | - | - | - | - | - | - |
| HDR対応 | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) | ・HDR10 ・HLG HDR ・Dolby Vision ・HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応) |
| 音声出力 | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計20W (同時駆動) ・メインスピーカー (10W+10W) | 合計30W (同時駆動) ・メインスピーカー (15W+15W) |
| チューナー | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 録画機能 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 | 4Kダブルチューナーウラ録 *13 |
| スマート機能(OS) | - | - | - | - | - | - |
| HDMI端子数 | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) | 4(eARC/ARC *15 ) |
| HDMI eARC/ARC | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力 | 127W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) | 142W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) | 152W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) | 183W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) | 232W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) | 279W (電源『待機』時 0.3W. 機能動作時 12W) |
| 年間消費電力量 | 96kWh/年 | 120kWh/年 | 123kWh/年 | 135kWh/年 | 159kWh/年 | 214kWh/年 |
| 本体寸法 | 幅 95.7cm,高さ 60.6cm,奥行 22.6cm | 幅 111.0cm,高さ 69.5cm,奥行 28.7cm | 幅 122.6cm,高さ 76.1cm,奥行 28.7cm | 幅 144.6cm,高さ 88.5cm,奥行 31.6cm | 幅 166.8cm,高さ 100.9cm,奥行 38.7cm | 幅 189.0cm,高さ 113.5cm,奥行 42.7cm |
| 画面寸法 | 幅 94.1cm,高さ 52.9cm,対角 108.0cm | 幅 109.6cm,高さ 61.6cm,対角 125.7cm | 幅 120.8cm,高さ 68.0cm,対角 138.7cm | 幅 142.8cm,高さ 80.4cm,対角 163.9cm | 幅 165.0cm,高さ 92.8cm,対角 189.3cm | 幅187.2cm,高さ105.3cm,対角214.8cm |
| 質量 | 8.5kg/8.4kg | 11.5kg/10.9kg | 13.5kg/12.9kg | 19.0kg/18.4kg | 27.5kg/26.8kg | 28.5kg/27.5kg |
| 発売年 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 6 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝の他のシリーズ
- 東芝 REGZA E3 series E350M(5機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350N(1機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350R(6機種)
- 東芝 REGZA E3 series E350S(6機種)
- 東芝 REGZA E6 series E670R(7機種)
- 東芝 REGZA E7 series E770S(3機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550M(5機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550N(1機種)
- 東芝 REGZA M5 series M550S(6機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25R(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25S(2機種)
- 東芝 REGZA S2 series S25T(2機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35N(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35S(3機種)
- 東芝 REGZA V3 series V35T(3機種)
- 東芝 REGZA X7 series X770S(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900N(3機種)
- 東芝 REGZA X8 series X8900R(4機種)
- 東芝 REGZA X9 series X9900R(2機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670N(5機種)
- 東芝 REGZA Z6 series Z670R(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770N(2機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770R(5機種)
- 東芝 REGZA Z7 series Z770S(5機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z870N(3機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z875R/Z870R(6機種)
- 東芝 REGZA Z8 series Z890S(6機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z970R(4機種)
- 東芝 REGZA Z9 series Z990R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1R(1機種)
- 東芝 REGZA ZX1 series ZX1S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX2 series ZX2S(2機種)
- 東芝 REGZA ZX3 series ZX3S(5機種)