商品概要
- 形状(型)
- -
- ラインナップ
- 7機種
サーカス TC コンフォート ソロ・サーカスTC DX MID+・サーカスTC DX+・サーカスTC DX+ NATSUバージョン (窓付きフロントフラップ付)・サーカスTC DX+ ダックグリーン・サーカスTC+・サーカスTC+ チムニーウォール - 参考価格(税込)
- ¥36,850〜¥71,500
楽天市場の実売価格 5機種/公式ストア価格(税込) 2機種
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式ストア価格・希望小売価格(税込)を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。
総重量10.98kgから15.4kg、本体重量5.86kgから9.5kgの幅を持つテントマーク サーカスTC
特徴
軽い方からサーカスTC+が10.98kg、コンフォート ソロが11.28kg、チムニーウォールが11.4kg。重い方はDX+とDX+ ダックグリーンが13.1kg、DX MID+が14.9kg、窓付きフラップ付きのDX+ NATSUバージョンが15.4kgです。総重量はペグ、張り綱、ポール、収納ケースまで含めた数字で、幕体だけなら本体重量です。同じテントマークのホーボーズネストは2.15kgと2.55kg、パンダライトは1.96kg、GG8が8.47kg。選ぶなら運ぶ手段を先に決めます。
こんな人におすすめ
- サーカスTC+の10.98kgを、シリーズで最も軽い起点に据えたい
- 張り綱×6本(2種)とペグ(本体用)×16本を先に確かめておきたい
- 本体重量5.86kgのコンフォート ソロ、幕体の軽さで選ぶなら
- 収納570×240(直径)mmの丸い収納を、積む場所で考えたい方
注目したい3つのポイント
① 総重量の内訳
ペグ、張り綱、ポール、収納ケースを含む数字が総重量で、幕体だけを取り出すと本体重量です。サーカス TC コンフォート ソロは本体5.86kg、メインポール1.99kg、サーカスTC DX+は本体7.22kg、メインポールはどちらも2.4kg。ペグ(本体用)×16本、張り綱×6本(2種)が基本で、サーカスTC+はペグ×15本、張り綱×5本。
② 収納サイズの差
軽い側の機種は丸い形です。サーカス TC コンフォート ソロが570×240(直径)mm、サーカスTC+が650×240(直径)mm、サーカスTC+ チムニーウォールが650×260(直径)mm。重い側ではサーカスTC DX+が(約)630×270×270(高)mm、DX+ NATSUバージョンが700×300×300mm。
③ 幕とポールの素材
7機種ともフライはコットン混紡生地(TC)でポリエステル65%、コットン35%、表面撥水加工。裾部はポリエステルリップストップ150DにPUコーティング。ポールはスチール製で、コンフォート ソロは5本継ぎφ32mm×2,300mm、DX+は5本継ぎφ32mm/2,800mm。
まとめ
総重量はサーカスTC+の10.98kgからDX+ NATSUバージョンの15.4kgまで幅があります。フライもポールもシリーズ内でそろっているので、幕体の大きさと小物の個数が重さを左右します。10.98kgのサーカスTC+なら2人で回せる。15.4kgのDX+ NATSUバージョンは、車と2人を前提にしないと組み立てから手答えが出ません。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全7機種)
| 項目 | サーカス TC コンフォート ソロ | サーカスTC DX MID+ | サーカスTC DX+ | サーカスTC DX+ NATSUバージョン (窓付きフロントフラップ付) | サーカスTC DX+ ダックグリーン | サーカスTC+ | サーカスTC+ チムニーウォール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| 参考価格(税込) | ¥49,280公式ストア価格(税込) | ¥71,500公式ストア価格(税込) | ¥37,840楽天・WILD-1楽天市場店(2026-09-30) | ¥62,480楽天・WILD-1楽天市場店(2026-09-30) | ¥37,840楽天・WILD-1楽天市場店(2026-09-30) | ¥36,850楽天・WILD-1楽天市場店(2026-09-30) | ¥36,850楽天・WILD-1楽天市場店(2026-09-30) |
| 形状(型) | - | - | - | - | - | - | - |
| 定員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 設営サイズ | 3,620×3,400×2,300(高)mm | 4,850×4,620×3,100(高)mm | 4,200×4,420×2,800(高)mm | 4,420×4,200×2,800(高)mm | 4,200×4,420×2,800(高)mm | 4,420×4,200×2,800(高)mm | 4,420×4,200×2,800(高)mm |
| インナーサイズ | - | - | - | - | - | - | - |
| 収納サイズ | 570×240(直径)mm | 690×280×250(高)mm | (約)630×270×270(高)mm | 700×300×300mm | (約)630×270(直径)mm | 650×240(直径)mm | 650×260(直径)mm |
| 総重量 | ◯総重量/(約)11.28kg/◯構成物/ペグ/張り綱/ポール/収納ケース含む/◯本体重量/(約)5.86kg(幕体のみ)/◯メインポール/(約)1.99kg/◯サブポール/(約)1.00kg | ◯総重量/(約)14.9kg/構成物:ペグ/張り綱/ポール/収納ケース含む/◯本体重量/(約)8.5kg(幕体のみ)/◯メインポール/(約)2.9kg/◯サブポール/(約)900g | ◯総重量/(約)13.1kg/構成物:(ペグ/張り綱/ポール/収納ケース含む)/◯本体重量/(約)7.22kg(幕体のみ)/◯メインポール/(約)2.4kg | ◯総重量/(約)15.4kg/構成物:本体/フロントフラップ/ペグ/張り綱/ポール/収納ケース/設営用ガイドセット/樹脂キャップ/カラビナ付きフック 含む/◯本体重量/(約)9.5kg(本体、フロントフラップ)/◯メインポール/(約)2.4kg | ◯総重量/(約)13.1kg/構成物:(ペグ/張り綱/ポール/収納ケース含む)/◯本体重量/(約)7.26kg(幕体のみ)/◯メインポール/(約)2.4kg | ◯総重量/(約)10.98kg/構成物:ペグ/張り綱/ポール/収納ケース/セットアップガイド含む/◯本体重量/(約)6.24kg(幕体のみ)/◯メインポール/(約)2.4kg | ◯総重量/(約)11.40kg/構成物:ペグ/張り綱/ポール/収納ケース/セットアップガイド含む/◯本体重量/(約)6.43kg(幕体のみ) |
| フライ素材 | コットン混紡生地(TC ):ポリエステル65%、コットン35%/加工:表面撥水加工 | コットン混紡生地(TC )(表面撥水加工)ポリエステル65%、コットン35% | コットン混紡生地(TC ):ポリエステル65%、コットン35%/加工:表面撥水加工 | コットン混紡生地(TC):ポリエステル65%、コットン35%/加工:表面撥水加工 | コットン混紡生地(TC ):ポリエステル65%、コットン35%/加工:表面撥水加工 | コットン混紡生地(TC)(表面撥水加工)ポリエステル65%、コットン35% | コットン混紡生地(TC)(表面撥水加工)ポリエステル65%、コットン35% |
| フライ 耐水圧 | - | - | - | - | - | - | - |
| インナー素材 | - | - | - | - | - | - | - |
| フロア素材 | ポリエステルリップストップ150D/加工:PUコーティング | ポリエステル | ポリエステルリップストップ150D/加工:PUコーティング | ポリエステルリップストップ150D/加工:PUコーティング | ポリエステルリップストップ150D/加工:PUコーティング | ポリエステル | ポリエステル |
| フロア 耐水圧 | - | - | - | - | - | - | - |
| ポール素材 | メインポール:スチール製5本継ぎ(φ32mm×2,300mm)×1本/サブポール:スチール製4本継ぎ(φ22mm×1,700mm)×1本 | スチール製5本継ぎ(φ35mm×3,100mm)×1/スチール製4本継ぎ(φ22mm/2,200mm)×1本 | スチール製5本継ぎ(φ32mm/2,800mm)×1本、スチール製4本継ぎ(φ22mm/2,000mm)×1本 | スチール製5本継ぎ(φ32mm/2,800mm)×1本/スチール製4本継ぎ(φ22mm/2,000mm)×1本 | スチール製5本継ぎ(φ32mm/2,800mm)×1本、スチール製4本継ぎ(φ22mm/2,000mm)×1本 | スチール製5本継ぎ(φ32mm×2,800mm)×1 | スチール製5本継ぎ(φ32mm×2,800mm)×1 |
| 付属品 | ペグ(本体用)×16本、ペグ(設営ガイド用)×1本、張り綱×6本(2種)、収納ケース×4、設営用ガイドセット | 張り出し用ポール×1、ペグ(本体用)×16本、ペグ(設営ガイド用)×1本、張り綱×6本(2種)、収納ケース×4、設営用ガイドセット | 張り出し用ポール×1、ペグ(本体用)×16本、ペグ(設営ガイド用)×1本、張り綱×6本(2種)、収納ケース×4、設営用ガイドセット | 張り出し用ポール×1、ペグ(本体用)×16本、ペグ(フロントフラップ用)×1本、ペグ(設営ガイド用)×1本、張り綱×6本(2種)、収納ケース×5、設営用ガイドセット、樹脂キャップ、カラビナ付きフック | 張り出し用ポール×1、ペグ(本体用)×16本、ペグ(設営ガイド用)×1本、張り綱×6本(2種)、収納ケース×4、設営用ガイドセット | ペグ(本体用)×15本、ペグ(設営ガイド用)×1本、張り綱×5本、収納ケース×4、設営用ガイドセット | ペグ(本体用)×15本、ペグ(設営ガイド用)×1本、張り綱×5本、収納ケース×4、設営用ガイドセット/煙突穴向けシート(2種) |
| 型番 | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
スペックは公式表記を原文のまま掲載(確認日 2026-09-30)。「-」はメーカーが記載していない項目です。出典は各欄の「公式サイト」リンクを参照。参考価格は楽天上の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式ストア価格・希望小売価格(税込)にフォールバックします。